LUMBUNG DATA

LUMBUNG DATA

  • Aspek Komponen
    • 2023 – 2026
      • Geografis & Demografis
      • Aspek Kes. Mas
      • Aspek Daya Saing
      • Aspek Pelayanan Umum
        • Aspek Pelayanan Umum Badan/Dinas
        • Biro Adpim & Protokol
        • Biro Barang dan Jasa
        • Biro Hukum
        • Biro Pem. Otonomi Daerah
        • Biro Umum
        • Biro Organisasi
        • Biro Ekonomi Pembangunan
      • SPM
      • Indikator Kinerja
        • Indikator Kinerja Badan/Dinas
        • Urusan Penunjang Badan/Dinas
        • Biro Adpim & Protokol
        • Biro Barang dan Jasa
        • Biro Hukum
        • Biro Pem. Otonomi Daerah
        • Biro Umum
        • Biro Organisasi
        • Biro Ekonomi Pembangunan
      • IKU-IKK
      • SDG’s
    • 2025 – 2029
      • RPJPD
      • IKD-RPJMD
      • IKU-RPJMD
      • IKU-RENSTRA
      • IKK-RPJMD/RENSTRA
  • Data Insight
    • Dashboard
    • Infografis
  • Katalog
    • Regulasi
    • Metadata
    • Berita Acara
    • Panduan Lumbung Data
    • Verifikasi Data
    • Hasil Verifikasi Data
    • Rekap Data
  • Layanan
    • Informasi Data Makro
    • Helpdesk
    • Kontak Kami

Aspek Daya Saing Daerah

Unduh File :

Xlsx
CSV
Html
Json
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at KODEFIKASI KOMPONEN DATA SATUAN SUMBER DATA/OPD 2023 2024 2025 2026
2181 admin 06/04/2024 04:59 PM admin 28/05/2024 07:18 AM 36.3.01.5.1 Kemampuan Ekonomi Daerah
2182 admin 06/04/2024 04:59 PM admin 06/04/2024 04:59 PM 36.3.01.5.1.01 Rata-rata Konsumsi Kalori per Kapita Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2183 admin 06/04/2024 04:59 PM bappeda 07/10/2024 07:54 AM 36.3.01.5.1.01.01 Padi-padian kkal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 865,39 0 0 0
2184 admin 06/04/2024 04:59 PM bappeda 07/10/2024 07:54 AM 36.3.01.5.1.01.02 Umbi-umbian kkal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 41,98 0 0 0
2185 admin 06/04/2024 04:59 PM bappeda 07/10/2024 07:54 AM 36.3.01.5.1.01.03 Ikan kkal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 59,04 0 0 0
2186 admin 06/04/2024 04:59 PM bappeda 07/10/2024 07:54 AM 36.3.01.5.1.01.04 Daging kkal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 97,75 0 0 0
2187 admin 06/04/2024 04:59 PM bappeda 07/10/2024 07:55 AM 36.3.01.5.1.01.05 Telur dan susu kkal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 64,46 0 0 0
2188 admin 06/04/2024 04:59 PM bappeda 07/10/2024 07:55 AM 36.3.01.5.1.01.06 Sayuran kkal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 39,87 0 0 0
2189 admin 06/04/2024 04:59 PM bappeda 07/10/2024 07:55 AM 36.3.01.5.1.01.07 Kacang-kacangan kkal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 57,72 0 0 0
2190 admin 06/04/2024 04:59 PM bappeda 07/10/2024 07:55 AM 36.3.01.5.1.01.08 Buah-buahan kkal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 47,54 0 0 0
2191 admin 06/04/2024 04:59 PM bappeda 07/10/2024 07:55 AM 36.3.01.5.1.01.09 Minyak dan lemak kkal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 280,82 0 0 0
2192 admin 06/04/2024 04:59 PM bappeda 07/10/2024 07:55 AM 36.3.01.5.1.01.10 Bahan minuman kkal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 76,30 0 0 0
2193 admin 06/04/2024 04:59 PM bappeda 07/10/2024 07:56 AM 36.3.01.5.1.01.11 Bumbu-bumbuan kkal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 12,25 0 0 0
2194 admin 06/04/2024 04:59 PM bappeda 07/10/2024 07:56 AM 36.3.01.5.1.01.12 Konsumsi lainnya kkal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 64,36 0 0 0
2195 admin 06/04/2024 04:59 PM bappeda 07/10/2024 07:56 AM 36.3.01.5.1.01.13 Makanan dan minuman jadi kkal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 499,98 0 0 0
2196 admin 06/04/2024 04:59 PM admin 06/04/2024 04:59 PM 36.3.01.5.1.02 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2197 admin 06/04/2024 04:59 PM bappeda 07/10/2024 07:56 AM 36.3.01.5.1.02.01 Kabupaten Pandeglang Rp Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 945.776 0 0 0
2198 admin 06/04/2024 04:59 PM bappeda 07/10/2024 07:56 AM 36.3.01.5.1.02.02 Kabupaten Lebak Rp Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1.092.163 0 0 0
2199 admin 06/04/2024 04:59 PM bappeda 07/10/2024 07:57 AM 36.3.01.5.1.02.03 Kabupaten Tangerang Rp Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1.505.438 0 0 0
2200 admin 06/04/2024 04:59 PM bappeda 07/10/2024 07:57 AM 36.3.01.5.1.02.04 Kabupaten Serang Rp Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1.296.027 0 0 0
2201 admin 06/04/2024 04:59 PM bappeda 07/10/2024 07:57 AM 36.3.01.5.1.02.71 Kota Tangerang Rp Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2.812.316 0 0 0
2202 admin 06/04/2024 04:59 PM bappeda 07/10/2024 07:57 AM 36.3.01.5.1.02.72 Kota Cilegon Rp Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1.948.335 0 0 0
2203 admin 06/04/2024 04:59 PM bappeda 07/10/2024 07:57 AM 36.3.01.5.1.02.73 Kota Serang Rp Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1.442.005 0 0 0
2204 admin 06/04/2024 04:59 PM bappeda 07/10/2024 07:57 AM 36.3.01.5.1.02.74 Kota Tangerang Selatan Rp Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2.356.016 0 0 0
2205 admin 06/04/2024 04:59 PM bappeda 07/10/2024 07:57 AM 36.3.01.5.1.02.36 Provinsi Banten Rp Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1.743.687 0 0 0
2206 admin 06/04/2024 04:59 PM admin 06/04/2024 04:59 PM 36.3.01.5.1.03 Nilai Tukar Petani Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2207 admin 06/04/2024 04:59 PM bappeda 11/10/2024 07:46 AM 36.3.01.5.1.03.01 Kabupaten Pandeglang Rasio Badan Perencanaan Pembangunan Daerah – 0 0 0
2208 admin 06/04/2024 04:59 PM bappeda 11/10/2024 07:46 AM 36.3.01.5.1.03.02 Kabupaten Lebak Rasio Badan Perencanaan Pembangunan Daerah – 0 0 0
2209 admin 06/04/2024 04:59 PM bappeda 11/10/2024 07:46 AM 36.3.01.5.1.03.03 Kabupaten Tangerang Rasio Badan Perencanaan Pembangunan Daerah – 0 0 0
2210 admin 06/04/2024 04:59 PM bappeda 11/10/2024 07:47 AM 36.3.01.5.1.03.04 Kabupaten Serang Rasio Badan Perencanaan Pembangunan Daerah – 0 0 0
2211 admin 06/04/2024 04:59 PM bappeda 11/10/2024 07:47 AM 36.3.01.5.1.03.71 Kota Tangerang Rasio Badan Perencanaan Pembangunan Daerah – 0 0 0
2212 admin 06/04/2024 04:59 PM bappeda 11/10/2024 07:47 AM 36.3.01.5.1.03.72 Kota Cilegon Rasio Badan Perencanaan Pembangunan Daerah – 0 0 0
2213 admin 06/04/2024 04:59 PM bappeda 11/10/2024 07:47 AM 36.3.01.5.1.03.73 Kota Serang Rasio Badan Perencanaan Pembangunan Daerah – 0 0 0
2214 admin 06/04/2024 04:59 PM bappeda 11/10/2024 07:47 AM 36.3.01.5.1.03.74 Kota Tangerang Selatan Rasio Badan Perencanaan Pembangunan Daerah – 0 0 0
2215 admin 06/04/2024 04:59 PM bappeda 03/11/2025 04:49 AM 36.3.01.5.1.03.36 Provinsi Banten Rasio Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 111,78 109,37 109,49 0
2216 admin 06/04/2024 04:59 PM admin 06/04/2024 04:59 PM 36.3.01.5.2 Investasi
2217 admin 06/04/2024 04:59 PM admin 06/04/2024 04:59 PM 36.3.01.5.2.01 Penyertaan Modal (Investasi) BUMD Pemerintah Provinsi Banten Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2218 admin 06/04/2024 04:59 PM bpkad 08/01/2025 03:41 AM 36.3.01.5.2.01.01 PT. BANK JABAR BANTEN Rp Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 130147464000 130147464000 0 0
2219 admin 06/04/2024 04:59 PM bpkad 08/01/2025 03:42 AM 36.3.01.5.2.01.02 BPR/LPK Rp Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 70227198303,64 70227198303,64 0 0
2220 admin 06/04/2024 04:59 PM bpkad 08/01/2025 03:42 AM 36.3.01.5.2.01.03 PT.BGD Rp Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 1433979140481,65 1433979140481,65 0 0
2221 admin 06/04/2024 04:59 PM bpkad 08/01/2025 03:42 AM 36.3.01.5.2.01.04 PT.PPKD/Jamkrida Rp Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 74055525369,92 74055525369,92 0 0
2222 admin 06/04/2024 04:59 PM bpkad 08/01/2025 03:42 AM 36.3.01.5.2.01.05 PT. Agro Bisnis Mandiri (ABM) Rp Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 78838541485 78838541485 0 0
2223 admin 06/04/2024 04:59 PM admin 06/04/2024 04:59 PM 36.3.01.5.2.01.06 PT. Bank Pembangunan Daerah Banten (Bank Banten) Rp Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 0 0 0 0
KODEFIKASI KOMPONEN DATA SATUAN SUMBER DATA/OPD

LUMBUNG DATA

© 2025 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Dynamic title for modals

Are you sure?

Please confirm deletion. There is no undo!