Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJMD – Perangkat Daerah
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_last_edited_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_at | KODEFIKASI | INDIKATOR | SATUAN | KETERANGAN | BASELINE 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | DEFINISI | SUMBER DATA | FREKUENSI | PRODUSEN DATA | Penyebarluasan Data | Verifikasi Data | Catatan BPS | Catatan Diskominfo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81555 | admin | admin | 30/12/2025 04:41 AM | 30/12/2025 04:41 AM | ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI | – | – | ||||||||||||||||
| 81556 | admin | 198808072010122002 | 30/12/2025 04:41 AM | 03/03/2026 04:09 AM | Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB | % | Target | 85.48 | 86.13 | 86.7 | 87.28 | 87.86 | 88.45 | 89.04 | Persentase pasangan usia subur (PUS) yang kebutuhan ber-KB-nya terpenuhi dengan metode kontrasepsi modern atau tradisional. | BKKBN | Tahunan | DP3AKKB | Valid | sudah sesuai | |||
| 81557 | admin | dp3akkb | 30/12/2025 04:41 AM | 11/03/2026 02:24 AM | Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB | Realisasi | 63.6 | 87.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | DP3AKKB | Valid | sudah sesuai | ||||||
| 81558 | admin | 198808072010122002 | 30/12/2025 04:41 AM | 05/03/2026 03:20 AM | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan | (%) | Target | 2.55 | 2.648 | 2.525 | 2.401 | 2.278 | 2.154 | 2 | (Prevalence of Undernourishment/PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. | BPS | Tahunan | Disketapang | Valid | sudah sesuai | |||
| 81559 | admin | 198808072010122002 | 30/12/2025 04:41 AM | 05/03/2026 03:20 AM | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan | (%) | Realisasi | 2.55 | 2.88 | – | – | – | – | – | – | BPS | Disketapang | Valid | sudah sesuai dan sudah dilengkapi BPS | ||||
| 81560 | admin | 198808072010122002 | 30/12/2025 04:41 AM | 03/03/2026 03:28 AM | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman | (%) | Target | 15.41 | 16 | 23.25 | 30.5 | 37.5 | 45 | 45.8 | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman adalah rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa dengan: – Bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasipengolahan lumpur tinja (IPLT), atau – Tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T). | Kementerian PUPR | Tahunan | DPRKP | Valid | sudah sesuai | |||
| 81561 | admin | 198808072010122002 | 30/12/2025 04:41 AM | 03/03/2026 03:29 AM | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman | (%) | Realisasi | 15.41 | 14.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | DPRKP | Valid | sudah sesuai | |||||
| 81562 | admin | 198808072010122002 | 30/12/2025 04:41 AM | 03/03/2026 04:03 AM | Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) | Persentase | Target | 13.4 | 13.07 | 12.72 | 12.39 | 12.06 | 11.76 | 11.46 | Persentase perempuan usia 15–49 tahun yang melaporkan kehamilan tidak diinginkan atau tidak direncanakan. | BKKBN | Tahunan | DP3AKKB | Valid | sudah sesuai | |||
| 81563 | admin | dp3akkb | 30/12/2025 04:41 AM | 11/03/2026 02:25 AM | Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) | (%) | Realisasi | 13.4 | 9.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | DP3AKKB | mohon lengkapi data tahun 2025 | ||||||
| 81564 | admin | 198808072010122002 | 30/12/2025 04:41 AM | 03/03/2026 04:04 AM | Rasio Penduduk | % | Target | 103.44 | 103.29 | 103.14 | 102.99 | 102.84 | 102.69 | 102.54 | Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dalam suatu wilayah. | BPS | Tahunan | DP3AKKB | Valid | sudah sesuai | |||
| 81565 | admin | 198808072010122002 | 30/12/2025 04:41 AM | 03/03/2026 04:37 AM | Rasio Penduduk | Realisasi | 103.44 | 103.3 | – | – | – | – | – | – | BPS | DP3AKKB | Valid | sudah sesuai, format data yang belum tersedia sudah di ubah dari noll menjadi strip | |||||
| 81595 | admin | 198808072010122002 | 30/12/2025 04:41 AM | 03/03/2026 04:08 AM | Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun | Rata-rata Anak per Wanita | Target | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | Angka kelahiran total/Total Fertility Rate (TFR) adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita selama masa usia suburnya (15-49 tahun). | BKKBN | Tahunan | DP3AKKB | Valid | sudah sesuai | |||
| 81596 | admin | 198808072010122002 | 30/12/2025 04:41 AM | 03/03/2026 04:08 AM | Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun | (%) | Realisasi | 1.98 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | DP3AKKB | Valid | sudah sesuai | |||||
| 81601 | admin | 198808072010122002 | 30/12/2025 04:41 AM | 03/03/2026 03:24 AM | Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan | (%) | Target | – | 30.46 | 33.85 | 37.23 | 40.62 | 44 | 48.15 | Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut- Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan- Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halam rumah (on premises);- Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan- Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2 Tahun 2023. | Kementerian PKP | Tahunan | DPUPR | apakah data baseline tahun 2024 tidak ada? | ||||
| 81602 | admin | pupr | 30/12/2025 04:41 AM | 16/03/2026 02:21 AM | Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan | (%) | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | DPUPR | Mohon untuk dapat segera dilengkapi | ||||||
| 81603 | admin | pupr | 30/12/2025 04:41 AM | 16/03/2026 02:39 AM | Kapasitas Air Baku | m3/kapita | Target | – | 0 | 2.11 | 3.22 | 4.34 | 5.45 | 5.71 | Jumlah air baku yang saat ini diambil dan digunakan dari bendungan untuk berbagai kebutuhan, seperti air minum, irigasi, atau industri. | Kementerian PU | Tahunan | DPUPR | apakah data baseline tahun 2024 tidak ada? | ||||
| 81604 | admin | pupr | 30/12/2025 04:41 AM | 16/03/2026 02:40 AM | Kapasitas Air Baku | m3/kapita | Realisasi | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jumlah air baku yang saat ini diambil dan digunakan dari bendungan untuk berbagai kebutuhan, seperti air minum, irigasi, atau industri. | Kementerian PU | Tahunan | DPUPR | Nilai Realisasi lebih besar dari nilai target (tahun 2025) apakah dimungkinkan seperti itu? apakah realisasi Jumlah air baku yang saat ini diambil dan digunakan dari bendungan untuk berbagai kebutuhan, seperti air minum, irigasi, atau industri BISA LEBIH BESAR dari Target?? |
||||
| 81605 | admin | 198808072010122002 | 30/12/2025 04:41 AM | 10/03/2026 09:14 AM | Konsumsi Listrik per Kapita | Kwh/Kapita | Target | – | 2386 | 2201.25 | 2016.5 | 1831.75 | 1647 | 1600 | Konsumsi listrik per kapita merupakan perbandingan total jumlah energi listrik yang digunakan, dibagi dengan jumlah penduduk dalam periode satu tahun. Angka ini menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur kemajuan ekonomi dan konsumsi energi di sebuah daerah. | Bappenas | Tahunan | DESDM | Valid | Mohon cek kembali data target 2026-2030 apakah sudah sesuai dengan IKD-RPJMD | |||
| 81606 | admin | 198808072010122002 | 30/12/2025 04:41 AM | 11/03/2026 02:19 AM | Konsumsi Listrik per Kapita | Kwh/Kapita | Realisasi | 2284.25 | 2340.59 | – | – | – | – | – | – | DESDM | Valid | Sesuai | |||||
| 81607 | admin | 198808072010122002 | 30/12/2025 04:41 AM | 03/03/2026 04:07 AM | Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility | Kelahiran per 1000 WUS 15-19 | Target | 13.90-13.90 | 13.90-13.90 | 13.90-13.90 | 13.90-13.90 | 13.90-13.90 | 13.90-13.90 | 13.90-13.90 | Angka kelahiran menurut usia tertentu/Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun adalah banyaknya kelahiran selama setahun per 1.000 wanita pada kelompok umur 15-19 tahun. | BKKBN | Tahunan | DP3AKKB | Valid | sudah sesuai | |||
| 81608 | admin | 198808072010122002 | 30/12/2025 04:41 AM | 03/03/2026 04:06 AM | Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility | Kelahiran per 1000 WUS 15-19 | Realisasi | 13.9 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | DP3AKKB | Valid | sudah sesuai | |||||
| 81609 | admin | 198808072010122002 | 30/12/2025 04:41 AM | 10/03/2026 09:11 AM | Intensitas Energi Primer | (SBM/Rp Milyar) | Target | – | 472016 | 469168.75 | 466321.5 | 463474.25 | 460627 | 475000 | Definisi Operasional: Intensitas energi primer adalah total pasokan energi primer per unit produk domestik bruto berdasarkan paritas daya beli dengan satuan Setara Barel Minyak (SBM) per milliar rupiah. | Bappenas | Tahunan | DESDM | Valid | Sesuai | |||
| 81610 | admin | 198808072010122002 | 30/12/2025 04:41 AM | 10/03/2026 09:12 AM | Intensitas Energi Primer | (SBM/Rp Milyar) | Realisasi | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | DESDM | Mohon isikan data realisasi 2024-2025 | ||||||
| 81611 | admin | 198808072010122002 | 30/12/2025 04:41 AM | 03/03/2026 04:05 AM | Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) | Indeks | Target | 61.3 | 62.4 | 63.49 | 64.54 | 65.54 | 66.51 | 67.43 | Ukuran capaian pembangunan yang memperhatikan dimensi kependudukan dalam kebijakan pembangunan. | BKKBN, Bappenas | Tahunan | DP3AKKB | Valid | sudah sesuai | |||
| 81612 | admin | dp3akkb | 30/12/2025 04:41 AM | 03/03/2026 05:40 AM | Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) | Realisasi | 61.3 | 63.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | DP3AKKB | mohon lengkapi data realisasi | |||||||
| 81613 | admin | 198808072010122002 | 30/12/2025 04:41 AM | 03/03/2026 04:01 AM | Laju Pertumbuhan Penduduk | % | Target | 1.16 | 1.14 | 1.11 | 1.05 | 0.99 | 0.94 | 0.88 | Angka yang menunjukkan persentase pertambahan jumlah penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. | BPS | Tahunan | DP3AKKB | Valid | sudah sesuai | |||
| 81614 | admin | 198808072010122002 | 30/12/2025 04:41 AM | 03/03/2026 04:00 AM | Laju Pertumbuhan Penduduk | (%) | Realisasi | 1.16 | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | DP3AKKB | Valid | data laju pertumbuhan penduduk 2024 sudah dilengkapi | |||||
| 81615 | admin | 198808072010122002 | 30/12/2025 04:41 AM | 03/03/2026 04:05 AM | Kepadatan Penduduk | Orang/km2 | Target | 1329 | 1330.06 | 1355.09 | 1380.12 | 1405.15 | 1430.18 | 1455.21 | Banyaknya penduduk per satuan luas wilayah tertentu. | BPS | Tahunan | DP3AKKB | Valid | sudah sesuai | |||
| 81616 | admin | 198808072010122002 | 30/12/2025 04:41 AM | 03/03/2026 04:41 AM | Kepadatan Penduduk | Realisasi | 1.329 | 1.341 | – | – | – | – | – | – | DP3AKKB | Valid | sudah sesuai, format data yang belum tersedia sudah diubah dari noll menjadi strip | ||||||
| 81617 | admin | 198808072010122002 | 30/12/2025 04:41 AM | 05/03/2026 03:28 AM | Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah | (%) | Target | – | 14.00 | 17.25 | 20.50 | 23.75 | 27.00 | 27.35 | Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud mempertimbangkan; karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat. Mengacu pada definisi global dari UN-Habitat, bahwa makna dari waste recovery sepadan dengan kegiatan pengolahan sampah. Pemulihan (recovery) itu sendiri merupakan setiap kegiatan yang secara prinsip utamanya adalah sampah memiliki fungsi untuk mengganti bahan material lain untuk memenuhi fungsi tertentu, dalam alur produksi atau ekonomi yang lebih luas. Kegiatan daur ulang adalah pengolahan sampah anorganik high value untuk dikembalikan ke siklus manufaktur, pengemasan, dan/atau distribusi produk. Jenis sampah yang diutamakan di daur ulang seperti; plastik, kardus, kertas, kaca, logam, dan sejenisnya.Material dan energy recovery adalah pengolahan sampah organik, anorganik low-value, dan residu menjadi; (1) produk seperti; kompos, pakan, perkakas rumah, material konstruksi, dsb. dan (2) energi dan/atau bahan bakar lainnya seperti; PLTSa, pirolisis, insinerasi, gasifikasi, Refuse Derived Fuel (RDF), dll. | Kementerian LH | Tahunan | DLHK | Valid | sudah sesuai, tanda desimal sudah disesuaikan dari koma menjadi titik | |||
| 81618 | admin | dislhk | 30/12/2025 04:41 AM | 10/03/2026 03:40 AM | Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah | (%) | Realisasi | – | 8,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | DLHK | Berdasarkan informasi di internet realisasi Timbulan Sampah Terolah di Banten sebesar 13% | ||||||
| 81619 | admin | admin | 30/12/2025 04:41 AM | 06/03/2026 12:36 AM | Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan | (%) | Target | – | 71.00 | 78.25 | 85.50 | 92.75 | 100 | 100 | Rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah didefinisikan rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah dengan frekuensi tetap dan rutin (minimal 2 kali dalam seminggu) dan dikumpulkan dalam 3 (tiga) atau lebih jenis yang terpisah (contoh: basah (organik), daur ulang, dan residu) dengan syarat: (1) dari pintu ke pintu; atau (2) memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200 m tanpa membuang sampah sembarangan. Namun, untuk menuju tingkat layanan penuh pada tahun 2045 diperlukan pentahapan sehingga untuk RPJMN periode awal terdapat penyesuaian menjadi indikator menjadi rumah tangga dengan layanan pengumpulan sampah (dalam hal ini tingkat layanan dasar), dan dapat didefinisikan: Rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah dengan frekuensi tetap dan rutin (minimal 2 kali dalam seminggu). | Bappenas | Tahunan | DLHK | |||||
| 81620 | admin | admin | 30/12/2025 04:41 AM | 30/12/2025 04:41 AM | ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT | – | – | ||||||||||||||||
| 81621 | admin | 198808072010122002 | 30/12/2025 04:41 AM | 03/03/2026 04:24 AM | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) | Indeks | Target | 0.45 | 0.446 | 0.437 | 0.429 | 0.42 | 0.411 | 0.404 | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan. | BPS | Tahunan | DP3AKKB | Valid | sudah sesuai | |||
| 81622 | admin | dp3akkb | 30/12/2025 04:41 AM | 11/03/2026 02:27 AM | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) | Realisasi | 0.453 | 0.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | BPS | DP3AKKB | Valid | sudah sesuai | |||||
| 81623 | admin | 198808072010122002 | 30/12/2025 04:41 AM | 10/03/2026 09:17 AM | Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi | % | Target | -:- | 33.71:36.21 | 34.66:37.16 | 35.61:38.11 | 36.56:39.06 | 37.51:40.01 | 40.10:42.30 | Jumlah satuan pendidikan di provinsi X yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di provinsi X. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kemendikbudristek. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu: 1. Perlu intervensi khusus 2. Dasar 3. Cakap 4. Mahir Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”. | Kemendikdasmen | Tahunan | Disdik | Valid | Sesuai | |||
| 81624 | admin | 198808072010122002 | 30/12/2025 04:41 AM | 10/03/2026 09:18 AM | Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi | % | Realisasi | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | Disdik | Mohon isikan data realisasi 2024-2025 | ||||||
| 81625 | admin | admin | 30/12/2025 04:41 AM | 30/12/2025 04:41 AM | Indeks Pembangunan Pemuda | Nilai | Target | 53.33 | 53.45 | 53.57 | 53.69 | 53.81 | 53.93 | 54.5 | Suatu ukuran atau indeks komposit mengenai gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia meliputi tiga lapisan pembangunan pemuda yaitu pembangunan individu, pembangunan penghidupan dan kesejahteraan. | Kementerian Pemuda Dan Olahraga | Tahunan | Dispora | |||||
| 81626 | admin | dispora | 30/12/2025 04:41 AM | 04/03/2026 06:57 AM | Indeks Pembangunan Pemuda | Realisasi | 53.33 | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | Dispora | ||||||||
| 81627 | admin | 198808072010122002 | 30/12/2025 04:41 AM | 11/03/2026 02:34 AM | Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian | (%) | Target | – | 64.42 | 65.47 | 66.53 | 67.58 | 68.63 | 69.89 | Pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas lulusan pendidikan menengah atau pendidikan tinggi. Tingkat Pendidikan Rendah Tingkat Pendidikan Menengah Tingkat Pendidikan Tinggi Tidak/belum tamat SD SD/MI/SDLB/ Paket A SMP/MTs/ SMPLB/Paket B SMA/MA/SMLB/ Paket C SMK MAK Diploma I/II/III Diploma IV S1 S2 S2 Terapan S3 Bidang keahlian menengah (semi-skilled) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dengan tingkat kompleksitas sedang untuk menyelesaikan tugas yang umumnya bersifat rutin dan tidak membutuhkan kemampuan mental tinggi. | Kemendiktisaintek | Tahunan | Disdik | Valid | Sesuai | |||
| 81628 | admin | 198808072010122002 | 30/12/2025 04:41 AM | 11/03/2026 02:35 AM | Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian | % | Realisasi | – | 0 | – | – | – | – | – | – | Disdik | mohon lengkapi data realisasi Tahun 2025 | ||||||
| 81629 | admin | 198808072010122002 | 30/12/2025 04:41 AM | 11/03/2026 02:36 AM | Angka Kematian Ibu (AKI) | (per 100.000 kelahiran hidup) | Target | – | 101 | 94 | 84 | 74 | 64 | 63 | Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. | BPS | Tahunan | Dinkes | Valid | Sesuai | |||
| 81630 | admin | 198808072010122002 | 30/12/2025 04:41 AM | 11/03/2026 02:44 AM | Angka Kematian Ibu (AKI) | (per 100.000 kelahiran hidup) | Realisasi | – | 58.26 | – | – | – | – | – | – | Dinkes | Apakah data 2024 tidak ada? | ||||||
| 81633 | admin | bappeda | 30/12/2025 04:41 AM | 06/03/2026 12:37 AM | Kontribusi PDRB Provinsi | (%) | Target | 6.96 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara. | Bappenas | Tahunan | Bappeda | |||||
| 81634 | admin | bappeda | 30/12/2025 04:41 AM | 06/03/2026 12:34 AM | Kontribusi PDRB Provinsi | Realisasi | 6.96 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | Bappeda | ||||||||
| 81635 | admin | 198808072010122002 | 30/12/2025 04:41 AM | 03/03/2026 04:17 AM | Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga | (%) | Target | – | 71.31 | 71.94 | 72.57 | 73.2 | 73.83 | 74.5 | Indeks yang menggambarkan kualitas keluarga berdasarkan aspek ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan. | BKKBN | Tahunan | DP3AKKB | mohon lengkapi data baseline tahun 2024 | ||||
| 81636 | admin | 198808072010122002 | 30/12/2025 04:41 AM | 03/03/2026 04:37 AM | Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | DP3AKKB | mohon dilengkapi | |||||||
| 81637 | admin | admin | 30/12/2025 04:41 AM | 30/12/2025 04:41 AM | Aset Perbankan Syariah/PDRB | Persentase | Target | 4.83 | 5.11 | 5.67 | 6.07 | 6.58 | 7.06 | 7.1 | Rasio antara total aset perbankan syariah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). | OJK, Bank Indonesia | Tahunan | BPKAD/EKBANG/BI | |||||
| 81638 | admin | 197709302014092001 | 30/12/2025 04:41 AM | 26/02/2026 01:38 AM | Aset Perbankan Syariah/PDRB | Realisasi | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | BPKAD/EKBANG/BI | ||||||||
| 81639 | admin | 198808072010122002 | 30/12/2025 04:41 AM | 03/03/2026 03:43 AM | Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat kab/kota/provinsi | Unit | Target | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Jumlah individu berusia 16–30 tahun yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik, serta sedang bekerja pada periode waktu tertentu. | BPS | Tahunan | Disnaker | Valid | sudah sesuai | |||
| 81640 | admin | 198808072010122002 | 30/12/2025 04:41 AM | 03/03/2026 03:43 AM | Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat kab/kota/provinsi | Unit | Realisasi | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | Disnaker | Valid | sudah sesuai | |||||
| 81641 | admin | 198808072010122002 | 30/12/2025 04:41 AM | 03/03/2026 03:46 AM | Proporsi penciptaan lapangan kerja formal | % | Target | – | 56 | 57.45 | 58.9 | 60.35 | 61.8 | 62.33 | Penciptaan Lapangan Kerja Formal diukur melalui persentase tenaga kerja formal terhadap total tenaga kerja. Tenaga kerja dapat dikategorikan sebagai pekerja formal jika memenuhi salah satu kriteria berikut: 1. Pekerja dengan Status Berusaha Sendiri, Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap, atau Berusaha Dibantu Buruh Tetap yang Dibayar (status1/2/3): a. Memiliki pembukuan lengkap (laba/rugi; neraca keuangan) 2. Pekerja dengan Status Buruh/Karyawan/Pegawai, Pekerja Bebas di Sektor Pertanian, atau Pekerja Bebas Nonpertanian (status 4/5/6): a. Menerima jaminan sosial dari pemberi kerja, atau b. Memperoleh cuti tahunan tanpa pemotongan gaji pokok dan cuti sakit tanpa pemotongan gaji pokok, atau c. Memiliki perjanjian/kontrak kerja PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) atau PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu). | BPS | Tahunan | Disnaker | mohon lengkapi data baseline Tahun 2024 | ||||
| 81642 | admin | 198808072010122002 | 30/12/2025 04:41 AM | 03/03/2026 03:47 AM | Proporsi penciptaan lapangan kerja formal | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | Disnaker | mohon lengkapi data realisasi Tahun 2024 dan 2025 | |||||||
| 81643 | admin | 198808072010122002 | 30/12/2025 04:41 AM | 10/03/2026 09:23 AM | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis | (%) | Target | – | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Penemuan kasus Tuberkulosis (TBC) dalam konteks operasional merujuk pada proses identifikasi dan diagnosis individu yang terinfeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Secara operasional. | Kementerian Kesehatan | Tahunan | Dinkes | Valid | Sesuai | |||
| 81644 | admin | 198808072010122002 | 30/12/2025 04:41 AM | 11/03/2026 02:47 AM | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis | (%) | Realisasi | – | 111.9 | – | – | – | – | – | – | Dinkes | Apakah data 2024 tidak ada | ||||||
| 81645 | admin | 198808072010122002 | 30/12/2025 04:41 AM | 10/03/2026 09:25 AM | Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) | (%) | Target | – | 98.6 | 98.7 | 98.8 | 98.9 | 99 | 99.3 | Cakupan peserta merupakan setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia yang telah menjadi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional. | Bappenas | Tahunan | Dinkes | Valid | sesuai | |||
| 81646 | admin | 198808072010122002 | 30/12/2025 04:41 AM | 11/03/2026 02:54 AM | Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) | (%) | Realisasi | – | 98.77 | – | – | – | – | – | – | Dinkes | Apakah data 2024 tidak ada | ||||||
| 81647 | admin | 198808072010122002 | 30/12/2025 04:41 AM | 10/03/2026 09:28 AM | Usia Harapan Hidup (UHH) | (tahun) | Target | 74.97 | 75.2 | 75.47 | 75.73 | 76.3 | 76.77 | 77.07 | Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. | BPS | Tahunan | Dinkes | Valid | Sesuai, data 2024 sudah dilengkapi | |||
| 81648 | admin | 198808072010122002 | 30/12/2025 04:41 AM | 11/03/2026 03:21 AM | Usia Harapan Hidup (UHH) | (tahun) | Realisasi | 74.97 | 75.33 | – | – | – | – | – | – | Dinkes | Valid | Data sesuai | |||||
