Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJMD – Perangkat Daerah
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | KODEFIKASI | INDIKATOR | SATUAN | KETERANGAN | BASELINE 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | DEFINISI | SUMBER DATA | FREKUENSI | PRODUSEN DATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81555 | admin | 30/12/2025 04:41 AM | admin | 30/12/2025 04:41 AM | ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI | ||||||||||||||
| 81556 | admin | 30/12/2025 04:41 AM | admin | 30/12/2025 04:41 AM | Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB | % | Target | 85.48 | 86.13 | 86.7 | 87.28 | 87.86 | 88.45 | 89.04 | Persentase pasangan usia subur (PUS) yang kebutuhan ber-KB-nya terpenuhi dengan metode kontrasepsi modern atau tradisional. | BKKBN | Tahunan | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana | |
| 81557 | admin | 30/12/2025 04:41 AM | admin | 30/12/2025 04:41 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana | ||||||
| 81558 | admin | 30/12/2025 04:41 AM | admin | 30/12/2025 04:41 AM | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan | (%) | Target | 2.55 | 2.648 | 2.525 | 2.401 | 2.278 | 2.154 | 2 | (Prevalence of Undernourishment/PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. | BPS | Tahunan | Dinas Ketahanan Pangan | |
| 81559 | admin | 30/12/2025 04:41 AM | admin | 30/12/2025 04:41 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Ketahanan Pangan | ||||||
| 81560 | admin | 30/12/2025 04:41 AM | admin | 30/12/2025 04:41 AM | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman | (%) | Target | – | 16 | 23.25 | 30.5 | 37.5 | 45 | 45.8 | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman adalah rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa dengan: – Bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau – Tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T). | Kementerian PUPR | Tahunan | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| 81561 | admin | 30/12/2025 04:41 AM | admin | 30/12/2025 04:41 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | ||||||
| 81562 | admin | 30/12/2025 04:41 AM | admin | 30/12/2025 04:41 AM | Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) | Persentase | Target | 13.4 | 13.07 | 12.72 | 12.39 | 12.06 | 11.76 | 11.46 | Persentase perempuan usia 15–49 tahun yang melaporkan kehamilan tidak diinginkan atau tidak direncanakan. | BKKBN | Tahunan | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana | |
| 81563 | admin | 30/12/2025 04:41 AM | admin | 30/12/2025 04:41 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana | ||||||
| 81564 | admin | 30/12/2025 04:41 AM | admin | 30/12/2025 04:41 AM | Rasio Penduduk | % | Target | 103.44 | 103.29 | 103.14 | 102.99 | 102.84 | 102.69 | 102.54 | Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dalam suatu wilayah. | BPS | Tahunan | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana | |
| 81565 | admin | 30/12/2025 04:41 AM | admin | 30/12/2025 04:41 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana | ||||||
| 81566 | admin | 30/12/2025 04:41 AM | admin | 30/12/2025 04:41 AM | Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | Poin | Target | – | 0.524 | 0.528 | 0.532 | 0.535 | 0.539 | 0.55 | Ukuran atas capaian aksi pengelolaan keanekaragaman hayati yang dilakukan per provinsi. Pengelolaan keanekaragaman hayati adalah tindakan yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan tujuan akhir untuk mempertahankan keberadaan seluruh bentuk kehidupan di bumi, melalui pengurangan ancaman dan peningkatan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati. Pengurangan ancaman adalah upaya pengayaan keanekaragaman hayati melalui perlindungan, konservasi, dan restorasi, baik di tingkat ekosistem, spesies, maupun genetik. Pemanfaatan berkelanjutan adalah pemanfaatan komponen keanekaragaman hayati secara optimal yang sebesar-besarnya untuk masyarakat dan generasi yang akan datang. | Kementerian LH | Tahunan | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | |
| 81567 | admin | 30/12/2025 04:41 AM | admin | 30/12/2025 04:41 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | ||||||
| 81568 | admin | 30/12/2025 04:41 AM | admin | 30/12/2025 04:41 AM | 1A – Proporsi deforestasi terhadap luas tutupan hutan – Luas deforestasi | Ha | Realisasi | 278.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | ||||
| 81569 | admin | 30/12/2025 04:41 AM | admin | 30/12/2025 04:41 AM | 1A – Proporsi deforestasi terhadap luas tutupan hutan – Luas tutupan hutan | Ha | Realisasi | 157800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | ||||
| 81570 | admin | 30/12/2025 04:41 AM | admin | 30/12/2025 04:41 AM | 2A – Proporsi Kawasan Lindung terhadap luas daratan provinsi – Luas Kawasan Lindung | Ha | Realisasi | 125350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | ||||
| 81571 | admin | 30/12/2025 04:41 AM | admin | 30/12/2025 04:41 AM | 2A – Proporsi Kawasan Lindung terhadap luas daratan provinsi – Luas daratan provinsi | Ha | Realisasi | 966292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | ||||
| 81572 | admin | 30/12/2025 04:41 AM | admin | 30/12/2025 04:41 AM | 3A – Proporsi rehabilitasi hutan dan lahan terhadap luas lahan kritis – Luas rehabilitasi hutan dan lahan | Ha | Realisasi | 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | ||||
| 81573 | admin | 30/12/2025 04:41 AM | admin | 30/12/2025 04:41 AM | 3A – Proporsi rehabilitasi hutan dan lahan terhadap luas lahan kritis – Luas lahan kritis | Ha | Realisasi | 197629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | ||||
| 81574 | admin | 30/12/2025 04:41 AM | admin | 30/12/2025 04:41 AM | 4A – Proporsi luas kebakaran hutan dan lahan terhadap luas tutupan hutan – Luas kebakaran hutan | Ha | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | ||||
| 81575 | admin | 30/12/2025 04:41 AM | admin | 30/12/2025 04:41 AM | 4A – Proporsi luas kebakaran hutan dan lahan terhadap luas tutupan hutan – Luas tutupan hutan | Ha | Realisasi | 157800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | ||||
| 81576 | admin | 30/12/2025 04:41 AM | admin | 30/12/2025 04:41 AM | 5A – Proporsi lahan gambut terdegradasi terhadap total luas gambut – Luas lahan gambut terdegradasi | Ha | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | ||||
| 81577 | admin | 30/12/2025 04:41 AM | admin | 30/12/2025 04:41 AM | 5A – Proporsi lahan gambut terdegradasi terhadap total luas gambut – Luas total gambut | Ha | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | ||||
| 81578 | admin | 30/12/2025 04:41 AM | admin | 30/12/2025 04:41 AM | 6A – Proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia – Realisasi penyaluran pupuk organik | Ton | Realisasi | 3718.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | ||||
| 81579 | admin | 30/12/2025 04:41 AM | admin | 30/12/2025 04:41 AM | 6A – Proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia – Realisasi penyaluran pupuk kimia | Ton | Realisasi | 23078.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | ||||
| 81580 | admin | 30/12/2025 04:41 AM | admin | 30/12/2025 04:41 AM | 7A – Proporsi luas mangrove dengan keadaan baik – Luas mangrove kondisi lebat | Ha | Realisasi | 2829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | ||||
| 81581 | admin | 30/12/2025 04:41 AM | admin | 30/12/2025 04:41 AM | 7A – Proporsi luas mangrove dengan keadaan baik – Luas mangrove total | Ha | Realisasi | 3787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | ||||
| 81582 | admin | 30/12/2025 04:41 AM | admin | 30/12/2025 04:41 AM | 8A – Proporsi luas KKPWP3K terhadap luas perairan provinsi – Luas KKPWP3K | Ha | Realisasi | 7490.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Kelautan dan Perikanan | ||||
| 81583 | admin | 30/12/2025 04:41 AM | admin | 30/12/2025 04:41 AM | 8A – Proporsi luas KKPWP3K terhadap luas perairan provinsi – Luas perairan provinsi | Ha | Realisasi | 804047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Kelautan dan Perikanan | ||||
| 81584 | admin | 30/12/2025 04:41 AM | admin | 30/12/2025 04:41 AM | 9A – Proporsi desa tepi laut yang memiliki fasilitas pengelolaan air limbah domestik – Jumlah desa tepi laut dengan fasilitas PAL | Desa | Realisasi | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas PUPR | ||||
| 81585 | admin | 30/12/2025 04:41 AM | admin | 30/12/2025 04:41 AM | 9A – Proporsi desa tepi laut yang memiliki fasilitas pengelolaan air limbah domestik – Jumlah desa tepi laut | Desa | Realisasi | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas PUPR | ||||
| 81586 | admin | 30/12/2025 04:41 AM | admin | 30/12/2025 04:41 AM | 1B – Produktivitas kayu bulat pada areal IUPHHK-HA dan IUPHHK-HTI – Produksi kayu bulat | m3 | Realisasi | 27055.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | ||||
| 81587 | admin | 30/12/2025 04:41 AM | admin | 30/12/2025 04:41 AM | 1B – Produktivitas kayu bulat pada areal IUPHHK-HA dan IUPHHK-HTI – Luas Hutan Produksi | Ha | Realisasi | 76437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | ||||
| 81588 | admin | 30/12/2025 04:41 AM | admin | 30/12/2025 04:41 AM | 2B – Produktivitas padi – Produksi padi | Ton | Realisasi | 1686483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pertanian | ||||
| 81589 | admin | 30/12/2025 04:41 AM | admin | 30/12/2025 04:41 AM | 2B – Produktivitas padi – Luas panen padi | Ha | Realisasi | 3112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pertanian | ||||
| 81590 | admin | 30/12/2025 04:41 AM | admin | 30/12/2025 04:41 AM | 3B – Indeks Pertanaman (IP) Padi – Luas panen padi | Ha | Realisasi | 3112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pertanian | ||||
| 81591 | admin | 30/12/2025 04:41 AM | admin | 30/12/2025 04:41 AM | 3B – Indeks Pertanaman (IP) Padi – Luas baku sawah | Ha | Realisasi | 197845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pertanian | ||||
| 81592 | admin | 30/12/2025 04:41 AM | admin | 30/12/2025 04:41 AM | 4B – Produktivitas akuakultur – Volume produksi perbesaran budidaya tambak | Ton | Realisasi | 113336.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Kelautan dan Perikanan | ||||
| 81593 | admin | 30/12/2025 04:41 AM | admin | 30/12/2025 04:41 AM | 4B – Produktivitas akuakultur – Luas lahan budidaya tambak | Ha | Realisasi | 10840.9237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Kelautan dan Perikanan | ||||
| 81594 | admin | 30/12/2025 04:41 AM | admin | 30/12/2025 04:41 AM | 5B – Angka Konsumsi Ikan – Angka konsumsi ikan | Kg/Kapita/Tahun | Realisasi | 47.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Kelautan dan Perikanan/Dinas Ketahanan Pangan | ||||
| 81595 | admin | 30/12/2025 04:41 AM | admin | 30/12/2025 04:41 AM | Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun | Rata-rata Anak per Wanita | Target | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | Angka kelahiran total/Total Fertility Rate (TFR) adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita selama masa usia suburnya (15-49 tahun). | BKKBN | Tahunan | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana | |
| 81596 | admin | 30/12/2025 04:41 AM | admin | 30/12/2025 04:41 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana | ||||||
| 81597 | admin | 30/12/2025 04:41 AM | admin | 30/12/2025 04:41 AM | Persentase Penurunan Emisi GRK : Tahunan | % | Target | – | 8.93 | 10.93 | 12.88 | 13.1 | 13.2 | 13.54 | Persentase penurunan emisi GRK daerah tahunan adalah perbandingan angka penurunan emisi GRK daerah di titik tahun tertentu terhadap angka baseline emisi daerah di titik tahun yang sama. | Kementerian LH | Tahunan | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana | |
| 81598 | admin | 30/12/2025 04:41 AM | admin | 30/12/2025 04:41 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana | ||||||
| 81599 | admin | 30/12/2025 04:41 AM | admin | 30/12/2025 04:41 AM | Persentase Penurunan Emisi GRK : kumulatif | % | Target | – | 2.26 | 2.75 | 3.1 | 3.59 | 4.47 | 4.52 | Persentase penurunan emisi GRK daerah kumulatif adalah perbandingan akumulasi penurunan emisi GRK daerah selama periode base year hingga tahun tertentu terhadap akumulasi emisi GRK baseline daerah untuk periode yang sama. | Kementerian LH | Tahunan | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana | |
| 81600 | admin | 30/12/2025 04:41 AM | admin | 30/12/2025 04:41 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana | ||||||
| 81601 | admin | 30/12/2025 04:41 AM | admin | 30/12/2025 04:41 AM | Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan | (%) | Target | – | 30.46 | 33.85 | 37.23 | 40.62 | 44 | 48.15 | Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut – Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan – Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halam rumah (on premises); – Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan – Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2 Tahun 2023. | Kementerian PKP | Tahunan | Dinas PUPR | |
| 81602 | admin | 30/12/2025 04:41 AM | admin | 30/12/2025 04:41 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas PUPR | ||||||
| 81603 | admin | 30/12/2025 04:41 AM | admin | 30/12/2025 04:41 AM | Kapasitas Air Baku | m3/kapita | Target | – | 0.99 | 2.11 | 3.22 | 4.34 | 5.45 | 5.71 | Jumlah air baku yang saat ini diambil dan digunakan dari bendungan untuk berbagai kebutuhan, seperti air minum, irigasi, atau industri. | Kementerian PU | Tahunan | Dinas PUPR | |
| 81604 | admin | 30/12/2025 04:41 AM | admin | 30/12/2025 04:41 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas PUPR | ||||||
| 81605 | admin | 30/12/2025 04:41 AM | admin | 30/12/2025 04:41 AM | Konsumsi Listrik per Kapita | Kwh/Kapita | Target | – | 2386 | 2201.25 | 2016.5 | 1831.75 | 1647 | 1600 | Konsumsi listrik per kapita merupakan perbandingan total jumlah energi listrik yang digunakan, dibagi dengan jumlah penduduk dalam periode satu tahun. Angka ini menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur kemajuan ekonomi dan konsumsi energi di sebuah daerah. | Bappenas | Tahunan | Dinas ESDM | |
| 81606 | admin | 30/12/2025 04:41 AM | admin | 30/12/2025 04:41 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas ESDM | ||||||
| 81607 | admin | 30/12/2025 04:41 AM | admin | 30/12/2025 04:41 AM | Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility | Kelahiran per 1000 WUS 15-19 | Target | 13.90-13.90 | 13.90-13.90 | 13.90-13.90 | 13.90-13.90 | 13.90-13.90 | 13.90-13.90 | 13.90-13.90 | Angka kelahiran menurut usia tertentu/Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun adalah banyaknya kelahiran selama setahun per 1.000 wanita pada kelompok umur 15-19 tahun. | BKKBN | Tahunan | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana | |
| 81608 | admin | 30/12/2025 04:41 AM | admin | 30/12/2025 04:41 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana | ||||||
| 81609 | admin | 30/12/2025 04:41 AM | admin | 30/12/2025 04:41 AM | Intensitas Energi Primer | (SBM/Rp Milyar) | Target | – | 472016 | 469168.75 | 466321.5 | 463474.25 | 460627 | 475000 | Definisi Operasional: Intensitas energi primer adalah total pasokan energi primer per unit produk domestik bruto berdasarkan paritas daya beli dengan satuan Setara Barel Minyak (SBM) per milliar rupiah. | Bappenas | Tahunan | Dinas ESDM | |
| 81610 | admin | 30/12/2025 04:41 AM | admin | 30/12/2025 04:41 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas ESDM | ||||||
| 81611 | admin | 30/12/2025 04:41 AM | admin | 30/12/2025 04:41 AM | Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) | Indeks | Target | 61.3 | 62.4 | 63.49 | 64.54 | 65.54 | 66.51 | 67.43 | Ukuran capaian pembangunan yang memperhatikan dimensi kependudukan dalam kebijakan pembangunan. | BKKBN, Bappenas | Tahunan | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana | |
| 81612 | admin | 30/12/2025 04:41 AM | admin | 30/12/2025 04:41 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana | ||||||
| 81613 | admin | 30/12/2025 04:41 AM | admin | 30/12/2025 04:41 AM | Laju Pertumbuhan Penduduk | % | Target | 1.16 | 1.14 | 1.11 | 1.05 | 0.99 | 0.94 | 0.88 | Angka yang menunjukkan persentase pertambahan jumlah penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. | BPS | Tahunan | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana | |
| 81614 | admin | 30/12/2025 04:41 AM | admin | 30/12/2025 04:41 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana | ||||||
| 81615 | admin | 30/12/2025 04:41 AM | admin | 30/12/2025 04:41 AM | Kepadatan Penduduk | Orang/km2 | Target | 1329 | 1330.06 | 1355.09 | 1380.12 | 1405.15 | 1430.18 | 1455.21 | Banyaknya penduduk per satuan luas wilayah tertentu. | BPS | Tahunan | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana | |
| 81616 | admin | 30/12/2025 04:41 AM | admin | 30/12/2025 04:41 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana | ||||||
| 81617 | admin | 30/12/2025 04:41 AM | admin | 30/12/2025 04:41 AM | Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah | (%) | Target | – | 14 | 17.25 | 20.5 | 23.75 | 27 | 27.35 | Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud mempertimbangkan; karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat. Mengacu pada definisi global dari UN-Habitat, bahwa makna dari waste recovery sepadan dengan kegiatan pengolahan sampah. Pemulihan (recovery) itu sendiri merupakan setiap kegiatan yang secara prinsip utamanya adalah sampah memiliki fungsi untuk mengganti bahan material lain untuk memenuhi fungsi tertentu, dalam alur produksi atau ekonomi yang lebih luas. Kegiatan daur ulang adalah pengolahan sampah anorganik high value untuk dikembalikan ke siklus manufaktur, pengemasan, dan/atau distribusi produk. Jenis sampah yang diutamakan di daur ulang seperti; plastik, kardus, kertas, kaca, logam, dan sejenisnya. Material dan energy recovery adalah pengolahan sampah organik, anorganik low-value, dan residu menjadi; (1) produk seperti; kompos, pakan, perkakas rumah, material konstruksi, dsb. dan (2) energi dan/atau bahan bakar lainnya seperti; PLTSa, pirolisis, insinerasi, gasifikasi, Refuse Derived Fuel (RDF), dll. | Kementerian LH | Tahunan | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | |
| 81618 | admin | 30/12/2025 04:41 AM | admin | 30/12/2025 04:41 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | ||||||
| 81619 | admin | 30/12/2025 04:41 AM | admin | 30/12/2025 04:41 AM | Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan | (%) | Target | – | 71 | 78.25 | 85.5 | 92.75 | 100 | 100 | Rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah didefinisikan rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah dengan frekuensi tetap dan rutin (minimal 2 kali dalam seminggu) dan dikumpulkan dalam 3 (tiga) atau lebih jenis yang terpisah (contoh: basah (organik), daur ulang, dan residu) dengan syarat: (1) dari pintu ke pintu; atau (2) memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200 m tanpa membuang sampah sembarangan. Namun, untuk menuju tingkat layanan penuh pada tahun 2045 diperlukan pentahapan sehingga untuk RPJMN periode awal terdapat penyesuaian menjadi indikator menjadi rumah tangga dengan layanan pengumpulan sampah (dalam hal ini tingkat layanan dasar), dan dapat didefinisikan: Rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah dengan frekuensi tetap dan rutin (minimal 2 kali dalam seminggu). | Bappenas | Tahunan | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | |
| 81620 | admin | 30/12/2025 04:41 AM | admin | 30/12/2025 04:41 AM | ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT | ||||||||||||||
| 81621 | admin | 30/12/2025 04:41 AM | admin | 30/12/2025 04:41 AM | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) | (%) Indeks | Target | 0.45 | 0.446 | 0.437 | 0.429 | 0.42 | 0.411 | 0.404 | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan. | BPS | Tahunan | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana | |
| 81622 | admin | 30/12/2025 04:41 AM | admin | 30/12/2025 04:41 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana | ||||||
| 81623 | admin | 30/12/2025 04:41 AM | admin | 30/12/2025 04:41 AM | Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi | % | Target | -:- | 33.71:36.21 | 34.66:37.16 | 35.61:38.11 | 36.56:39.06 | 37.51:40.01 | 40.10:42.30 | Jumlah satuan pendidikan di provinsi X yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di provinsi X. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kemendikbudristek. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu: 1. Perlu intervensi khusus 2. Dasar 3. Cakap 4. Mahir Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”. | Kemendikdasmen | Tahunan | Dinas Pendidikan | |
| 81624 | admin | 30/12/2025 04:41 AM | admin | 30/12/2025 04:41 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pendidikan | ||||||
| 81625 | admin | 30/12/2025 04:41 AM | admin | 30/12/2025 04:41 AM | Indeks Pembangunan Pemuda | Nilai | Target | 53.33 | 53.45 | 53.57 | 53.69 | 53.81 | 53.93 | 54.5 | Suatu ukuran atau indeks komposit mengenai gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia meliputi tiga lapisan pembangunan pemuda yaitu pembangunan individu, pembangunan penghidupan dan kesejahteraan. | Kementerian Pemuda Dan Olahraga | Tahunan | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | |
| 81626 | admin | 30/12/2025 04:41 AM | admin | 30/12/2025 04:41 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | ||||||
