Cari Data Keseluruhan Lumbung Data Seluruh Aspek Komponen Perangkat Daerah
Tahun 2025
Pengguna dapat melakukan cari data (searching) pada filter Aspek / Komponen Data / Sumber Data tabel dibawah ini:
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | ASPEK KOMPONEN | INDIKATOR DATA | SATUAN | KETERANGAN | PRODUSEN DATA/OPD | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82894 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | MAKRO | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | Realisasi | BPS | 6.69 |
| 82895 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | MAKRO | Rasio Gini | Indeks | Realisasi | BPS | 0.33 |
| 82896 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | MAKRO | Tingkat Kemiskinan | % | Realisasi | BPS | 5.63 |
| 82897 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | MAKRO | Persentase Kemiskinan Wilayah Perdesaan | % | Realisasi | BPS | 5.89 |
| 82898 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | MAKRO | Nilai PDRB ADHK | triliun rupiah | Realisasi | BPS | 560.27 |
| 82899 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | MAKRO | Laju Pertumbuhan Ekonomi | % | Realisasi | BPS | 5.37 |
| 82900 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | MAKRO | Indeks Modal Manusia | Indeks | Realisasi | Bappenas, BPS | 0 |
| 82901 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | MAKRO | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah | indeks | Realisasi | KLHK | 69.12 |
| 82902 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | MAKRO | Penurunan intensitas emisi GRK | (%) | Realisasi | Bappenas | 16.14 |
| 82903 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | MAKRO | Persentase Penurunan Emisi GRK : kumulatif | % | Realisasi | Bappenas | 0 |
| 82904 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | MAKRO | Persentase Penurunan Emisi GRK : Tahunan | % | Realisasi | Bappenas | 0 |
| 82905 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | RPJPD | jumlah air minum yang terpenuhi dari jumlah kebutuhan per kab/kota | N/A | Realisasi | PUPR | 0 |
| 82906 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | RPJPD | jumlah kebutuhan air minum di kabupaten/kota | N/A | Realisasi | PUPR | 0 |
| 82907 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | RPJPD | jumlah kebutuhan listrik di kabupaten/kota | TWh | Realisasi | ESDM | 0 |
| 82908 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | RPJPD | jumlah kebutuhan listrik yang terpenuhi dari jumlah kebutuhan per kabupaten/kota | TWh | Realisasi | ESDM | 0 |
| 82909 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | RPJPD | jumlah kebutuhan tempat tinggal di kabupaten/kota | unit | Realisasi | PUPR | 0 |
| 82910 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | RPJPD | Jumlah Puskesmas | unit | Realisasi | Dinkes | 253 |
| 82911 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | RPJPD | Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota | orang | Realisasi | BPS | 12537440 |
| 82912 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | RPJPD | jumlah penduduk kabupaten/kota berjenis kelamin laki-laki | orang | Realisasi | BPS | 6369700 |
| 82913 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | RPJPD | jumlah penduduk kabupaten/kota berjenis kelamin perempuan | orang | Realisasi | BPS | 616774 0 |
| 82914 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | RPJPD | jumlah penduduk provinsi berjenis kelamin laki-laki kelompok umur 30-39 | orang | Realisasi | BPS | 1041530 |
| 82915 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | RPJPD | jumlah penduduk provinsi berjenis kelamin perempuan kelompok umur 15-19 | orang | Realisasi | BPS | 482080 |
| 82916 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | RPJPD | jumlah penduduk provinsi kelompok umur 0-4 | orang | Realisasi | BPS | 969230 |
| 82917 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | RPJPD | jumlah penduduk provinsi kelompok umur 5-9 | orang | Realisasi | BPS | 1035050 |
| 82918 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | RPJPD | jumlah penduduk provinsi kelompok umur 10-14 | orang | Realisasi | BPS | 1038670 |
| 82919 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | RPJPD | jumlah penduduk provinsi kelompok umur 15-19 | orang | Realisasi | BPS | 994480 |
| 82920 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | RPJPD | jumlah penduduk provinsi kelompok umur 20-24 | orang | Realisasi | BPS | 994230 |
| 82921 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | RPJPD | jumlah penduduk provinsi kelompok umur 25-29 | orang | Realisasi | BPS | 1032270 |
| 82922 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | RPJPD | jumlah penduduk provinsi kelompok umur 30-34 | orang | Realisasi | BPS | 1027590 |
| 82923 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | RPJPD | jumlah penduduk provinsi kelompok umur 30-39 | orang | Realisasi | BPS | 2046550 |
| 82924 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | RPJPD | jumlah penduduk provinsi kelompok umur 35-39 | orang | Realisasi | BPS | 1018960 |
| 82925 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | RPJPD | jumlah penduduk provinsi kelompok umur 40-44 | orang | Realisasi | BPS | 958740 |
| 82926 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | RPJPD | jumlah penduduk provinsi kelompok umur 45-49 | orang | Realisasi | BPS | 885550 |
| 82927 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | RPJPD | jumlah penduduk provinsi kelompok umur 50-54 | orang | Realisasi | BPS | 768240 |
| 82928 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | RPJPD | jumlah penduduk provinsi kelompok umur 55-59 | orang | Realisasi | BPS | 625950 |
| 82929 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | RPJPD | jumlah penduduk provinsi kelompok umur 60-64 | orang | Realisasi | BPS | 486290 |
| 82930 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | RPJPD | jumlah penduduk provinsi kelompok umur 65-69 | orang | Realisasi | BPS | 336200 |
| 82931 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | RPJPD | jumlah penduduk provinsi kelompok umur 70-74 | orang | Realisasi | BPS | 214350 |
| 82932 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | RPJPD | jumlah penduduk provinsi kelompok umur >75 | orang | Realisasi | BPS | 151640 |
| 82933 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | RPJPD | Jumlah Rumah Sakit Provinsi | unit | Realisasi | Dinkes | 4 |
| 82934 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | RPJPD | Jumlah SD/MI per Kabupaten/Kota | unit | Realisasi | Dindikbud, Kemenag | 0 |
| 82935 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | RPJPD | jumlah SLB per kabupaten/kota | unit | Realisasi | Dindikbud | 0 |
| 82936 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | RPJPD | Jumlah SMA/MA/SMK per Kabupaten/Kota | unit | Realisasi | Dindikbud, Kemenag | 0 |
| 82937 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | RPJPD | jumlah SMK per kabupaten/kota | unit | Realisasi | Dindikbud | 0 |
| 82938 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | RPJPD | Jumlah SMP/MTs per Kabupaten/Kota | unit | Realisasi | Dindikbud, Kemenag | 0 |
| 82939 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | RPJPD | Jumlah TK per Kabupaten/Kota | unit | Realisasi | Dindikbud | 0 |
| 82940 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | RPJPD | jumlah TPST | unit | Realisasi | DLHK | 0 |
| 82941 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | RPJPD | jumlah kebutuhan TPST Regional | unit | Realisasi | DLHK | 0 |
| 82942 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | RPJPD | jumlah TPA Regional | unit | Realisasi | DLHK | 0 |
| 82943 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | RPJPD | jumlah tempat tinggal yang terpenuhi dari jumlah kebutuhan per kabupaten/kota | orang | Realisasi | PUPR | 0 |
| 82944 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | RPJPD | produksi sampah | ton | Realisasi | DLHK | 0 |
| 82945 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | IKU – RPJMD | Indeks Reformasi Birokrasi | Indeks | Realisasi | Biro ORB | 87.49 |
| 82946 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | IKU – RPJMD | Penurunan intensitas emisi GRK | (%) | Realisasi | DLHK | 37.52 |
| 82947 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | IKU – RPJMD | Indeks Modal Manusia | Indeks | Realisasi | Dinkes, Dindik, Bappeda | 0.54 |
| 82948 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | IKU – RPJMD | Laju Pertumbuhan Ekonomi | % | Realisasi | Bappeda | 5.37 |
| 82949 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | IKU – RPJMD | Indeks Williamson | Indeks | Realisasi | DPUPR | 0.63 |
| 82950 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | IKU – RPJMD | Tingkat Kemiskinan | Persen | Realisasi | Dinsos | 5.63 |
| 82951 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | IKU – RPJMD | Tingkat Pengangguran Terbuka | (%) | Realisasi | Disnaker | 6.69 |
| 82952 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | IKU – RPJMD | Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun | (tahun) | Realisasi | Disdik | 9.56 |
| 82953 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | IKU – RPJMD | Persentase Kemiskinan Wilayah Perdesaan | Persen | Realisasi | Dinsos, DPMD | 6.27 |
| 82954 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | IKU – RPJMD | Indeks Pelayanan Publik | Indeks | Realisasi | Biro ORB | 4.35 |
| 82955 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | IKU – RPJMD | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | (%) | Realisasi | Disnaker | 64.66 |
| 82956 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | IKU – RPJMD | Indeks Demokrasi Provinsi | indeks | Realisasi | Kesbangpol | 76.87 |
| 82957 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | IKU – RPJMD | Indeks Integritas Nasional | Persentase | Realisasi | Inspektorat | 73.22 |
| 82958 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | IKU – RPJMD | Usia Harapan Hidup (UHH) | (tahun) | Realisasi | Dinkes | 75.33 |
| 82959 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | IKU – RPJMD | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah | Indeks | Realisasi | DLHK | 69.12 |
| 82960 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | IKU – RPJMD | Indeks Ketahanan Pangan (IKP) | Indeks | Realisasi | Disketapang | 77.78 |
| 82961 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | IKU – RPJMD | Rasio konektivitas provinsi | Nilai | Realisasi | Dishub | 1.006 |
| 82962 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | IKU – RPJMD | Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan | (%) | Realisasi | DPRKP | 66.99 |
| 82963 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | IKU – RPJMD | Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah | Poin | Realisasi | DiskominfoSP | … |
| 82964 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | IKU – RPJMD | Persentase Pertumbuhan Skala Usaha Kecil ke Menengah | Persentase | Realisasi | DinkopUKM | 17.22 |
| 82965 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | IKU – RPJMD | Nilai PDRB ADHK | triliun rupiah | Realisasi | Bappeda | 446.88 |
| 82966 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | IKU – RPJMD | Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah | % | Realisasi | Bappeda | 73.55 |
| 82967 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | IKU – RPJMD | Nilai SAKIP | Nilai | Realisasi | Biro ORB | 69.5 |
| 82968 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | IKU – RPJMD | Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto | triliun rupiah | Realisasi | DPMPTSP | 173.5 |
| 82969 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | IKU – RPJMD | Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) | Indeks | Realisasi | DPUPR | 3.14 |
| 82970 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | IKU – RPJMD | Persentase Penurunan Emisi GRK : kumulatif | % | Realisasi | DLHK | 2.8 |
| 82971 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | IKU – RPJMD | Indeks Sistem Merit | Nilai | Realisasi | BKD | 330.5 |
| 82972 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | IKU – RPJMD | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) | Indeks | Realisasi | DP3AKKB | 62 |
| 82973 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | IKU – RPJMD | Indeks Kualitas Kebijakan | Indeks | Realisasi | Biro Hukum | 84.71 |
| 82974 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | IKU – RPJMD | Persentase Penurunan Emisi GRK : Tahunan | % | Realisasi | DLHK | 2.72 |
| 82975 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | IKU – RPJMD | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) | Indeks | Realisasi | BPKAD, BAPPEDA | 79.89 |
| 82976 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | IKU – RPJMD | Indeks Risiko Bencana | Indeks | Realisasi | BPBD | 103.58 |
| 82977 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | IKU – RPJMD | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita | (%) | Realisasi | Dinkes, DP3AKKB | 21.1 |
| 82978 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | IKU – RPJMD | Indeks Inovasi Daerah | Angka | Realisasi | Bappeda | 63.35 |
| 82979 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | IKU – RPJMD | Harapan Lama Sekolah | Tahun | Realisasi | Disdik | 13.11 |
| 82980 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | IKU – RPJMD | Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) | (%) | Realisasi | Disdik | 56.7 |
| 82981 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | IKU – RPJMD | Indeks pembangunan literasi masyarakat | Indeks | Realisasi | DPK | 48.59 |
| 82982 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | IKU – RPJMD | Indeks Kedalaman Kemiskinan | Indeks | Realisasi | Dinsos | 0 |
| 82983 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | IKU – RPJMD | Rasio Gini | Indeks | Realisasi | Dinsos | 0 |
| 82984 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | IKD – RPJMD | Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB | % | Realisasi | DP3AKKB | 87.2 |
| 82985 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | IKD – RPJMD | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan | (%) | Realisasi | Disketapang | 2.88 |
| 82986 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | IKD – RPJMD | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman | (%) | Realisasi | DPRKP | 14.65 |
| 82987 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | IKD – RPJMD | Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) | (%) | Realisasi | DP3AKKB | 9.9 |
| 82988 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | IKD – RPJMD | Rasio Penduduk | % | Realisasi | DP3AKKB | 103.3 |
| 82989 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | IKD – RPJMD | Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun | (%) | Realisasi | DP3AKKB | 1.98 |
| 82990 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | IKD – RPJMD | Persentase Penurunan Emisi GRK : Tahunan | % | Realisasi | DP3AKKB | 0 |
| 82991 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | IKD – RPJMD | Persentase Penurunan Emisi GRK : kumulatif | % | Realisasi | DP3AKKB | 0 |
| 82992 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | IKD – RPJMD | Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan | (%) | Realisasi | DPUPR | 0 |
| 82993 | admin | 23/04/2026 03:40 PM | admin | 23/04/2026 03:40 PM | IKD – RPJMD | Kapasitas Air Baku | m3/kapita | Realisasi | DPUPR | 0 |
| PRODUSEN DATA/OPD |
