LUMBUNG DATA

LUMBUNG DATA

  • Aspek Komponen
    • 2023 – 2026
      • Geografis & Demografis
      • Aspek Kes. Mas
      • Aspek Daya Saing
      • Aspek Pelayanan Umum
        • Aspek Pelayanan Umum Badan/Dinas
        • Biro Adpim & Protokol
        • Biro Barang dan Jasa
        • Biro Hukum
        • Biro Pem. Otonomi Daerah
        • Biro Umum
        • Biro Organisasi
        • Biro Ekonomi Pembangunan
      • SPM
      • Indikator Kinerja
        • Indikator Kinerja Badan/Dinas
        • Urusan Penunjang Badan/Dinas
        • Biro Adpim & Protokol
        • Biro Barang dan Jasa
        • Biro Hukum
        • Biro Pem. Otonomi Daerah
        • Biro Umum
        • Biro Organisasi
        • Biro Ekonomi Pembangunan
      • IKU-IKK
      • SDG’s
    • 2025 – 2029
      • RPJPD
      • IKD-RPJMD
      • IKU-RPJMD
      • IKU-RENSTRA
      • IKK-RPJMD/RENSTRA
  • Data Insight
    • Dashboard
    • Infografis
  • Katalog
    • Regulasi
    • Metadata
    • Berita Acara
    • Panduan Lumbung Data
    • Verifikasi Data
    • Hasil Verifikasi Data
    • Rekap Data
  • Layanan
    • Informasi Data Makro
    • Helpdesk
    • Kontak Kami

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Unduh File :

Xlsx
CSV
Html
Json
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at KODEFIKASI KOMPONEN DATA SATUAN SUMBER DATA/OPD 2023 2024 2025 2026
1740 admin 05/04/2024 10:39 AM admin 05/04/2024 10:39 AM 36.2.01 Ekonomi
1741 admin 05/04/2024 10:39 AM admin 05/04/2024 10:39 AM 36.2.01.2.18.01 Jumlah Perusahaan Industri Sedang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1742 admin 05/04/2024 10:39 AM dpmptsp 28/10/2024 03:10 AM 36.2.01.2.18.01.01 Kabupaten Pandeglang Perusahaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 40 0 0 0
1743 admin 05/04/2024 10:39 AM dpmptsp 28/10/2024 03:10 AM 36.2.01.2.18.01.02 Kabupaten Lebak Perusahaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 49 0 0 0
1744 admin 05/04/2024 10:39 AM dpmptsp 28/10/2024 03:10 AM 36.2.01.2.18.01.03 Kabupaten Tangerang Perusahaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 396 0 0 0
1745 admin 05/04/2024 10:39 AM dpmptsp 28/10/2024 03:10 AM 36.2.01.2.18.01.04 Kabupaten Serang Perusahaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 73 0 0 0
1746 admin 05/04/2024 10:39 AM dpmptsp 28/10/2024 03:11 AM 36.2.01.2.18.01.71 Kota Tangerang Perusahaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 192 0 0 0
1747 admin 05/04/2024 10:39 AM dpmptsp 28/10/2024 03:11 AM 36.2.01.2.18.01.72 Kota Cilegon Perusahaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 41 0 0 0
1748 admin 05/04/2024 10:39 AM dpmptsp 28/10/2024 03:11 AM 36.2.01.2.18.01.73 Kota Serang Perusahaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 49 0 0 0
1749 admin 05/04/2024 10:39 AM dpmptsp 28/10/2024 03:09 AM 36.2.01.2.18.01.74 Kota Tangerang Selatan Perusahaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 198 0 0 0
1750 admin 05/04/2024 10:39 AM dpmptsp 28/10/2024 03:12 AM 36.2.01.2.18.01.36 Provinsi Banten Perusahaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1038 0 0 0
1751 admin 05/04/2024 10:39 AM admin 05/04/2024 10:39 AM 36.2.01.2.18.02 Jumlah Perusahaan Industri Besar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1752 admin 05/04/2024 10:39 AM dpmptsp 28/10/2024 03:16 AM 36.2.01.2.18.02.01 Kabupaten Pandeglang Perusahaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 77 0 0 0
1753 admin 05/04/2024 10:39 AM dpmptsp 28/10/2024 03:16 AM 36.2.01.2.18.02.02 Kabupaten Lebak Perusahaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 113 0 0 0
1754 admin 05/04/2024 10:39 AM dpmptsp 28/10/2024 03:16 AM 36.2.01.2.18.02.03 Kabupaten Tangerang Perusahaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2410 0 0 0
1755 admin 05/04/2024 10:39 AM dpmptsp 28/10/2024 03:17 AM 36.2.01.2.18.02.04 Kabupaten Serang Perusahaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 484 0 0 0
1756 admin 05/04/2024 10:39 AM dpmptsp 28/10/2024 03:17 AM 36.2.01.2.18.02.71 Kota Tangerang Perusahaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1098 0 0 0
1757 admin 05/04/2024 10:39 AM dpmptsp 28/10/2024 03:17 AM 36.2.01.2.18.02.72 Kota Cilegon Perusahaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 256 0 0 0
1758 admin 05/04/2024 10:39 AM dpmptsp 28/10/2024 03:18 AM 36.2.01.2.18.02.73 Kota Serang Perusahaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 153 0 0 0
1759 admin 05/04/2024 10:39 AM dpmptsp 28/10/2024 03:18 AM 36.2.01.2.18.02.74 Kota Tangerang Selatan Perusahaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 938 0 0 0
1760 admin 05/04/2024 10:39 AM dpmptsp 28/10/2024 03:18 AM 36.2.01.2.18.02.36 Provinsi Banten Perusahaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5529 0 0 0
1761 admin 05/04/2024 10:39 AM admin 05/04/2024 10:39 AM 36.2.01.5.1.01 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1762 admin 05/04/2024 10:39 AM bappeda 27/10/2025 02:03 AM 36.2.01.5.1.01.01 Kabupaten Pandeglang % Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2,53 2,75 0 0
1763 admin 05/04/2024 10:39 AM bappeda 27/10/2025 02:03 AM 36.2.01.5.1.01.02 Kabupaten Lebak % Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2,80 2,95 0 0
1764 admin 05/04/2024 10:39 AM bappeda 27/10/2025 02:04 AM 36.2.01.5.1.01.03 Kabupaten Tangerang % Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5,18 5,00 0 0
1765 admin 05/04/2024 10:39 AM bappeda 27/10/2025 02:04 AM 36.2.01.5.1.01.04 Kabupaten Serang % Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4,80 4,78 0 0
1766 admin 05/04/2024 10:39 AM bappeda 27/10/2025 02:05 AM 36.2.01.5.1.01.71 Kota Tangerang % Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5,57 5,04 0 0
1767 admin 05/04/2024 10:39 AM bappeda 27/10/2025 02:06 AM 36.2.01.5.1.01.72 Kota Cilegon % Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4,82 4,84 0 0
1768 admin 05/04/2024 10:39 AM bappeda 27/10/2025 02:07 AM 36.2.01.5.1.01.73 Kota Serang % Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4,74 4,71 0 0
1769 admin 05/04/2024 10:39 AM bappeda 27/10/2025 02:08 AM 36.2.01.5.1.01.74 Kota Tangerang Selatan % Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5,36 5,02 0 0
1770 admin 05/04/2024 10:39 AM bappeda 27/10/2025 02:08 AM 36.2.01.5.1.01.36 Provinsi Banten % Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4,81 4,79 0 0
1771 admin 05/04/2024 10:39 AM admin 05/04/2024 10:39 AM 36.2.01.5.1.02 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Harga Berlaku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1772 admin 05/04/2024 10:39 AM bappeda 27/10/2025 02:22 AM 36.2.01.5.1.02.01 Kabupaten Pandeglang Ribu Rupiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 25.913* 27.078** 0 0
1773 admin 05/04/2024 10:39 AM bappeda 27/10/2025 02:22 AM 36.2.01.5.1.02.02 Kabupaten Lebak Ribu Rupiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 24.810* 25.967** 0 0
1774 admin 05/04/2024 10:39 AM bappeda 27/10/2025 02:22 AM 36.2.01.5.1.02.03 Kabupaten Tangerang Ribu Rupiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 51.538* 54.729** 0 0
1775 admin 05/04/2024 10:39 AM bappeda 27/10/2025 02:23 AM 36.2.01.5.1.02.04 Kabupaten Serang Ribu Rupiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 56.523* 60.007** 0 0
1776 admin 05/04/2024 10:39 AM bappeda 27/10/2025 02:23 AM 36.2.01.5.1.02.71 Kota Tangerang Ribu Rupiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 105.916* 114.458** 0 0
1777 admin 05/04/2024 10:39 AM bappeda 27/10/2025 02:24 AM 36.2.01.5.1.02.72 Kota Cilegon Ribu Rupiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 287.524* 302.862** 0 0
1778 admin 05/04/2024 10:39 AM bappeda 27/10/2025 02:24 AM 36.2.01.5.1.02.73 Kota Serang Ribu Rupiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 55.040* 58.498** 0 0
1779 admin 05/04/2024 10:39 AM bappeda 27/10/2025 02:24 AM 36.2.01.5.1.02.74 Kota Tangerang Selatan Ribu Rupiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 75.010* 80.182** 0 0
1780 admin 05/04/2024 10:39 AM bappeda 07/10/2024 07:00 AM 36.2.01.5.1.02.36 Provinsi Banten Ribu Rupiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 66,15** 0 0 0
1781 admin 05/04/2024 10:39 AM admin 05/04/2024 10:39 AM 36.2.01.5.1.03 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1782 admin 05/04/2024 10:39 AM bappeda 27/10/2025 03:00 AM 36.2.01.5.1.03.01 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Milyar Rupiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 46.623,02* 49.367,50** 0 0
1783 admin 05/04/2024 10:39 AM bappeda 27/10/2025 03:15 AM 36.2.01.5.1.03.02 Pertambangan dan Penggalian Milyar Rupiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3.504,37* 3.321,90** 0 0
1784 admin 05/04/2024 10:39 AM bappeda 27/10/2025 03:15 AM 36.2.01.5.1.03.03 Industri Pengolahan Milyar Rupiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 246.233,90* 265.140,70** 0 0
1785 admin 05/04/2024 10:39 AM bappeda 27/10/2025 03:19 AM 36.2.01.5.1.03.04 Pengadaan Listrik dan Gas Milyar Rupiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 12.788,30* 10.831,56** 0 0
1786 admin 05/04/2024 10:39 AM bappeda 27/10/2025 03:20 AM 36.2.01.5.1.03.05 Pengadaan Air Milyar Rupiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 652,50* 718,35** 0 0
1787 admin 05/04/2024 10:39 AM bappeda 27/10/2025 03:20 AM 36.2.01.5.1.03.06 Konstruksi Milyar Rupiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 95.665,31* 102.165,15** 0 0
1788 admin 05/04/2024 10:39 AM bappeda 27/10/2025 03:21 AM 36.2.01.5.1.03.07 Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Milyar Rupiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 100.997,20* 108.163,85** 0 0
1789 admin 05/04/2024 10:39 AM bappeda 27/10/2025 03:21 AM 36.2.01.5.1.03.08 Transportasi dan Pergudangan Milyar Rupiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 90.566,40* 100.200,91** 0 0
1790 admin 05/04/2024 10:39 AM bappeda 27/10/2025 03:22 AM 36.2.01.5.1.03.09 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Milyar Rupiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 19.152,84* 21.071,86** 0 0
1791 admin 05/04/2024 10:39 AM bappeda 27/10/2025 03:23 AM 36.2.01.5.1.03.10 Informasi dan Komunikasi Milyar Rupiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 30.602,94* 32.734,19** 0 0
1792 admin 05/04/2024 10:39 AM bappeda 27/10/2025 03:24 AM 36.2.01.5.1.03.11 Jasa Keuangan Milyar Rupiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 25.724,72* 26.054,81** 0 0
1793 admin 05/04/2024 10:39 AM bappeda 27/10/2025 03:24 AM 36.2.01.5.1.03.12 Real Estate Milyar Rupiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 64.183,72* 67.427,40** 0 0
1794 admin 05/04/2024 10:39 AM bappeda 27/10/2025 03:25 AM 36.2.01.5.1.03.13 Jasa Perusahaan Milyar Rupiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 8.820,02* 9.660,48** 0 0
1795 admin 05/04/2024 10:39 AM bappeda 27/10/2025 03:25 AM 36.2.01.5.1.03.14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Milyar Rupiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 16.113,79* 19.202,51** 0 0
1796 admin 05/04/2024 10:39 AM bappeda 27/10/2025 03:27 AM 36.2.01.5.1.03.15 Jasa Pendidikan Milyar Rupiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 26.680,07* 29.453,36** 0 0
1797 admin 05/04/2024 10:39 AM bappeda 27/10/2025 03:28 AM 36.2.01.5.1.03.16 Jasa Kesehatan danKegiatan Sosial Milyar Rupiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 11.841,35* 13.208,08** 0 0
1798 admin 05/04/2024 10:39 AM bappeda 27/10/2025 03:28 AM 36.2.01.5.1.03.17 Jasa lainnya Milyar Rupiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 13.971,60* 14.903,65** 0 0
1799 admin 05/04/2024 10:39 AM admin 05/04/2024 10:39 AM 36.2.01.5.1.04 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1800 admin 05/04/2024 10:39 AM bappeda 27/10/2025 03:31 AM 36.2.01.5.1.04.01 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan % Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1,31* 0,67** 0 0
1801 admin 05/04/2024 10:39 AM bappeda 27/10/2025 03:32 AM 36.2.01.5.1.04.02 Pertambangan dan Penggalian % Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 6,12* 4,90** 0 0
1802 admin 05/04/2024 10:39 AM bappeda 27/10/2025 03:32 AM 36.2.01.5.1.04.03 Industri Pengolahan % Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4,64* 4,43** 0 0
1803 admin 05/04/2024 10:39 AM bappeda 27/10/2025 03:36 AM 36.2.01.5.1.04.04 Pengadaan Listrik dan Gas % Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4,91* 4,77** 0 0
1804 admin 05/04/2024 10:39 AM bappeda 27/10/2025 03:36 AM 36.2.01.5.1.04.05 Pengadaan Air % Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4,90* 1,56** 0 0
1805 admin 05/04/2024 10:39 AM bappeda 27/10/2025 03:36 AM 36.2.01.5.1.04.06 Konstruksi % Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4,91* 7,02** 0 0
1806 admin 05/04/2024 10:39 AM bappeda 27/10/2025 03:37 AM 36.2.01.5.1.04.07 Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor % Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4,85* 4,86** 0 0
1807 admin 05/04/2024 10:39 AM bappeda 27/10/2025 03:47 AM 36.2.01.5.1.04.08 Transportasi dan Pergudangan % Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 13,96* 8,69** 0 0
1808 admin 05/04/2024 10:39 AM bappeda 27/10/2025 03:48 AM 36.2.01.5.1.04.09 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum % Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 10,00* 8,56** 0 0
1809 admin 05/04/2024 10:39 AM bappeda 27/10/2025 03:49 AM 36.2.01.5.1.04.10 Informasi dan Komunikasi % Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 7,59* 7,57** 0 0
1810 admin 05/04/2024 10:39 AM bappeda 27/10/2025 03:49 AM 36.2.01.5.1.04.11 Jasa Keuangan % Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4,77* 4,74** 0 0
1811 admin 05/04/2024 10:39 AM bappeda 27/10/2025 03:50 AM 36.2.01.5.1.04.12 Real Estate % Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1,43* 2,50** 0 0
1812 admin 05/04/2024 10:39 AM bappeda 27/10/2025 03:50 AM 36.2.01.5.1.04.13 Jasa Perusahaan % Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 8,24* 8,38** 0 0
1813 admin 05/04/2024 10:39 AM bappeda 27/10/2025 03:51 AM 36.2.01.5.1.04.14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib % Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1,51* 6,40** 0 0
1814 admin 05/04/2024 10:39 AM bappeda 27/10/2025 03:51 AM 36.2.01.5.1.04.15 Jasa Pendidikan % Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1,77* 3,75** 0 0
1815 admin 05/04/2024 10:39 AM bappeda 27/10/2025 03:51 AM 36.2.01.5.1.04.16 Jasa Kesehatan danKegiatan Sosial % Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4,67* 8,11** 0 0
1816 admin 05/04/2024 10:39 AM bappeda 27/10/2025 03:52 AM 36.2.01.5.1.04.17 Jasa lainnya % Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 10,52* 9,80** 0 0
1817 admin 05/04/2024 10:39 AM admin 05/04/2024 10:39 AM 36.2.01.5.1.05 Persentase PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1818 admin 05/04/2024 10:39 AM bappeda 27/10/2025 04:36 AM 36.2.01.5.1.05.01 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan % Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5,73* 5,65** 0 0
1819 admin 05/04/2024 10:39 AM bappeda 27/10/2025 04:36 AM 36.2.01.5.1.05.02 Pertambangan dan Penggalian % Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,43* 0,38** 0 0
1820 admin 05/04/2024 10:39 AM bappeda 27/10/2025 04:37 AM 36.2.01.5.1.05.03 Industri Pengolahan % Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 30,25* 30,35** 0 0
1821 admin 05/04/2024 10:39 AM bappeda 27/10/2025 04:47 AM 36.2.01.5.1.05.04 Pengadaan Listrik dan Gas % Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1,57* 1,24** 0 0
1822 admin 05/04/2024 10:39 AM bappeda 27/10/2025 05:16 AM 36.2.01.5.1.05.05 Pengadaan Air % Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,08* 0,08** 0 0
1823 admin 05/04/2024 10:39 AM bappeda 27/10/2025 05:16 AM 36.2.01.5.1.05.06 Konstruksi % Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 11,75* 11,69** 0 0
1824 admin 05/04/2024 10:39 AM bappeda 27/10/2025 05:17 AM 36.2.01.5.1.05.07 Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor % Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 12,41* 12,38** 0 0
1825 admin 05/04/2024 10:39 AM bappeda 27/10/2025 05:17 AM 36.2.01.5.1.05.08 Transportasi dan Pergudangan % Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 11,12* 11,47** 0 0
1826 admin 05/04/2024 10:39 AM bappeda 27/10/2025 05:18 AM 36.2.01.5.1.05.09 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum % Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2,35* 2,41** 0 0
1827 admin 05/04/2024 10:39 AM bappeda 27/10/2025 05:19 AM 36.2.01.5.1.05.10 Informasi dan Komunikasi % Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3,76* 3,75** 0 0
1828 admin 05/04/2024 10:39 AM bappeda 27/10/2025 05:20 AM 36.2.01.5.1.05.11 Jasa Keuangan % Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3,16* 2,98** 0 0
1829 admin 05/04/2024 10:39 AM bappeda 27/10/2025 05:20 AM 36.2.01.5.1.05.12 Real Estate % Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 7,88* 7,72** 0 0
1830 admin 05/04/2024 10:39 AM bappeda 27/10/2025 05:21 AM 36.2.01.5.1.05.13 Jasa Perusahaan % Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1,08* 1,11** 0 0
1831 admin 05/04/2024 10:39 AM bappeda 27/10/2025 05:23 AM 36.2.01.5.1.05.14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib % Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1,98* 2,20** 0 0
1832 admin 05/04/2024 10:39 AM bappeda 27/10/2025 05:23 AM 36.2.01.5.1.05.15 Jasa Pendidikan % Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3,28* 3,37** 0 0
1833 admin 05/04/2024 10:39 AM bappeda 27/10/2025 05:24 AM 36.2.01.5.1.05.16 Jasa Kesehatan danKegiatan Sosial % Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1,45* 1,51** 0 0
1834 admin 05/04/2024 10:39 AM bappeda 27/10/2025 05:24 AM 36.2.01.5.1.05.17 Jasa lainnya % Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1,72* 1,71** 0 0
1835 admin 05/04/2024 10:39 AM admin 05/04/2024 10:39 AM 36.2.01.5.1.06 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1836 admin 05/04/2024 10:39 AM bappeda 28/10/2025 04:19 AM 36.2.01.5.1.06.01 Kabupaten Pandeglang Juta rupiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 21.340,73* M 21.928,59** M 0 0
1837 admin 05/04/2024 10:39 AM bappeda 28/10/2025 04:19 AM 36.2.01.5.1.06.02 Kabupaten Lebak Juta rupiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 22.706,47* M 23.377,24** M 0 0
1838 admin 05/04/2024 10:39 AM bappeda 28/10/2025 04:20 AM 36.2.01.5.1.06.03 Kabupaten Tangerang Juta rupiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 108.569,83* M 113.998,21** M 0 0
1839 admin 05/04/2024 10:39 AM bappeda 28/10/2025 04:20 AM 36.2.01.5.1.06.04 Kabupaten Serang Juta rupiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 60.369,96* M 63.255,33** M 0 0
KODEFIKASI KOMPONEN DATA SATUAN SUMBER DATA/OPD

LUMBUNG DATA

© 2025 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Dynamic title for modals

Are you sure?

Please confirm deletion. There is no undo!