LUMBUNG DATA

LUMBUNG DATA

  • Aspek Komponen
    • 2023 – 2026
      • Geografis & Demografis
      • Aspek Kes. Mas
      • Aspek Daya Saing
      • Aspek Pelayanan Umum
        • Aspek Pelayanan Umum Badan/Dinas
        • Biro Adpim & Protokol
        • Biro Barang dan Jasa
        • Biro Hukum
        • Biro Pem. Otonomi Daerah
        • Biro Umum
        • Biro Organisasi
        • Biro Ekonomi Pembangunan
      • SPM
      • Indikator Kinerja
        • Indikator Kinerja Badan/Dinas
        • Urusan Penunjang Badan/Dinas
        • Biro Adpim & Protokol
        • Biro Barang dan Jasa
        • Biro Hukum
        • Biro Pem. Otonomi Daerah
        • Biro Umum
        • Biro Organisasi
        • Biro Ekonomi Pembangunan
      • IKU-IKK
      • SDG’s
    • 2025 – 2029
      • RPJPD
      • IKD-RPJMD
      • IKU-RPJMD
      • IKU-RENSTRA
      • IKK-RPJMD/RENSTRA
  • Data Insight
    • Dashboard
    • Infografis
  • Katalog
    • Regulasi
    • Metadata
    • Berita Acara
    • Panduan Lumbung Data
    • Verifikasi Data
    • Hasil Verifikasi Data
    • Rekap Data
  • Layanan
    • Informasi Data Makro
    • Helpdesk
    • Kontak Kami

Aspek Pelayanan Umum

Unduh File :

Xlsx
CSV
Html
Json
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at KODEFIKASI KOMPONEN DATA SATUAN SUMBER DATA/OPD 2023 2024 2025 2026
2224 admin 06/04/2024 05:09 PM admin 27/06/2024 07:27 AM 36.4.01.1.1 Penduduk Berdasarkan Usia Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2225 admin 06/04/2024 05:09 PM admin 27/06/2024 07:27 AM 36.4.01.1.1.01. Jumlah Penduduk Usia 0-6 Tahun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2226 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 07/10/2024 07:23 AM 36.4.01.1.1.01.01 Kabupaten Pandeglang Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan – 0 0 0
2227 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 07/10/2024 07:23 AM 36.4.01.1.1.01.02 Kabupaten Lebak Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan – 0 0 0
2228 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 07/10/2024 07:23 AM 36.4.01.1.1.01.03 Kabupaten Tangerang Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan – 0 0 0
2229 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 07/10/2024 07:23 AM 36.4.01.1.1.01.04 Kabupaten Serang Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan – 0 0 0
2230 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 07/10/2024 07:24 AM 36.4.01.1.1.01.71 Kota Tangerang Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan – 0 0 0
2231 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 07/10/2024 07:24 AM 36.4.01.1.1.01.72 Kota Cilegon Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan – 0 0 0
2232 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 07/10/2024 07:24 AM 36.4.01.1.1.01.73 Kota Serang Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan – 0 0 0
2233 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 07/10/2024 07:24 AM 36.4.01.1.1.01.74 Kota Tangerang Selatan Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan – 0 0 0
2234 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 07/10/2024 07:24 AM 36.4.01.1.1.01.36 Provinsi Banten Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan – 0 0 0
2235 admin 06/04/2024 05:09 PM admin 27/06/2024 07:27 AM 36.4.01.1.1.02. Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2236 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 06/01/2025 02:12 AM 36.4.01.1.1.02.01 Kabupaten Pandeglang Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 160665 162445 0 0
2237 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 06/01/2025 02:12 AM 36.4.01.1.1.02.02 Kabupaten Lebak Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 166365 168800 0 0
2238 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 06/01/2025 02:13 AM 36.4.01.1.1.02.03 Kabupaten Tangerang Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 369735 376121 0 0
2239 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 06/01/2025 02:13 AM 36.4.01.1.1.02.04 Kabupaten Serang Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 195255 199068 0 0
2240 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 06/01/2025 02:14 AM 36.4.01.1.1.02.71 Kota Tangerang Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 199957 200947 0 0
2241 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 06/01/2025 02:14 AM 36.4.01.1.1.02.72 Kota Cilegon Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 52060 52806 0 0
2242 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 06/01/2025 02:14 AM 36.4.01.1.1.02.73 Kota Serang Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 84762 86192 0 0
2243 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 06/01/2025 02:15 AM 36.4.01.1.1.02.74 Kota Tangerang Selatan Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 141644 143216 0 0
2244 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 06/01/2025 02:15 AM 36.4.01.1.1.02.36 Provinsi Banten Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1370443 1389595 0 0
2245 admin 06/04/2024 05:09 PM admin 27/06/2024 07:27 AM 36.4.01.1.1.03. Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2246 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 06/01/2025 02:16 AM 36.4.01.1.1.03.01 Kabupaten Pandeglang Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 78636 78870 0 0
2247 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 06/01/2025 02:16 AM 36.4.01.1.1.03.02 Kabupaten Lebak Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 79733 79684 0 0
2248 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 06/01/2025 02:16 AM 36.4.01.1.1.03.03 Kabupaten Tangerang Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 174846 179010 0 0
2249 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 06/01/2025 02:17 AM 36.4.01.1.1.03.04 Kabupaten Serang Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 89081 91346 0 0
2250 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 06/01/2025 02:17 AM 36.4.01.1.1.03.71 Kota Tangerang Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 96571 98239 0 0
2251 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 06/01/2025 02:17 AM 36.4.01.1.1.03.72 Kota Cilegon Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 18242 25370 0 0
2252 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 06/01/2025 02:18 AM 36.4.01.1.1.03.73 Kota Serang Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 28697 40478 0 0
2253 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 06/01/2025 02:18 AM 36.4.01.1.1.03.74 Kota Tangerang Selatan Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 58247 72326 0 0
2254 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 06/01/2025 02:18 AM 36.4.01.1.1.03.36 Provinsi Banten Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 435620 665280 0 0
2255 admin 06/04/2024 05:09 PM admin 27/06/2024 07:27 AM 36.4.01.1.1.04. Jumlah Penduduk Usia 16-18 Tahun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2256 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 06/01/2025 02:19 AM 36.4.01.1.1.04.01 Kabupaten Pandeglang Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 44510 41122 0 0
2257 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 05/02/2025 02:18 AM 36.4.01.1.1.04.02 Kabupaten Lebak Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 49232 45209 0 0
2258 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 05/02/2025 02:18 AM 36.4.01.1.1.04.03 Kabupaten Tangerang Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 104915 111469 0 0
2259 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 05/02/2025 02:18 AM 36.4.01.1.1.04.04 Kabupaten Serang Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 54538 55101 0 0
2260 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 05/02/2025 02:19 AM 36.4.01.1.1.04.71 Kota Tangerang Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 77239 77242 0 0
2261 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 05/02/2025 02:19 AM 36.4.01.1.1.04.72 Kota Cilegon Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 18242 22749 0 0
2262 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 05/02/2025 02:19 AM 36.4.01.1.1.04.73 Kota Serang Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 28697 25322 0 0
2263 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 05/02/2025 02:20 AM 36.4.01.1.1.04.74 Kota Tangerang Selatan Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 58247 55319 0 0
2264 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 05/02/2025 02:20 AM 36.4.01.1.1.04.36 Provinsi Banten Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 435620 433533 0 0
2265 admin 06/04/2024 05:09 PM admin 27/06/2024 07:28 AM 36.4.02.1.1 Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2266 admin 06/04/2024 05:09 PM admin 27/06/2024 07:28 AM 36.4.02.1.1.01. Jumlah Peserta PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2267 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 06/01/2025 03:17 AM 36.4.02.1.1.01.01 Kabupaten Pandeglang Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 14912 15776 0 0
2268 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 06/01/2025 03:18 AM 36.4.02.1.1.01.02 Kabupaten Lebak Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22581 24875 0 0
2269 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 06/01/2025 03:18 AM 36.4.02.1.1.01.03 Kabupaten Tangerang Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 26472 30694 0 0
2270 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 06/01/2025 03:18 AM 36.4.02.1.1.01.04 Kabupaten Serang Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 31455 23288 0 0
2271 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 06/01/2025 03:19 AM 36.4.02.1.1.01.71 Kota Tangerang Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 8921 9109 0 0
2272 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 06/01/2025 03:19 AM 36.4.02.1.1.01.72 Kota Cilegon Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 5563 5860 0 0
2273 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 06/01/2025 03:19 AM 36.4.02.1.1.01.73 Kota Serang Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 8074 9357 0 0
2274 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 06/01/2025 03:19 AM 36.4.02.1.1.01.74 Kota Tangerang Selatan Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 6447 8114 0 0
2275 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 06/01/2025 03:20 AM 36.4.02.1.1.01.36 Provinsi Banten Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 124425 127073 0 0
2276 admin 06/04/2024 05:09 PM admin 27/06/2024 07:28 AM 36.4.02.1.1.02. Tempat Penyelenggaraan Pendidikan PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2277 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 06/01/2025 03:25 AM 36.4.02.1.1.02.01 Kabupaten Pandeglang Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 498 425 0 0
2278 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 06/01/2025 03:25 AM 36.4.02.1.1.02.02 Kabupaten Lebak Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 601 615 0 0
2279 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 06/01/2025 03:25 AM 36.4.02.1.1.02.03 Kabupaten Tangerang Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 891 888 0 0
2280 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 06/01/2025 03:25 AM 36.4.02.1.1.02.04 Kabupaten Serang Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 946 922 0 0
2281 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 06/01/2025 03:26 AM 36.4.02.1.1.02.71 Kota Tangerang Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 315 300 0 0
2282 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 06/01/2025 03:26 AM 36.4.02.1.1.02.72 Kota Cilegon Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 151 160 0 0
2283 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 06/01/2025 03:26 AM 36.4.02.1.1.02.73 Kota Serang Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 308 296 0 0
2284 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 06/01/2025 03:26 AM 36.4.02.1.1.02.74 Kota Tangerang Selatan Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 351 274 0 0
2285 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 06/01/2025 03:27 AM 36.4.02.1.1.02.36 Provinsi Banten Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 4061 3880 0 0
2286 admin 06/04/2024 05:09 PM admin 27/06/2024 07:28 AM 36.4.02.1.1.03. Jumlah Tenaga Pendidik PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2287 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 06/01/2025 03:47 AM 36.4.02.1.1.03.01 Kabupaten Pandeglang Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 890 844 0 0
2288 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 06/01/2025 03:47 AM 36.4.02.1.1.03.02 Kabupaten Lebak Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1235 1330 0 0
2289 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 06/01/2025 03:48 AM 36.4.02.1.1.03.03 Kabupaten Tangerang Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2019 2069 0 0
2290 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 06/01/2025 03:48 AM 36.4.02.1.1.03.04 Kabupaten Serang Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2496 2618 0 0
2291 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 06/01/2025 03:48 AM 36.4.02.1.1.03.71 Kota Tangerang Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 934 919 0 0
2292 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 06/01/2025 03:48 AM 36.4.02.1.1.03.72 Kota Cilegon Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 719 717 0 0
2293 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 06/01/2025 03:48 AM 36.4.02.1.1.03.73 Kota Serang Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 769 801 0 0
2294 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 06/01/2025 03:49 AM 36.4.02.1.1.03.74 Kota Tangerang Selatan Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 702 752 0 0
2295 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 06/01/2025 03:49 AM 36.4.02.1.1.03.36 Provinsi Banten Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 9764 10050 0 0
2296 admin 06/04/2024 05:09 PM admin 27/06/2024 07:28 AM 36.4.03.1.1 Taman Kanak-Kanak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2297 admin 06/04/2024 05:09 PM admin 27/06/2024 07:28 AM 36.4.03.1.1.01. Jumlah Siswa TK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2298 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 06/01/2025 03:50 AM 36.4.03.1.1.01.01 Kabupaten Pandeglang Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 11895 12657 0 0
2299 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 06/01/2025 03:51 AM 36.4.03.1.1.01.02 Kabupaten Lebak Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 7826 8125 0 0
2300 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 06/01/2025 03:51 AM 36.4.03.1.1.01.03 Kabupaten Tangerang Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 23964 25867 0 0
2301 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 06/01/2025 03:51 AM 36.4.03.1.1.01.04 Kabupaten Serang Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 7016 7543 0 0
2302 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 06/01/2025 03:51 AM 36.4.03.1.1.01.71 Kota Tangerang Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 16778 17757 0 0
2303 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 06/01/2025 03:52 AM 36.4.03.1.1.01.72 Kota Cilegon Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 5359 6213 0 0
2304 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 06/01/2025 03:52 AM 36.4.03.1.1.01.73 Kota Serang Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 5961 6785 0 0
2305 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 06/01/2025 03:52 AM 36.4.03.1.1.01.74 Kota Tangerang Selatan Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 18868 21269 0 0
2306 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 06/01/2025 03:53 AM 36.4.03.1.1.01.36 Provinsi Banten Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 97667 106216 0 0
2307 admin 06/04/2024 05:09 PM admin 27/06/2024 07:28 AM 36.4.03.1.1.02. Jumlah Bangunan TK Kondisi Baik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2308 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 07/10/2024 07:25 AM 36.4.03.1.1.02.01 Kabupaten Pandeglang Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan – 0 0 0
2309 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 02/07/2024 04:05 AM 36.4.03.1.1.02.02 Kabupaten Lebak Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 443 0 0 0
2310 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 02/07/2024 04:05 AM 36.4.03.1.1.02.03 Kabupaten Tangerang Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2098 0 0 0
2311 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 02/07/2024 04:06 AM 36.4.03.1.1.02.04 Kabupaten Serang Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 549 0 0 0
2312 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 07/10/2024 07:25 AM 36.4.03.1.1.02.71 Kota Tangerang Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan – 0 0 0
2313 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 02/07/2024 04:06 AM 36.4.03.1.1.02.72 Kota Cilegon Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 361 0 0 0
2314 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 07/10/2024 07:25 AM 36.4.03.1.1.02.73 Kota Serang Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan – 0 0 0
2315 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 02/07/2024 04:06 AM 36.4.03.1.1.02.74 Kota Tangerang Selatan Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1873 0 0 0
2316 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 07/10/2024 07:25 AM 36.4.03.1.1.02.36 Provinsi Banten Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan – 0 0 0
2317 admin 06/04/2024 05:09 PM admin 27/06/2024 07:29 AM 36.4.03.1.1.03. Jumlah Bangunan TK Kondisi Tidak Baik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2318 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 07/10/2024 07:25 AM 36.4.03.1.1.03.01 Kabupaten Pandeglang Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan – 0 0 0
2319 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 02/07/2024 04:07 AM 36.4.03.1.1.03.02 Kabupaten Lebak Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 8 0 0 0
2320 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 07/10/2024 07:25 AM 36.4.03.1.1.03.03 Kabupaten Tangerang Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan – 0 0 0
2321 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 02/07/2024 04:07 AM 36.4.03.1.1.03.04 Kabupaten Serang Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 13 0 0 0
2322 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 07/10/2024 07:25 AM 36.4.03.1.1.03.71 Kota Tangerang Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan – 0 0 0
2323 admin 06/04/2024 05:09 PM dikbud 07/10/2024 07:25 AM 36.4.03.1.1.03.72 Kota Cilegon Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan – 0 0 0
KODEFIKASI KOMPONEN DATA SATUAN SUMBER DATA/OPD

LUMBUNG DATA

© 2025 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Dynamic title for modals

Are you sure?

Please confirm deletion. There is no undo!