Informasi Rilis Data BPS
(Sumber Laman BRS Resmi) Provinsi Banten
| No | Indikator Makro | Referensi | Nama File | Tanggal Rilis | Laman Resmi BRS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) | Data dan Infografis | Ekonomi Banten Triwulan I-2026 Tumbuh 5,64 Persen (Y-on-Y) | Per-triwulan (5 Mei 2026) | Tautan/Link |
| 2 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Data dan Infografis | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten Tahun 2025 | Per-tahun (5 Nov 2025) | Tautan/Link |
| 3 | Indeks Harga Konsumen/Inflasi | Data dan Infografis | Inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Banten pada April 2026 tercatat sebesar 2,14 persen | Per-bulan (4 Mei 2026) | Tautan/Link |
| 4 | Kemiskinan | Data dan Infografis | Persentase penduduk miskin Provinsi Banten September 2025 turun menjadi 5,51 persen | Per-semester (5 Feb 2026) | Tautan/Link |
| 5 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Data dan Infografis | Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Banten Agustus 2025 | Per-tahun (5 Nov 2025) | Tautan/Link |
| 6 | Rasio Gini/Indeks Gini | Data dan Infografis | Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Provinsi Banten, Maret 2025 | Per-tahun (25 Juli 2025) | Tautan/Link |
| 7 | Nilai Tukar Petani dan Harga Gabah | Data dan Infografis | Nilai Tukar Petani (NTP) April 2026 sebesar 109,93 | Per-bulan (4 Mei 2026) | Tautan/Link |
| 8 | Pariwisata Banten | Data dan Infografis | Perkembangan Pariwisata Bulan Januari 2026 Provinsi Banten | Per-triwulan (2 Maret 2026) | Tautan/Link |
| 9 | Ekspor dan Impor | Data dan Infografis | Perkembangan Ekspor dan Impor Provinsi Banten, Maret 2026 | Per-bulan (4 Mei 2026) | Tautan/Link |
| 10 | Pertanian | Data dan Infografis | Luas Panen dan Produksi Padi di Provinsi Banten 2025 (Angka Tetap) | Per-tahun (2 Feb 2026) | Tautan/Link |
