Biro Pengadaan Barang/Jasa dan layanan Pengadaan secara Elektronik
Setda Provinsi Banten – Indikator Kinerja
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | KODEFIKASI | KOMPONEN DATA | SATUAN | SUMBER DATA/OPD | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21417 | admin | 07/06/2024 03:21 AM | b_barjas | 09/01/2025 04:04 AM | 36.6.01.4.1.10 | Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa | Nilai | Biro Pengadaan Barang/Jasa dan layanan Pengadaan secara Elektronik Setda Provinsi Banten | 88,59 | 89,23 | 0 | 0 |
| 21418 | admin | 07/06/2024 03:21 AM | b_barjas | 09/01/2025 04:05 AM | 36.6.01.4.1.10.01 | Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa | Nilai | Biro Pengadaan Barang/Jasa dan layanan Pengadaan secara Elektronik Setda Provinsi Banten | 88,59 | 89,23 | 0 | 0 |
| 21419 | admin | 07/06/2024 03:21 AM | b_barjas | 09/01/2025 04:05 AM | 36.6.02.4.1.26 | Pemanfaatan Sistem Pengadaan | Persen | Biro Pengadaan Barang/Jasa dan layanan Pengadaan secara Elektronik Setda Provinsi Banten | 23,16 | 23,14 | 0 | 0 |
| 21420 | admin | 07/06/2024 03:21 AM | b_barjas | 09/01/2025 04:05 AM | 36.6.02.4.1.26.01 | SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) | Nilai | Biro Pengadaan Barang/Jasa dan layanan Pengadaan secara Elektronik Setda Provinsi Banten | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 21421 | admin | 07/06/2024 03:21 AM | b_barjas | 09/01/2025 04:06 AM | 36.6.02.4.1.26.02 | E-Tendering/E-Seleksi | Nilai | Biro Pengadaan Barang/Jasa dan layanan Pengadaan secara Elektronik Setda Provinsi Banten | 3,64 | 4,76 | 0 | 0 |
| 21422 | admin | 07/06/2024 03:21 AM | b_barjas | 09/01/2025 04:06 AM | 36.6.02.4.1.26.03 | E-Purchasing Katalog | Nilai | Biro Pengadaan Barang/Jasa dan layanan Pengadaan secara Elektronik Setda Provinsi Banten | 0 | 3,24 | 0 | 0 |
| 21423 | admin | 07/06/2024 03:21 AM | b_barjas | 09/01/2025 04:06 AM | 36.6.02.4.1.26.04 | E-Purchasing (variabel Toko Daring akan ditambahkan pada 2022) | Nilai | Biro Pengadaan Barang/Jasa dan layanan Pengadaan secara Elektronik Setda Provinsi Banten | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21424 | admin | 07/06/2024 03:21 AM | b_barjas | 09/01/2025 04:07 AM | 36.6.02.4.1.26.05 | Non E-Tendering & Non E-Purchasing, E-Kontrak | Nilai | Biro Pengadaan Barang/Jasa dan layanan Pengadaan secara Elektronik Setda Provinsi Banten | 8,52 | 4,13 | 0 | 0 |
| 21425 | admin | 07/06/2024 03:21 AM | b_barjas | 09/01/2025 04:07 AM | 36.6.02.4.1.27 | Tingkat Kematangan UKPBJ | Nilai | Biro Pengadaan Barang/Jasa dan layanan Pengadaan secara Elektronik Setda Provinsi Banten | 9/9 | 9/9 | 0 | 0 |
| 21426 | admin | 07/06/2024 03:21 AM | b_barjas | 09/01/2025 04:07 AM | 36.6.02.4.1.27.01 | Capaian Kematangan Proaktif | Level | Biro Pengadaan Barang/Jasa dan layanan Pengadaan secara Elektronik Setda Provinsi Banten | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 21427 | admin | 07/06/2024 03:21 AM | b_barjas | 09/01/2025 04:07 AM | 36.6.02.4.1.27.02 | Jumlah Variabel | Variabel | Biro Pengadaan Barang/Jasa dan layanan Pengadaan secara Elektronik Setda Provinsi Banten | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 21428 | admin | 07/06/2024 03:21 AM | b_barjas | 13/01/2025 06:56 AM | 36.6.02.4.1.27.03 | Bobot Indikator | Biro Pengadaan Barang/Jasa dan layanan Pengadaan secara Elektronik Setda Provinsi Banten | 40 | 40 | |||
| 21429 | admin | 07/06/2024 03:21 AM | b_barjas | 09/01/2025 04:08 AM | 36.6.02.4.1.28 | Kualifikasi dan Kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa | Nilai | Biro Pengadaan Barang/Jasa dan layanan Pengadaan secara Elektronik Setda Provinsi Banten | 25,43 | 26,09 | 0 | 0 |
| 21430 | admin | 07/06/2024 03:21 AM | b_barjas | 09/01/2025 04:08 AM | 36.6.02.4.1.28.01 | Kebutuhan JF PPBJ yang sudah mendapat rekomendasi kebutuhan dari LKPP dan semua salinan SK Pengangkatan JF PPBJ sudah disampaikan ke LKPP | Orang | Biro Pengadaan Barang/Jasa dan layanan Pengadaan secara Elektronik Setda Provinsi Banten | 46 | 46 | 0 | 0 |
| 21431 | admin | 07/06/2024 03:21 AM | b_barjas | 13/01/2025 06:57 AM | 36.6.02.4.1.28.02 | Bobot | Biro Pengadaan Barang/Jasa dan layanan Pengadaan secara Elektronik Setda Provinsi Banten | 30 | 30 | |||
| 21432 | admin | 07/06/2024 03:21 AM | admin | 07/06/2024 03:21 AM | 36.6.03 | Kegiatan | Biro Pengadaan Barang/Jasa dan layanan Pengadaan secara Elektronik Setda Provinsi Banten | |||||
| 21433 | admin | 07/06/2024 03:21 AM | admin | 07/06/2024 03:21 AM | 36.6.03.4.1.14 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Biro Pengadaan Barang/Jasa dan layanan Pengadaan secara Elektronik Setda Provinsi Banten | |||||
| 21434 | admin | 07/06/2024 03:21 AM | b_barjas | 09/01/2025 04:08 AM | 36.6.03.4.1.14.01 | Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa | Laporan | Biro Pengadaan Barang/Jasa dan layanan Pengadaan secara Elektronik Setda Provinsi Banten | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 21435 | admin | 07/06/2024 03:21 AM | b_barjas | 09/01/2025 04:08 AM | 36.6.03.4.1.14.02 | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa | Laporan | Biro Pengadaan Barang/Jasa dan layanan Pengadaan secara Elektronik Setda Provinsi Banten | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21436 | admin | 07/06/2024 03:21 AM | b_barjas | 11/04/2025 07:44 AM | 36.6.03.4.1.14.03 | Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa | Laporan | Biro Pengadaan Barang/Jasa dan layanan Pengadaan secara Elektronik Setda Provinsi Banten | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 21437 | admin | 07/06/2024 03:21 AM | admin | 07/06/2024 03:21 AM | 36.6.03.4.1.15 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Biro Pengadaan Barang/Jasa dan layanan Pengadaan secara Elektronik Setda Provinsi Banten | |||||
| 21438 | admin | 07/06/2024 03:21 AM | b_barjas | 09/01/2025 04:09 AM | 36.6.03.4.1.15.01 | Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik | Laporan | Biro Pengadaan Barang/Jasa dan layanan Pengadaan secara Elektronik Setda Provinsi Banten | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21439 | admin | 07/06/2024 03:21 AM | b_barjas | 09/01/2025 04:09 AM | 36.6.03.4.1.15.02 | Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | Laporan | Biro Pengadaan Barang/Jasa dan layanan Pengadaan secara Elektronik Setda Provinsi Banten | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21440 | admin | 07/06/2024 03:21 AM | b_barjas | 09/01/2025 04:09 AM | 36.6.03.4.1.15.03 | Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | Laporan | Biro Pengadaan Barang/Jasa dan layanan Pengadaan secara Elektronik Setda Provinsi Banten | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21441 | admin | 07/06/2024 03:21 AM | admin | 07/06/2024 03:21 AM | 36.6.03.4.1.16 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Biro Pengadaan Barang/Jasa dan layanan Pengadaan secara Elektronik Setda Provinsi Banten | |||||
| 21442 | admin | 07/06/2024 03:21 AM | b_barjas | 09/01/2025 04:09 AM | 36.6.03.4.1.16.01 | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa | Orang | Biro Pengadaan Barang/Jasa dan layanan Pengadaan secara Elektronik Setda Provinsi Banten | 40 | 40 | 0 | 0 |
| 21443 | admin | 07/06/2024 03:21 AM | b_barjas | 09/01/2025 04:09 AM | 36.6.03.4.1.16.02 | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa | Dokumen | Biro Pengadaan Barang/Jasa dan layanan Pengadaan secara Elektronik Setda Provinsi Banten | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21444 | admin | 07/06/2024 03:21 AM | b_barjas | 09/01/2025 04:10 AM | 36.6.03.4.1.16.03 | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa | Dokumen | Biro Pengadaan Barang/Jasa dan layanan Pengadaan secara Elektronik Setda Provinsi Banten | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21445 | admin | 07/06/2024 03:21 AM | admin | 07/06/2024 03:21 AM | 36.6.01 | Sasaran | Biro Pengadaan Barang/Jasa dan layanan Pengadaan secara Elektronik Setda Provinsi Banten | |||||
| 21446 | admin | 07/06/2024 03:21 AM | b_barjas | 10/01/2025 06:26 AM | 36.6.01.0.0.01 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | Biro Pengadaan Barang/Jasa dan layanan Pengadaan secara Elektronik Setda Provinsi Banten | 78,10 | 78,10 | 0 | 0 |
| 21447 | admin | 07/06/2024 03:21 AM | b_barjas | 10/01/2025 06:27 AM | 36.6.01.0.0.01.01 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | Biro Pengadaan Barang/Jasa dan layanan Pengadaan secara Elektronik Setda Provinsi Banten | 78,10 | 78,10 | 0 | 0 |
| 21448 | admin | 07/06/2024 03:21 AM | admin | 07/06/2024 03:21 AM | 36.6.02 | Program | Biro Pengadaan Barang/Jasa dan layanan Pengadaan secara Elektronik Setda Provinsi Banten | |||||
| 21449 | admin | 07/06/2024 03:21 AM | b_barjas | 09/01/2025 04:15 AM | 36.6.02.0.0.01 | Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Persen | Biro Pengadaan Barang/Jasa dan layanan Pengadaan secara Elektronik Setda Provinsi Banten | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 21450 | admin | 07/06/2024 03:21 AM | b_barjas | 09/01/2025 05:14 AM | 36.6.02.0.0.01.01 | Jumlah Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Persen | Biro Pengadaan Barang/Jasa dan layanan Pengadaan secara Elektronik Setda Provinsi Banten | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 21451 | admin | 07/06/2024 03:21 AM | b_barjas | 09/01/2025 04:30 AM | 36.6.02.0.0.01.02 | Jumlah Kegiatan yang diampu | Kegiatan | Biro Pengadaan Barang/Jasa dan layanan Pengadaan secara Elektronik Setda Provinsi Banten | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 21452 | admin | 07/06/2024 03:21 AM | admin | 07/06/2024 03:21 AM | 36.6.03 | Kegiatan | Biro Pengadaan Barang/Jasa dan layanan Pengadaan secara Elektronik Setda Provinsi Banten | |||||
| 21453 | admin | 07/06/2024 03:21 AM | admin | 07/06/2024 03:21 AM | 36.6.03.0.0.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Biro Pengadaan Barang/Jasa dan layanan Pengadaan secara Elektronik Setda Provinsi Banten | |||||
| 21454 | admin | 07/06/2024 03:21 AM | b_barjas | 09/01/2025 04:20 AM | 36.6.03.0.0.01.01 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | Biro Pengadaan Barang/Jasa dan layanan Pengadaan secara Elektronik Setda Provinsi Banten | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 21455 | admin | 07/06/2024 03:21 AM | b_barjas | 09/01/2025 04:20 AM | 36.6.03.0.0.01.02 | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | Biro Pengadaan Barang/Jasa dan layanan Pengadaan secara Elektronik Setda Provinsi Banten | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 21456 | admin | 07/06/2024 03:21 AM | b_barjas | 09/01/2025 04:21 AM | 36.6.03.0.0.01.03 | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | Biro Pengadaan Barang/Jasa dan layanan Pengadaan secara Elektronik Setda Provinsi Banten | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 21457 | admin | 07/06/2024 03:21 AM | b_barjas | 11/04/2025 08:02 AM | 36.6.03.0.0.01.04 | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | Biro Pengadaan Barang/Jasa dan layanan Pengadaan secara Elektronik Setda Provinsi Banten | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21458 | admin | 07/06/2024 03:21 AM | b_barjas | 09/01/2025 04:21 AM | 36.6.03.0.0.01.05 | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | Biro Pengadaan Barang/Jasa dan layanan Pengadaan secara Elektronik Setda Provinsi Banten | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 21459 | admin | 07/06/2024 03:21 AM | b_barjas | 09/01/2025 04:25 AM | 36.6.03.0.0.01.06 | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | Biro Pengadaan Barang/Jasa dan layanan Pengadaan secara Elektronik Setda Provinsi Banten | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 21460 | admin | 07/06/2024 03:21 AM | b_barjas | 09/01/2025 04:25 AM | 36.6.03.0.0.01.07 | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | Biro Pengadaan Barang/Jasa dan layanan Pengadaan secara Elektronik Setda Provinsi Banten | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 21461 | admin | 07/06/2024 03:21 AM | admin | 07/06/2024 03:21 AM | 36.6.03.0.0.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Biro Pengadaan Barang/Jasa dan layanan Pengadaan secara Elektronik Setda Provinsi Banten | |||||
| 21462 | admin | 07/06/2024 03:21 AM | b_barjas | 09/01/2025 04:25 AM | 36.6.03.0.0.02.04 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Dokumen | Biro Pengadaan Barang/Jasa dan layanan Pengadaan secara Elektronik Setda Provinsi Banten | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 21463 | admin | 07/06/2024 03:21 AM | b_barjas | 09/01/2025 04:25 AM | 36.6.03.0.0.02.05 | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | Biro Pengadaan Barang/Jasa dan layanan Pengadaan secara Elektronik Setda Provinsi Banten | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21464 | admin | 07/06/2024 03:21 AM | b_barjas | 09/01/2025 04:25 AM | 36.6.03.0.0.02.06 | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Dokumen | Biro Pengadaan Barang/Jasa dan layanan Pengadaan secara Elektronik Setda Provinsi Banten | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21465 | admin | 07/06/2024 03:21 AM | b_barjas | 09/01/2025 04:26 AM | 36.6.03.0.0.02.07 | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | Biro Pengadaan Barang/Jasa dan layanan Pengadaan secara Elektronik Setda Provinsi Banten | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 21466 | admin | 07/06/2024 03:21 AM | b_barjas | 09/01/2025 04:26 AM | 36.6.03.0.0.02.08 | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Dokumen | Biro Pengadaan Barang/Jasa dan layanan Pengadaan secara Elektronik Setda Provinsi Banten | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21467 | admin | 07/06/2024 03:21 AM | admin | 07/06/2024 03:21 AM | 36.6.03.0.0.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Biro Pengadaan Barang/Jasa dan layanan Pengadaan secara Elektronik Setda Provinsi Banten | |||||
| 21468 | admin | 07/06/2024 03:21 AM | admin | 07/06/2024 03:21 AM | 36.6.03.0.0.05.01 | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Unit | Biro Pengadaan Barang/Jasa dan layanan Pengadaan secara Elektronik Setda Provinsi Banten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21469 | admin | 07/06/2024 03:21 AM | admin | 07/06/2024 03:21 AM | 36.6.03.0.0.05.02 | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | Paket | Biro Pengadaan Barang/Jasa dan layanan Pengadaan secara Elektronik Setda Provinsi Banten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21470 | admin | 07/06/2024 03:21 AM | b_barjas | 09/01/2025 04:27 AM | 36.6.03.0.0.05.09 | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Orang | Biro Pengadaan Barang/Jasa dan layanan Pengadaan secara Elektronik Setda Provinsi Banten | 10 | 3 | 0 | 0 |
| 21471 | admin | 07/06/2024 03:21 AM | b_barjas | 09/01/2025 04:27 AM | 36.6.03.0.0.05.10 | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | Biro Pengadaan Barang/Jasa dan layanan Pengadaan secara Elektronik Setda Provinsi Banten | 40 | 35 | 0 | 0 |
| 21472 | admin | 07/06/2024 03:21 AM | admin | 07/06/2024 03:21 AM | 36.6.03.0.0.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Biro Pengadaan Barang/Jasa dan layanan Pengadaan secara Elektronik Setda Provinsi Banten | |||||
| 21473 | admin | 07/06/2024 03:21 AM | b_barjas | 09/01/2025 04:28 AM | 36.6.03.0.0.06.02 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | Biro Pengadaan Barang/Jasa dan layanan Pengadaan secara Elektronik Setda Provinsi Banten | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 21474 | admin | 07/06/2024 03:21 AM | b_barjas | 09/01/2025 04:31 AM | 36.6.03.0.0.06.03 | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | Biro Pengadaan Barang/Jasa dan layanan Pengadaan secara Elektronik Setda Provinsi Banten | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21475 | admin | 07/06/2024 03:21 AM | b_barjas | 09/01/2025 04:31 AM | 36.6.03.0.0.06.04 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | Biro Pengadaan Barang/Jasa dan layanan Pengadaan secara Elektronik Setda Provinsi Banten | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21476 | admin | 07/06/2024 03:21 AM | b_barjas | 09/01/2025 04:31 AM | 36.6.03.0.0.06.05 | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | Biro Pengadaan Barang/Jasa dan layanan Pengadaan secara Elektronik Setda Provinsi Banten | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21477 | admin | 07/06/2024 03:21 AM | b_barjas | 09/01/2025 04:31 AM | 36.6.03.0.0.06.09 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | Biro Pengadaan Barang/Jasa dan layanan Pengadaan secara Elektronik Setda Provinsi Banten | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21478 | admin | 07/06/2024 03:21 AM | admin | 07/06/2024 03:21 AM | 36.6.03.0.0.06.10 | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Dokumen | Biro Pengadaan Barang/Jasa dan layanan Pengadaan secara Elektronik Setda Provinsi Banten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21479 | admin | 07/06/2024 03:21 AM | admin | 07/06/2024 03:21 AM | 36.6.03.0.0.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Biro Pengadaan Barang/Jasa dan layanan Pengadaan secara Elektronik Setda Provinsi Banten | |||||
| 21480 | admin | 07/06/2024 03:21 AM | b_barjas | 09/01/2025 04:31 AM | 36.6.03.0.0.08.02 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | Biro Pengadaan Barang/Jasa dan layanan Pengadaan secara Elektronik Setda Provinsi Banten | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 21481 | admin | 07/06/2024 03:21 AM | b_barjas | 09/01/2025 04:31 AM | 36.6.03.0.0.08.04 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | Biro Pengadaan Barang/Jasa dan layanan Pengadaan secara Elektronik Setda Provinsi Banten | 12 | 12 | 0 | 0 |
| KODEFIKASI | KOMPONEN DATA | SATUAN | SUMBER DATA/OPD |
