Cari Data Lumbung Data Seluruh Aspek Komponen dan Sumber Data dari OPD
Pengguna dapat melakukan cari data (searching) pada filter Aspek / Komponen Data / Sumber Data tabel dibawah ini:
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | ID | ASPEK | KODEFIKASI | KOMPONEN_DATA | SATUAN | SUMBER_DATA | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62477 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 670 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.01 | GEOGRAFIS | Sekretariat Daerah | |||
| 62478 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 671 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.01 | Luas wilayah | Sekretariat Daerah | |||
| 62479 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 672 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.01.01 | Kabupaten Pandeglang | Km2 | Sekretariat Daerah | 2.771,414 | 2.771,414 |
| 62480 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 673 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.01.02 | Kabupaten Lebak | Km2 | Sekretariat Daerah | 3.312,180 | 3.312,180 |
| 62481 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 674 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.01.03 | Kabupaten Tangerang | Km2 | Sekretariat Daerah | 1.027,757 | 1.027,757 |
| 62482 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 675 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.01.04 | Kabupaten Serang | Km2 | Sekretariat Daerah | 1.469,908 | 1.469,908 |
| 62483 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 676 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.01.71 | Kota Tangerang | Km2 | Sekretariat Daerah | 178,347 | 178,347 |
| 62484 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 677 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.01.72 | Kota Cilegon | Km2 | Sekretariat Daerah | 162,514 | 162,514 |
| 62485 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 678 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.01.73 | Kota Serang | Km2 | Sekretariat Daerah | 265,787 | 265,787 |
| 62486 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 679 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.01.74 | Kota Tangerang Selatan | Km2 | Sekretariat Daerah | 164,860 | 164,860 |
| 62487 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 680 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.02 | Jumlah Kecamatan | Sekretariat Daerah | |||
| 62488 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 681 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.02.01 | Kabupaten Pandeglang | Kecamatan | Sekretariat Daerah | 35 | 35 |
| 62489 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 682 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.02.02 | Kabupaten Lebak | Kecamatan | Sekretariat Daerah | 28 | 28 |
| 62490 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 683 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.02.03 | Kabupaten Tangerang | Kecamatan | Sekretariat Daerah | 29 | 29 |
| 62491 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 684 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.02.04 | Kabupaten Serang | Kecamatan | Sekretariat Daerah | 29 | 29 |
| 62492 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 685 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.02.71 | Kota Tangerang | Kecamatan | Sekretariat Daerah | 13 | 13 |
| 62493 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 686 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.02.72 | Kota Cilegon | Kecamatan | Sekretariat Daerah | 8 | 8 |
| 62494 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 687 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.02.73 | Kota Serang | Kecamatan | Sekretariat Daerah | 6 | 6 |
| 62495 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 688 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.02.74 | Kota Tangerang Selatan | Kecamatan | Sekretariat Daerah | 7 | 7 |
| 62496 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 689 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.03 | Jumlah Kelurahan | Sekretariat Daerah | |||
| 62497 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 690 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.03.01 | Kabupaten Pandeglang | Kelurahan | Sekretariat Daerah | 13 | 13 |
| 62498 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 691 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.03.02 | Kabupaten Lebak | Kelurahan | Sekretariat Daerah | 5 | 5 |
| 62499 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 692 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.03.03 | Kabupaten Tangerang | Kelurahan | Sekretariat Daerah | 28 | 28 |
| 62500 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 693 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.03.04 | Kabupaten Serang | Kelurahan | Sekretariat Daerah | 0 | 0 |
| 62501 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 694 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.03.71 | Kota Tangerang | Kelurahan | Sekretariat Daerah | 104 | 104 |
| 62502 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 695 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.03.72 | Kota Cilegon | Kelurahan | Sekretariat Daerah | 43 | 43 |
| 62503 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 696 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.03.73 | Kota Serang | Kelurahan | Sekretariat Daerah | 67 | 67 |
| 62504 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 697 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.03.74 | Kota Tangerang Selatan | Kelurahan | Sekretariat Daerah | 54 | 54 |
| 62505 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 698 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.04 | Jumlah Desa | Sekretariat Daerah | |||
| 62506 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 699 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.04.01 | Kabupaten Pandeglang | Desa | Sekretariat Daerah | 326 | 326 |
| 62507 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 700 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.04.02 | Kabupaten Lebak | Desa | Sekretariat Daerah | 340 | 340 |
| 62508 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 701 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.04.03 | Kabupaten Tangerang | Desa | Sekretariat Daerah | 246 | 246 |
| 62509 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 702 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.04.04 | Kabupaten Serang | Desa | Sekretariat Daerah | 326 | 326 |
| 62510 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 703 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.04.71 | Kota Tangerang | Desa | Sekretariat Daerah | 0 | 0 |
| 62511 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 704 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.04.72 | Kota Cilegon | Desa | Sekretariat Daerah | 0 | 0 |
| 62512 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 705 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.04.73 | Kota Serang | Desa | Sekretariat Daerah | 0 | 0 |
| 62513 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 706 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.04.74 | Kota Tangerang Selatan | Desa | Sekretariat Daerah | 0 | 0 |
| 62514 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 707 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.02 | DEMOGRAFIS | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | |||
| 62515 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 708 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.01 | Potensi Luas Bahaya di Provinsi Banten | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | |||
| 62516 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 709 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.01.01 | Banjir | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 267980 | 267980 |
| 62517 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 710 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.01.02 | Banjir Bandang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 36622 | 36622 |
| 62518 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 711 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.01.03 | Cuaca ekstrim | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 854445 | 854445 |
| 62519 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 712 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.01.04 | Epidemi dan Wabah Penyakit | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 951573 | 951573 |
| 62520 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 713 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.01.05 | Gelombang Ekstrim dan Abrasi | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 13178 | 13178 |
| 62521 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 714 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.01.06 | Gempabumi | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 966292 | 966292 |
| 62522 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 715 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.01.07 | Kegagalan Teknologi | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 30387 | 30387 |
| 62523 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 716 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.01.08 | Kekeringan | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 966292 | 966292 |
| 62524 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 717 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.01.09 | Tanah Longsor | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 324095 | 324095 |
| 62525 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 718 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.01.10 | Tsunami | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 19556 | 19556 |
| 62526 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 719 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.01.11 | Kebakaran Hutan dan Lahan | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 407736 | 407736 |
| 62527 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 720 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.01.12 | Covid 19 | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 966292 | 966292 |
| 62528 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 721 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.01.13 | Likuefaksi | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 198533 | 198533 |
| 62529 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 722 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.01.14 | Letusan Gunungapi | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 1800 | 1800 |
| 62530 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 723 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.02 | Potensi Luas Bahaya Banjir | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | |||
| 62531 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 724 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.02.01 | Kabupaten Pandeglang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 58681 | 58681 |
| 62532 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 725 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.02.02 | Kabupaten Lebak | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 31534 | 31534 |
| 62533 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 726 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.02.03 | Kabupaten Tangerang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 67327 | 67327 |
| 62534 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 727 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.02.04 | Kabupaten Serang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 74898 | 74898 |
| 62535 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 728 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.02.71 | Kota Tangerang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 12851 | 12851 |
| 62536 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 729 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.02.72 | Kota Cilegon | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 4619 | 4619 |
| 62537 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 730 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.02.73 | Kota Serang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 12570 | 12570 |
| 62538 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 731 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.02.74 | Kota Tangerang Selatan | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 5499 | 5499 |
| 62539 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 732 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.03 | Potensi Luas Bahaya Kekeringan | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | |||
| 62540 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 733 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.03.01 | Kabupaten Pandeglang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 274689 | 274689 |
| 62541 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 734 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.03.02 | Kabupaten Lebak | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 342656 | 342656 |
| 62542 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 735 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.03.03 | Kabupaten Tangerang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 101186 | 101186 |
| 62543 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 736 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.03.04 | Kabupaten Serang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 173428 | 173428 |
| 62544 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 737 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.03.71 | Kota Tangerang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 15393 | 15393 |
| 62545 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 738 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.03.72 | Kota Cilegon | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 17550 | 17550 |
| 62546 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 739 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.03.73 | Kota Serang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 26671 | 26671 |
| 62547 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 740 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.03.74 | Kota Tangerang Selatan | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 14719 | 14719 |
| 62548 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 741 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.04 | Potensi Luas Bahaya Cuaca Ekstrim | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | |||
| 62549 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 742 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.04.01 | Kabupaten Pandeglang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 253606 | 253606 |
| 62550 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 743 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.04.02 | Kabupaten Lebak | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 279216 | 279216 |
| 62551 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 744 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.04.03 | Kabupaten Tangerang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 101186 | 101186 |
| 62552 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 745 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.04.04 | Kabupaten Serang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 149987 | 149987 |
| 62553 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 746 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.04.71 | Kota Tangerang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 15393 | 15393 |
| 62554 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 747 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.04.72 | Kota Cilegon | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 13667 | 13667 |
| 62555 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 748 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.04.73 | Kota Serang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 26671 | 26671 |
| 62556 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 749 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.04.74 | Kota Tangerang Selatan | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 14719 | 14719 |
| 62557 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 750 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.05 | Potensi Luas Bahaya Tanah Longsor | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | |||
| 62558 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 751 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.05.01 | Kabupaten Pandeglang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 59538 | 59538 |
| 62559 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 752 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.05.02 | Kabupaten Lebak | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 219866 | 219866 |
| 62560 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 753 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.05.03 | Kabupaten Tangerang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | – | – |
| 62561 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 754 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.05.04 | Kabupaten Serang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 38186 | 38186 |
| 62562 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 755 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.05.71 | Kota Tangerang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | – | – |
| 62563 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 756 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.05.72 | Kota Cilegon | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 4372 | 4372 |
| 62564 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 757 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.05.73 | Kota Serang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 2133 | 2133 |
| 62565 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 758 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.05.74 | Kota Tangerang Selatan | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | – | – |
| 62566 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 759 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.06 | Potensi Luas Bahaya Gelombang Esktrim | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | |||
| 62567 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 760 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.06.01 | Kabupaten Pandeglang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 7121 | 7121 |
| 62568 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 761 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.06.02 | Kabupaten Lebak | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 1438 | 1438 |
| 62569 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 762 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.06.03 | Kabupaten Tangerang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 882 | 882 |
| 62570 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 763 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.06.04 | Kabupaten Serang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 2840 | 2840 |
| 62571 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 764 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.06.71 | Kota Tangerang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | – | – |
| 62572 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 765 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.06.72 | Kota Cilegon | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 702 | 702 |
| 62573 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 766 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.06.73 | Kota Serang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 195 | 195 |
| 62574 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 767 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.06.74 | Kota Tangerang Selatan | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | – | – |
| 62575 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 768 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.07 | Potensi Luas Bahaya Gempabumi | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | |||
| 62576 | admin | 25/02/2025 12:29 PM | admin | 25/02/2025 12:29 PM | 769 | GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.07.01 | Kabupaten Pandeglang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 274689 | 274689 |
| ASPEK | KOMPONEN_DATA | SUMBER_DATA |
