Data Indeks Inovasi Daerah Provinsi Banten
- Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah data dan informasi terkait pelaksanaan inovasi yang berhasil dilakukan oleh pemerintah daerah.
- IID merupakan salah satu mekanisme pengukuran inovasi di tingkat daerah melalui program IGA yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
- Tujuannya adalah untuk mengukur dan menilai inovasi daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | WILAYAH | SATUAN | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80619 | admin | 25/09/2025 02:33 PM | admin | 25/09/2025 02:33 PM | BANTEN | Indeks | 14230 | 8.191 | 60.52 | 50.41 | 56.92 | 45.57 | Inovatif |
| 80620 | admin | 25/09/2025 02:33 PM | admin | 25/09/2025 02:33 PM | DKI JAKARTA | Indeks | 51870 | 10.532 | 58.68 | 60.51 | 80.98 | 80.18 | Sangat Inovatif |
| 80621 | admin | 25/09/2025 02:33 PM | admin | 25/09/2025 02:33 PM | JAWA BARAT | Indeks | 59350 | 6.879 | 62.82 | 69.15 | 74.77 | 81.27 | Sangat Inovatif |
| 80622 | admin | 25/09/2025 02:33 PM | admin | 25/09/2025 02:33 PM | JAWA TENGAH | Indeks | 22560 | 36.357 | 62.57 | 71.32 | 65.4 | 72.85 | Sangat Inovatif |
| 80623 | admin | 25/09/2025 02:33 PM | admin | 11/10/2025 10:38 AM | DI YOGYAKARTA | Indeks | 11460 | 62.38 | 30.41 | 50.34 | 49.84 | 51.44 | Inovatif |
| 80624 | admin | 25/09/2025 02:33 PM | admin | 25/09/2025 02:33 PM | JAWA TIMUR | Indeks | 12780 | 5.043 | 63.15 | 72.82 | 71.38 | 87.23 | Sangat Inovatif |
