Data Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Banten
Nilai Tukar Petani (NTP) adalah rasio indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib) dalam bentuk persentase. NTP digunakan sebagai indikator tingkat kesejahteraan petani, di mana NTP > 100 menunjukkan surplus pendapatan petani dan daya beli yang menguat, sedangkan NTP < 100 menandakan defisit pendapatan dan penurunan daya beli.
Fungsi dan Makna NTP:
- Mengukur Kesejahteraan Petani: NTP menunjukkan kemampuan daya beli petani, yaitu perbandingan daya beli produk pertanian yang dihasilkan petani dengan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga dan biaya produksi.
- Analisis Kinerja Petani: Data NTP dapat digunakan untuk menganalisis kinerja dan tingkat kemampuan petani dalam menghadapi perubahan harga.
- Kebijakan Sektor Pertanian: Kenaikan NTP mengindikasikan kondisi yang baik bagi petani, yang dapat menjadi dasar perumusan kebijakan sektor pertanian.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | WILAYAH | SATUAN | TAHUN | KATEGORI | DATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79967 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | DKI JAKARTA | Nilai | 2019 | Petani | 99.86 |
| 79968 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | DKI JAKARTA | Nilai | 2019 | Petani Tanaman Pangan | – |
| 79969 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | DKI JAKARTA | Nilai | 2019 | Petani Hortikultura | – |
| 79970 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | DKI JAKARTA | Nilai | 2019 | Petani Tanaman Perkebunan | – |
| 79971 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | DKI JAKARTA | Nilai | 2019 | Petani Peternakan | – |
| 79972 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | DKI JAKARTA | Nilai | 2019 | Nelayan | 98.21 |
| 79973 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | DKI JAKARTA | Nilai | 2019 | Pembudidayaan Ikan | 100.98 |
| 79974 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | DKI JAKARTA | Nilai | 2019 | Nelayan dan Pembudidayaan Ikan | 99.86 |
| 79975 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | DKI JAKARTA | Nilai | 2020 | Petani | 99.55 |
| 79976 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | DKI JAKARTA | Nilai | 2020 | Petani Tanaman Pangan | – |
| 79977 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | DKI JAKARTA | Nilai | 2020 | Petani Hortikultura | – |
| 79978 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | DKI JAKARTA | Nilai | 2020 | Petani Tanaman Perkebunan | – |
| 79979 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | DKI JAKARTA | Nilai | 2020 | Petani Peternakan | – |
| 79980 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | DKI JAKARTA | Nilai | 2020 | Nelayan | 95.19 |
| 79981 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | DKI JAKARTA | Nilai | 2020 | Pembudidayaan Ikan | 102.48 |
| 79982 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | DKI JAKARTA | Nilai | 2020 | Nelayan dan Pembudidayaan Ikan | 99.55 |
| 79983 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | DKI JAKARTA | Nilai | 2021 | Petani | 100.97 |
| 79984 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | DKI JAKARTA | Nilai | 2021 | Petani Tanaman Pangan | – |
| 79985 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | DKI JAKARTA | Nilai | 2021 | Petani Hortikultura | – |
| 79986 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | DKI JAKARTA | Nilai | 2021 | Petani Tanaman Perkebunan | – |
| 79987 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | DKI JAKARTA | Nilai | 2021 | Petani Peternakan | – |
| 79988 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | DKI JAKARTA | Nilai | 2021 | Nelayan | 97.83 |
| 79989 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | DKI JAKARTA | Nilai | 2021 | Pembudidayaan Ikan | 103.08 |
| 79990 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | DKI JAKARTA | Nilai | 2021 | Nelayan dan Pembudidayaan Ikan | 100.97 |
| 79991 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | DKI JAKARTA | Nilai | 2022 | Petani | 103.71 |
| 79992 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | DKI JAKARTA | Nilai | 2022 | Petani Tanaman Pangan | – |
| 79993 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | DKI JAKARTA | Nilai | 2022 | Petani Hortikultura | – |
| 79994 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | DKI JAKARTA | Nilai | 2022 | Petani Tanaman Perkebunan | – |
| 79995 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | DKI JAKARTA | Nilai | 2022 | Petani Peternakan | – |
| 79996 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | DKI JAKARTA | Nilai | 2022 | Nelayan | 101.43 |
| 79997 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | DKI JAKARTA | Nilai | 2022 | Pembudidayaan Ikan | 105.25 |
| 79998 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | DKI JAKARTA | Nilai | 2022 | Nelayan dan Pembudidayaan Ikan | 103.71 |
| 79999 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | DKI JAKARTA | Nilai | 2023 | Petani | 107.7 |
| 80000 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | DKI JAKARTA | Nilai | 2023 | Petani Tanaman Pangan | – |
| 80001 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | DKI JAKARTA | Nilai | 2023 | Petani Hortikultura | – |
| 80002 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | DKI JAKARTA | Nilai | 2023 | Petani Tanaman Perkebunan | – |
| 80003 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | DKI JAKARTA | Nilai | 2023 | Petani Peternakan | – |
| 80004 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | DKI JAKARTA | Nilai | 2023 | Nelayan | 106.2 |
| 80005 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | DKI JAKARTA | Nilai | 2023 | Pembudidayaan Ikan | 108.7 |
| 80006 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | DKI JAKARTA | Nilai | 2023 | Nelayan dan Pembudidayaan Ikan | 107.7 |
| 80007 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | DKI JAKARTA | Nilai | 2024 | Petani | 106.49 |
| 80008 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | DKI JAKARTA | Nilai | 2024 | Petani Tanaman Pangan | – |
| 80009 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | DKI JAKARTA | Nilai | 2024 | Petani Hortikultura | – |
| 80010 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | DKI JAKARTA | Nilai | 2024 | Petani Tanaman Perkebunan | – |
| 80011 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | DKI JAKARTA | Nilai | 2024 | Petani Peternakan | – |
| 80012 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | DKI JAKARTA | Nilai | 2024 | Nelayan | 105.28 |
| 80013 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | DKI JAKARTA | Nilai | 2024 | Pembudidayaan Ikan | 107.3 |
| 80014 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | DKI JAKARTA | Nilai | 2024 | Nelayan dan Pembudidayaan Ikan | 106.49 |
| 80015 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | JAWA BARAT | Nilai | 2019 | Petani | 101.33 |
| 80016 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | JAWA BARAT | Nilai | 2019 | Petani Tanaman Pangan | 102.14 |
| 80017 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | JAWA BARAT | Nilai | 2019 | Petani Hortikultura | 101.28 |
| 80018 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | JAWA BARAT | Nilai | 2019 | Petani Tanaman Perkebunan | 98.19 |
| 80019 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | JAWA BARAT | Nilai | 2019 | Petani Peternakan | 98.07 |
| 80020 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | JAWA BARAT | Nilai | 2019 | Nelayan | 100.02 |
| 80021 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | JAWA BARAT | Nilai | 2019 | Pembudidayaan Ikan | 102.04 |
| 80022 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | JAWA BARAT | Nilai | 2019 | Nelayan dan Pembudidayaan Ikan | 101.48 |
| 80023 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | JAWA BARAT | Nilai | 2020 | Petani | 101.41 |
| 80024 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | JAWA BARAT | Nilai | 2020 | Petani Tanaman Pangan | 103.28 |
| 80025 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | JAWA BARAT | Nilai | 2020 | Petani Hortikultura | 100.41 |
| 80026 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | JAWA BARAT | Nilai | 2020 | Petani Tanaman Perkebunan | 92.72 |
| 80027 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | JAWA BARAT | Nilai | 2020 | Petani Peternakan | 95.36 |
| 80028 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | JAWA BARAT | Nilai | 2020 | Nelayan | 99.39 |
| 80029 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | JAWA BARAT | Nilai | 2020 | Pembudidayaan Ikan | 103.49 |
| 80030 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | JAWA BARAT | Nilai | 2020 | Nelayan dan Pembudidayaan Ikan | 102.35 |
| 80031 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | JAWA BARAT | Nilai | 2021 | Petani | 97.84 |
| 80032 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | JAWA BARAT | Nilai | 2021 | Petani Tanaman Pangan | 96.94 |
| 80033 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | JAWA BARAT | Nilai | 2021 | Petani Hortikultura | 102.28 |
| 80034 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | JAWA BARAT | Nilai | 2021 | Petani Tanaman Perkebunan | 95.19 |
| 80035 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | JAWA BARAT | Nilai | 2021 | Petani Peternakan | 96.78 |
| 80036 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | JAWA BARAT | Nilai | 2021 | Nelayan | 108.86 |
| 80037 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | JAWA BARAT | Nilai | 2021 | Pembudidayaan Ikan | 107.63 |
| 80038 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | JAWA BARAT | Nilai | 2021 | Nelayan dan Pembudidayaan Ikan | 107.97 |
| 80039 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | JAWA BARAT | Nilai | 2022 | Petani | 99.75 |
| 80040 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | JAWA BARAT | Nilai | 2022 | Petani Tanaman Pangan | 97.5 |
| 80041 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | JAWA BARAT | Nilai | 2022 | Petani Hortikultura | 109.24 |
| 80042 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | JAWA BARAT | Nilai | 2022 | Petani Tanaman Perkebunan | 96.45 |
| 80043 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | JAWA BARAT | Nilai | 2022 | Petani Peternakan | 101.04 |
| 80044 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | JAWA BARAT | Nilai | 2022 | Nelayan | 112.09 |
| 80045 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | JAWA BARAT | Nilai | 2022 | Pembudidayaan Ikan | 108.61 |
| 80046 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | JAWA BARAT | Nilai | 2022 | Nelayan dan Pembudidayaan Ikan | 109.58 |
| 80047 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | JAWA BARAT | Nilai | 2023 | Petani | 107.46 |
| 80048 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | JAWA BARAT | Nilai | 2023 | Petani Tanaman Pangan | 107.46 |
| 80049 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | JAWA BARAT | Nilai | 2023 | Petani Hortikultura | 112.75 |
| 80050 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | JAWA BARAT | Nilai | 2023 | Petani Tanaman Perkebunan | 99.66 |
| 80051 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | JAWA BARAT | Nilai | 2023 | Petani Peternakan | 103.88 |
| 80052 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | JAWA BARAT | Nilai | 2023 | Nelayan | 113.82 |
| 80053 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | JAWA BARAT | Nilai | 2023 | Pembudidayaan Ikan | 111.06 |
| 80054 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | JAWA BARAT | Nilai | 2023 | Nelayan dan Pembudidayaan Ikan | 111.82 |
| 80055 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | JAWA BARAT | Nilai | 2024 | Petani | 112.17 |
| 80056 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | JAWA BARAT | Nilai | 2024 | Petani Tanaman Pangan | 113.2 |
| 80057 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | JAWA BARAT | Nilai | 2024 | Petani Hortikultura | 116.65 |
| 80058 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | JAWA BARAT | Nilai | 2024 | Petani Tanaman Perkebunan | 105.57 |
| 80059 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | JAWA BARAT | Nilai | 2024 | Petani Peternakan | 104.13 |
| 80060 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | JAWA BARAT | Nilai | 2024 | Nelayan | 112.45 |
| 80061 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | JAWA BARAT | Nilai | 2024 | Pembudidayaan Ikan | 111.84 |
| 80062 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | JAWA BARAT | Nilai | 2024 | Nelayan dan Pembudidayaan Ikan | 112.01 |
| 80063 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | JAWA TENGAH | Nilai | 2019 | Petani | 101.85 |
| 80064 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | JAWA TENGAH | Nilai | 2019 | Petani Tanaman Pangan | 104.1 |
| 80065 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | JAWA TENGAH | Nilai | 2019 | Petani Hortikultura | 102.54 |
| 80066 | admin | 25/09/2025 12:58 PM | admin | 25/09/2025 12:58 PM | JAWA TENGAH | Nilai | 2019 | Petani Tanaman Perkebunan | 94.17 |
