Data Persentase Kemiskinan Wilayah Perdesaan Provinsi Banten
Kemiskinan pedesaan didefinisikan sebagai kondisi ekonomi yang ditandai dengan upah rendah dan terbatasnya kesempatan di daerah pedesaan , yang seringkali diperburuk oleh faktor-faktor seperti pajak pertanian yang berlebihan, tekanan lahan, dan bencana, yang menyebabkan peningkatan migrasi ke pusat perkotaan.
Persentase Penduduk Miskin (P0), Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2). Namun yang paling populer adalah P0. 6. Persentase penduduk miskin (P0) adalah perbandingan jumlah penduduk miskin terhadap total penduduk di suatu wilayah.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | WILAYAH | SATUAN | Mar-2018 | Sep-2018 | Mar-2019 | Sep-2019 | Mar-2020 | Sep-2020 | Mar-2021 | Sep-2021 | Mar-2022 | Sep-2022 | Mar-2023 | Sep-2023 | Mar-2024 | Sep-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79944 | admin | 25/09/2025 12:47 PM | admin | 25/09/2025 12:47 PM | BANTEN | Persen | 7.33 | 7.67 | 7.49 | 7.31 | 8.18 | 8.57 | 8.49 | 7.72 | 7.46 | 7.29 | 6.79 | – | 6.44 | 6.2 |
| 79945 | admin | 25/09/2025 12:47 PM | admin | 25/09/2025 12:47 PM | INDONESIA | Persen | 13.2 | 13.1 | 12.85 | 12.6 | 12.82 | 13.2 | 13.1 | 12.53 | 12.29 | 12.36 | 12.22 | – | 11.79 | 11.34 |
| 79946 | admin | 25/09/2025 12:47 PM | admin | 25/09/2025 12:47 PM | JAWA BARAT | Persen | 10.25 | 10.07 | 9.79 | 9.58 | 10.27 | 10.64 | 10.46 | 9.76 | 9.88 | 9.75 | 9.3 | – | 9.07 | 8.85 |
| 79947 | admin | 25/09/2025 12:47 PM | admin | 25/09/2025 12:47 PM | JAWA TENGAH | Persen | 12.99 | 12.8 | 12.48 | 12.26 | 12.8 | 13.2 | 13.07 | 12.44 | 12.04 | 12.05 | 11.87 | – | 11.34 | 10.45 |
| 79948 | admin | 25/09/2025 12:47 PM | admin | 25/09/2025 12:47 PM | DI YOGYAKARTA | Persen | 15.12 | 14.71 | 13.89 | 13.67 | 14.31 | 14.57 | 14.44 | 13.99 | 13.65 | 14 | 13.36 | – | 12.49 | 11.31 |
| 79949 | admin | 25/09/2025 12:47 PM | admin | 25/09/2025 12:47 PM | JAWA TIMUR | Persen | 15.3 | 15.21 | 14.43 | 14.16 | 14.77 | 15.16 | 15.05 | 13.79 | 13.69 | 13.9 | 13.98 | – | 13.3 | 13.19 |
| 79950 | admin | 25/09/2025 12:47 PM | admin | 25/09/2025 12:47 PM | DKI JAKARTA | Persen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
