Data Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun
Provinsi Banten
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk Usia di Atas 15 Tahun adalah jumlah tahun rata-rata yang telah diselesaikan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas dalam menempuh pendidikan formal, tidak termasuk tahun yang mengulang. Indikator ini mencerminkan kualitas sistem pendidikan dan tingkat pencapaian pendidikan suatu negara, dan merupakan salah satu komponen dalam pengukurgan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Indikator:
- Tingkat Pendidikan: Semakin tinggi angka RLS, semakin lama atau tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk.
- Kualitas Sistem Pendidikan: Nilai RLS yang baik menunjukkan sistem pendidikan yang efektif dan dapat mendorong penduduk untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi.
- Penyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM): RLS merupakan salah satu indikator penting dalam formulasi IPM yang digunakan oleh berbagai badan internasional seperti UNDP.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | WILAYAH | SATUAN | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79899 | admin | 25/09/2025 10:22 AM | admin | 25/09/2025 10:22 AM | BANTEN | Tahun | 8.93 | 9.07 | 9.22 | 9.29 | 9.46 | 9.48 | 9.55 |
| 79900 | admin | 25/09/2025 10:22 AM | admin | 25/09/2025 10:22 AM | INDONESIA | Tahun | 8.58 | 8.75 | 8.9 | 8.97 | 9.08 | 9.13 | 9.22 |
| 79901 | admin | 25/09/2025 10:22 AM | admin | 25/09/2025 10:22 AM | DKI JAKARTA | Tahun | 11.06 | 11.11 | 11.17 | 11.2 | 11.3 | 11.42 | 11.49 |
| 79902 | admin | 25/09/2025 10:22 AM | admin | 25/09/2025 10:22 AM | JAWA BARAT | Tahun | 8.61 | 8.79 | 8.96 | 9.03 | 9.14 | 9.16 | 9.24 |
| 79903 | admin | 25/09/2025 10:22 AM | admin | 25/09/2025 10:22 AM | JAWA TENGAH | Tahun | 7.84 | 8.03 | 8.19 | 8.26 | 8.38 | 8.44 | 8.47 |
| 79904 | admin | 25/09/2025 10:22 AM | admin | 25/09/2025 10:22 AM | DI YOGYAKARTA | Tahun | 9.73 | 9.83 | 9.95 | 10.04 | 10.07 | 10.16 | 10.23 |
| 79905 | admin | 25/09/2025 10:22 AM | admin | 25/09/2025 10:22 AM | JAWA TIMUR | Tahun | 7.93 | 8.11 | 8.31 | 8.37 | 8.5 | 8.53 | 8.69 |
| 79906 | admin | 25/09/2025 10:22 AM | admin | 25/09/2025 10:22 AM | KAB PANDEGLANG | Tahun | 6.72 | 6.96 | 7.1 | 7.11 | 7.13 | 7.15 | 7.16 |
| 79907 | admin | 25/09/2025 10:22 AM | admin | 25/09/2025 10:22 AM | KAB LEBAK | Tahun | 6.21 | 6.31 | 6.4 | 6.41 | 6.59 | 6.6 | 6.61 |
| 79908 | admin | 25/09/2025 10:22 AM | admin | 25/09/2025 10:22 AM | KAB TANGERANG | Tahun | 8.27 | 8.28 | 8.39 | 8.61 | 8.92 | 8.93 | 9.06 |
| 79909 | admin | 25/09/2025 10:22 AM | admin | 25/09/2025 10:22 AM | KAB SERANG | Tahun | 7.18 | 7.33 | 7.5 | 7.51 | 7.78 | 7.79 | 7.88 |
| 79910 | admin | 25/09/2025 10:22 AM | admin | 25/09/2025 10:22 AM | KOTA TANGERANG | Tahun | 10.51 | 10.65 | 10.69 | 10.83 | 10.84 | 10.91 | 11.14 |
| 79911 | admin | 25/09/2025 10:22 AM | admin | 25/09/2025 10:22 AM | KOTA CILEGON | Tahun | 9.73 | 9.74 | 9.87 | 10.08 | 10.34 | 10.38 | 10.39 |
| 79912 | admin | 25/09/2025 10:22 AM | admin | 25/09/2025 10:22 AM | KOTA SERANG | Tahun | 8.62 | 8.67 | 8.76 | 8.89 | 8.9 | 8.91 | 8.93 |
| 79913 | admin | 25/09/2025 10:22 AM | admin | 25/09/2025 10:22 AM | KOTA TANGERANG SELATAN | Tahun | 11.78 | 11.8 | 11.81 | 11.82 | 11.84 | 11.85 | 11.86 |
