Data RPJPD – Perangkat Daerah
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | KODEFIKASI | INDIKATOR | SATUAN | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | DEFINISI | SUMBER DATA | FREKUENSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79872 | admin | 13/10/2025 10:34 AM | admin | 13/10/2025 10:34 AM | jumlah air minum yang terpenuhi dari jumlah kebutuhan per kab/kota | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jumlah kebutuhan air minum masyarakat yang telah terpenuhi melalui sumber air layak dan aman (baik dari jaringan perpipaan maupun non-perpipaan) di suatu kabupaten/kota dalam satu periode tertentu. | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Tahunan | |
| 79873 | admin | 13/10/2025 10:34 AM | admin | 13/10/2025 10:34 AM | jumlah kebutuhan air minum di kabupaten/kota | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jumlah total kebutuhan air minum bagi penduduk di suatu kabupaten/kota dalam periode tertentu, yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk dan standar kebutuhan air per kapita sesuai ketentuan nasional. | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Tahunan | |
| 79874 | admin | 13/10/2025 10:34 AM | admin | 13/10/2025 10:34 AM | jumlah kebutuhan listrik di kabupaten/kota | TWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jumlah total kebutuhan energi listrik yang dibutuhkan oleh seluruh sektor pengguna (rumah tangga, industri, komersial, dan publik) di suatu kabupaten/kota dalam periode tertentu. Indikator ini menunjukkan besarnya permintaan listrik untuk mendukung aktivi | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) | Tahunan | |
| 79875 | admin | 13/10/2025 10:34 AM | admin | 13/10/2025 10:34 AM | jumlah kebutuhan listrik yang terpenuhi dari jumlah kebutuhan per kabupaten/kota | TWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jumlah energi listrik yang berhasil disalurkan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik di suatu kabupaten/kota dibandingkan dengan total kebutuhan listrik di wilayah tersebut. Indikator ini menggambarkan tingkat pemenuhan atau ketersediaan listrik | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) | Tahunan | |
| 79876 | admin | 13/10/2025 10:34 AM | admin | 13/10/2025 10:34 AM | jumlah kebutuhan tempat tinggal di kabupaten/kota | unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jumlah total kebutuhan rumah atau unit hunian yang diperlukan untuk menampung seluruh rumah tangga di suatu kabupaten/kota, berdasarkan pertumbuhan penduduk, jumlah rumah tangga, dan kondisi eksisting perumahan. Indikator ini menggambarkan tingkat kebutuh | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) | Tahunan | |
| 79877 | admin | 13/10/2025 10:34 AM | admin | 13/10/2025 10:34 AM | Jumlah Puskesmas | unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jumlah seluruh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang beroperasi di suatu wilayah (kabupaten/kota atau provinsi), baik Puskesmas dengan rawat inap maupun tanpa rawat inap. | Kementerian Kesehatan | Tahunan | |
| 79878 | admin | 13/10/2025 10:34 AM | admin | 13/10/2025 10:34 AM | Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota | orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jumlah seluruh penduduk yang berdomisili di suatu kabupaten/kota pada periode tertentu, baik berdasarkan hasil sensus maupun proyeksi penduduk. Indikator ini digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai sektor. | Badan Pusat Statistik (BPS) | Tahunan | |
| 79879 | admin | 13/10/2025 10:34 AM | admin | 13/10/2025 10:34 AM | jumlah penduduk kabupaten/kota berjenis kelamin laki-laki | orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jumlah seluruh penduduk laki-laki yang berdomisili di suatu kabupaten/kota pada periode tertentu. | Badan Pusat Statistik (BPS) | Tahunan | |
| 79880 | admin | 13/10/2025 10:34 AM | admin | 13/10/2025 10:34 AM | jumlah penduduk kabupaten/kota berjenis kelamin perempuan | orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jumlah seluruh penduduk perempuan yang berdomisili di suatu kabupaten/kota pada periode tertentu. | Badan Pusat Statistik (BPS) | Tahunan | |
| 79881 | admin | 13/10/2025 10:34 AM | admin | 13/10/2025 10:34 AM | jumlah penduduk provinsi berjenis kelamin laki-laki kelompok umur 30-39 | orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jumlah penduduk laki-laki di suatu provinsi yang termasuk dalam kelompok umur 30 hingga 39 tahun pada periode tertentu. | Badan Pusat Statistik (BPS) | Tahunan | |
| 79882 | admin | 13/10/2025 10:34 AM | admin | 13/10/2025 10:34 AM | jumlah penduduk provinsi berjenis kelamin perempuan kelompok umur 15-19 | orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jumlah penduduk perempuan di suatu provinsi yang termasuk dalam kelompok umur 15 hingga 19 tahun pada periode tertentu. | Badan Pusat Statistik (BPS) | Tahunan | |
| 79883 | admin | 13/10/2025 10:34 AM | admin | 13/10/2025 10:34 AM | jumlah penduduk provinsi kelompok umur 0-4 | orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jumlah penduduk di suatu provinsi yang berusia antara 0 hingga 4 tahun pada periode tertentu. | Badan Pusat Statistik (BPS) | Tahunan | |
| 79884 | admin | 13/10/2025 10:34 AM | admin | 13/10/2025 10:34 AM | jumlah penduduk provinsi kelompok umur 5-9 | orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jumlah penduduk di suatu provinsi yang berusia antara 5 hingga 9 tahun pada periode tertentu. | Badan Pusat Statistik (BPS) | Tahunan | |
| 79885 | admin | 13/10/2025 10:34 AM | admin | 13/10/2025 10:34 AM | jumlah penduduk provinsi kelompok umur 10-14 | orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jumlah penduduk di suatu provinsi yang berusia antara 10 hingga 14 tahun pada periode tertentu. | Badan Pusat Statistik (BPS) | Tahunan | |
| 79886 | admin | 13/10/2025 10:34 AM | admin | 13/10/2025 10:34 AM | jumlah penduduk provinsi kelompok umur 15-19 | orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jumlah penduduk di suatu provinsi yang berusia antara 15 hingga 19 tahun pada periode tertentu. | Badan Pusat Statistik (BPS) | Tahunan | |
| 79887 | admin | 13/10/2025 10:34 AM | admin | 13/10/2025 10:34 AM | jumlah penduduk provinsi kelompok umur 20-24 | orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jumlah penduduk di suatu provinsi yang berusia antara 20 hingga 24 tahun pada periode tertentu. | Badan Pusat Statistik (BPS) | Tahunan | |
| 79888 | admin | 13/10/2025 10:34 AM | admin | 13/10/2025 10:34 AM | jumlah penduduk provinsi kelompok umur 25-29 | orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jumlah penduduk di suatu provinsi yang berusia antara 25 hingga 29 tahun pada periode tertentu. | Badan Pusat Statistik (BPS) | Tahunan | |
| 79889 | admin | 13/10/2025 10:34 AM | admin | 13/10/2025 10:34 AM | jumlah penduduk provinsi kelompok umur 30-34 | orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jumlah penduduk di suatu provinsi yang berusia antara 30 hingga 34 tahun pada periode tertentu. | Badan Pusat Statistik (BPS) | Tahunan | |
| 79890 | admin | 13/10/2025 10:34 AM | admin | 13/10/2025 10:34 AM | jumlah penduduk provinsi kelompok umur 30-39 | orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jumlah penduduk di suatu provinsi yang berusia antara 30 hingga 39 tahun pada periode tertentu. | Badan Pusat Statistik (BPS) | Tahunan | |
| 79891 | admin | 13/10/2025 10:34 AM | admin | 13/10/2025 10:34 AM | jumlah penduduk provinsi kelompok umur 35-39 | orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jumlah penduduk di suatu provinsi yang berusia antara 35 hingga 39 tahun pada periode tertentu. | Badan Pusat Statistik (BPS) | Tahunan | |
| 79892 | admin | 13/10/2025 10:34 AM | admin | 13/10/2025 10:34 AM | jumlah penduduk provinsi kelompok umur 40-44 | orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jumlah penduduk di suatu provinsi yang berusia antara 40 hingga 44 tahun pada periode tertentu. | Badan Pusat Statistik (BPS) | Tahunan | |
| 79893 | admin | 13/10/2025 10:34 AM | admin | 13/10/2025 10:34 AM | jumlah penduduk provinsi kelompok umur 45-49 | orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jumlah penduduk di suatu provinsi yang berusia antara 45 hingga 49 tahun pada periode tertentu. | Badan Pusat Statistik (BPS) | Tahunan | |
| 79894 | admin | 13/10/2025 10:34 AM | admin | 13/10/2025 10:34 AM | jumlah penduduk provinsi kelompok umur 50-54 | orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jumlah penduduk di suatu provinsi yang berusia antara 50 hingga 54 tahun pada periode tertentu. | Badan Pusat Statistik (BPS) | Tahunan | |
| 79895 | admin | 13/10/2025 10:34 AM | admin | 13/10/2025 10:34 AM | jumlah penduduk provinsi kelompok umur 55-59 | orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jumlah penduduk di suatu provinsi yang berusia antara 55 hingga 59 tahun pada periode tertentu. | Badan Pusat Statistik (BPS) | Tahunan | |
| 79896 | admin | 13/10/2025 10:34 AM | admin | 13/10/2025 10:34 AM | jumlah penduduk provinsi kelompok umur 60-64 | orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jumlah penduduk di suatu provinsi yang berusia antara 60 hingga 64 tahun pada periode tertentu. | Badan Pusat Statistik (BPS) | Tahunan | |
| 79897 | admin | 13/10/2025 10:34 AM | admin | 13/10/2025 10:34 AM | jumlah penduduk provinsi kelompok umur 65-69 | orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jumlah penduduk di suatu provinsi yang berusia antara 65 hingga 69 tahun pada periode tertentu. | Badan Pusat Statistik (BPS) | Tahunan | |
| 79898 | admin | 13/10/2025 10:34 AM | admin | 13/10/2025 10:34 AM | jumlah penduduk provinsi kelompok umur 70-74 | orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jumlah penduduk di suatu provinsi yang berusia antara 70 hingga 74 tahun pada periode tertentu. | Badan Pusat Statistik (BPS) | Tahunan | |
| 79899 | admin | 13/10/2025 10:34 AM | admin | 13/10/2025 10:34 AM | jumlah penduduk provinsi kelompok umur >75 | orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jumlah penduduk di suatu provinsi yang berusia di atas 75 tahun pada periode tertentu. | Badan Pusat Statistik (BPS) | Tahunan | |
| 79900 | admin | 13/10/2025 10:34 AM | admin | 13/10/2025 10:34 AM | Jumlah Rumah Sakit Provinsi | unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jumlah seluruh rumah sakit yang beroperasi di suatu provinsi, baik milik pemerintah maupun swasta. | Kementerian Kesehatan | Tahunan | |
| 79901 | admin | 13/10/2025 10:34 AM | admin | 13/10/2025 10:34 AM | Jumlah SD/MI per Kabupaten/Kota | unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jumlah seluruh Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang terdapat di suatu kabupaten/kota. | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah / Kementerian Agama / BPS | Tahunan | |
| 79902 | admin | 13/10/2025 10:34 AM | admin | 13/10/2025 10:34 AM | jumlah SLB per kabupaten/kota | unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jumlah seluruh Sekolah Luar Biasa (SLB) di suatu kabupaten/kota. | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | Tahunan | |
| 79903 | admin | 13/10/2025 10:34 AM | admin | 13/10/2025 10:34 AM | Jumlah SMA/MA/SMK per Kabupaten/Kota | unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jumlah seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di suatu kabupaten/kota. | Kemendikdasmen / Kementerian Agama / BPS | Tahunan | |
| 79904 | admin | 13/10/2025 10:34 AM | admin | 13/10/2025 10:34 AM | jumlah SMK per kabupaten/kota | unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jumlah seluruh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di suatu kabupaten/kota. | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | Tahunan | |
| 79905 | admin | 13/10/2025 10:34 AM | admin | 13/10/2025 10:34 AM | Jumlah SMP/MTs per Kabupaten/Kota | unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jumlah seluruh Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) di suatu kabupaten/kota. | Kemendikdasmen / Kementerian Agama / BPS | Tahunan | |
| 79906 | admin | 13/10/2025 10:34 AM | admin | 13/10/2025 10:34 AM | Jumlah TK per Kabupaten/Kota | unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jumlah seluruh Taman Kanak-kanak (TK) di suatu kabupaten/kota. | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | Tahunan | |
| 79907 | admin | 13/10/2025 10:34 AM | admin | 13/10/2025 10:34 AM | jumlah TPST | unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jumlah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang beroperasi di suatu kabupaten/kota atau provinsi. | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) | Tahunan | |
| 79908 | admin | 13/10/2025 10:34 AM | admin | 13/10/2025 10:34 AM | jumlah kebutuhan TPST Regional | unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jumlah kebutuhan fasilitas TPST di tingkat regional untuk mengolah sampah sesuai timbulan dan kapasitas pelayanan wilayah. | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) | Tahunan | |
| 79909 | admin | 13/10/2025 10:34 AM | admin | 13/10/2025 10:34 AM | jumlah TPA Regional | unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jumlah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah yang melayani wilayah regional antar kabupaten/kota. | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) | Tahunan | |
| 79910 | admin | 13/10/2025 10:34 AM | admin | 13/10/2025 10:34 AM | jumlah tempat tinggal yang terpenuhi dari jumlah kebutuhan per kabupaten/kota | orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jumlah unit tempat tinggal yang telah tersedia dan layak huni dibandingkan dengan total kebutuhan perumahan di kabupaten/kota. | Kementerian PUPR | Tahunan | |
| 79911 | admin | 13/10/2025 10:34 AM | admin | 13/10/2025 10:34 AM | produksi sampah | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jumlah total timbulan atau volume sampah yang dihasilkan dari berbagai sumber (rumah tangga, komersial, industri, dan lainnya) di suatu wilayah dalam periode tertentu. | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) | Tahunan | |
| INDIKATOR | SATUAN |
