Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJMD – Perangkat Daerah
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | KODEFIKASI | INDIKATOR | SATUAN | KETERANGAN | BASELINE 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | DEFINISI | SUMBER DATA | FREKUENSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80093 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI | |||||||||||||
| 80094 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB | % | Target | 85.48 | 86.13 | 86.7 | 87.28 | 87.86 | 88.45 | 89.04 | Persentase pasangan usia subur (PUS) yang kebutuhan ber-KB-nya terpenuhi dengan metode kontrasepsi modern atau tradisional. | BKKBN | Tahunan | |
| 80095 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80096 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan | (%) | Target | 2.55 | 2.648 | 2.525 | 2.401 | 2.278 | 2.154 | 2 | (Prevalence of Undernourishment/PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang di… | BPS | Tahunan | |
| 80097 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80098 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman | (%) | Target | – | 16 | 23.25 | 30.5 | 37.5 | 45 | 45.8 | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman adalah rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa dengan: – Bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 ( | Kementerian PUPR | Tahunan | |
| 80099 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80100 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) | Persentase | Target | 13.4 | 13.07 | 12.72 | 12.39 | 12.06 | 11.76 | 11.46 | Persentase perempuan usia 15–49 tahun yang melaporkan kehamilan tidak diinginkan atau tidak direncanakan. | BKKBN | Tahunan | |
| 80101 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80102 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Rasio Penduduk | % | Target | 103.44 | 103.29 | 103.14 | 102.99 | 102.84 | 102.69 | 102.54 | Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dalam suatu wilayah. | BPS | Tahunan | |
| 80103 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80104 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | Poin | Target | – | 0.524 | 0.528 | 0.532 | 0.535 | 0.539 | 0.55 | Ukuran atas capaian aksi pengelolaan keanekaragaman hayati yang dilakukan per provinsi. Pengelolaan keanekaragaman hayati adalah tindakan yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan tujuan akhir untuk mempertahankan keberadaan seluruh bentuk kehid | Kementerian LH | Tahunan | |
| 80105 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80106 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun | Rata-rata Anak per Wanita | Target | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | Angka kelahiran total/Total Fertility Rate (TFR) adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita selama masa usia suburnya (15-49 tahun). | BKKBN | Tahunan | |
| 80107 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80108 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Persentase Penurunan Emisi GRK : Tahunan | % | Target | – | 8.93 | 10.93 | 12.88 | 13.1 | 13.2 | 13.54 | Persentase penurunan emisi GRK daerah tahunan adalah perbandingan angka penurunan emisi GRK daerah di titik tahun tertentu terhadap angka baseline emisi daerah di titik tahun yang sama. | Kementerian LH | Tahunan | |
| 80109 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80110 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Persentase Penurunan Emisi GRK : kumulatif | % | Target | – | 2.26 | 2.75 | 3.1 | 3.59 | 4.47 | 4.52 | Persentase penurunan emisi GRK daerah kumulatif adalah perbandingan akumulasi penurunan emisi GRK daerah selama periode base year hingga tahun tertentu terhadap akumulasi emisi GRK baseline daerah untuk periode yang sama. | Kementerian LH | Tahunan | |
| 80111 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80112 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan | (%) | Target | – | 30.46 | 33.85 | 37.23 | 40.62 | 44 | 48.15 | Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut – Rumah tangga menggunakan sumber air minum jarin | Kementerian PKP | Tahunan | |
| 80113 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80114 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Kapasitas Air Baku | m3/kapita | Target | – | 0.99 | 2.11 | 3.22 | 4.34 | 5.45 | 5.71 | Jumlah air baku yang saat ini diambil dan digunakan dari bendungan untuk berbagai kebutuhan, seperti air minum, irigasi, atau industri | Kementerian PU | Tahunan | |
| 80115 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80116 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Konsumsi Listrik per Kapita | Kwh/Kapita | Target | – | 2386 | 2201.25 | 2016.5 | 1831.75 | 1647 | 1600 | Konsumsi listrik per kapita merupakan perbandingan total jumlah energi listrik yang digunakan, dibagi dengan jumlah penduduk dalam periode satu tahun. Angka ini menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur kemajuan ekonomi dan konsumsi energi di se | Bappenas | Tahunan | |
| 80117 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80118 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility | Kelahiran per 1000 WUS 15-19 | Target | 13.90-13.90 | 13.90-13.90 | 13.90-13.90 | 13.90-13.90 | 13.90-13.90 | 13.90-13.90 | 13.90-13.90 | Angka kelahiran menurut usia tertentu/Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun adalah banyaknya kelahiran selama setahun per 1.000 wanita pada kelompok umur 15-19 tahun. | BKKBN | Tahunan | |
| 80119 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80120 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Intensitas Energi Primer | (SBM/Rp Milyar) | Target | – | 472016 | 469168.75 | 466321.5 | 463474.25 | 460627 | 475000 | Definisi Operasional: Intensitas energi primer adalah total pasokan energi primer per unit produk domestik bruto berdasarkan paritas daya beli dengan satuan Setara Barel Minyak (SBM) per milliar rupiah | Bappenas | Tahunan | |
| 80121 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80122 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) | Indeks | Target | 61.3 | 62.4 | 63.49 | 64.54 | 65.54 | 66.51 | 67.43 | Ukuran capaian pembangunan yang memperhatikan dimensi kependudukan dalam kebijakan pembangunan. | BKKBN, Bappenas | Tahunan | |
| 80123 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80124 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Laju Pertumbuhan Penduduk | % | Target | 1.16 | 1.14 | 1.11 | 1.05 | 0.99 | 0.94 | 0.88 | Angka yang menunjukkan persentase pertambahan jumlah penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu | BPS | Tahunan | |
| 80125 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80126 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Kepadatan Penduduk | Orang/km2 | Target | 1329 | 1330.06 | 1355.09 | 1380.12 | 1405.15 | 1430.18 | 1455.21 | Banyaknya penduduk per satuan luas wilayah tertentu | BPS | Tahunan | |
| 80127 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80128 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah | (%) | Target | – | 14 | 17.25 | 20.5 | 23.75 | 27 | 27.35 | Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud mempertimbangkan; karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sos | Kementerian LH | Tahunan | |
| 80129 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80130 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan | (%) | Target | – | 71 | 78.25 | 85.5 | 92.75 | 100 | 100 | Rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah didefinisikan rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah dengan frekuensi tetap dan rutin (minimal 2 kali dalam seminggu) dan dikumpulkan dalam 3 (tiga) atau lebih jenis yang terpisah (contoh | Bappenas | Tahunan | |
| 80131 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT | |||||||||||||
| 80132 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) | (%) Indeks | Target | 0.45 | 0.446 | 0.437 | 0.429 | 0.42 | 0.411 | 0.404 | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup… | BPS | Tahunan | |
| 80133 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80134 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi | % | Target | -:- | 33.71:36.21 | 34.66:37.16 | 35.61:38.11 | 36.56:39.06 | 37.51:40.01 | 40.10:42.30 | Jumlah satuan pendidikan di provinsi X yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di provinsi X. Asesmen Nasional adalah ukuran… | Kemendikdasmen | Tahunan | |
| 80135 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80136 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Indeks Pembangunan Pemuda | Nilai | Target | 53.33 | 53.45 | 53.57 | 53.69 | 53.81 | 53.93 | 54.5 | Suatu ukuran atau indeks komposit mengenai gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia meliputi tiga lapisan pembangunan pemuda yaitu pembangunan individu, pembangunan penghidupan dan kesejahteraan | Kementerian Pemuda Dan Olahraga | Tahunan | |
| 80137 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80138 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian | (%) | Target | – | 64.42 | 65.47 | 66.53 | 67.58 | 68.63 | 69.89 | Pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas lulusan pendidikan menengah atau pendidikan tinggi. Tingkat Pendidikan Rendah Tingkat Pendidikan Menengah Tingkat Pendidikan Tinggi Tidak/belum tamat SD SD/MI/SDLB/ Pa | Kemendiktisaintek | Tahunan | |
| 80139 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80140 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Angka Kematian Ibu (AKI) | (per 100.000 kelahiran hidup) | Target | 0 | 101 | 94 | 84 | 74 | 64 | 63 | Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus | BPS | Tahunan | |
| 80141 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80142 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Indeks Literasi Digital | Angka | Target | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 80143 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80144 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Kontribusi PDRB Provinsi | (%) | Target | – | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan b | Bappenas | Tahunan | |
| 80145 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80146 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga | (%) | Target | – | 71.31 | 71.94 | 72.57 | 73.2 | 73.83 | 74.5 | Indeks yang menggambarkan kualitas keluarga berdasarkan aspek ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan. | BKKBN | Tahunan | |
| 80147 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80148 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Aset Perbankan Syariah/PDRB | Persentase | Target | 4.83 | 5.11 | 5.67 | 6.07 | 6.58 | 7.06 | 7.1 | Rasio antara total aset perbankan syariah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). | OJK, Bank Indonesia | Tahunan | |
| 80149 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80150 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat kab/kota/provinsi | Unit | Target | – | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Jumlah individu berusia 16–30 tahun yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik, serta sedang bekerja pada periode waktu tertentu.? | BPS | Tahunan | |
| 80151 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80152 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Proporsi penciptaan lapangan kerja formal | % | Target | – | 56 | 57.45 | 58.9 | 60.35 | 61.8 | 62.33 | Penciptaan Lapangan Kerja Formal diukur melalui persentase tenaga kerja formal terhadap total tenaga kerja. Tenaga kerja dapat dikategorikan sebagai pekerja formal jika memenuhi salah satu kriteria be… | BPS | Tahunan | |
| 80153 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80154 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis | (%) | Target | – | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Penemuan kasus Tuberkulosis (TBC) dalam konteks operasional merujuk pada proses identifikasi dan diagnosis individu yang terinfeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Secara operasional. | Kementerian Kesehatan | Tahunan | |
| 80155 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80156 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) | (%) | Target | – | 98.6 | 98.7 | 98.8 | 98.9 | 99 | 99.3 | Cakupan peserta merupakan setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia yang telah menjadi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional. | Bappenas | Tahunan | |
| 80157 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80158 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Usia Harapan Hidup (UHH) | (tahun) | Target | 0 | 75.2 | 75.47 | 75.73 | 76.3 | 76.77 | 77.07 | Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. | BPS | Tahunan | |
| 80159 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80160 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) | (%) | Target | – | 53.63 | 54 | 54.25 | 54.89 | 55.69 | 57 | Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan, diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: (1) dimensi ekonomi bu | Kemenko PMK | Tahunan | |
| 80161 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80162 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Indeks Daya Saing Daerah | Angka | Target | – | 3.7 | 3.77 | 3.82 | 3.86 | 3.9 | 3.95 | Indeks yang mengukur kemampuan daerah dalam menciptakan nilai tambah dan menarik investasi serta meningkatkan kesejahteraan. | Bappenas, BPS | Tahunan | |
| 80163 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80164 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi | (%) | Target | – | 9.84 | 9.88 | 9.9 | 9.94 | 9.96 | 9.98 | Persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi dan memiliki bukti kelulusan berupa Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), terhadap total jumlah penduduk… | BPS | Tahunan | |
| 80165 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80166 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan | (%) | Target | – | 51.38 | 56.57 | 58.76 | 60.95 | 63.14 | 65 | Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Progr | Bappenas | Tahunan | |
| 80167 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80168 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Kontribusi PDRB sektor industri | % | Target | — | 30.48-31.20 | 30.63-31.45 | 30.92-31.64 | 31.03-31.94 | 31.20-32.10 | 32.05-33.08 | Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai | Bappenas | Tahunan | |
| 80169 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80170 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) | (%) | Target | – | 70.49 | 70.8 | 71.12 | 71.43 | 71.74 | 72.45 | Indeks yang menggambarkan sejauh mana tingkat kerukunan umat beragama. IKUB diukur melalui tiga indikator kerukunan umat beragama, yakni toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. | Kementerian Agama | Tahunan | |
| 80171 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80172 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Indeks Perlindungan Anak (IPA) | Indeks | Target | 68.5 | 68.55 | 68.6 | 69.14 | 69.68 | 70.22 | 70.76 | Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah indeks komposit yang mengukur capaian pemenuhan hak dan perlindungan anak yang disusun sesuai dengan klaster dalam Konvensi Hak Anak.;Indeks Perlindungan Khusus A… | Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | Tahunan | |
| 80173 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80174 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri | Persentase | Target | 69.72 | 74.72 | 79.72 | 84.72 | 89.72 | 94.72 | 95.72 | Persentase kampung KB yang telah mencapai tingkat kemandirian sesuai indikator penilaian BKKBN. | BKKBN | Tahunan | |
| 80175 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80176 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat | % | Target | -:- | 0.00:12.50 | 3.125:15.63 | 6.25:18.75 | 9.375:21.88 | 12.50:25.00 | 15.00:25.00 | Jumlah satuan pendidikan di provinsi X yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di provinsi X. Asesmen Nasional | Kemendikdasmen | Tahunan | |
| 80177 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80178 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas | * | Target | – | 11600 | 12400 | 12900 | 13200 | 13700 | 13900 | Jumlah individu penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan pelatihan, pendampingan, atau penempatan kerja. | Kementerian Tenaga Kerja | Tahunan | |
| 80179 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80180 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja | Indeks | Target | 83.55 | 84.76 | 85.89 | 86.93 | 87.89 | 88.79 | 89.61 | Indeks pengasuhan remaja adalah indeks komposit yang menggambarkan pengasuhan orangtua/keluarga kepada anaknya/anggota keluarga yang berusia remaja. | BKKBN | Tahunan | |
| 80181 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80182 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca | % | Target | -:- | 38.29:40.79 | 39.44:41.94 | 40.60:43.10 | 41.75:44.25 | 42.90:45.40 | 46.20:49.50 | Jumlah satuan pendidikan di provinsi X yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di provinsi X. Asesmen Nasional | Kemendikdasmen | Tahunan | |
| 80183 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80184 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Indeks Lansia Berdaya | Indeks | Target | 56.64 | 56.69 | 56.74 | 56.79 | 56.85 | 56.9 | 56.95 | Indeks yang mengukur tingkat kemandirian, partisipasi sosial, dan kesejahteraan lanjut usia. | Kemenko PMK, BPS | Tahunan | |
| 80185 | admin | 16/10/2025 08:10 AM | admin | 16/10/2025 08:10 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
