LUMBUNG DATA

LUMBUNG DATA

  • Aspek Komponen
    • 2023 – 2026
      • Geografis & Demografis
      • Aspek Kes. Mas
      • Aspek Daya Saing
      • Aspek Pelayanan Umum
        • Aspek Pelayanan Umum Badan/Dinas
        • Biro Adpim & Protokol
        • Biro Barang dan Jasa
        • Biro Hukum
        • Biro Pem. Otonomi Daerah
        • Biro Umum
        • Biro Organisasi
        • Biro Ekonomi Pembangunan
      • SPM
      • Indikator Kinerja
        • Indikator Kinerja Badan/Dinas
        • Urusan Penunjang Badan/Dinas
        • Biro Adpim & Protokol
        • Biro Barang dan Jasa
        • Biro Hukum
        • Biro Pem. Otonomi Daerah
        • Biro Umum
        • Biro Organisasi
        • Biro Ekonomi Pembangunan
      • IKU-IKK
      • SDG’s
    • 2025 – 2029
      • RPJPD
      • IKD-RPJMD
      • IKU-RPJMD
      • IKU-RENSTRA
      • IKK-RPJMD/RENSTRA
  • Data Insight
    • Dashboard
    • Infografis
  • Katalog
    • Regulasi
    • Metadata
    • Berita Acara
    • Panduan Lumbung Data
    • Verifikasi Data
    • Hasil Verifikasi Data
  • Layanan
    • Informasi Data Makro
    • Helpdesk
    • Kontak Kami

Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJMD – Perangkat Daerah

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at KODEFIKASI INDIKATOR SATUAN KETERANGAN BASELINE 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
79527 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI
79528 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB % Target 85.48 86.13 86.7 87.28 87.86 88.45 8904
79529 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79530 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of (%) Target 2.55 2.648 2.525 2.401 2.278 2.154 2
79531 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79532 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) Target – 16 23.25 30.5 37.5 45 458
79533 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79534 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) Persentase Target 13.4 13.07 12.72 12.39 12.06 11.76 1146
79535 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79536 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Rasio Penduduk % Target 103.44 103.29 103.14 102.99 102.84 102.69 10254
79537 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79538 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Poin Target – 0.524 0.528 0.532 0.535 0.539 055
79539 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79540 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Rata-rata Anak per Wanita Target 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 198
79541 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79542 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Persentase Penurunan Emisi GRK : Tahunan % Target – 8.93 10.93 12.88 13.1 13.2 1354
79543 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79544 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Persentase Penurunan Emisi GRK : kumulatif % Target – 2.26 2.75 3.1 3.59 4.47 452
79545 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79546 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%) Target – 30.46 33.85 37.23 40.62 44 4815
79547 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79548 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Kapasitas Air Baku m3/kapita Target – 0.99 2.11 3.22 4.34 5.45 571
79549 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79550 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Konsumsi Listrik per Kapita Kwh/Kapita Target – 2386 2201.25 2016.5 1831.75 1647 1600
79551 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79552 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Kelahiran per 1000 WUS 15-19 Target 13.90-13.90 13.90-13.90 13.90-13.90 13.90-13.90 13.90-13.90 13.90-13.90 1390-1390
79553 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79554 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Intensitas Energi Primer (SBM/Rp Milyar) Target – 472016 469168.75 466321.5 463474.25 460627 475000
79555 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79556 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) Indeks Target 61.3 62.4 63.49 64.54 65.54 66.51 6743
79557 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79558 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Laju Pertumbuhan Penduduk % Target 1.16 1.14 1.11 1.05 0.99 0.94 088
79559 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79560 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Kepadatan Penduduk Orang/km2 Target 1329 1330.06 1355.09 1380.12 1405.15 1430.18 145521
79561 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79562 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) Target – 14 17.25 20.5 23.75 27 2735
79563 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79564 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan (%) Target – 71 78.25 85.5 92.75 100 100
79565 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
79566 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (%) Indeks Target 0.45 0.446 0.437 0.429 0.42 0.411 0404
79567 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79568 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi % Target -:- 33.71:36.21 34.66:37.16 35.61:38.11 36.56:39.06 37.51:40.01 4010:4230
79569 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79570 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Indeks Pembangunan Pemuda Nilai Target 53.33 53.45 53.57 53.69 53.81 53.93 545
79571 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79572 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian (%) Target – 64.42 65.47 66.53 67.58 68.63 6989
79573 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79574 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup) Target 0 101 94 84 74 64 63
79575 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79576 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Indeks Literasi Digital Angka Target 0 0 0 0 0 0 0
79577 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79578 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Kontribusi PDRB Provinsi (%) Target – 3.9 3.9 3.9 3.9 3.8 38
79579 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79580 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*) (%) Target – 71.31 71.94 72.57 73.2 73.83 745
79581 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79582 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Aset Perbankan Syariah/PDRB Persentase Target 4.83 5.11 5.67 6.07 6.58 7.06 71
79583 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79584 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat kab/kota/provinsi Unit Target – 5 6 7 8 9 10
79585 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79586 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Proporsi penciptaan lapangan kerja formal % Target – 56 57.45 58.9 60.35 61.8 6233
79587 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79588 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment (%) Target – 95 95 95 95 95 95
79589 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79590 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) (%) Target – 98.6 98.7 98.8 98.9 99 993
79591 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79592 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) Target 0 75.2 75.47 75.73 76.3 76.77 7707
79593 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79594 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) (%) Target – 53.63 54 54.25 54.89 55.69 57
79595 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79596 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Indeks Daya Saing Daerah Angka Target – 3.7 3.77 3.82 3.86 3.9 395
79597 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79598 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi (%) Target – 9.84 9.88 9.9 9.94 9.96 998
79599 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79600 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%) Target – 51.38 56.57 58.76 60.95 63.14 65
79601 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79602 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Kontribusi PDRB sektor industri % Target — 30.48-31.20 30.63-31.45 30.92-31.64 31.03-31.94 31.20-32.10 3205-3308
79603 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79604 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) (%) Target – 70.49 70.8 71.12 71.43 71.74 7245
79605 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79606 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Indeks Perlindungan Anak (IPA) Indeks Target 68.5 68.55 68.6 69.14 69.68 70.22 7076
79607 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79608 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri Persentase Target 69.72 74.72 79.72 84.72 89.72 94.72 9572
79609 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79610 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat % Target -:- 0.00:12.50 3.125:15.63 6.25:18.75 9.375:21.88 12.50:25.00 1500:2500
79611 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79612 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas * Target – 11600 12400 12900 13200 13700 13900
79613 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79614 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja Indeks Target 83.55 84.76 85.89 86.93 87.89 88.79 8961
79615 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79616 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca % Target -:- 38.29:40.79 39.44:41.94 40.60:43.10 41.75:44.25 42.90:45.40 4620:4950
79617 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79618 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Indeks Lansia Berdaya Indeks Target 56.64 56.69 56.74 56.79 56.85 56.9 5695
79619 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79620 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Nilai Target – 0.446 0.437 0.429 0.42 0.411 0404
79621 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79622 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM PDRB Per Kapita Milyar Rupiah Target 0.07 0.075 0.08 0.087 0.096 0.106 0118
79623 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79624 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca % Target -:- 12.50:25.00 18.75:28.13 25.00:31.25 31.25:34.38 37.50:37.50 3780:3810
79625 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79626 admin 16/09/2025 04:28 PM admin 16/09/2025 04:28 PM Indeks Zakat Nasional (IZN) Poin Target 0.66 0.68 0.7 0.72 0.74 0.76 078
INDIKATOR SATUAN KETERANGAN

LUMBUNG DATA

© 2025 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Dynamic title for modals

Are you sure?

Please confirm deletion. There is no undo!