LUMBUNG DATA

LUMBUNG DATA

  • Aspek Komponen
    • 2023 – 2026
      • Geografis & Demografis
      • Aspek Kes. Mas
      • Aspek Daya Saing
      • Aspek Pelayanan Umum
        • Aspek Pelayanan Umum Badan/Dinas
        • Biro Adpim & Protokol
        • Biro Barang dan Jasa
        • Biro Hukum
        • Biro Pem. Otonomi Daerah
        • Biro Umum
        • Biro Organisasi
        • Biro Ekonomi Pembangunan
      • SPM
      • Indikator Kinerja
        • Indikator Kinerja Badan/Dinas
        • Urusan Penunjang Badan/Dinas
        • Biro Adpim & Protokol
        • Biro Barang dan Jasa
        • Biro Hukum
        • Biro Pem. Otonomi Daerah
        • Biro Umum
        • Biro Organisasi
        • Biro Ekonomi Pembangunan
      • IKU-IKK
      • SDG’s
    • 2025 – 2029
      • RPJPD
      • IKD-RPJMD
      • IKU-RPJMD
      • IKU-RENSTRA
      • IKK-RPJMD/RENSTRA
  • Data Insight
    • Dashboard
    • Infografis
  • Katalog
    • Regulasi
    • Metadata
    • Berita Acara
    • Panduan Lumbung Data
    • Verifikasi Data
    • Hasil Verifikasi Data
  • Layanan
    • Informasi Data Makro
    • Helpdesk
    • Kontak Kami

Indikator Kinerja Kunci (IKK) RPJMD/RENSTRA – Perangkat Daerah

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at KODEFIKASI INDIKATOR STATUS SATUAN KETERANGAN BASELINE TAHUN 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
79450 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM 1.01 – URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
79451 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 Wilayah Kab Tangerang positif % Target 69.13 73 74 75 76 77 78
79452 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79453 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 Wilayah Kota Cilegon, Kota Serang dan Kab Serang positif % Target 73.9 74 75 76 77 78 79
79454 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79455 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 Wilayah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan positif % Target 82.23 87 88 89 90 91 92
79456 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79457 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Angka Partisipasi Sekolah (APS) 4-18 Disabilitas positif % Target 61.32 62 62.5 63 63.5 64 64.5
79458 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79459 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Nilai Iklim Inklusivitas SKh positif Nilai Target 62.63 64.23 65.83 67.43 69.03 70.63 72.23
79460 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79461 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Nilai Iklim Inklusivitas SMA positif Nilai Target 60.72 62.22 63.72 65.22 66.72 68.22 69.72
79462 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79463 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Nilai Iklim Inklusivitas SMA WilayahKab. Serang, Kota Serang dan kota Cilegon positif Nilai Target 59.95 61.15 62.35 63.55 64.75 65.95 67.15
79464 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79465 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Nilai Iklim Inklusivitas SMA Wilayah Kabupaten Lebak positif Nilai Target 58.29 59.49 60.69 61.89 63.09 64.29 65.49
79466 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79467 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Nilai Iklim Inklusivitas SMA WilayahKabupaten Pandeglang positif Nilai Target 58.64 59.84 61.04 62.24 63.44 64.64 65.84
79468 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79469 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Nilai Iklim Inklusivitas SMA WilayahKabupaten Tangerang positif Nilai Target 59.06 60.06 61.46 62.66 63.86 65.06 66.26
79470 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79471 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Nilai Iklim Inklusivitas SMA WilayahKota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan positif Nilai Target 65.23 66.43 67.63 68.83 70.03 71.23 72.43
79472 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79473 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Nilai Iklim Inklusivitas SMK positif Nilai Target 55.91 58.21 60.51 62.81 65.11 67.41 69.71
79474 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79475 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Nilai Iklim Inklusivitas SMK Wilayah Kabupaten Lebak positif Nilai Target 53.6 54.8 56 57.2 58.4 59.6 60.8
79476 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79477 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Nilai Iklim Inklusivitas SMK WilayahKabupaten Pandeglang positif Nilai Target 53.17 53.8 54.16 54.79 55.15 55.78 56.14
79478 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79479 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Nilai Iklim Inklusivitas SMK Wilayah Kabupaten Tangerang positif Nilai Target 55.17 56.37 57.57 58.77 59.97 61.17 62.37
79480 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79481 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Nilai Iklim Inklusivitas SMK WilayahKota Serang, Kab Serang, Kota Cilegon positif Nilai Target 55.8 57 58.2 59.4 60.6 61.8 63
79482 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79483 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Nilai Iklim Inklusivitas SMK WilayahKota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan positif Nilai Target 59.53 60.37 60.73 61.35 61.59 62.34 63.09
79484 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79485 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Nilai iklim keamanan SKh positif Nilai Target 65.11 66.41 67.71 69.01 70.31 71.61 72.91
79486 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79487 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 positif % Target 71.91 72.5 73.5 74.5 75.5 76.5 77.5
79488 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79489 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Nilai Iklim Keamanan SMA positif Nilai Target 71.87 80.93 82.13 83.33 84.53 85.73 86.93
79490 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79491 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Nilai Iklim Keamanan SMA Wilayah Kabupaten Lebak positif Nilai Target 72.79 73.18 73.56 74.02 74.56 74.95 75.49
79492 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79493 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Nilai Iklim Keamanan SMA WilayahKabupaten Pandeglang positif Nilai Target 70.73 70.85 71.04 71.44 71.87 72.56 73.12
79494 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79495 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Nilai Iklim Keamanan SMA WilayahKabupaten Tangerang positif Nilai Target 69.81 70.2 70.52 71.39 71.78 72.65 73.63
79496 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79497 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Nilai Iklim Keamanan SMA WilayahKota Serang, Kab Serang, Kota Cilegon positif Nilai Target 71.45 71.74 72.39 72.54 73.22 73.94 74.74
79498 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79499 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Nilai Iklim Keamanan SMA WilayahKota Tangerang dan Tangerang Selatan positif Nilai Target 74.78 75.15 75.97 76.22 76.76 77.38 78.03
79500 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79501 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Nilai Iklim Keamanan SMK positif % Target 67.6 68.8 70 71.2 72.4 73.6 74.8
79502 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79503 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Nilai Iklim Keamanan SMK Wilayah Kabupaten Lebak positif Nilai Target 66.2 66.56 67.13 67.67 68.3 69.03 69.68
79504 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79505 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Nilai Iklim Keamanan SMK WilayahKabupaten Pandeglang positif Nilai Target 66.01 66.79 67.18 67.76 68.54 69.03 69.68
79506 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79507 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Nilai Iklim Keamanan SMK WilayahKabupaten Tangerang positif Nilai Target 66.67 67.03 67.72 68.26 68.72 69.18 69.83
79508 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79509 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Nilai Iklim Keamanan SMK Wilayah Kota Serang, Kab Serang, Kota Cilegon positif Nilai Target 67.82 68.31 68.76 69.32 70.06 70.65 71.3
79510 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79511 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Nilai Iklim Keamanan SMK Wilayah Kota Tangerang dan Tangerang Selatan positif Nilai Target 70.49 70.97 71.43 71.99 72.44 72.9 73.55
79512 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79513 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Nilai Iklim Kebhinekaan SMA positif Nilai Target 71.94 72.94 73.94 74.94 75.94 76.94 77.94
79514 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79515 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Nilai iklim kebhinekaan SMA Kab. Lebak positif Nilai Target 71.23 71.57 72 72.34 72.77 78.11 78.46
79516 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79517 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Nilai iklim kebhinekaan SMA Kab. Pandeglang positif Nilai Target 70.84 71.16 71.48 71.72 71.84 72.08 72.5
79518 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79519 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Nilai iklim kebhinekaan SMA Kab. Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon positif Nilai Target 71.71 72.06 72.59 73.12 73.47 74 74.35
79520 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79521 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Nilai iklim kebhinekaan SMA Kabupaten Tangerang positif Nilai Target 70.2 70.46 71.09 71.45 72.08 72.44 73.07
79522 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79523 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Nilai iklim kebhinekaan SMA Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan positif Nilai Target 75.11 75.37 75.87 76.13 76.76 76.86 77
79524 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79525 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Nilai Iklim Kebhinekaan SMK positif Nilai Target 67.32 68.62 69.92 71.22 72.52 73.82 75.12
79526 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79527 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Nilai iklim kebhinekaan SMK Kab. Lebak positif Nilai Target 66.67 66.9 67.22 67.45 67.77 68 68.32
79528 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79529 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Nilai iklim kebhinekaan SMK Kab. Pandeglang positif Nilai Target 65.73 66.07 66.5 66.84 67.27 67.61 68.04
79530 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79531 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Nilai Iklim Kebinekaan SKh positif Nilai Target 69.56 70.56 71.56 72.56 73.56 74.56 75.56
79532 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79533 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Nilai iklim kebinekaan SMK Kab. Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon positif Nilai Target 67.63 67.92 68.3 68.3 68.6 68.7 68.97
79534 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79535 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Nilai iklim kebinekaan SMK Kab. Tangerang positif Nilai Target 66.15 66.5 67.36 67.72 68.11 68.48 68.87
79536 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79537 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Nilai iklim kebinekaan SMK Kota Tangerang dan Tangerang Selatan positif Nilai Target 69.86 70.22 70.46 70.82 71.24 71.62 72.04
79538 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79539 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Penerapan Praktik Inovatif positif % Target 57.75 58.7 59.65 60.6 61.55 62.5 63.45
79540 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79541 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Persentase lulusan SMK yang memiliki sertifikat kompetensi keahlian positif % Target 72.14 73.5 75.04 76.41 78.3 79.89 81.4
79542 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79543 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Persentase Penyerapan Lulusan SMK positif % Target 82.52 83.61 84.69 85.78 86.87 87.95 89.04
79544 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79545 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Persentase Satuan Pendidikan yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal positif % Target 80 100 100 100 100 100 100
79546 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79547 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Persentase Siswa dengan Kemampuan Literasi SKh Mencapai Kompetensi positif % Target 46.14 50.26 53.91 56.79 60.15 63.55 66.95
79548 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Realisasi 0 0 0 0 0 0 0
79549 admin 16/09/2025 04:11 PM admin 16/09/2025 04:11 PM Persentase Siswa dengan Kemampuan Literasi SKh Mencapai Kompetensi Minimum di Kab. Lebak positif % Target 66.67 67.31 67.64 68.08 68.44 68.56 69.16
INDIKATOR SATUAN KETERANGAN

LUMBUNG DATA

© 2025 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Dynamic title for modals

Are you sure?

Please confirm deletion. There is no undo!