Indikator Kinerja Kunci (IKK) RPJMD/RENSTRA – Perangkat Daerah
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | KODEFIKASI | INDIKATOR | STATUS | SATUAN | KETERANGAN | BASELINE TAHUN 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | DEFINISI | SUMBER DATA | FREKUENSI | PRODUSEN DATA | Penyebarluasan Data | Verifikasi Data | Catatan BPS | Catatan Diskominfo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85539 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | admin | 30/12/2025 04:17 PM | 1.01 – URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Dinas Pendidikan | ||||||||||||||||||
| 85540 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | admin | 30/12/2025 04:17 PM | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 Wilayah Kab Tangerang | positif | % | Target | 69.13 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | Proporsi penduduk usia 16–18 tahun yang sedang menempuh pendidikan formal terhadap total penduduk usia 16–18 tahun di Kabupaten Tangerang. (APS = (jumlah siswa usia 16–18 yang bersekolah / total penduduk usia 16–18)×100) | BPS (Susenas, Podes jika tersedia), Dinas Pendidikan Kab Tangerang, Dapodik | Tahunan | Dinas Pendidikan | |||||
| 85541 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | dikbud | 03/03/2026 05:06 AM | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 Wilayah Kab Tangerang | Realisasi | 69.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pendidikan | ||||||||||
| 85542 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | admin | 30/12/2025 04:17 PM | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 Wilayah Kota Cilegon, Kota Serang dan Kab Serang | positif | % | Target | 73.9 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | Proporsi penduduk usia 16–18 tahun yang sedang bersekolah terhadap total penduduk usia 16–18 tahun di wilayah Kota Cilegon, Kota Serang, dan Kab. Serang. | BPS (Susenas), Dinas Pendidikan Kab/Kota terkait, Dapodik | Tahunan | Dinas Pendidikan | |||||
| 85543 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | dikbud | 03/03/2026 05:18 AM | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 Wilayah Kota Cilegon, Kota Serang dan Kab Serang | Realisasi | 73.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pendidikan | ||||||||||
| 85544 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | admin | 30/12/2025 04:17 PM | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 Wilayah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan | positif | % | Target | 82.23 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | Proporsi penduduk usia 16–18 tahun yang sedang bersekolah terhadap total penduduk usia 16–18 tahun di Kota Tangerang & Kota Tangerang Selatan. | BPS (Susenas), Dinas Pendidikan Kota Tangerang & Tangsel, Dapodik | Tahunan | Dinas Pendidikan | |||||
| 85545 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | dikbud | 03/03/2026 05:19 AM | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 Wilayah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan | Realisasi | 82.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pendidikan | ||||||||||
| 85546 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | admin | 30/12/2025 04:17 PM | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 4-18 Disabilitas | positif | % | Target | 61.32 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | Proporsi anak penyandang disabilitas usia 4–18 tahun yang bersekolah terhadap total anak penyandang disabilitas usia 4–18 tahun. | Dinas Pendidikan (data inklusi), Dinas Sosial, BPS (survei disabilitas), Dapodik (kolom disabilitas) | Tahunan | Dinas Pendidikan | |||||
| 85547 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | dikbud | 03/03/2026 06:41 AM | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 4-18 Disabilitas | Realisasi | 61.32 | 66.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pendidikan | ||||||||||
| 85548 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | admin | 30/12/2025 04:17 PM | Nilai Iklim Inklusivitas SKh | positif | Nilai | Target | 62.63 | 64.23 | 65.83 | 67.43 | 69.03 | 70.63 | 72.23 | Indeks/Skor yang mengukur tingkat inklusivitas lingkungan sekolah SKh (kebijakan, aksesibilitas, fasilitas, sikap guru/siswa, akomodasi pembelajaran). Skor komposit dihasilkan dari instrumen survei sekolah. | Dinas Pendidikan Prov/Kab, Survei internal (kuesioner inklusivitas), Pusmendik/Kemendikbudristek | Tahunan | Dinas Pendidikan | |||||
| 85549 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | dikbud | 03/03/2026 05:21 AM | Nilai Iklim Inklusivitas SKh | Realisasi | 62.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pendidikan | ||||||||||
| 85550 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | admin | 30/12/2025 04:17 PM | Nilai Iklim Inklusivitas SMA | positif | Nilai | Target | 60.72 | 62.22 | 63.72 | 65.22 | 66.72 | 68.22 | 69.72 | Indeks/Skor pengukuran inklusivitas di SMA (kebijakan, fasilitas, pelatihan guru, akses). | Dinas Pendidikan, Kemendikbudristek (survei lingkungan belajar), Dapodik | Tahunan | Dinas Pendidikan | |||||
| 85551 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | dikbud | 03/03/2026 05:21 AM | Nilai Iklim Inklusivitas SMA | Realisasi | 60.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pendidikan | ||||||||||
| 85552 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | admin | 30/12/2025 04:17 PM | Nilai Iklim Inklusivitas SMA WilayahKab. Serang, Kota Serang dan kota Cilegon | positif | Nilai | Target | 59.95 | 61.15 | 62.35 | 63.55 | 64.75 | 65.95 | 67.15 | Rata-rata skor inklusivitas SMA di wilayah Kab. Serang, Kota Serang, Kota Cilegon berdasarkan survei lingkungan sekolah. | Dinas Pendidikan Kab/Kota; hasil survei wilayah; Dapodik | Tahunan | Dinas Pendidikan | |||||
| 85553 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | dikbud | 05/03/2026 01:40 AM | Nilai Iklim Inklusivitas SMA WilayahKab. Serang, Kota Serang dan kota Cilegon | Realisasi | 59.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pendidikan | ||||||||||
| 85554 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | admin | 30/12/2025 04:17 PM | Nilai Iklim Inklusivitas SMA Wilayah Kabupaten Lebak | positif | Nilai | Target | 58.29 | 59.49 | 60.69 | 61.89 | 63.09 | 64.29 | 65.49 | Rata-rata skor inklusivitas SMA di Kab. Lebak berdasarkan survei lingkungan sekolah. | Dinas Pendidikan Kab Lebak; Dapodik; survei | Tahunan | Dinas Pendidikan | |||||
| 85555 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | dikbud | 05/03/2026 01:41 AM | Nilai Iklim Inklusivitas SMA Wilayah Kabupaten Lebak | Realisasi | 58.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pendidikan | ||||||||||
| 85556 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | admin | 30/12/2025 04:17 PM | Nilai Iklim Inklusivitas SMA WilayahKabupaten Pandeglang | positif | Nilai | Target | 58.64 | 59.84 | 61.04 | 62.24 | 63.44 | 64.64 | 65.84 | Rata-rata skor inklusivitas SMA di Kab. Pandeglang berdasarkan survei lingkungan sekolah. | Dinas Pendidikan Kab Pandeglang; Dapodik; survei | Tahunan | Dinas Pendidikan | |||||
| 85557 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | dikbud | 05/03/2026 01:41 AM | Nilai Iklim Inklusivitas SMA WilayahKabupaten Pandeglang | Realisasi | 58.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pendidikan | ||||||||||
| 85558 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | admin | 30/12/2025 04:17 PM | Nilai Iklim Inklusivitas SMA WilayahKabupaten Tangerang | positif | Nilai | Target | 59.06 | 60.06 | 61.46 | 62.66 | 63.86 | 65.06 | 66.26 | Rata-rata skor inklusivitas SMA di Kab. Tangerang berdasarkan survei lingkungan sekolah. | Dinas Pendidikan Kab Tangerang; Dapodik; survei | Tahunan | Dinas Pendidikan | |||||
| 85559 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | dikbud | 05/03/2026 01:42 AM | Nilai Iklim Inklusivitas SMA WilayahKabupaten Tangerang | Realisasi | 59.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pendidikan | ||||||||||
| 85560 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | admin | 30/12/2025 04:17 PM | Nilai Iklim Inklusivitas SMA WilayahKota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan | positif | Nilai | Target | 65.23 | 66.43 | 67.63 | 68.83 | 70.03 | 71.23 | 72.43 | Rata-rata skor inklusivitas SMA di Kota Tangerang & Tangsel berdasarkan survei lingkungan sekolah. | Dinas Pendidikan Kota Tangerang & Tangsel; Dapodik | Tahunan | Dinas Pendidikan | |||||
| 85561 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | dikbud | 05/03/2026 01:43 AM | Nilai Iklim Inklusivitas SMA WilayahKota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan | Realisasi | 65.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pendidikan | ||||||||||
| 85562 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | admin | 30/12/2025 04:17 PM | Nilai Iklim Inklusivitas SMK | positif | Nilai | Target | 55.91 | 58.21 | 60.51 | 62.81 | 65.11 | 67.41 | 69.71 | Indeks/Skor pengukuran inklusivitas di SMK (akses praktik, fasilitas, akomodasi bagi penyandang disabilitas). | Dinas Pendidikan; Dapodik; survei SMK | Tahunan | Dinas Pendidikan | |||||
| 85563 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | dikbud | 05/03/2026 01:43 AM | Nilai Iklim Inklusivitas SMK | Realisasi | 55.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pendidikan | ||||||||||
| 85564 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | admin | 30/12/2025 04:17 PM | Nilai Iklim Inklusivitas SMK Wilayah Kabupaten Lebak | positif | Nilai | Target | 53.6 | 54.8 | 56 | 57.2 | 58.4 | 59.6 | 60.8 | Rata-rata skor inklusivitas SMK di Kab. Lebak. | Dinas Pendidikan Kab Lebak; Dapodik | Tahunan | Dinas Pendidikan | |||||
| 85565 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | dikbud | 05/03/2026 01:44 AM | Nilai Iklim Inklusivitas SMK Wilayah Kabupaten Lebak | Realisasi | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pendidikan | ||||||||||
| 85566 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | admin | 30/12/2025 04:17 PM | Nilai Iklim Inklusivitas SMK WilayahKabupaten Pandeglang | positif | Nilai | Target | 53.17 | 53.8 | 54.16 | 54.79 | 55.15 | 55.78 | 56.14 | Rata-rata skor inklusivitas SMK di Kab. Pandeglang. | Dinas Pendidikan Kab Pandeglang; Dapodik | Tahunan | Dinas Pendidikan | |||||
| 85567 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | dikbud | 05/03/2026 01:44 AM | Nilai Iklim Inklusivitas SMK WilayahKabupaten Pandeglang | Realisasi | 53.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pendidikan | ||||||||||
| 85568 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | admin | 30/12/2025 04:17 PM | Nilai Iklim Inklusivitas SMK Wilayah Kabupaten Tangerang | positif | Nilai | Target | 55.17 | 56.37 | 57.57 | 58.77 | 59.97 | 61.17 | 62.37 | Rata-rata skor inklusivitas SMK di Kab. Tangerang. | Dinas Pendidikan Kab Tangerang; Dapodik | Tahunan | Dinas Pendidikan | |||||
| 85569 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | dikbud | 05/03/2026 02:14 AM | Nilai Iklim Inklusivitas SMK Wilayah Kabupaten Tangerang | Realisasi | 55.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pendidikan | ||||||||||
| 85570 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | admin | 30/12/2025 04:17 PM | Nilai Iklim Inklusivitas SMK WilayahKota Serang, Kab Serang, Kota Cilegon | positif | Nilai | Target | 55.8 | 57 | 58.2 | 59.4 | 60.6 | 61.8 | 63 | Rata-rata skor inklusivitas SMK di wilayah tersebut. | Dinas Pendidikan Kab/Kota; Dapodik | Tahunan | Dinas Pendidikan | |||||
| 85571 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | dikbud | 05/03/2026 02:15 AM | Nilai Iklim Inklusivitas SMK WilayahKota Serang, Kab Serang, Kota Cilegon | Realisasi | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pendidikan | ||||||||||
| 85572 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | admin | 30/12/2025 04:17 PM | Nilai Iklim Inklusivitas SMK WilayahKota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan | positif | Nilai | Target | 59.53 | 60.37 | 60.73 | 61.35 | 61.59 | 62.34 | 63.09 | Rata-rata skor inklusivitas SMK di Kota Tangerang & Tangsel. | Dinas Pendidikan Kota; Dapodik | Tahunan | Dinas Pendidikan | |||||
| 85573 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | dikbud | 05/03/2026 02:16 AM | Nilai Iklim Inklusivitas SMK WilayahKota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan | Realisasi | 59.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pendidikan | ||||||||||
| 85574 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | admin | 30/12/2025 04:17 PM | Nilai iklim keamanan SKh | positif | Nilai | Target | 65.11 | 66.41 | 67.71 | 69.01 | 70.31 | 71.61 | 72.91 | Indeks/Skor yang mengukur persepsi keamanan (kekerasan, bullying, keselamatan fisik) di Satuan Pendidikan Khusus. | Dinas Pendidikan; Survei sekolah; Laporan pengaduan | Tahunan | Dinas Pendidikan | |||||
| 85575 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | dikbud | 05/03/2026 02:16 AM | Nilai iklim keamanan SKh | Realisasi | 65.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pendidikan | ||||||||||
| 85576 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | admin | 30/12/2025 04:17 PM | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 | positif | % | Target | 71.91 | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 75.5 | 76.5 | 77.5 | Persentase penduduk usia 16–18 yang bersekolah terhadap total penduduk usia 16–18 (agregat provinsi/wilayah jika tidak spesifik). | BPS (Susenas), Dapodik, Dinas Pendidikan | Tahunan | Dinas Pendidikan | |||||
| 85577 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | dikbud | 05/03/2026 02:16 AM | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 | Realisasi | 71.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pendidikan | ||||||||||
| 85578 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | admin | 30/12/2025 04:17 PM | Nilai Iklim Keamanan SMA | positif | Nilai | Target | 71.87 | 80.93 | 82.13 | 83.33 | 84.53 | 85.73 | 86.93 | Indeks/Skor yang mengukur tingkat keamanan lingkungan sekolah SMA (persepsi siswa/guru, kejadian kekerasan). | Dinas Pendidikan; Survei lingkungan belajar; Pengaduan Sekolah | Tahunan | Dinas Pendidikan | |||||
| 85579 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | dikbud | 05/03/2026 02:17 AM | Nilai Iklim Keamanan SMA | Realisasi | 71.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pendidikan | ||||||||||
| 85580 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | admin | 30/12/2025 04:17 PM | Nilai Iklim Keamanan SMA Wilayah Kabupaten Lebak | positif | Nilai | Target | 72.79 | 73.18 | 73.56 | 74.02 | 74.56 | 74.95 | 75.49 | Rata-rata skor iklim keamanan SMA di Kab. Lebak berdasarkan survei. | Dinas Pendidikan Kab Lebak; Dapodik; survei | Tahunan | Dinas Pendidikan | |||||
| 85581 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | dikbud | 05/03/2026 02:18 AM | Nilai Iklim Keamanan SMA Wilayah Kabupaten Lebak | Realisasi | 72.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pendidikan | ||||||||||
| 85582 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | admin | 30/12/2025 04:17 PM | Nilai Iklim Keamanan SMA WilayahKabupaten Pandeglang | positif | Nilai | Target | 70.73 | 70.85 | 71.04 | 71.44 | 71.87 | 72.56 | 73.12 | Rata-rata skor iklim keamanan SMA di Kab. Pandeglang. | Dinas Pendidikan Kab Pandeglang; Dapodik | Tahunan | Dinas Pendidikan | |||||
| 85583 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | dikbud | 05/03/2026 02:18 AM | Nilai Iklim Keamanan SMA WilayahKabupaten Pandeglang | Realisasi | 70.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pendidikan | ||||||||||
| 85584 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | admin | 30/12/2025 04:17 PM | Nilai Iklim Keamanan SMA WilayahKabupaten Tangerang | positif | Nilai | Target | 69.81 | 70.2 | 70.52 | 71.39 | 71.78 | 72.65 | 73.63 | Rata-rata skor iklim keamanan SMA di Kab. Tangerang. | Dinas Pendidikan Kab Tangerang; Dapodik | Tahunan | Dinas Pendidikan | |||||
| 85585 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | dikbud | 05/03/2026 02:19 AM | Nilai Iklim Keamanan SMA WilayahKabupaten Tangerang | Realisasi | 69.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pendidikan | ||||||||||
| 85586 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | admin | 30/12/2025 04:17 PM | Nilai Iklim Keamanan SMA WilayahKota Serang, Kab Serang, Kota Cilegon | positif | Nilai | Target | 71.45 | 71.74 | 72.39 | 72.54 | 73.22 | 73.94 | 74.74 | Rata-rata skor iklim keamanan SMA di wilayah tersebut. | Dinas Pendidikan Kab/Kota; Dapodik | Tahunan | Dinas Pendidikan | |||||
| 85587 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | dikbud | 05/03/2026 02:19 AM | Nilai Iklim Keamanan SMA WilayahKota Serang, Kab Serang, Kota Cilegon | Realisasi | 71.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pendidikan | ||||||||||
| 85588 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | admin | 30/12/2025 04:17 PM | Nilai Iklim Keamanan SMA WilayahKota Tangerang dan Tangerang Selatan | positif | Nilai | Target | 74.78 | 75.15 | 75.97 | 76.22 | 76.76 | 77.38 | 78.03 | Rata-rata skor iklim keamanan SMA di Kota Tangerang & Tangsel. | Dinas Pendidikan Kota; Dapodik | Tahunan | Dinas Pendidikan | |||||
| 85589 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | dikbud | 05/03/2026 02:19 AM | Nilai Iklim Keamanan SMA WilayahKota Tangerang dan Tangerang Selatan | Realisasi | 74.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pendidikan | ||||||||||
| 85590 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | admin | 30/12/2025 04:17 PM | Nilai Iklim Keamanan SMK | positif | % | Target | 67.6 | 68.8 | 70 | 71.2 | 72.4 | 73.6 | 74.8 | Indeks/Skor tingkat keamanan di SMK (kecelakaan praktik, bullying, kekerasan). | Dinas Pendidikan; Survei SMK; Dapodik | Tahunan | Dinas Pendidikan | |||||
| 85591 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | dikbud | 05/03/2026 02:20 AM | Nilai Iklim Keamanan SMK | Realisasi | 67.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pendidikan | ||||||||||
| 85592 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | admin | 30/12/2025 04:17 PM | Nilai Iklim Keamanan SMK Wilayah Kabupaten Lebak | positif | Nilai | Target | 66.2 | 66.56 | 67.13 | 67.67 | 68.3 | 69.03 | 69.68 | Rata-rata skor iklim keamanan SMK di Kab. Lebak. | Dinas Pendidikan Kab Lebak; Dapodik | Tahunan | Dinas Pendidikan | |||||
| 85593 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | dikbud | 05/03/2026 02:20 AM | Nilai Iklim Keamanan SMK Wilayah Kabupaten Lebak | Realisasi | 66.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pendidikan | ||||||||||
| 85594 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | admin | 30/12/2025 04:17 PM | Nilai Iklim Keamanan SMK WilayahKabupaten Pandeglang | positif | Nilai | Target | 66.01 | 66.79 | 67.18 | 67.76 | 68.54 | 69.03 | 69.68 | Rata-rata skor iklim keamanan SMK di Kab. Pandeglang. | Dinas Pendidikan Kab Pandeglang; Dapodik | Tahunan | Dinas Pendidikan | |||||
| 85595 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | dikbud | 05/03/2026 02:21 AM | Nilai Iklim Keamanan SMK WilayahKabupaten Pandeglang | Realisasi | 66.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pendidikan | ||||||||||
| 85596 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | admin | 30/12/2025 04:17 PM | Nilai Iklim Keamanan SMK WilayahKabupaten Tangerang | positif | Nilai | Target | 66.67 | 67.03 | 67.72 | 68.26 | 68.72 | 69.18 | 69.83 | Rata-rata skor iklim keamanan SMK di Kab. Tangerang. | Dinas Pendidikan Kab Tangerang; Dapodik | Tahunan | Dinas Pendidikan | |||||
| 85597 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | dikbud | 05/03/2026 02:21 AM | Nilai Iklim Keamanan SMK WilayahKabupaten Tangerang | Realisasi | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pendidikan | ||||||||||
| 85598 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | admin | 30/12/2025 04:17 PM | Nilai Iklim Keamanan SMK Wilayah Kota Serang, Kab Serang, Kota Cilegon | positif | Nilai | Target | 67.82 | 68.31 | 68.76 | 69.32 | 70.06 | 70.65 | 71.3 | Rata-rata skor iklim keamanan SMK di wilayah tersebut. | Dinas Pendidikan; Dapodik | Tahunan | Dinas Pendidikan | |||||
| 85599 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | dikbud | 05/03/2026 02:21 AM | Nilai Iklim Keamanan SMK Wilayah Kota Serang, Kab Serang, Kota Cilegon | Realisasi | 67.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pendidikan | ||||||||||
| 85600 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | admin | 30/12/2025 04:17 PM | Nilai Iklim Keamanan SMK Wilayah Kota Tangerang dan Tangerang Selatan | positif | Nilai | Target | 70.49 | 70.97 | 71.43 | 71.99 | 72.44 | 72.9 | 73.55 | Rata-rata skor iklim keamanan SMK di Kota Tangerang & Tangsel. | Dinas Pendidikan; Dapodik | Tahunan | Dinas Pendidikan | |||||
| 85601 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | dikbud | 05/03/2026 02:22 AM | Nilai Iklim Keamanan SMK Wilayah Kota Tangerang dan Tangerang Selatan | Realisasi | 70.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pendidikan | ||||||||||
| 85602 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | admin | 30/12/2025 04:17 PM | Nilai Iklim Kebhinekaan SMA | positif | Nilai | Target | 71.94 | 72.94 | 73.94 | 74.94 | 75.94 | 76.94 | 77.94 | Indeks/Skor yang mengukur praktik keberagaman, toleransi, dan kegiatan kebhinekaan di SMA. | Dinas Pendidikan; Survei lingkungan sekolah; Kemendikbudristek | Tahunan | Dinas Pendidikan | |||||
| 85603 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | dikbud | 05/03/2026 02:24 AM | Nilai Iklim Kebhinekaan SMA | Realisasi | 71.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pendidikan | ||||||||||
| 85604 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | admin | 30/12/2025 04:17 PM | Nilai iklim kebhinekaan SMA Kab. Lebak | positif | Nilai | Target | 71.23 | 71.57 | 72 | 72.34 | 72.77 | 78.11 | 78.46 | Rata-rata skor kebhinekaan SMA di Kab. Lebak. | Dinas Pendidikan Kab Lebak; survei | Tahunan | Dinas Pendidikan | |||||
| 85605 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | dikbud | 05/03/2026 02:24 AM | Nilai iklim kebhinekaan SMA Kab. Lebak | Realisasi | 71.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pendidikan | ||||||||||
| 85606 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | admin | 30/12/2025 04:17 PM | Nilai iklim kebhinekaan SMA Kab. Pandeglang | positif | Nilai | Target | 70.84 | 71.16 | 71.48 | 71.72 | 71.84 | 72.08 | 72.5 | Rata-rata skor kebhinekaan SMA di Kab. Pandeglang. | Dinas Pendidikan Kab Pandeglang | Tahunan | Dinas Pendidikan | |||||
| 85607 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | dikbud | 05/03/2026 02:24 AM | Nilai iklim kebhinekaan SMA Kab. Pandeglang | Realisasi | 70.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pendidikan | ||||||||||
| 85608 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | admin | 30/12/2025 04:17 PM | Nilai iklim kebhinekaan SMA Kab. Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon | positif | Nilai | Target | 71.71 | 72.06 | 72.59 | 73.12 | 73.47 | 74 | 74.35 | Rata-rata skor kebhinekaan SMA di wilayah tersebut. | Dinas Pendidikan Kab/Kota; survei | Tahunan | Dinas Pendidikan | |||||
| 85609 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | dikbud | 05/03/2026 02:25 AM | Nilai iklim kebhinekaan SMA Kab. Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon | Realisasi | 71.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pendidikan | ||||||||||
| 85610 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | admin | 30/12/2025 04:17 PM | Nilai iklim kebhinekaan SMA Kabupaten Tangerang | positif | Nilai | Target | 70.2 | 70.46 | 71.09 | 71.45 | 72.08 | 72.44 | 73.07 | Rata-rata skor kebhinekaan SMA di Kab. Tangerang. | Dinas Pendidikan Kab Tangerang; survei | Tahunan | Dinas Pendidikan | |||||
| 85611 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | dikbud | 05/03/2026 02:25 AM | Nilai iklim kebhinekaan SMA Kabupaten Tangerang | Realisasi | 70.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pendidikan | ||||||||||
| 85612 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | admin | 30/12/2025 04:17 PM | Nilai iklim kebhinekaan SMA Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan | positif | Nilai | Target | 75.11 | 75.37 | 75.87 | 76.13 | 76.76 | 76.86 | 77 | Rata-rata skor kebhinekaan SMA di Kota Tangerang & Tangsel. | Dinas Pendidikan Kota; survei | Tahunan | Dinas Pendidikan | |||||
| 85613 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | dikbud | 05/03/2026 02:25 AM | Nilai iklim kebhinekaan SMA Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan | Realisasi | 75.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pendidikan | ||||||||||
| 85614 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | admin | 30/12/2025 04:17 PM | Nilai Iklim Kebhinekaan SMK | positif | Nilai | Target | 67.32 | 68.62 | 69.92 | 71.22 | 72.52 | 73.82 | 75.12 | Indeks/Skor kebhinekaan di SMK. | Dinas Pendidikan; survei SMK; Dapodik | Tahunan | Dinas Pendidikan | |||||
| 85615 | admin | 30/12/2025 04:17 PM | dikbud | 05/03/2026 02:26 AM | Nilai Iklim Kebhinekaan SMK | Realisasi | 67.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pendidikan | ||||||||||
