Indikator Kinerja Kunci (IKK) RPJMD/RENSTRA – Perangkat Daerah
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | KODEFIKASI | INDIKATOR | STATUS | SATUAN | KETERANGAN | BASELINE TAHUN 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | DEFINISI | SUMBER DATA | FREKUENSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83799 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | 1.01 – URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | ||||||||||||||
| 83800 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 Wilayah Kab Tangerang | positif | % | Target | 69.13 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | Proporsi penduduk usia 16–18 tahun yang sedang menempuh pendidikan formal terhadap total penduduk usia 16–18 tahun di Kabupaten Tangerang. (APS = (jumlah siswa usia 16–18 yang bersekolah / total penduduk usia 16–18)×100) | BPS (Susenas, Podes jika tersedia), Dinas Pendidikan Kab Tangerang, Dapodik | Tahunan | |
| 83801 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 83802 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 Wilayah Kota Cilegon, Kota Serang dan Kab Serang | positif | % | Target | 73.9 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | Proporsi penduduk usia 16–18 tahun yang sedang bersekolah terhadap total penduduk usia 16–18 tahun di wilayah Kota Cilegon, Kota Serang, dan Kab. Serang. | BPS (Susenas), Dinas Pendidikan Kab/Kota terkait, Dapodik | Tahunan | |
| 83803 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 83804 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 Wilayah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan | positif | % | Target | 82.23 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | Proporsi penduduk usia 16–18 tahun yang sedang bersekolah terhadap total penduduk usia 16–18 tahun di Kota Tangerang & Kota Tangerang Selatan. | BPS (Susenas), Dinas Pendidikan Kota Tangerang & Tangsel, Dapodik | Tahunan | |
| 83805 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 83806 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 4-18 Disabilitas | positif | % | Target | 61.32 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | Proporsi anak penyandang disabilitas usia 4–18 tahun yang bersekolah terhadap total anak penyandang disabilitas usia 4–18 tahun. | Dinas Pendidikan (data inklusi), Dinas Sosial, BPS (survei disabilitas), Dapodik (kolom disabilitas) | Tahunan | |
| 83807 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 83808 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Nilai Iklim Inklusivitas SKh | positif | Nilai | Target | 62.63 | 64.23 | 65.83 | 67.43 | 69.03 | 70.63 | 72.23 | Indeks/Skor yang mengukur tingkat inklusivitas lingkungan sekolah SKh (kebijakan, aksesibilitas, fasilitas, sikap guru/siswa, akomodasi pembelajaran). Skor komposit dihasilkan dari instrumen survei sekolah. | Dinas Pendidikan Prov/Kab, Survei internal (kuesioner inklusivitas), Pusmendik/Kemendikbudristek | Tahunan | |
| 83809 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 83810 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Nilai Iklim Inklusivitas SMA | positif | Nilai | Target | 60.72 | 62.22 | 63.72 | 65.22 | 66.72 | 68.22 | 69.72 | Indeks/Skor pengukuran inklusivitas di SMA (kebijakan, fasilitas, pelatihan guru, akses). | Dinas Pendidikan, Kemendikbudristek (survei lingkungan belajar), Dapodik | Tahunan | |
| 83811 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 83812 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Nilai Iklim Inklusivitas SMA WilayahKab. Serang, Kota Serang dan kota Cilegon | positif | Nilai | Target | 59.95 | 61.15 | 62.35 | 63.55 | 64.75 | 65.95 | 67.15 | Rata-rata skor inklusivitas SMA di wilayah Kab. Serang, Kota Serang, Kota Cilegon berdasarkan survei lingkungan sekolah. | Dinas Pendidikan Kab/Kota; hasil survei wilayah; Dapodik | Tahunan | |
| 83813 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 83814 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Nilai Iklim Inklusivitas SMA Wilayah Kabupaten Lebak | positif | Nilai | Target | 58.29 | 59.49 | 60.69 | 61.89 | 63.09 | 64.29 | 65.49 | Rata-rata skor inklusivitas SMA di Kab. Lebak berdasarkan survei lingkungan sekolah. | Dinas Pendidikan Kab Lebak; Dapodik; survei | Tahunan | |
| 83815 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 83816 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Nilai Iklim Inklusivitas SMA WilayahKabupaten Pandeglang | positif | Nilai | Target | 58.64 | 59.84 | 61.04 | 62.24 | 63.44 | 64.64 | 65.84 | Rata-rata skor inklusivitas SMA di Kab. Pandeglang berdasarkan survei lingkungan sekolah. | Dinas Pendidikan Kab Pandeglang; Dapodik; survei | Tahunan | |
| 83817 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 83818 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Nilai Iklim Inklusivitas SMA WilayahKabupaten Tangerang | positif | Nilai | Target | 59.06 | 60.06 | 61.46 | 62.66 | 63.86 | 65.06 | 66.26 | Rata-rata skor inklusivitas SMA di Kab. Tangerang berdasarkan survei lingkungan sekolah. | Dinas Pendidikan Kab Tangerang; Dapodik; survei | Tahunan | |
| 83819 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 83820 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Nilai Iklim Inklusivitas SMA WilayahKota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan | positif | Nilai | Target | 65.23 | 66.43 | 67.63 | 68.83 | 70.03 | 71.23 | 72.43 | Rata-rata skor inklusivitas SMA di Kota Tangerang & Tangsel berdasarkan survei lingkungan sekolah. | Dinas Pendidikan Kota Tangerang & Tangsel; Dapodik | Tahunan | |
| 83821 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 83822 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Nilai Iklim Inklusivitas SMK | positif | Nilai | Target | 55.91 | 58.21 | 60.51 | 62.81 | 65.11 | 67.41 | 69.71 | Indeks/Skor pengukuran inklusivitas di SMK (akses praktik, fasilitas, akomodasi bagi penyandang disabilitas). | Dinas Pendidikan; Dapodik; survei SMK | Tahunan | |
| 83823 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 83824 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Nilai Iklim Inklusivitas SMK Wilayah Kabupaten Lebak | positif | Nilai | Target | 53.6 | 54.8 | 56 | 57.2 | 58.4 | 59.6 | 60.8 | Rata-rata skor inklusivitas SMK di Kab. Lebak. | Dinas Pendidikan Kab Lebak; Dapodik | Tahunan | |
| 83825 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 83826 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Nilai Iklim Inklusivitas SMK WilayahKabupaten Pandeglang | positif | Nilai | Target | 53.17 | 53.8 | 54.16 | 54.79 | 55.15 | 55.78 | 56.14 | Rata-rata skor inklusivitas SMK di Kab. Pandeglang. | Dinas Pendidikan Kab Pandeglang; Dapodik | Tahunan | |
| 83827 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 83828 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Nilai Iklim Inklusivitas SMK Wilayah Kabupaten Tangerang | positif | Nilai | Target | 55.17 | 56.37 | 57.57 | 58.77 | 59.97 | 61.17 | 62.37 | Rata-rata skor inklusivitas SMK di Kab. Tangerang. | Dinas Pendidikan Kab Tangerang; Dapodik | Tahunan | |
| 83829 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 83830 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Nilai Iklim Inklusivitas SMK WilayahKota Serang, Kab Serang, Kota Cilegon | positif | Nilai | Target | 55.8 | 57 | 58.2 | 59.4 | 60.6 | 61.8 | 63 | Rata-rata skor inklusivitas SMK di wilayah tersebut. | Dinas Pendidikan Kab/Kota; Dapodik | Tahunan | |
| 83831 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 83832 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Nilai Iklim Inklusivitas SMK WilayahKota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan | positif | Nilai | Target | 59.53 | 60.37 | 60.73 | 61.35 | 61.59 | 62.34 | 63.09 | Rata-rata skor inklusivitas SMK di Kota Tangerang & Tangsel. | Dinas Pendidikan Kota; Dapodik | Tahunan | |
| 83833 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 83834 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Nilai iklim keamanan SKh | positif | Nilai | Target | 65.11 | 66.41 | 67.71 | 69.01 | 70.31 | 71.61 | 72.91 | Indeks/Skor yang mengukur persepsi keamanan (kekerasan, bullying, keselamatan fisik) di Satuan Pendidikan Khusus. | Dinas Pendidikan; Survei sekolah; Laporan pengaduan | Tahunan | |
| 83835 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 83836 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 | positif | % | Target | 71.91 | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 75.5 | 76.5 | 77.5 | Persentase penduduk usia 16–18 yang bersekolah terhadap total penduduk usia 16–18 (agregat provinsi/wilayah jika tidak spesifik). | BPS (Susenas), Dapodik, Dinas Pendidikan | Tahunan | |
| 83837 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 83838 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Nilai Iklim Keamanan SMA | positif | Nilai | Target | 71.87 | 80.93 | 82.13 | 83.33 | 84.53 | 85.73 | 86.93 | Indeks/Skor yang mengukur tingkat keamanan lingkungan sekolah SMA (persepsi siswa/guru, kejadian kekerasan). | Dinas Pendidikan; Survei lingkungan belajar; Pengaduan Sekolah | Tahunan | |
| 83839 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 83840 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Nilai Iklim Keamanan SMA Wilayah Kabupaten Lebak | positif | Nilai | Target | 72.79 | 73.18 | 73.56 | 74.02 | 74.56 | 74.95 | 75.49 | Rata-rata skor iklim keamanan SMA di Kab. Lebak berdasarkan survei. | Dinas Pendidikan Kab Lebak; Dapodik; survei | Tahunan | |
| 83841 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 83842 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Nilai Iklim Keamanan SMA WilayahKabupaten Pandeglang | positif | Nilai | Target | 70.73 | 70.85 | 71.04 | 71.44 | 71.87 | 72.56 | 73.12 | Rata-rata skor iklim keamanan SMA di Kab. Pandeglang. | Dinas Pendidikan Kab Pandeglang; Dapodik | Tahunan | |
| 83843 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 83844 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Nilai Iklim Keamanan SMA WilayahKabupaten Tangerang | positif | Nilai | Target | 69.81 | 70.2 | 70.52 | 71.39 | 71.78 | 72.65 | 73.63 | Rata-rata skor iklim keamanan SMA di Kab. Tangerang. | Dinas Pendidikan Kab Tangerang; Dapodik | Tahunan | |
| 83845 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 83846 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Nilai Iklim Keamanan SMA WilayahKota Serang, Kab Serang, Kota Cilegon | positif | Nilai | Target | 71.45 | 71.74 | 72.39 | 72.54 | 73.22 | 73.94 | 74.74 | Rata-rata skor iklim keamanan SMA di wilayah tersebut. | Dinas Pendidikan Kab/Kota; Dapodik | Tahunan | |
| 83847 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 83848 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Nilai Iklim Keamanan SMA WilayahKota Tangerang dan Tangerang Selatan | positif | Nilai | Target | 74.78 | 75.15 | 75.97 | 76.22 | 76.76 | 77.38 | 78.03 | Rata-rata skor iklim keamanan SMA di Kota Tangerang & Tangsel. | Dinas Pendidikan Kota; Dapodik | Tahunan | |
| 83849 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 83850 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Nilai Iklim Keamanan SMK | positif | % | Target | 67.6 | 68.8 | 70 | 71.2 | 72.4 | 73.6 | 74.8 | Indeks/Skor tingkat keamanan di SMK (kecelakaan praktik, bullying, kekerasan). | Dinas Pendidikan; Survei SMK; Dapodik | Tahunan | |
| 83851 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 83852 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Nilai Iklim Keamanan SMK Wilayah Kabupaten Lebak | positif | Nilai | Target | 66.2 | 66.56 | 67.13 | 67.67 | 68.3 | 69.03 | 69.68 | Rata-rata skor iklim keamanan SMK di Kab. Lebak. | Dinas Pendidikan Kab Lebak; Dapodik | Tahunan | |
| 83853 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 83854 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Nilai Iklim Keamanan SMK WilayahKabupaten Pandeglang | positif | Nilai | Target | 66.01 | 66.79 | 67.18 | 67.76 | 68.54 | 69.03 | 69.68 | Rata-rata skor iklim keamanan SMK di Kab. Pandeglang. | Dinas Pendidikan Kab Pandeglang; Dapodik | Tahunan | |
| 83855 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 83856 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Nilai Iklim Keamanan SMK WilayahKabupaten Tangerang | positif | Nilai | Target | 66.67 | 67.03 | 67.72 | 68.26 | 68.72 | 69.18 | 69.83 | Rata-rata skor iklim keamanan SMK di Kab. Tangerang. | Dinas Pendidikan Kab Tangerang; Dapodik | Tahunan | |
| 83857 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 83858 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Nilai Iklim Keamanan SMK Wilayah Kota Serang, Kab Serang, Kota Cilegon | positif | Nilai | Target | 67.82 | 68.31 | 68.76 | 69.32 | 70.06 | 70.65 | 71.3 | Rata-rata skor iklim keamanan SMK di wilayah tersebut. | Dinas Pendidikan; Dapodik | Tahunan | |
| 83859 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 83860 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Nilai Iklim Keamanan SMK Wilayah Kota Tangerang dan Tangerang Selatan | positif | Nilai | Target | 70.49 | 70.97 | 71.43 | 71.99 | 72.44 | 72.9 | 73.55 | Rata-rata skor iklim keamanan SMK di Kota Tangerang & Tangsel. | Dinas Pendidikan; Dapodik | Tahunan | |
| 83861 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 83862 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Nilai Iklim Kebhinekaan SMA | positif | Nilai | Target | 71.94 | 72.94 | 73.94 | 74.94 | 75.94 | 76.94 | 77.94 | Indeks/Skor yang mengukur praktik keberagaman, toleransi, dan kegiatan kebhinekaan di SMA. | Dinas Pendidikan; Survei lingkungan sekolah; Kemendikbudristek | Tahunan | |
| 83863 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 83864 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Nilai iklim kebhinekaan SMA Kab. Lebak | positif | Nilai | Target | 71.23 | 71.57 | 72 | 72.34 | 72.77 | 78.11 | 78.46 | Rata-rata skor kebhinekaan SMA di Kab. Lebak. | Dinas Pendidikan Kab Lebak; survei | Tahunan | |
| 83865 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 83866 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Nilai iklim kebhinekaan SMA Kab. Pandeglang | positif | Nilai | Target | 70.84 | 71.16 | 71.48 | 71.72 | 71.84 | 72.08 | 72.5 | Rata-rata skor kebhinekaan SMA di Kab. Pandeglang. | Dinas Pendidikan Kab Pandeglang | Tahunan | |
| 83867 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 83868 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Nilai iklim kebhinekaan SMA Kab. Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon | positif | Nilai | Target | 71.71 | 72.06 | 72.59 | 73.12 | 73.47 | 74 | 74.35 | Rata-rata skor kebhinekaan SMA di wilayah tersebut. | Dinas Pendidikan Kab/Kota; survei | Tahunan | |
| 83869 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 83870 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Nilai iklim kebhinekaan SMA Kabupaten Tangerang | positif | Nilai | Target | 70.2 | 70.46 | 71.09 | 71.45 | 72.08 | 72.44 | 73.07 | Rata-rata skor kebhinekaan SMA di Kab. Tangerang. | Dinas Pendidikan Kab Tangerang; survei | Tahunan | |
| 83871 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 83872 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Nilai iklim kebhinekaan SMA Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan | positif | Nilai | Target | 75.11 | 75.37 | 75.87 | 76.13 | 76.76 | 76.86 | 77 | Rata-rata skor kebhinekaan SMA di Kota Tangerang & Tangsel. | Dinas Pendidikan Kota; survei | Tahunan | |
| 83873 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 83874 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Nilai Iklim Kebhinekaan SMK | positif | Nilai | Target | 67.32 | 68.62 | 69.92 | 71.22 | 72.52 | 73.82 | 75.12 | Indeks/Skor kebhinekaan di SMK. | Dinas Pendidikan; survei SMK; Dapodik | Tahunan | |
| 83875 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 83876 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Nilai iklim kebhinekaan SMK Kab. Lebak | positif | Nilai | Target | 66.67 | 66.9 | 67.22 | 67.45 | 67.77 | 68 | 68.32 | Rata-rata skor kebhinekaan SMK di Kab. Lebak. | Dinas Pendidikan Kab Lebak; survei | Tahunan | |
| 83877 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 83878 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Nilai iklim kebhinekaan SMK Kab. Pandeglang | positif | Nilai | Target | 65.73 | 66.07 | 66.5 | 66.84 | 67.27 | 67.61 | 68.04 | Rata-rata skor kebhinekaan SMK di Kab. Pandeglang. | Dinas Pendidikan Kab Pandeglang | Tahunan | |
| 83879 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 83880 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Nilai Iklim Kebinekaan SKh | positif | Nilai | Target | 69.56 | 70.56 | 71.56 | 72.56 | 73.56 | 74.56 | 75.56 | Indeks/Skor kebhinekaan di Satuan Pendidikan Khusus (SKh). | Dinas Pendidikan; survei SKh | Tahunan | |
| 83881 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 83882 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Nilai iklim kebinekaan SMK Kab. Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon | positif | Nilai | Target | 67.63 | 67.92 | 68.3 | 68.3 | 68.6 | 68.7 | 68.97 | Rata-rata skor kebhinekaan SMK di wilayah tersebut. | Dinas Pendidikan Kab/Kota; Dapodik | Tahunan | |
| 83883 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 83884 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Nilai iklim kebinekaan SMK Kab. Tangerang | positif | Nilai | Target | 66.15 | 66.5 | 67.36 | 67.72 | 68.11 | 68.48 | 68.87 | Rata-rata skor kebhinekaan SMK di Kab. Tangerang. | Dinas Pendidikan Kab Tangerang | Tahunan | |
| 83885 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 83886 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Nilai iklim kebinekaan SMK Kota Tangerang dan Tangerang Selatan | positif | Nilai | Target | 69.86 | 70.22 | 70.46 | 70.82 | 71.24 | 71.62 | 72.04 | Rata-rata skor kebhinekaan SMK di Kota Tangerang & Tangsel. | Dinas Pendidikan Kota; Dapodik | Tahunan | |
| 83887 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 83888 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Penerapan Praktik Inovatif | positif | % | Target | 57.75 | 58.7 | 59.65 | 60.6 | 61.55 | 62.5 | 63.45 | Persentase satuan pendidikan yang menerapkan praktik pembelajaran inovatif (metode, teknologi, kurikulum) sesuai kriteria. | Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota; Laporan program inovasi sekolah; Dapodik | Tahunan | |
| 83889 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 83890 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Persentase lulusan SMK yang memiliki sertifikat kompetensi keahlian | positif | % | Target | 72.14 | 73.5 | 75.04 | 76.41 | 78.3 | 79.89 | 81.4 | Proporsi lulusan SMK yang memperoleh sertifikat kompetensi (BNSP/sertifikat jurusan) terhadap total lulusan SMK. | Dinas Pendidikan, BNSP, Laporan Sekolah/LPK | Tahunan | |
| 83891 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 83892 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Persentase Penyerapan Lulusan SMK | positif | % | Target | 82.52 | 83.61 | 84.69 | 85.78 | 86.87 | 87.95 | 89.04 | Persentase lulusan SMK yang terserap di dunia kerja atau berwirausaha dalam periode tertentu (mis. 6–12 bulan setelah lulus). | Dinas Tenaga Kerja; Dinas Pendidikan; Survei tracer study | Tahunan | |
| 83893 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 83894 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Persentase Satuan Pendidikan yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal | positif | % | Target | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Persentase sekolah yang mengimplementasikan muatan lokal dalam kurikulum sesuai ketentuan daerah. | Dinas Pendidikan; Pengawas Sekolah; Dapodik | Tahunan | |
| 83895 | admin | 16/10/2025 08:03 AM | admin | 16/10/2025 08:03 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
