Indikator Kinerja Utama (IKU) RENSTRA – Perangkat Daerah
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | KODEFIKASI | INDIKATOR | SATUAN | KETERANGAN | BASELINE 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | DEFINISI | SUMBER DATA | FREKUENSI | PRODUSEN DATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80919 | admin | 30/12/2025 08:59 AM | admin | 30/12/2025 08:59 AM | 1.01.2.22.0.00.02.0000 – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |||||||||||||
| 80920 | admin | 30/12/2025 08:59 AM | admin | 30/12/2025 08:59 AM | Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun | Tahun | Target | 9,55 | 9,66 | 9,79 | 9,91 | 10,04 | 10,16 | 11,12 | Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut: Tidak punya ijazah = 0 tahun; SD = 6 tahun; SMP = 9 tahun; SMA = 12 tahun; D1/D2 = 14 tahun; D3 = 15 tahun; D4 = 16 tahun; S1 = 17 tahun; Profesi = 18 tahun; S2 = 19 tahun; S3 = 22 tahun. Konversi ijazah ke menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini: Tidak pernah sekolah = 0 tahun; Masih sekolah di SD sampai dengan S1= konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1; Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1; Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir; Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir –1 | Badan Pusat Statistik | Tahunan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| 80921 | admin | 30/12/2025 08:59 AM | admin | 30/12/2025 08:59 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | ||||||
| 80922 | admin | 30/12/2025 08:59 AM | admin | 30/12/2025 08:59 AM | Harapan Lama Sekolah | Tahun | Target | 13,1 | 13,21 | 13,27 | 13,34 | 13,4 | 13,46 | 14,2 | Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang. | Badan Pusat Statistik | Tahunan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| 80923 | admin | 30/12/2025 08:59 AM | admin | 30/12/2025 08:59 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | ||||||
| 80924 | admin | 30/12/2025 08:59 AM | admin | 30/12/2025 08:59 AM | Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) | (%) | Target | 53,57 | 53,63 | 53,65 | 53,66 | 53,68 | 55,69 | 56,34 | Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan, diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: (1) dimensi ekonomi budaya; (2) dimensi pendidikan; (3) dimensi ketahanan sosial budaya; (4) dimensi warisan budaya; (5) dimensi ekspresi budaya; (6) dimensi budaya literasi; dan (7) dimensi kesetaraan gender. | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional | Tahunan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| 80925 | admin | 30/12/2025 08:59 AM | admin | 30/12/2025 08:59 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | ||||||
| 80926 | admin | 30/12/2025 08:59 AM | admin | 30/12/2025 08:59 AM | IPK Dimensi Warisan Budaya | * | Target | 50,98 | 52,21 | 54,93 | 56,19 | 57,35 | 59,57 | 59,57 | Indeks yang menggambarkan kondisi pelestarian warisan budaya benda dan takbenda di wilayah. | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | Tahunan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| 80927 | admin | 30/12/2025 08:59 AM | admin | 30/12/2025 08:59 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | ||||||
| 80928 | admin | 30/12/2025 08:59 AM | admin | 30/12/2025 08:59 AM | Indeks SPM Pendidikan | Nilai | Target | 70,18 | 75,2 | 80,58 | 86,35 | 90,85 | 94,35 | 96,85 | Ukuran capaian Standar Pelayanan Minimum bidang pendidikan dasar sesuai ketentuan nasional. | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | Tahunan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| 80929 | admin | 30/12/2025 08:59 AM | admin | 30/12/2025 08:59 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | ||||||
| 80930 | admin | 30/12/2025 08:59 AM | admin | 30/12/2025 08:59 AM | IPK Dimensi ekspresi budaya | * | Target | 27,84 | 29,31 | 33,35 | 35,25 | 37,47 | 39,21 | 39,21 | Indeks yang menilai keberlanjutan ekspresi budaya masyarakat seperti seni, bahasa, dan tradisi. | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | Tahunan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| 80931 | admin | 30/12/2025 08:59 AM | admin | 30/12/2025 08:59 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | ||||||
| 80932 | admin | 30/12/2025 08:59 AM | admin | 30/12/2025 08:59 AM | Harapan Lama Sekolah (HLS) | Tahun | Target | 13,1 | 13,2 | 13,31 | 13,44 | 13,58 | 13,73 | 13,9 | Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang. | Badan Pusat Statistik | Tahunan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| 80933 | admin | 30/12/2025 08:59 AM | admin | 30/12/2025 08:59 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | ||||||
| 80934 | admin | 30/12/2025 08:59 AM | admin | 30/12/2025 08:59 AM | Rata-rata Lama Sekolah (RLS) | Tahun | Target | 9,23 | 9,5 | 9,77 | 10,04 | 10,31 | 10,58 | 10,86 | Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut: Tidak punya ijazah = 0 tahun; SD = 6 tahun; SMP = 9 tahun; SMA = 12 tahun; D1/D2 = 14 tahun; D3 = 15 tahun; D4 = 16 tahun; S1 = 17 tahun; Profesi = 18 tahun; S2 = 19 tahun; S3 = 22 tahun. Konversi ijazah ke menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini: Tidak pernah sekolah = 0 tahun; Masih sekolah di SD sampai dengan S1= konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1; Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1; Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir; Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir –1 | Badan Pusat Statistik | Tahunan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| 80935 | admin | 30/12/2025 08:59 AM | admin | 30/12/2025 08:59 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | ||||||
| 80936 | admin | 30/12/2025 08:59 AM | admin | 30/12/2025 08:59 AM | 1.02.0.00.0.00.01.0000 – Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan | |||||||||||||
| 80937 | admin | 30/12/2025 08:59 AM | admin | 30/12/2025 08:59 AM | Usia Harapan Hidup (UHH) | Tahun | Target | 74,97 | 75,2 | 75,47 | 75,73 | 76,3 | 76,77 | 77,07 | Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. | Badan Pusat Statistik | Tahunan | Dinas Kesehatan | |
| 80938 | admin | 30/12/2025 08:59 AM | admin | 30/12/2025 08:59 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Kesehatan | ||||||
| 80939 | admin | 30/12/2025 08:59 AM | admin | 30/12/2025 08:59 AM | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita | % | Target | 21,1 | 20,3 | 19,5 | 18,4 | 17,5 | 16,7 | 16,1 | Persentase anak di bawah usia 5 tahun yang mengalami stunting, yaitu kondisi pertumbuhan terhambat akibat malnutrisi kronis | Kementerian Kesehatan | Tahunan | Dinas Kesehatan | |
| 80940 | admin | 30/12/2025 08:59 AM | admin | 30/12/2025 08:59 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Kesehatan | ||||||
| 80941 | admin | 30/12/2025 08:59 AM | admin | 30/12/2025 08:59 AM | Persentase Cakupan 9 Layanan Intervensi dalam Penurunan Stunting | % | Target | 0 | 62 | 66 | 70 | 74 | 77 | 77 | Persentase rumah tangga sasaran yang menerima minimal 9 layanan intervensi gizi spesifik dan sensitif. | Kementerian Kesehatan | Tahunan | Dinas Kesehatan | |
| 80942 | admin | 30/12/2025 08:59 AM | admin | 30/12/2025 08:59 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Kesehatan | ||||||
| 80943 | admin | 30/12/2025 08:59 AM | admin | 30/12/2025 08:59 AM | Cakupan Penemuan Kasus Tuberkolosis (treatment coverage) | % | Target | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Penemuan kasus Tuberkulosis (TBC) dalam konteks operasional merujuk pada proses identifikasi dan diagnosis individu yang terinfeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Secara operasional, ini melibatkan beberapa langkah penting: Deteksi Gejala: Identifikasi individu yang menunjukkan gejala TBC, seperti batuk kronis, nyeri dada, penurunan berat badan, demam, dan keringat malam. Pemeriksaan Klinis: Evaluasi klinis oleh tenaga medis untuk menilai kemungkinan adanya infeksi TBC berdasarkan gejala, riwayat kesehatan, dan faktor risiko. Tes Diagnostik: Tes Tuberkulin (Mantoux): Uji kulit untuk mendeteksi reaksi imun terhadap bakteri TBC. Sputum Examination: Pemeriksaan dahak untuk menemukan bakteri TBC melalui mikroskopi atau kultur. Tes Molekuler: Tes berbasis DNA untuk mendeteksi keberadaan genetik bakteri TBC. Konfirmasi Diagnosis: Berdasarkan hasil tes, dokter menentukan apakah seseorang terdiagnosis TBC atau tidak. | Kementerian Kesehatan | Tahunan | Dinas Kesehatan | |
| 80944 | admin | 30/12/2025 08:59 AM | admin | 30/12/2025 08:59 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Kesehatan | ||||||
| 80945 | admin | 30/12/2025 08:59 AM | admin | 30/12/2025 08:59 AM | Angka Kematian Ibu (AKI) | (per 100.000 kelahiran hidup) | Target | 0 | 101 | 94 | 84 | 74 | 64 | 63 | Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. | Kementerian Kesehatan | Tahunan | Dinas Kesehatan | |
| 80946 | admin | 30/12/2025 08:59 AM | admin | 30/12/2025 08:59 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Kesehatan | ||||||
| 80947 | admin | 30/12/2025 08:59 AM | admin | 30/12/2025 08:59 AM | Persentase 4 Layanan Unggulan Kesehatan dengan Sistem Rujukan Berbasis Kompetensi yang Berklasifikasi Utama | % | Target | 0 | 25 | 25 | 50 | 50 | 75 | 75 | Persentase fasilitas rujukan kesehatan yang memenuhi standar klasifikasi dan sistem rujukan berbasis kompetensi. | Kementerian Kesehatan | Tahunan | Dinas Kesehatan | |
| 80948 | admin | 30/12/2025 08:59 AM | admin | 30/12/2025 08:59 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Kesehatan | ||||||
| 80949 | admin | 30/12/2025 08:59 AM | admin | 30/12/2025 08:59 AM | 1.03.0.00.0.00.01.0000 – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas PUPR | |||||||||||||
| 80950 | admin | 30/12/2025 08:59 AM | admin | 30/12/2025 08:59 AM | Persentase Tingkat Kemantapan Jalan Dan Jembatan | % | Target | 95,18 | 95,98 | 96,79 | 97,59 | 98,39 | 99,2 | 100 | Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap terhadap total panjang jaringan jalan provinsi. | Kementerian PUPR | Tahunan | Dinas PUPR | |
| 80951 | admin | 30/12/2025 08:59 AM | admin | 30/12/2025 08:59 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas PUPR | ||||||
| 80952 | admin | 30/12/2025 08:59 AM | admin | 30/12/2025 08:59 AM | Persentase Tingkat Konektivitas Infrastruktur Jalan | % | Target | 74,47 | 75,13 | 75,9 | 76,41 | 76,66 | 76,92 | 77,17 | Indikator keterhubungan antarwilayah berdasarkan panjang dan fungsi jaringan jalan. | Kementerian PUPR | Tahunan | Dinas PUPR | |
| 80953 | admin | 30/12/2025 08:59 AM | admin | 30/12/2025 08:59 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas PUPR | ||||||
| 80954 | admin | 30/12/2025 08:59 AM | admin | 30/12/2025 08:59 AM | Persentase Capaian Infrastruktur Keciptakaryaan | % | Target | 16 | 17,59 | 21,86 | 25,38 | 34,99 | 47,01 | 60,44 | Persentase pembangunan infrastruktur permukiman, sanitasi, dan air minum terhadap target tahunan. | Kementerian PUPR | Tahunan | Dinas PUPR | |
| 80955 | admin | 30/12/2025 08:59 AM | admin | 30/12/2025 08:59 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas PUPR | ||||||
| 80956 | admin | 30/12/2025 08:59 AM | admin | 30/12/2025 08:59 AM | Persentase Capaian Infrastruktur Sumber Daya Air | % | Target | 23,17 | 23,64 | 35,05 | 42,25 | 49,15 | 56,06 | 63,01 | Persentase pengelolaan infrastruktur pengairan dan irigasi yang tercapai terhadap target. | Kementerian PUPR | Tahunan | Dinas PUPR | |
| 80957 | admin | 30/12/2025 08:59 AM | admin | 30/12/2025 08:59 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas PUPR | ||||||
| 80958 | admin | 30/12/2025 08:59 AM | admin | 30/12/2025 08:59 AM | Persentase Pembinaan Pelaku Jasa Konstruksi | % | Target | 9,91 | 20,97 | 32,04 | 43,1 | 54,16 | 65,22 | 76,28 | Persentase badan usaha dan tenaga kerja konstruksi yang telah tersertifikasi. | Kementerian PUPR | Tahunan | Dinas PUPR | |
| 80959 | admin | 30/12/2025 08:59 AM | admin | 30/12/2025 08:59 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas PUPR | ||||||
| 80960 | admin | 30/12/2025 08:59 AM | admin | 30/12/2025 08:59 AM | Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Penataan Ruang | % | Target | 24,96 | 36,32 | 46,34 | 56,7 | 63,69 | 69,16 | 71,6 | Persentase wilayah yang telah memiliki dokumen tata ruang sesuai RTRW yang berlaku. | Kementerian PUPR | Tahunan | Dinas PUPR | |
| 80961 | admin | 30/12/2025 08:59 AM | admin | 30/12/2025 08:59 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas PUPR | ||||||
| 80962 | admin | 30/12/2025 08:59 AM | admin | 30/12/2025 08:59 AM | 1.04.2.10.0.00.01.0000 – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |||||||||||||
| 80963 | admin | 30/12/2025 08:59 AM | admin | 30/12/2025 08:59 AM | Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan | % | Target | 64,94 | 67,08 | 68,98 | 70,89 | 72,79 | 74,69 | 75,31 | Perbandingan antara jumlah rumah tangga yang menempati rumah layak huni dengan jumlah rumah tangga, dikalikan 100 persen. Rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan. Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi: a. Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat b. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut: Ketahanan bangunan (durable housing) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat, Kecukupan luas tempat tinggal (sufficient living space) yaitu luas lantai perkapita ? 7,2 m2 Memiliki akses air minum layak Memiliki akses sanitasi layak. | Badan Pusat Statistik | Tahunan | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| 80964 | admin | 30/12/2025 08:59 AM | admin | 30/12/2025 08:59 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | ||||||
| 80965 | admin | 30/12/2025 08:59 AM | admin | 30/12/2025 08:59 AM | Indeks Tertib Administrasi Pertanahan | Indeks | Target | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Indeks keteraturan administrasi dan legalitas pertanahan di wilayah provinsi. | Kementerian ATR/BPN | Tahunan | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| 80966 | admin | 30/12/2025 08:59 AM | admin | 30/12/2025 08:59 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | ||||||
| 80967 | admin | 30/12/2025 08:59 AM | admin | 30/12/2025 08:59 AM | Persentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman | % | Target | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Persentase kawasan permukiman yang telah dilengkapi PSU sesuai standar. | Kementerian PKP | Tahunan | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| 80968 | admin | 30/12/2025 08:59 AM | admin | 30/12/2025 08:59 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | ||||||
| 80969 | admin | 30/12/2025 08:59 AM | admin | 30/12/2025 08:59 AM | Persentase Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi yang Ditangani | % | Target | 0,65 | 2,33 | 5,32 | 6,73 | 8,01 | 9,5 | 12,24 | Persentase luas kawasan kumuh yang ditangani dibandingkan total kawasan kumuh. | Bappenas | Tahunan | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| 80970 | admin | 30/12/2025 08:59 AM | admin | 30/12/2025 08:59 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | ||||||
| 80971 | admin | 30/12/2025 08:59 AM | admin | 30/12/2025 08:59 AM | Persentase rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan | % | Target | 65,42 | 65,72 | 66,02 | 66,32 | 66,62 | 66,92 | 67,22 | Persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni sesuai kriteria nasional. | BPS | Tahunan | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| 80972 | admin | 30/12/2025 08:59 AM | admin | 30/12/2025 08:59 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | ||||||
| 80973 | admin | 30/12/2025 08:59 AM | admin | 30/12/2025 08:59 AM | Persentase Administrasi Pertanahan yang Tertib sesuai Ketentuan | % | Target | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Persentase bidang tanah yang memiliki sertifikat resmi dan terdata. | Kementerian ATR/BPN | Tahunan | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| 80974 | admin | 30/12/2025 08:59 AM | admin | 30/12/2025 08:59 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | ||||||
| 80975 | admin | 30/12/2025 08:59 AM | admin | 30/12/2025 08:59 AM | 1.05.0.00.0.00.01.0000 – Satuan Polisi Pamong Praja | Satpol PP | |||||||||||||
| 80976 | admin | 30/12/2025 08:59 AM | admin | 30/12/2025 08:59 AM | Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (Aspek Trantibum, Aspek Satlinmas, dan Aspek Kebakaran) | Indeks | Target | – | 66 | 67,5 | 69,38 | 71,25 | 73,13 | 75 | Indeks pelaksanaan ketertiban umum, linmas, dan kebakaran berdasarkan suburusan. | Kementerian Dalam negeri | Tahunan | Satpol PP | |
| 80977 | admin | 30/12/2025 08:59 AM | admin | 30/12/2025 08:59 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satpol PP | ||||||
| 80978 | admin | 30/12/2025 08:59 AM | admin | 30/12/2025 08:59 AM | Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum | Nilai | Target | – | 44 | 45 | 46,25 | 47,5 | 48,75 | 50 | Indeks pelaksanaan urusan ketertiban umum di daerah. | Satpol PP | Tahunan | Satpol PP | |
| 80979 | admin | 30/12/2025 08:59 AM | admin | 30/12/2025 08:59 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satpol PP | ||||||
| 80980 | admin | 30/12/2025 08:59 AM | admin | 30/12/2025 08:59 AM | Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran | Nilai | Target | – | 22 | 22,5 | 23,12 | 23,75 | 24,38 | 25 | Indeks capaian urusan kebakaran terkait sarana dan kesiapsiagaan. | Satpol PP | Tahunan | Satpol PP | |
| 80981 | admin | 30/12/2025 08:59 AM | admin | 30/12/2025 08:59 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satpol PP | ||||||
| 80982 | admin | 30/12/2025 08:59 AM | admin | 30/12/2025 08:59 AM | 1.05.0.00.0.00.04.0000 – Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |||||||||||||
| 80983 | admin | 30/12/2025 08:59 AM | admin | 30/12/2025 08:59 AM | Indeks Risiko Bencana | Indeks | Target | 128,64 | 105,17 | 105,1 | 104,45 | 103,2 | 101,85 | 100,5 | IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan. | Otorita Ibukota Nusantara | Tahunan | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| 80984 | admin | 30/12/2025 08:59 AM | admin | 30/12/2025 08:59 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||||||
| 80985 | admin | 30/12/2025 08:59 AM | admin | 30/12/2025 08:59 AM | Peningkatan Nilai Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten | % | Target | -2,58 | 13,11 | 1,45 | 2,86 | 4,17 | 5,33 | 6,33 | Indeks kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi risiko bencana. | BNPB | Tahunan | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| 80986 | admin | 30/12/2025 08:59 AM | admin | 30/12/2025 08:59 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||||||
| 80987 | admin | 30/12/2025 08:59 AM | admin | 30/12/2025 08:59 AM | 1.06.0.00.0.00.01.0000 – Dinas Sosial | Dinas Sosial | |||||||||||||
| 80988 | admin | 30/12/2025 08:59 AM | admin | 30/12/2025 08:59 AM | Indeks Kesejahteraan Sosial | Indeks | Target | – | 57,42 | 58,32 | 59,32 | 60,42 | 61 | 61,5 | Indeks kondisi kesejahteraan sosial masyarakat dilihat dari aspek perlindungan dan pemberdayaan sosial. | Kementerian Sosial | Tahunan | Dinas Sosial | |
| 80989 | admin | 30/12/2025 08:59 AM | admin | 30/12/2025 08:59 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Sosial | ||||||
| 80990 | admin | 30/12/2025 08:59 AM | admin | 30/12/2025 08:59 AM | 2.07.0.00.0.00.01.0000 – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | |||||||||||||
| 80991 | admin | 30/12/2025 08:59 AM | admin | 30/12/2025 08:59 AM | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja | Juta Rupiah/Tenaga Kerja | Target | 91.981.380,04 | 96.981.380,04 | 101.981.380,04 | 106.981.380,04 | 111.981.380,04 | 116.981.380,04 | 121.981.380,04 | Nilai PDRB per jumlah tenaga kerja sebagai ukuran produktivitas ekonomi daerah. | BPS | Tahunan | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | |
| 80992 | admin | 30/12/2025 08:59 AM | admin | 30/12/2025 08:59 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | ||||||
| 80993 | admin | 30/12/2025 08:59 AM | admin | 30/12/2025 08:59 AM | Tingkat Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Bagi Tenaga Kerja | % | Target | 53,93 | 59,73 | 65,52 | 71,32 | 77,12 | 82,90 | 86,98 | Persentase perusahaan yang memenuhi standar perlindungan tenaga kerja. | Kementerian Tenaga Kerja | Tahunan | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | |
| 80994 | admin | 30/12/2025 08:59 AM | admin | 30/12/2025 08:59 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | ||||||
