Indikator Kinerja Utama (IKU) RENSTRA – Perangkat Daerah
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | KODEFIKASI | INDIKATOR | SATUAN | KETERANGAN | BASELINE 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | DEFINISI | SUMBER DATA | FREKUENSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80363 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | 1.01.2.22.0.00.02.0000 – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |||||||||||||
| 80364 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun | (tahun) | Target | 9,55 | 9,66 | 9,79 | 9,91 | 10,04 | 10,16 | 11,12 | Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke… | Badan Pusat Statistik | Tahunan | |
| 80365 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80366 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Harapan Lama Sekolah | Tahun | Target | 13,1 | 13,21 | 13,27 | 13,34 | 13,4 | 13,46 | 14,2 | Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang. | Badan Pusat Statistik | Tahunan | |
| 80367 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80368 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) | (%) | Target | 53,57 | 53,63 | 53,65 | 53,66 | 53,68 | 55,69 | 56,34 | Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan, diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: (1) dimensi ekonomi bu | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional | Tahunan | |
| 80369 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80370 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | IPK Dimensi Warisan Budaya | * | Target | 50,98 | 52,21 | 54,93 | 56,19 | 57,35 | 59,57 | 59,57 | Indeks yang menggambarkan kondisi pelestarian warisan budaya benda dan takbenda di wilayah. | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | Tahunan | |
| 80371 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80372 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Indeks SPM Pendidikan | Nilai | Target | 70,18 | 75,2 | 80,58 | 86,35 | 90,85 | 94,35 | 96,85 | Ukuran capaian Standar Pelayanan Minimum bidang pendidikan dasar sesuai ketentuan nasional. | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | Tahunan | |
| 80373 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80374 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | IPK Dimensi ekspresi budaya | * | Target | 27,84 | 29,31 | 33,35 | 35,25 | 37,47 | 39,21 | 39,21 | Indeks yang menilai keberlanjutan ekspresi budaya masyarakat seperti seni, bahasa, dan tradisi. | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | Tahunan | |
| 80375 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80376 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Harapan Lama Sekolah (HLS) | Tahun | Target | 13,1 | 13,2 | 13,31 | 13,44 | 13,58 | 13,73 | 13,9 | Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang. | Badan Pusat Statistik | Tahunan | |
| 80377 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80378 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Rata-rata Lama Sekolah (RLS) | Tahun | Target | 9,23 | 9,5 | 9,77 | 10,04 | 10,31 | 10,58 | 10,86 | Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke… | Badan Pusat Statistik | Tahunan | |
| 80379 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80380 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | 1.02.0.00.0.00.01.0000 – Dinas Kesehatan | |||||||||||||
| 80381 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Usia Harapan Hidup (UHH) | (tahun) | Target | 74,97 | 75,2 | 75,47 | 75,73 | 76,3 | 76,77 | 77,07 | Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. | Badan Pusat Statistik | Tahunan | |
| 80382 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80383 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita | % | Target | 21,1 | 20,3 | 19,5 | 18,4 | 17,5 | 16,7 | 16,1 | Persentase anak di bawah usia 5 tahun yang mengalami stunting, yaitu kondisi pertumbuhan terhambat akibat malnutrisi kronis | Kementerian Kesehatan | Tahunan | |
| 80384 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80385 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Persentase Cakupan 9 Layanan Intervensi dalam Penurunan Stunting | % | Target | 0 | 62 | 66 | 70 | 74 | 77 | 77 | Persentase rumah tangga sasaran yang menerima minimal 9 layanan intervensi gizi spesifik dan sensitif. | Kementerian Kesehatan | Tahunan | |
| 80386 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80387 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Cakupan Penemuan Kasus Tuberkolosis (treatment coverage) | % | Target | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Penemuan kasus Tuberkulosis (TBC) dalam konteks operasional merujuk pada proses identifikasi dan diagnosis individu yang terinfeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Secara operasional, ini melibatk… | Kementerian Kesehatan | Tahunan | |
| 80388 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80389 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Angka Kematian Ibu (AKI) | (per 100.000 kelahiran hidup) | Target | 0 | 101 | 94 | 84 | 74 | 64 | 63 | Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus i… | Kementerian Kesehatan | Tahunan | |
| 80390 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80391 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Persentase 4 Layanan Unggulan Kesehatan dengan Sistem Rujukan Berbasis Kompetensi yang Berklasifikasi Utama | % | Target | 0 | 25 | 25 | 50 | 50 | 75 | 75 | Persentase fasilitas rujukan kesehatan yang memenuhi standar klasifikasi dan sistem rujukan berbasis kompetensi. | Kementerian Kesehatan | Tahunan | |
| 80392 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80393 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | 1.03.0.00.0.00.01.0000 – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |||||||||||||
| 80394 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Persentase Tingkat Kemantapan Jalan Dan Jembatan | % | Target | 95,18 | 95,98 | 96,79 | 97,59 | 98,39 | 99,2 | 100 | Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap terhadap total panjang jaringan jalan provinsi. | Kementerian PUPR | Tahunan | |
| 80395 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80396 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Persentase Tingkat Konektivitas Infrastruktur Jalan | % | Target | 74,47 | 75,13 | 75,9 | 76,41 | 76,66 | 76,92 | 77,17 | Indikator keterhubungan antarwilayah berdasarkan panjang dan fungsi jaringan jalan. | Kementerian PUPR | Tahunan | |
| 80397 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80398 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Persentase Capaian Infrastruktur Keciptakaryaan | % | Target | 16 | 17,59 | 21,86 | 25,38 | 34,99 | 47,01 | 60,44 | Persentase pembangunan infrastruktur permukiman, sanitasi, dan air minum terhadap target tahunan. | Kementerian PUPR | Tahunan | |
| 80399 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80400 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Persentase Capaian Infrastruktur Sumber Daya Air | % | Target | 23,17 | 23,64 | 35,05 | 42,25 | 49,15 | 56,06 | 63,01 | Persentase pengelolaan infrastruktur pengairan dan irigasi yang tercapai terhadap target. | Kementerian PUPR | Tahunan | |
| 80401 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80402 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Persentase Pembinaan Pelaku Jasa Konstruksi | % | Target | 9,91 | 20,97 | 32,04 | 43,1 | 54,16 | 65,22 | 76,28 | Persentase badan usaha dan tenaga kerja konstruksi yang telah tersertifikasi. | Kementerian PUPR | Tahunan | |
| 80403 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80404 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Penataan Ruang | % | Target | 24,96 | 36,32 | 46,34 | 56,7 | 63,69 | 69,16 | 71,6 | Persentase wilayah yang telah memiliki dokumen tata ruang sesuai RTRW yang berlaku. | Kementerian PUPR | Tahunan | |
| 80405 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80406 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | 1.04.2.10.0.00.01.0000 – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |||||||||||||
| 80407 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan | % | Target | 64,94 | 67,08 | 68,98 | 70,89 | 72,79 | 74,69 | 75,31 | Perbandingan antara jumlah rumah tangga yang menempati rumah layak huni dengan jumlah rumah tangga, dikalikan 100 persen. Rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan adal… | Badan Pusat Statistik | Tahunan | |
| 80408 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80409 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Indeks Tertib Administrasi Pertanahan | Indeks | Target | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Indeks keteraturan administrasi dan legalitas pertanahan di wilayah provinsi. | Kementerian ATR/BPN | Tahunan | |
| 80410 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80411 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Persentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman | % | Target | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Persentase kawasan permukiman yang telah dilengkapi PSU sesuai standar. | Kementerian PKP | Tahunan | |
| 80412 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80413 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Persentase Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi yang Ditangani | % | Target | 0,65 | 2,33 | 5,32 | 6,73 | 8,01 | 9,5 | 12,24 | Persentase luas kawasan kumuh yang ditangani dibandingkan total kawasan kumuh. | Bappenas | Tahunan | |
| 80414 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80415 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Persentase rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan | % | Target | 65,42 | 65,72 | 66,02 | 66,32 | 66,62 | 66,92 | 67,22 | Persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni sesuai kriteria nasional. | BPS | Tahunan | |
| 80416 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80417 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Persentase Administrasi Pertanahan yang Tertib sesuai Ketentuan | % | Target | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Persentase bidang tanah yang memiliki sertifikat resmi dan terdata. | Kementerian ATR/BPN | Tahunan | |
| 80418 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80419 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | 1.05.0.00.0.00.01.0000 – Satuan Polisi Pamong Praja | |||||||||||||
| 80420 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (Aspek Trantibum, Aspek Satlinmas, dan Aspek Kebakaran) | Indeks | Target | – | 66 | 67,5 | 69,38 | 71,25 | 73,13 | 75 | Indeks pelaksanaan ketertiban umum, linmas, dan kebakaran berdasarkan suburusan. | Kementerian Dalam negeri | Tahunan | |
| 80421 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80422 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum | Nilai | Target | – | 44 | 45 | 46,25 | 47,5 | 48,75 | 50 | Indeks pelaksanaan urusan ketertiban umum di daerah. | Satpol PP | Tahunan | |
| 80423 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80424 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran | Nilai | Target | – | 22 | 22,5 | 23,12 | 23,75 | 24,38 | 25 | Indeks capaian urusan kebakaran terkait sarana dan kesiapsiagaan. | Satpol PP | Tahunan | |
| 80425 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80426 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | 1.05.0.00.0.00.04.0000 – Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |||||||||||||
| 80427 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Indeks Risiko Bencana | Indeks | Target | 128,64 | 105,17 | 105,1 | 104,45 | 103,2 | 101,85 | 100,5 | IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang a… | Otorita Ibukota Nusantara | Tahunan | |
| 80428 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80429 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Peningkatan Nilai Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten | % | Target | -2,58 | 13,11 | 1,45 | 2,86 | 4,17 | 5,33 | 6,33 | Indeks kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi risiko bencana. | BNPB | Tahunan | |
| 80430 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80431 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | 1.06.0.00.0.00.01.0000 – Dinas Sosial | |||||||||||||
| 80432 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Indeks Kesejahteraan Sosial | Indeks | Target | – | 57,42 | 58,32 | 59,32 | 60,42 | 61 | 61,5 | Indeks kondisi kesejahteraan sosial masyarakat dilihat dari aspek perlindungan dan pemberdayaan sosial. | Kementerian Sosial | Tahunan | |
| 80433 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80434 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | 2.07.0.00.0.00.01.0000 – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | |||||||||||||
| 80435 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja | Juta Rupiah/Tenaga Kerja | Target | 91.981.380,04 | 96.981.380,04 | 101.981.380,04 | 106.981.380,04 | 111.981.380,04 | 116.981.380,04 | 121.981.380,04 | Nilai PDRB per jumlah tenaga kerja sebagai ukuran produktivitas ekonomi daerah. | BPS | Tahunan | |
| 80436 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80437 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Tingkat Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Bagi Tenaga Kerja | % | Target | 53,93 | 59,73 | 65,52 | 71,32 | 77,12 | 82,90 | 86,98 | Persentase perusahaan yang memenuhi standar perlindungan tenaga kerja. | Kementerian Tenaga Kerja | Tahunan | |
| 80438 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80439 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Persentase Pencari Kerja yang Diberdayakan dan Ditempatkan | % | Target | 76,22 | 77,50 | 79,75 | 82,00 | 84,25 | 86,50 | 88,75 | Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan atau pekerjaan. | Kementerian Tenaga Kerja | Tahunan | |
| 80440 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80441 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | 2.08.2.12.2.14.02.0000 – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana | |||||||||||||
| 80442 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Angka Kelahiran Total TFR (Total Fertility Rate) WUS usia 15-49 tahun | Nilai | Target | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | Angka kelahiran total/Total Fertility Rate (TFR) adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita selama masa usia suburnya (15-49 tahun). | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | Tahunan | |
| 80443 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80444 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Indeks Perlindungan Anak/IPA | Nilai | Target | 71,77 | 72,56 | 73,22 | 73,77 | 74,81 | 75,36 | 75,91 | Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah indeks komposit yang mengukur capaian pemenuhan hak dan perlindungan anak yang disusun sesuai dengan klaster dalam Konvensi Hak Anak.;Indeks Perlindungan Khusus A… | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Tahunan | |
| 80445 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80446 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) | Indeks | Target | 0,453 | 0,439 | 0,426 | 0,413 | 0,4 | 0,387 | 0,375 | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup… | Badan Pusat Statistik | Tahunan | |
| 80447 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80448 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Indeks Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Indeks | Target | 59,09 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | Daerah di tingkat Kabupaten/Kota yang telah memenuhi standar tertinggi dalam penyediaan layanan kependudukan dan pencatatan sipil yang mencakup berbagai aspek seperti kecepatan pelayanan, akurasi data… | Kementerian Dalam Negeri | Tahunan | |
| 80449 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80450 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | 2.09.0.00.0.00.01.0000 – Dinas Ketahanan Pangan | |||||||||||||
| 80451 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Skor Pola Pangan Harapan | Nilai | Target | 92,16 | 92,16 | 92,52 | 93,16 | 93,56 | 94,16 | 95 | Skor yang menunjukan kualitas keragaman konsumsi pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari 9 (sembilan) kelompok pangan (Padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak,… | Badan Pangan Nasional | ||
| 80452 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80453 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | 2.11.3.28.0.00.02.0000 – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | |||||||||||||
| 80454 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah | Indeks | Target | 62,54 | 66,92 | 67,17 | 67,42 | 67,68 | 67,93 | 70 | Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas T… | Kementerian Lingkungan Hidup | Tahunan | |
| 80455 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80456 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Persentase Penurunan Emisi GRK : kumulatif | % | Target | – | 2,26 | 2,75 | 3,1 | 3,59 | 4,94 | 5,11 | Persentase penurunan emisi GRK daerah kumulatif adalah perbandingan akumulasi penurunan emisi GRK daerah selama periode base year hingga tahun tertentu terhadap akumulasi emisi GRK baseline daerah untuk periode yang sama. | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional | Tahunan | |
| 80457 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80458 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Persentase Penurunan Emisi GRK : Tahunan | % | Target | – | 8,93 | 10,52 | 12,89 | 15,04 | 18,19 | 20,19 | Persentase penurunan emisi GRK daerah tahunan adalah perbandingan angka penurunan emisi GRK daerah di titik tahun tertentu terhadap angka baseline emisi daerah di titik tahun yang sama. | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional | Tahunan | |
| 80459 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80460 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan | % | Target | 33,33 | 41,67 | 45,1 | 48,15 | 51,72 | 54,1 | 56,25 | Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) adalah perbandingan antara emisi gas rumah kaca yang terlepas ke atmosfer terhadap produk domestik regional bruto yang dihasilkan pada tahun tersebut. Penurunan i… | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional | Tahunan | |
| 80461 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80462 | admin | 16/10/2025 08:15 AM | admin | 16/10/2025 08:15 AM | Indeks Kualitas Air | Indeks | Target | 54,32 | 67,53 | 67,73 | 67,93 | 68,13 | 68,33 | 68,53 | Indeks Kualitas Air (IKA) dihitung dari hasil konversi indeks pencemaran. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan m… | Kementerian Lingkungan Hidup | Tahunan | |
| INDIKATOR | SATUAN | KETERANGAN |
