Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD – Perangkat Daerah
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | KODEFIKASI | INDIKATOR | SATUAN | KETERANGAN | BASELINE 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | DEFINISI | SUMBER DATA | FREKUENSI | PRODUSEN DATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80182 | admin | 30/12/2025 05:20 AM | admin | 30/12/2025 05:20 AM | Indeks Reformasi Birokrasi | Indeks | Target | 87.49 | 89.5 | 90.99 | 92.32 | 93.49 | 94.52 | 95.41 | Reformasi Birokrasi (RB) merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi | Tahunan | Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi | |
| 80183 | admin | 30/12/2025 05:20 AM | admin | 30/12/2025 05:20 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi | ||||||
| 80184 | admin | 30/12/2025 05:20 AM | admin | 30/12/2025 05:20 AM | Penurunan intensitas emisi GRK | (%) | Target | N/A | 39.45 | 43.05 | 47.58 | 52.12 | 56.65 | 58.13 | Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) adalah perbandingan antara emisi gas rumah kaca yang terlepas ke atmosfer terhadap produk domestik regional bruto yang dihasilkan pada tahun tersebut. Penurunan intensitas emisi GRK untuk memperlihatkan sinergitas antara upaya penurunan emisi dengan pertumbuhan ekonomi. | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional | Tahunan | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | |
| 80185 | admin | 30/12/2025 05:20 AM | admin | 30/12/2025 05:20 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | ||||||
| 80186 | admin | 30/12/2025 05:20 AM | admin | 30/12/2025 05:20 AM | Indeks Modal Manusia | Indeks | Target | (INDIKATOR BARU) | 0.56 | 0.570-0.570 | 0.575-0.575 | 0.580-0.580 | 0.590-0.590 | 0.595-0.595 | Ukuran yang menggambarkan kualitas penduduk dalam hal pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi untuk mendukung produktivitas masa depan. | Bappenas, BPS | Tahunan | DINKES, DINDIK, BAPPEDA | |
| 80187 | admin | 30/12/2025 05:20 AM | admin | 30/12/2025 05:20 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINKES, DINDIK, BAPPEDA | ||||||
| 80188 | admin | 30/12/2025 05:20 AM | admin | 30/12/2025 05:20 AM | Laju Pertumbuhan Ekonomi | % | Target | 4.79 | 5,20-5,30 | 5.6 | 6.43 | 6.82 | 7.9 | 7.93 | Persentase pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dibandingkan tahun sebelumnya. | Badan Pusat Statistik | Tahunan | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| 80189 | admin | 30/12/2025 05:20 AM | admin | 30/12/2025 05:20 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | ||||||
| 80190 | admin | 30/12/2025 05:20 AM | admin | 30/12/2025 05:20 AM | Indeks Williamson | Indeks | Target | 0.77 | 0.76 | 0.747 | 0.732 | 0.714 | 0.693 | 0.67 | Indeks yang mengukur ketimpangan pembangunan antarwilayah berdasarkan distribusi pendapatan atau PDRB per kapita. | BPS, Bappenas | Tahunan | Dinas PUPR | |
| 80191 | admin | 30/12/2025 05:20 AM | admin | 30/12/2025 05:20 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas PUPR | ||||||
| 80192 | admin | 30/12/2025 05:20 AM | admin | 30/12/2025 05:20 AM | Tingkat Kemiskinan | (%) | Target | 5.84 | 4,50-5,50 | 5.15 | 4.65 | 4 | 3.42 | 3.4 | Tingkat kemiskinan ekstrem adalah proporsi penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan internasional | Badan Pusat Statistik | Tahunan | Dinas Sosial | |
| 80193 | admin | 30/12/2025 05:20 AM | admin | 30/12/2025 05:20 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Sosial | ||||||
| 80194 | admin | 30/12/2025 05:20 AM | admin | 30/12/2025 05:20 AM | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | Target | 6,68 (AGUSTUS 2024) | 6,87-7,24 | 6.65 | 6.6 | 6.58 | 6.39 | 6.37 | Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan penggangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. | Badan Pusat Statistik | Tahunan | Dinas Tenaga Kerja | |
| 80195 | admin | 30/12/2025 05:20 AM | admin | 30/12/2025 05:20 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Tenaga Kerja | ||||||
| 80196 | admin | 30/12/2025 05:20 AM | admin | 30/12/2025 05:20 AM | Rasio Gini | Indeks | Target | 0.353 | 0,344-0,365 | 0.36 | 0.355 | 0.341 | 0.33 | 0.32 | Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1.Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. | Badan Pusat Statistik | Tahunan | Dinas Sosial | |
| 80197 | admin | 30/12/2025 05:20 AM | admin | 30/12/2025 05:20 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Sosial | ||||||
| 80198 | admin | 30/12/2025 05:20 AM | admin | 30/12/2025 05:20 AM | Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun | (tahun) | Target | 9.55 | 9,66-9,69 | 9.79 | 9.91 | 10.04 | 10.16 | 11.12 | Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. | Badan Pusat Statistik | Tahunan | Dinas Pendidikan | |
| 80199 | admin | 30/12/2025 05:20 AM | admin | 30/12/2025 05:20 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pendidikan | ||||||
| 80200 | admin | 30/12/2025 05:20 AM | admin | 30/12/2025 05:20 AM | Persentase Kemiskinan Wilayah Perdesaan | % | Target | 6.2 | 5.99 | 5.78 | 5.58 | 5.38 | 5.17 | 4.96 | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di wilayah perdesaan. | Badan Pusat Statistik | Tahunan | Dinas Sosial | |
| 80201 | admin | 30/12/2025 05:20 AM | admin | 30/12/2025 05:20 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Sosial | ||||||
| 80202 | admin | 30/12/2025 05:20 AM | admin | 30/12/2025 05:20 AM | Indeks Pelayanan Publik | Indeks | Target | 3.73 | 3.84 | 3.95 | 4.05 | 4.14 | 4.32 | 4.35 | Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks. | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi | Tahunan | Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi | |
| 80203 | admin | 30/12/2025 05:20 AM | admin | 30/12/2025 05:20 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi | ||||||
| 80204 | admin | 30/12/2025 05:20 AM | admin | 30/12/2025 05:20 AM | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | % | Target | 65.82 | 66.41 | 66.66 | 66.91 | 67.17 | 67.42 | 67.67 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan penggangguran. | Badan Pusat Statistik | Tahunan | Dinas Tenaga Kerja | |
| 80205 | admin | 30/12/2025 05:20 AM | admin | 30/12/2025 05:20 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Tenaga Kerja | ||||||
| 80206 | admin | 30/12/2025 05:20 AM | admin | 30/12/2025 05:20 AM | Indeks Demokrasi Provinsi | indeks | Target | 75.83 | 80,68-83,93 | 81.14 | 82.5 | 83 | 83.87 | 84.12 | IDI merupakan indeks komposit yang mengukur kualitas demokrasi di Indonesia. IDI diukur sejak tahun 2009 (IDI 2009). Pada tahun 2021 metode pengukuran IDI mengalami perubahan karena terdapat perluasan konsep demokrasi yang digunakan. Pada IDI 2009 s.d 2020 konsep demokrasi hanya dilihat dari ranah politik, sedangkan pada IDI metode baru, demokrasi tidak hanya mencakup ranah politik, tetapi juga mencakup ranah ekonomi dan sosial. Selain itu, metode baru juga menghitung nilai IDI pada tingkat pusat. IDI 2021 merupakan IDI pertama yang dihitung dengan menggunakan metode baru.; IDI metode baru terdiri dari tiga angka indeks:; IDI tingkat provinsi (merupakan agregasi dari nilai 34 provinsi); IDI tingkat pusat (Kementerian/Lembaga), dan; IDI tingkat nasional (merupakan agregasi dari nilai IDI provinsi dan pusat). ; IDI metode baru terdiri atas 3 aspek dan 22 indikator, yaitu:; Aspek Kebebasan (7 indikator);; Aspek Kesetaraan (7 indikator);; Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi (8 indikator). | Kementerian Koordinator Politik Dan Keamanan | Tahunan | Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| 80207 | admin | 30/12/2025 05:20 AM | admin | 30/12/2025 05:20 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kesatuan Bangsa dan Politik | ||||||
| 80208 | admin | 30/12/2025 05:20 AM | admin | 30/12/2025 05:20 AM | Indeks Integritas Nasional | Persentase | Target | 71.21 | 72.74 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | Indeks Integritas Nasional (IIN) adalah indikator yang memotret integritas sebuah lembaga pemerintah melalui tiga sumber; pegawai di lembaga tersebut (internal), publik yang pernah berhubungan atau mengakses layanan lembaga tersebut (eksternal), dan dari kalangan ahli (eksper), datanya diperoleh melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) dan data tersebut dapat memberikan gambaran perihal risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi. Survei IIN bertujuan untuk meningkatkan kesadaran risiko korupsi dan perbaikan sistem antikorupsi. | Komisi Pemberantasan Korupsi | Tahunan | Inspektorat | |
| 80209 | admin | 30/12/2025 05:20 AM | inspektorat | 21/01/2026 09:34 AM | Realisasi | 71,21 | 72,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspektorat | ||||||
| 80210 | admin | 30/12/2025 05:20 AM | admin | 30/12/2025 05:20 AM | Usia Harapan Hidup (UHH) | (tahun) | Target | 74.97 | 75.2 | 75.47 | 75.73 | 76.3 | 76.77 | 77.07 | Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. | Badan Pusat Statistik | Tahunan | Dinas Kesehatan | |
| 80211 | admin | 30/12/2025 05:20 AM | admin | 30/12/2025 05:20 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Kesehatan | ||||||
| 80212 | admin | 30/12/2025 05:20 AM | admin | 30/12/2025 05:20 AM | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah | Indeks | Target | 62.54 | 66.92 | 67.17 | 67.42 | 67.68 | 67.93 | 70 | Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). | Kementerian Lingkungan Hidup | Tahunan | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | |
| 80213 | admin | 30/12/2025 05:20 AM | admin | 30/12/2025 05:20 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | ||||||
| 80214 | admin | 30/12/2025 05:20 AM | admin | 30/12/2025 05:20 AM | Indeks Ketahanan Pangan (IKP) | Indeks | Target | 79.25 | 79.5 | 79.75 | 80.25 | 80.75 | 81.25 | 81.75 | Indeks komposit yang mengukur ketahanan dan kerentanan pangan wilayah dari 3 aspek yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. | Badan Pangan Nasional | Tahunan | Dinas Ketahanan Pangan | |
| 80215 | admin | 30/12/2025 05:20 AM | admin | 30/12/2025 05:20 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Ketahanan Pangan | ||||||
| 80216 | admin | 30/12/2025 05:20 AM | admin | 22/01/2026 04:25 PM | Rasio konektivitas provinsi | Nilai | Target | 0.68 | 0.7 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | Rasio yang menggambarkan tingkat keterhubungan antarwilayah dalam suatu provinsi berdasarkan ketersediaan dan aksesibilitas infrastruktur transportasi dan logistik. | Kementerian Perhubungan, Bappenas | Tahunan | Dinas Perhubungan | |
| 80217 | admin | 30/12/2025 05:20 AM | admin | 30/12/2025 05:20 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Perhubungan | ||||||
| 80218 | admin | 30/12/2025 05:20 AM | admin | 30/12/2025 05:20 AM | Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan | % | Target | 65.25 | 67.08 | 68.98 | 70.89 | 72.79 | 74.69 | 75.31 | Penjumlahan seluruh unit rumah yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya baik tapak dan vertikal. | Badan Pusat Statistik | Tahunan | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| 80219 | admin | 30/12/2025 05:20 AM | admin | 30/12/2025 05:20 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | ||||||
| 80220 | admin | 30/12/2025 05:20 AM | admin | 30/12/2025 05:20 AM | Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah | Poin | Target | 64.72 | 65 | 66.3 | 67.6 | 68.9 | 70.2 | 71.5 | Indeks TDN Pilar Pemerintah merupakan indeks yang mengukur sejauh mana pemerintah memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan kepercayaan masyarakat. Pengukuran ini dilakukan tiap tahun oleh Biro Perencanaan, Kemenkomdigi dengan lagging 1 tahun pengukuran. | Kementerian Komunikasi Dan Digital | Tahunan | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian | |
| 80221 | admin | 30/12/2025 05:20 AM | admin | 30/12/2025 05:20 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian | ||||||
| 80222 | admin | 30/12/2025 05:20 AM | admin | 30/12/2025 05:20 AM | Persentase Pertumbuhan Skala Usaha Kecil ke Menengah | Persentase | Target | 16.88 | 17.08 | 17.28 | 17.48 | 17.68 | 17.88 | 18.08 | Persentase peningkatan jumlah usaha kecil yang naik kelas menjadi usaha menengah dalam periode tertentu. | Kementerian Koperasi UKM, BPS | Tahunan | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | |
| 80223 | admin | 30/12/2025 05:20 AM | admin | 30/12/2025 05:20 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | ||||||
| 80224 | admin | 30/12/2025 05:20 AM | admin | 30/12/2025 05:20 AM | Indeks Kedalaman Kemiskinan | Indeks | Target | 0.8 | 0.75 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.55 | 0.5 | Indeks yang menggambarkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. | Badan Pusat Statistik | Tahunan | Dinas Sosial | |
| 80225 | admin | 30/12/2025 05:20 AM | admin | 30/12/2025 05:20 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Sosial | ||||||
| 80226 | admin | 30/12/2025 05:20 AM | admin | 30/12/2025 05:20 AM | Nilai PDRB ADHK | triliun rupiah | Target | 531.74 | 559.39 | 593.11 | 631.24 | 674.28 | 723.02 | 778.74 | Nilai tambah bruto atas barang dan jasa yang diproduksi di suatu provinsi, di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada waktu itu. | Badan Pusat Statistik | Tahunan | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| 80227 | admin | 30/12/2025 05:20 AM | admin | 30/12/2025 05:20 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | ||||||
| 80228 | admin | 30/12/2025 05:20 AM | admin | 30/12/2025 05:20 AM | Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah | % | Target | 73.22 | 67.3 | 67.49 | 67.67 | 67.84 | 68 | 68.2 | Rasio antara total pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah, mencerminkan tingkat kemandirian fiskal. | Kementerian Keuangan | Tahunan | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| 80229 | admin | 30/12/2025 05:20 AM | admin | 30/12/2025 05:20 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | ||||||
| 80230 | admin | 30/12/2025 05:20 AM | admin | 30/12/2025 05:20 AM | Nilai SAKIP | Nilai | Target | 69.24 | 70.1 | 72.41 | 74.95 | 76.65 | 80.05 | 80.9 | Skor hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mencerminkan efektivitas pelaksanaan kinerja instansi. | Kementerian PANRB | Tahunan | Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi | |
| 80231 | admin | 30/12/2025 05:20 AM | admin | 30/12/2025 05:20 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi | ||||||
| 80232 | admin | 30/12/2025 05:20 AM | admin | 30/12/2025 05:20 AM | Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto | triliun rupiah | Target | 165 | 176.2 | 187.43 | 197.85 | 208.11 | 218.17 | 227.94 | Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB) merupakan share PMTB terhadap PDB Nasional. | Badan Pusat Statistik | Tahunan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
| 80233 | admin | 30/12/2025 05:20 AM | admin | 30/12/2025 05:20 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | ||||||
| 80234 | admin | 30/12/2025 05:20 AM | admin | 30/12/2025 05:20 AM | Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) | Indeks | Target | 2.96 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 | Indeks yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap ketersediaan, kualitas, dan aksesibilitas infrastruktur dasar. | Badan Pusat Statistik | Tahunan | Dinas PUPR | |
| 80235 | admin | 30/12/2025 05:20 AM | admin | 30/12/2025 05:20 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas PUPR | ||||||
| 80236 | admin | 30/12/2025 05:20 AM | admin | 30/12/2025 05:20 AM | Persentase Penurunan Emisi GRK : kumulatif | % | Target | N/A | 2.26 | 2.75 | 3.1 | 3.59 | 4.94 | 5.11 | Persentase penurunan emisi GRK daerah kumulatif adalah perbandingan akumulasi penurunan emisi GRK daerah selama periode base year hingga tahun tertentu terhadap akumulasi emisi GRK baseline daerah untuk periode yang sama. | Bappenas | Tahunan | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | |
| 80237 | admin | 30/12/2025 05:20 AM | admin | 30/12/2025 05:20 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | ||||||
| 80238 | admin | 30/12/2025 05:20 AM | admin | 30/12/2025 05:20 AM | Indeks Sistem Merit | Nilai | Target | 330.5 | 331 | 331 | 363 | 363 | 400 | 400 | Angka yang menggambarkan tingkat penerapan kebijakan dan manajemen sumber daya manusia (SDM) yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. | Badan Kepegawaian Negara | Tahunan | Badan Kepegawaian Daerah | |
| 80239 | admin | 30/12/2025 05:20 AM | admin | 30/12/2025 05:20 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Kepegawaian Daerah | ||||||
| 80240 | admin | 30/12/2025 05:20 AM | admin | 22/01/2026 04:25 PM | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) | Indeks | Target | 62.6 | 64.3 | 66.00 | 67.70 | 69.40 | 71.10 | 72.93 | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan indeks pengukuran program pembangunan kualitas keluarga yang ditunjukan melalui dimensi ketenteraman, dimensi kemandirian, dan dimensi kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. iBangga digunakan untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh (>70), berkembang (40-70) atau rentan. | Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional | Tahunan | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana | |
| 80241 | admin | 30/12/2025 05:20 AM | admin | 30/12/2025 05:20 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana | ||||||
| 80242 | admin | 30/12/2025 05:20 AM | admin | 30/12/2025 05:20 AM | Indeks Kualitas Kebijakan | Nilai | Target | 60 | 66.77 | 66.77 | 66.8 | 66.8 | 66.9 | 67 | Indeks yang mengukur kualitas perumusan, pelaksanaan, dan dampak kebijakan pemerintah daerah. | Kementerian Dalam Negeri | Tahunan | Biro Hukum | |
| 80243 | admin | 30/12/2025 05:20 AM | admin | 30/12/2025 05:20 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Biro Hukum | ||||||
| 80244 | admin | 30/12/2025 05:20 AM | admin | 30/12/2025 05:20 AM | Persentase Penurunan Emisi GRK : Tahunan | % | Target | N/A | 8.93 | 10.52 | 12.89 | 15.04 | 18.19 | 20.19 | Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) adalah perbandingan antara emisi gas rumah kaca yang terlepas ke atmosfer terhadap produk domestik regional bruto yang dihasilkan pada tahun tersebut. Penurunan intensitas emisi GRK untuk memperlihatkan sinergitas antara upaya penurunan emisi dengan pertumbuhan ekonomi. | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional | Tahunan | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | |
| 80245 | admin | 30/12/2025 05:20 AM | admin | 30/12/2025 05:20 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | ||||||
| 80246 | admin | 30/12/2025 05:20 AM | admin | 30/12/2025 05:20 AM | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) | Indeks | Target | 77.93 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | Indeks yang menilai kinerja tata kelola keuangan pemerintah daerah berdasarkan aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan. | Kementerian Keuangan | Tahunan | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | |
| 80247 | admin | 30/12/2025 05:20 AM | admin | 30/12/2025 05:20 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | ||||||
| 80248 | admin | 30/12/2025 05:20 AM | admin | 30/12/2025 05:20 AM | Indeks Risiko Bencana | Indeks | Target | 128.64 | 105.17 | 105.1 | 104.45 | 103.2 | 101.85 | 100.5 | IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan. | Otorita Ibukota Nusantara | Tahunan | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | |
| 80249 | admin | 30/12/2025 05:20 AM | admin | 30/12/2025 05:20 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | ||||||
| 80250 | admin | 30/12/2025 05:20 AM | admin | 22/01/2026 04:26 PM | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita | (%) | Target | 21.1 | 20.3 | 19.50 | 18.40 | 17.50 | 16.70 | 16.10 | Persentase anak di bawah usia 5 tahun yang mengalami stunting, yaitu kondisi pertumbuhan terhambat akibat malnutrisi kronis. | Kementerian Kesehatan | Tahunan | DINKES, DP3AKKB | |
| 80251 | admin | 30/12/2025 05:20 AM | admin | 30/12/2025 05:20 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINKES, DP3AKKB | ||||||
