Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD – Perangkat Daerah
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | KODEFIKASI | INDIKATOR | SATUAN | KETERANGAN | BASELINE 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | DEFINISI | SUMBER DATA | FREKUENSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80026 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Indeks Reformasi Birokrasi | Indeks | Target | 87.49 | 89.5 | 90.99 | 92.32 | 93.49 | 94.52 | 95.41 | Reformasi Birokrasi (RB) merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Berkaitan dengan hal tersebut, reformasi birokrasi… | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi | Tahunan | |
| 80027 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 80028 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Penurunan intensitas emisi GRK | (%) | Target | N/A | 39.45 | 43.05 | 47.58 | 52.12 | 56.65 | 58.13 | Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) adalah perbandingan antara emisi gas rumah kaca yang terlepas ke atmosfer terhadap produk domestik regional bruto yang dihasilkan pada tahun tersebut. Penurunan i… | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional | Tahunan | |
| 80029 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 80030 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Indeks Modal Manusia | Indeks | Target | (INDIKATOR BARU) | 0.56 | 0.570-0.570 | 0.575-0.575 | 0.580-0.580 | 0.590-0.590 | 0.595-0.595 | Ukuran yang menggambarkan kualitas penduduk dalam hal pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi untuk mendukung produktivitas masa depan. | Bappenas, BPS | Tahunan | |
| 80031 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 80032 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Laju Pertumbuhan Ekonomi | % | Target | 4.79 | 5,20-5,30 | 5.6 | 6.43 | 6.82 | 7.9 | 7.93 | Persentase pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dibandingkan tahun sebelumnya. | Badan Pusat Statistik | Tahunan | |
| 80033 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 80034 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Indeks Williamson | Indeks | Target | 0.77 | 0.76 | 0.747 | 0.732 | 0.714 | 0.693 | 0.67 | Indeks yang mengukur ketimpangan pembangunan antarwilayah berdasarkan distribusi pendapatan atau PDRB per kapita. | BPS, Bappenas | Tahunan | |
| 80035 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 80036 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Tingkat Kemiskinan | (%) | Target | 5.84 | 4,50-5,50 | 5.15 | 4.65 | 4 | 3.42 | 3.4 | Tingkat kemiskinan ekstrem adalah proporsi penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan internasional | Badan Pusat Statistik | Tahunan | |
| 80037 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 80038 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | Target | 6,68 (AGUSTUS 2024) | 6,87-7,24 | 6.65 | 6.6 | 6.58 | 6.39 | 6.37 | Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun… | Badan Pusat Statistik | Tahunan | |
| 80039 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 80040 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Rasio Gini | Indeks | Target | 0.353 | 0,344-0,365 | 0.36 | 0.355 | 0.341 | 0.33 | 0.32 | Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1.Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya… | Badan Pusat Statistik | Tahunan | |
| 80041 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 80042 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun | (tahun) | Target | 9.55 | 9,66-9,69 | 9.79 | 9.91 | 10.04 | 10.16 | 11.12 | Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke… | Badan Pusat Statistik | Tahunan | |
| 80043 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 80044 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Persentase Kemiskinan Wilayah Perdesaan | % | Target | 6.2 | 5.99 | 5.78 | 5.58 | 5.38 | 5.17 | 4.96 | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di wilayah perdesaan. | Badan Pusat Statistik | Tahunan | |
| 80045 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 80046 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Indeks Pelayanan Publik | Indeks | Target | 3.73 | 3.84 | 3.95 | 4.05 | 4.14 | 4.32 | 4.35 | Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pe… | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi | Tahunan | |
| 80047 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 80048 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | % | Target | 65.82 | 66.41 | 66.66 | 66.91 | 67.17 | 67.42 | 67.67 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja… | Badan Pusat Statistik | Tahunan | |
| 80049 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 80050 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Indeks Demokrasi Provinsi | indeks | Target | 75.83 | 80,68-83,93 | 81.14 | 82.5 | 83 | 83.87 | 84.12 | IDI merupakan indeks komposit yang mengukur kualitas demokrasi di Indonesia. IDI diukur sejak tahun 2009 (IDI 2009). Pada tahun 2021 metode pengukuran IDI mengalami perubahan karena terdapat perluasan… | Kementerian Koordinator Politik Dan Keamanan | Tahunan | |
| 80051 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 80052 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Indeks Integritas Nasional | Persentase | Target | 71.21 | 72.74 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | Indeks Integritas Nasional (IIN) adalah indikator yang memotret integritas sebuah lembaga pemerintah melalui tiga sumber; pegawai di lembaga tersebut (internal), publik yang pernah berhubungan atau me… | Komisi Pemberantasan Korupsi | Tahunan | |
| 80053 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 80054 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Usia Harapan Hidup (UHH) | (tahun) | Target | 74.97 | 75.2 | 75.47 | 75.73 | 76.3 | 76.77 | 77.07 | Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. | Badan Pusat Statistik | Tahunan | |
| 80055 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 80056 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah | Indeks | Target | 62.54 | 66.92 | 67.17 | 67.42 | 67.68 | 67.93 | 70 | Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas T… | Kementerian Lingkungan Hidup | Tahunan | |
| 80057 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 80058 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Indeks Ketahanan Pangan (IKP) | Indeks | Target | 79.25 | 79.5 | 79.75 | 80.25 | 80.75 | 81.25 | 81.75 | Indeks komposit yang mengukur ketahanan dan kerentanan pangan wilayah dari 3 aspek yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. | Badan Pangan Nasional | Tahunan | |
| 80059 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 80060 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Rasio konektivitas provinsi | Nilai | Target | 0.68 | 0.7 | 0.70:0.70 | 0.70:0.70 | 0.70:0.70 | 0.80:0.80 | 0.80:0.80 | Rasio yang menggambarkan tingkat keterhubungan antarwilayah dalam suatu provinsi berdasarkan ketersediaan dan aksesibilitas infrastruktur transportasi dan logistik. | Kementerian Perhubungan, Bappenas | Tahunan | |
| 80061 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 80062 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan | % | Target | 65.25 | 67.08 | 68.98 | 70.89 | 72.79 | 74.69 | 75.31 | Perbandingan antara jumlah rumah tangga yang menempati rumah layak huni dengan jumlah rumah tangga, dikalikan 100 persen. Rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan adal… | Badan Pusat Statistik | Tahunan | |
| 80063 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 80064 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah | Poin | Target | 64.72 | 65 | 66.3 | 67.6 | 68.9 | 70.2 | 71.5 | Indeks TDN merupakan konsep ukuran holistik yang menyajikan data dari berbagai aspek perkembangan digital, antara lain infrastruktur, pemerintah, ekonomi dan masyarakat digital. Indeks TDN pilar Bisni… | Kementerian Komunikasi Dan Digital | Tahunan | |
| 80065 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 80066 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Persentase Pertumbuhan Skala Usaha Kecil ke Menengah | Persentase | Target | 16.88 | 17.08 | 17.28 | 17.48 | 17.68 | 17.88 | 18.08 | Persentase peningkatan jumlah usaha kecil yang naik kelas menjadi usaha menengah dalam periode tertentu. | Kementerian Koperasi UKM, BPS | Tahunan | |
| 80067 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 80068 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Indeks Kedalaman Kemiskinan | Indeks | Target | 0.8 | 0.75 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.55 | 0.5 | Indeks yang menggambarkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. | Badan Pusat Statistik | Tahunan | |
| 80069 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 80070 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Nilai PDRB ADHK | triliun rupiah | Target | 531.74 | 559.39 | 593.11 | 631.24 | 674.28 | 723.02 | 778.74 | Nilai tambah bruto atas barang dan jasa yang diproduksi di suatu provinsi, di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada waktu itu. | Badan Pusat Statistik | Tahunan | |
| 80071 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 80072 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah | % | Target | 73.22 | 67.3 | 67.49 | 67.67 | 67.84 | 68 | 68.2 | Rasio antara total pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah, mencerminkan tingkat kemandirian fiskal. | Kementerian Keuangan | Tahunan | |
| 80073 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 80074 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Nilai SAKIP | Nilai | Target | 69.24 | 70.1 | 72.41 | 74.95 | 76.65 | 80.05 | 80.9 | Skor hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mencerminkan efektivitas pelaksanaan kinerja instansi. | Kementerian PANRB | Tahunan | |
| 80075 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 80076 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto | triliun rupiah | Target | 165 | 176.2 | 187.43 | 197.85 | 208.11 | 218.17 | 227.94 | Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tingga… | Badan Pusat Statistik | Tahunan | |
| 80077 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 80078 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) | Indeks | Target | 2.96 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 | Indeks yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap ketersediaan, kualitas, dan aksesibilitas infrastruktur dasar. | Badan Pusat Statistik | Tahunan | |
| 80079 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 80080 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Persentase Penurunan Emisi GRK : kumulatif | % | Target | N/A | 2.26 | 2.75 | 3.1 | 3.59 | 4.94 | 5.11 | Persentase penurunan emisi GRK daerah kumulatif adalah perbandingan akumulasi penurunan emisi GRK daerah selama periode base year hingga tahun tertentu terhadap akumulasi emisi GRK baseline daerah untuk periode yang sama. | Bappenas | Tahunan | |
| 80081 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 80082 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Indeks Sistem Merit | Nilai | Target | 330.5 | 331 | 331 | 363 | 363 | 400 | 400 | Angka yang menggambarkan tingkat penerapan kebijakan dan manajemen sumber daya manusia (SDM) yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar bel… | Badan Kepegawaian Negara | Tahunan | |
| 80083 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 80084 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) | Indeks | Target | 62.6 | 64.3 | 66.00:66.00 | 67.70:67.70 | 69.40:69.40 | 71.10:71.10 | 72.93:72.93 | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran dan fun… | Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional | Tahunan | |
| 80085 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 80086 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Indeks Kualitas Kebijakan | Nilai | Target | 60 | 66.77 | 66.77 | 66.8 | 66.8 | 66.9 | 67 | Indeks yang mengukur kualitas perumusan, pelaksanaan, dan dampak kebijakan pemerintah daerah. | Kementerian Dalam Negeri | Tahunan | |
| 80087 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 80088 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Persentase Penurunan Emisi GRK : Tahunan | % | Target | N/A | 8.93 | 10.52 | 12.89 | 15.04 | 18.19 | 20.19 | Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) adalah perbandingan antara emisi gas rumah kaca yang terlepas ke atmosfer terhadap produk domestik regional bruto yang dihasilkan pada tahun tersebut. Penurunan i… | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional | Tahunan | |
| 80089 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 80090 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) | Indeks | Target | 77.93 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | Indeks yang menilai kinerja tata kelola keuangan pemerintah daerah berdasarkan aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan. | Kementerian Keuangan | Tahunan | |
| 80091 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 80092 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Indeks Risiko Bencana | Indeks | Target | 128.64 | 105.17 | 105.1 | 104.45 | 103.2 | 101.85 | 100.5 | IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang a… | Otorita Ibukota Nusantara | Tahunan | |
| 80093 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 80094 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita | (%) | Target | 21.1 | 20.3 | 19.50:19.50 | 18.40:18.40 | 17.50:17.50 | 16.70:16.70 | 16.10:16.10 | Persentase anak di bawah usia 5 tahun yang mengalami stunting, yaitu kondisi pertumbuhan terhambat akibat malnutrisi kronis | Kementerian Kesehatan | Tahunan | |
| 80095 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 80096 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Indeks Inovasi Daerah | Angka | Target | 45.57 | 55,20-58,00 | 58.15 | 61.19 | 63.13 | 64.33 | 65.25 | Jumlah pemerintah daerah yang memiliki predikat Sangat Inovatif, Inovatif, Kurang Inovatif, dan Tidak Dapat Dinilai berdasarkan Indeks Inovasi Daerah (IID). | Kementerian Dalam Negeri | Tahunan | |
| 80097 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 80098 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Harapan Lama Sekolah | Tahun | Target | 13.1 | 13,21-13,24 | 13.27 | 13.34 | 13.4 | 13.46 | 14.2 | Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang. | Badan Pusat Statistik | Tahunan | |
| 80099 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 80100 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) | (%) | Target | 53.57 | 53,63-53,67 | 53.65 | 53.66 | 53.68 | 55.69 | 56.34 | Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan, diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: (1) dimensi ekonomi bu | Bappenas | Tahunan | |
| 80101 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 80102 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Indeks pembangunan literasi masyarakat | Indeks | Target | 61.88 | 62.1 | 72.96 | 73.69 | 74.43 | 75.17 | 75.92 | Angka yang menggambarkan tingkat usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang haya… | Perpustakaan Nasional Republik Indonesia | Tahunan | |
| 80103 | admin | 13/10/2025 11:45 PM | admin | 13/10/2025 11:45 PM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| INDIKATOR | SATUAN | KETERANGAN |
