Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | KODEFIKASI | INDIKATOR | SATUAN | KETERANGAN | BASELINE 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | FREKUENSI | PRODUSEN DATA | Penyebarluasan Data | Verifikasi Data | Catatan BPS | Catatan Diskominfo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80222 | admin | 01/03/2026 01:54 PM | admin | 01/03/2026 01:54 PM | Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | Poin | Target | – | 0.524 | 0.528 | 0.532 | 0.535 | 0.539 | 0.55 | Tahunan | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana | |||||
| 80223 | admin | 01/03/2026 01:54 PM | admin | 01/03/2026 01:54 PM | Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana | |||||||
| 80224 | admin | 01/03/2026 01:54 PM | admin | 01/03/2026 01:54 PM | 1A – Proporsi deforestasi terhadap luas tutupan hutan – Luas deforestasi | Ha | Realisasi | 278.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | ||||||
| 80225 | admin | 01/03/2026 01:54 PM | admin | 01/03/2026 01:54 PM | 1A – Proporsi deforestasi terhadap luas tutupan hutan – Luas tutupan hutan | Ha | Realisasi | 157800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | ||||||
| 80226 | admin | 01/03/2026 01:54 PM | admin | 01/03/2026 01:54 PM | 2A – Proporsi Kawasan Lindung terhadap luas daratan provinsi – Luas Kawasan Lindung | Ha | Realisasi | 125350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | ||||||
| 80227 | admin | 01/03/2026 01:54 PM | admin | 01/03/2026 01:54 PM | 2A – Proporsi Kawasan Lindung terhadap luas daratan provinsi – Luas daratan provinsi | Ha | Realisasi | 966292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | ||||||
| 80228 | admin | 01/03/2026 01:54 PM | admin | 01/03/2026 01:54 PM | 3A – Proporsi rehabilitasi hutan dan lahan terhadap luas lahan kritis – Luas rehabilitasi hutan dan lahan | Ha | Realisasi | 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | ||||||
| 80229 | admin | 01/03/2026 01:54 PM | admin | 01/03/2026 01:54 PM | 3A – Proporsi rehabilitasi hutan dan lahan terhadap luas lahan kritis – Luas lahan kritis | Ha | Realisasi | 197629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | ||||||
| 80230 | admin | 01/03/2026 01:54 PM | admin | 01/03/2026 01:54 PM | 4A – Proporsi luas kebakaran hutan dan lahan terhadap luas tutupan hutan – Luas kebakaran hutan | Ha | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | ||||||
| 80231 | admin | 01/03/2026 01:54 PM | admin | 01/03/2026 01:54 PM | 4A – Proporsi luas kebakaran hutan dan lahan terhadap luas tutupan hutan – Luas tutupan hutan | Ha | Realisasi | 157800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | ||||||
| 80232 | admin | 01/03/2026 01:54 PM | admin | 01/03/2026 01:54 PM | 5A – Proporsi lahan gambut terdegradasi terhadap total luas gambut – Luas lahan gambut terdegradasi | Ha | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | ||||||
| 80233 | admin | 01/03/2026 01:54 PM | admin | 01/03/2026 01:54 PM | 5A – Proporsi lahan gambut terdegradasi terhadap total luas gambut – Luas total gambut | Ha | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | ||||||
| 80234 | admin | 01/03/2026 01:54 PM | admin | 01/03/2026 01:54 PM | 6A – Proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia – Realisasi penyaluran pupuk organik | Ton | Realisasi | 3718.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | ||||||
| 80235 | admin | 01/03/2026 01:54 PM | admin | 01/03/2026 01:54 PM | 6A – Proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia – Realisasi penyaluran pupuk kimia | Ton | Realisasi | 23078.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | ||||||
| 80236 | admin | 01/03/2026 01:54 PM | admin | 01/03/2026 01:54 PM | 7A – Proporsi luas mangrove dengan keadaan baik – Luas mangrove kondisi lebat | Ha | Realisasi | 2829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | ||||||
| 80237 | admin | 01/03/2026 01:54 PM | admin | 01/03/2026 01:54 PM | 7A – Proporsi luas mangrove dengan keadaan baik – Luas mangrove total | Ha | Realisasi | 3787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | ||||||
| 80238 | admin | 01/03/2026 01:54 PM | admin | 01/03/2026 01:54 PM | 8A – Proporsi luas KKPWP3K terhadap luas perairan provinsi – Luas KKPWP3K | Ha | Realisasi | 7490.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Kelautan dan Perikanan | ||||||
| 80239 | admin | 01/03/2026 01:54 PM | admin | 01/03/2026 01:54 PM | 8A – Proporsi luas KKPWP3K terhadap luas perairan provinsi – Luas perairan provinsi | Ha | Realisasi | 804047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Kelautan dan Perikanan | ||||||
| 80240 | admin | 01/03/2026 01:54 PM | admin | 01/03/2026 01:54 PM | 9A – Proporsi desa tepi laut yang memiliki fasilitas pengelolaan air limbah domestik – Jumlah desa tepi laut dengan fasilitas PAL | Desa | Realisasi | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas PUPR | ||||||
| 80241 | admin | 01/03/2026 01:54 PM | admin | 01/03/2026 01:54 PM | 9A – Proporsi desa tepi laut yang memiliki fasilitas pengelolaan air limbah domestik – Jumlah desa tepi laut | Desa | Realisasi | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas PUPR | ||||||
| 80242 | admin | 01/03/2026 01:54 PM | admin | 01/03/2026 01:54 PM | 1B – Produktivitas kayu bulat pada areal IUPHHK-HA dan IUPHHK-HTI – Produksi kayu bulat | m3 | Realisasi | 27055.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | ||||||
| 80243 | admin | 01/03/2026 01:54 PM | admin | 01/03/2026 01:54 PM | 1B – Produktivitas kayu bulat pada areal IUPHHK-HA dan IUPHHK-HTI – Luas Hutan Produksi | Ha | Realisasi | 76437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | ||||||
| 80244 | admin | 01/03/2026 01:54 PM | admin | 01/03/2026 01:54 PM | 2B – Produktivitas padi – Produksi padi | Ton | Realisasi | 1686483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pertanian | ||||||
| 80245 | admin | 01/03/2026 01:54 PM | admin | 01/03/2026 01:54 PM | 2B – Produktivitas padi – Luas panen padi | Ha | Realisasi | 3112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pertanian | ||||||
| 80246 | admin | 01/03/2026 01:54 PM | admin | 01/03/2026 01:54 PM | 3B – Indeks Pertanaman (IP) Padi – Luas panen padi | Ha | Realisasi | 3112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pertanian | ||||||
| 80247 | admin | 01/03/2026 01:54 PM | admin | 01/03/2026 01:54 PM | 3B – Indeks Pertanaman (IP) Padi – Luas baku sawah | Ha | Realisasi | 197845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pertanian | ||||||
| 80248 | admin | 01/03/2026 01:54 PM | admin | 01/03/2026 01:54 PM | 4B – Produktivitas akuakultur – Volume produksi perbesaran budidaya tambak | Ton | Realisasi | 113336.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Kelautan dan Perikanan | ||||||
| 80249 | admin | 01/03/2026 01:54 PM | admin | 01/03/2026 01:54 PM | 4B – Produktivitas akuakultur – Luas lahan budidaya tambak | Ha | Realisasi | 10840.9237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Kelautan dan Perikanan | ||||||
| 80250 | admin | 01/03/2026 01:54 PM | admin | 01/03/2026 01:54 PM | 5B – Angka Konsumsi Ikan – Angka konsumsi ikan | Kg/Kapita/Tahun | Realisasi | 47.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Kelautan dan Perikanan/Dinas Ketahanan Pangan | ||||||
| INDIKATOR | SATUAN | KETERANGAN |
