Indikator Makro
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | KODEFIKASI | INDIKATOR | SATUAN | KETERANGAN | BASELINE 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | DEFINISI | SUMBER DATA | FREKUENSI | Penyebarluasan Data | Verifikasi Data | Catatan BPS | Catatan Diskominfo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80125 | admin | 24/12/2025 03:20 PM | 198808072010122002 | 10/03/2026 10:34 PM | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | Target | 6.68 (AGUSTUS 2024) | 6.87-7.24 | 6.65 | 6.6 | 6.58 | 6.39 | 6.37 | Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan penggangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. | Badan Pusat Statistik | Tahunan | koma sudah diganti titik. mohon cek kembali dan lengkapi data 2026-2030 dalam range data. | ||||
| 80126 | admin | 24/12/2025 03:20 PM | 198808072010122002 | 10/03/2026 10:33 PM | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | Realisasi | 6.68 | 6.69 | – | – | – | – | – | Badan Pusat Statistik | Valid | Data tahun 2025 sudah sesuai, satuan sudah ditambahkan (%) | |||||
| 80127 | admin | 24/12/2025 03:20 PM | 198808072010122002 | 10/03/2026 10:34 PM | Rasio Gini | Indeks | Target | 0.353 | 0.344-0.365 | 0.36 | 0.355 | 0.341 | 0.33 | 0.32 | Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1.Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. | Badan Pusat Statistik | Tahunan | koma sudah diganti titik. mohon cek kembali dan lengkapi data 2026-2030 dalam range data. | ||||
| 80128 | admin | 24/12/2025 03:20 PM | 198808072010122002 | 10/03/2026 10:41 PM | Rasio Gini | Indeks | Realisasi | 0.353 | 0.330 | – | – | – | – | – | Badan Pusat Statistik | Valid | Data Maret 2025 sudah sesuai, satuan sudah diisikan (Indeks) | |||||
| 80129 | admin | 24/12/2025 03:20 PM | 198808072010122002 | 10/03/2026 10:42 PM | Tingkat Kemiskinan | (%) | Target | 5.84 | 4.50-5.50 | 5.15 | 4.65 | 4 | 3.42 | 3.4 | Tingkat kemiskinan ekstrem adalah proporsi penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan internasional | Badan Pusat Statistik | Tahunan | koma sudah diganti titik. mohon cek kembali dan lengkapi data 2026-2030 dalam range data. | ||||
| 80130 | admin | 24/12/2025 03:20 PM | 198808072010122002 | 10/03/2026 10:44 PM | Tingkat Kemiskinan | % | Realisasi | 5.84 | 5.63 | – | – | – | – | – | Badan Pusat Statistik | Valid | Data 2024 sudah terisi, Maret 2025 sudah sesuai, satuan sudah terisi (%) | |||||
| 80131 | admin | 24/12/2025 03:20 PM | 198808072010122002 | 10/03/2026 10:27 PM | Persentase Kemiskinan Wilayah Perdesaan | % | Target | 6.2 | 5.99 | 5.78 | 5.58 | 5.38 | 5.17 | 4.96 | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di wilayah perdesaan. | Badan Pusat Statistik | Tahunan | Valid | Data sesuai | |||
| 80132 | admin | 24/12/2025 03:20 PM | 198808072010122002 | 10/03/2026 10:45 PM | Persentase Kemiskinan Wilayah Perdesaan | % | Realisasi | 6.44 | 5.89 | – | – | – | – | – | Badan Pusat Statistik | Valid | Data tahun 2025 sudah sesuai, satuan sudah terisi | |||||
| 80133 | admin | 24/12/2025 03:20 PM | 198808072010122002 | 10/03/2026 10:47 PM | Nilai PDRB ADHK | triliun rupiah | Target | 531.74 | 559.39 | 593.11 | 631.24 | 674.28 | 723.02 | 778.74 | Nilai tambah bruto atas barang dan jasa yang diproduksi di suatu provinsi, di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada waktu itu. | Badan Pusat Statistik | Tahunan | Valid | Sudah sesuai | |||
| 80134 | admin | 24/12/2025 03:20 PM | 198808072010122002 | 10/03/2026 10:56 PM | Nilai PDRB ADHK | triliun rupiah | Realisasi | 531.74 | 560.27 | – | – | – | – | – | Badan Pusat Statistik | Valid | Data 2024-2025 sudah terisi, lihat web BPS Provinsi Banten | |||||
| 80135 | admin | 24/12/2025 03:20 PM | 198808072010122002 | 10/03/2026 10:58 PM | Laju Pertumbuhan Ekonomi | % | Target | 4.79 | 5.20-5.30 | 5.6 | 6.43 | 6.82 | 7.9 | 7.93 | Persentase pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dibandingkan tahun sebelumnya. | Badan Pusat Statistik | Tahunan | tanda koma sudah diganti titik. mohon cek kembali dan lengkapi data 2026-2030 dalam range data. | ||||
| 80136 | admin | 24/12/2025 03:20 PM | 198808072010122002 | 10/03/2026 11:03 PM | Laju Pertumbuhan Ekonomi | % | Realisasi | 4.79 | 5.37 | – | – | – | – | – | Badan Pusat Statistik | Valid | Data tahun 2025 sudah diganti 5.37 (lihat di Web BPS Provinsi Banten) | |||||
| 80137 | admin | 24/12/2025 03:20 PM | 198808072010122002 | 10/03/2026 11:03 PM | Indeks Modal Manusia | Indeks | Target | (INDIKATOR BARU) | 0.560 | 0.570 | 0.575 | 0.580 | 0.590 | 0.595 | Ukuran yang menggambarkan kualitas penduduk dalam hal pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi untuk mendukung produktivitas masa depan. | Bappenas, BPS | Tahunan | Valid | Sesuai | |||
| 80138 | admin | 24/12/2025 03:20 PM | 198808072010122002 | 10/03/2026 11:03 PM | Indeks Modal Manusia | Indeks | Realisasi | – | 0 | – | – | – | – | – | mohon lengkapi data 2025 | |||||||
| 80139 | admin | 24/12/2025 03:20 PM | 198808072010122002 | 10/03/2026 11:05 PM | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah | Indeks | Target | 62.54 | 66.92 | 67.17 | 67.42 | 67.68 | 67.93 | 70 | Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). | Kementerian Lingkungan Hidup | Tahunan | Valid | Sesuai | |||
| 80140 | admin | 24/12/2025 03:20 PM | 198808072010122002 | 10/03/2026 11:05 PM | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah | indeks | Realisasi | 62.54 | 69.12 | – | – | – | – | – | Kementerian Lingkungan Hidup | Ya | Valid | Data tahun 2025 sudah sesuai, tanda koma sudah diganti titik | ||||
| 80141 | admin | 24/12/2025 03:20 PM | 198808072010122002 | 10/03/2026 11:06 PM | Penurunan intensitas emisi GRK | (%) | Target | N/A | 39.45 | 43.05 | 47.58 | 52.12 | 56.65 | 58.13 | Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) adalah perbandingan antara emisi gas rumah kaca yang terlepas ke atmosfer terhadap produk domestik regional bruto yang dihasilkan pada tahun tersebut. | Bappenas | Tahunan | Valid | Sesuai | |||
| 80142 | admin | 24/12/2025 03:20 PM | 198808072010122002 | 10/03/2026 11:11 PM | Penurunan intensitas emisi GRK | (%) | Realisasi | – | 16.14 | – | – | – | – | – | Mohon isikan sumber data | |||||||
| 80143 | admin | 24/12/2025 03:20 PM | 198808072010122002 | 10/03/2026 11:15 PM | Persentase Penurunan Emisi GRK : kumulatif | % | Target | N/A | 2.26 | 2.75 | 3.1 | 3.59 | 4.94 | 5.11 | Persentase penurunan emisi GRK daerah kumulatif adalah perbandingan akumulasi penurunan emisi GRK daerahselama periode base year hingga tahun tertentu terhadap akumulasi emisi GRK baseline daerah untuk periodeyang sama. | Bappenas | Tahunan | Valid | Sesuai | |||
| 80144 | admin | 24/12/2025 03:20 PM | 198808072010122002 | 10/03/2026 11:16 PM | Persentase Penurunan Emisi GRK : kumulatif | % | Realisasi | – | 0 | – | – | – | – | – | Mohon lengkapi data 2025 dan sumber datanya | |||||||
| 80145 | admin | 24/12/2025 03:20 PM | 198808072010122002 | 10/03/2026 11:16 PM | Persentase Penurunan Emisi GRK : Tahunan | % | Target | N/A | 8.93 | 10.52 | 12.89 | 15.04 | 18.19 | 20.19 | Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) adalah perbandingan antara emisi gas rumah kaca yang terlepas ke atmosfer terhadap produk domestik regional bruto yang dihasilkan pada tahun tersebut. | Bappenas | Tahunan | Valid | Sesuai | |||
| 80146 | 198808072010122002 | 10/03/2026 11:16 PM | 198808072010122002 | 10/03/2026 11:16 PM | Persentase Penurunan Emisi GRK : Tahunan | % | Realisasi | – | 0 | – | – | – | – | – | Mohon lengkapi data 2025 dan sumber datanya | |||||||
| INDIKATOR | SATUAN | KETERANGAN |
