Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perangkat Daerah
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | KODEFIKASI | INDIKATOR | SATUAN | KETERANGAN | BASELINE 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | FREKUENSI | PRODUSEN DATA | Definisi | Penyebarluasan Data | Verifikasi Data | Catatan BPS | Catatan Diskominfo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80251 | admin | 01/03/2026 03:21 PM | admin | 01/03/2026 03:21 PM | Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana | % | Target | 550 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tahunan | Dinas Kesehatan | ||||||
| 80252 | admin | 01/03/2026 03:21 PM | admin | 01/03/2026 03:21 PM | Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Kesehatan | ||||||||
| 80253 | admin | 01/03/2026 03:21 PM | admin | 01/03/2026 03:21 PM | Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) | % | Target | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tahunan | Dinas Kesehatan | ||||||
| 80254 | admin | 01/03/2026 03:21 PM | admin | 01/03/2026 03:21 PM | Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Kesehatan | ||||||||
| 80255 | admin | 01/03/2026 03:21 PM | admin | 01/03/2026 03:21 PM | Persentase Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan Provinsi | % | Target | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tahunan | Dinas Kesehatan | ||||||
| 80256 | admin | 01/03/2026 03:21 PM | admin | 01/03/2026 03:21 PM | Persentase Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan Provinsi | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Kesehatan | ||||||||
| 80257 | admin | 01/03/2026 03:21 PM | admin | 01/03/2026 03:21 PM | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana | % | Target | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tahunan | Dinas Kesehatan | ||||||
| 80258 | admin | 01/03/2026 03:21 PM | admin | 01/03/2026 03:21 PM | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Kesehatan | ||||||||
| 80259 | admin | 01/03/2026 03:21 PM | admin | 01/03/2026 03:21 PM | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak dan berisiko pada Kondisi Kejadian Luar Biasa | % | Target | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tahunan | Dinas Kesehatan | ||||||
| 80260 | admin | 01/03/2026 03:21 PM | admin | 01/03/2026 03:21 PM | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak dan berisiko pada Kondisi Kejadian Luar Biasa | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Kesehatan | ||||||||
| 80261 | admin | 01/03/2026 03:21 PM | admin | 01/03/2026 03:21 PM | Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar | % | Target | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tahunan | Dinas Kesehatan | ||||||
| 80262 | admin | 01/03/2026 03:21 PM | admin | 01/03/2026 03:21 PM | Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Kesehatan | ||||||||
| 80263 | admin | 01/03/2026 03:21 PM | admin | 01/03/2026 03:21 PM | Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | % | Target | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tahunan | Dinas Kesehatan | ||||||
| 80264 | admin | 01/03/2026 03:21 PM | admin | 01/03/2026 03:21 PM | Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Kesehatan | ||||||||
| INDIKATOR | SATUAN | KETERANGAN |
