Standar Pelayanan Minimal (SPM)
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | KODEFIKASI | KOMPONEN DATA | SATUAN | SUMBER DATA/OPD | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10510 | admin | 15/04/2024 03:25 PM | admin | 15/04/2024 03:25 PM | 36.5.01 | SPM | ||||||
| 10511 | admin | 15/04/2024 03:25 PM | admin | 15/04/2024 03:25 PM | 36.5.01.1.1.01 | Bidang Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |||||
| 10512 | admin | 15/04/2024 03:25 PM | dikbud | 03/07/2024 03:23 AM | 36.5.01.1.1.01.01 | Persentase Jumlah Warga Negara Usia 16- 18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah | % | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 85,74 | 0 | 0 | 0 |
| 10513 | admin | 15/04/2024 03:25 PM | dikbud | 03/07/2024 07:25 AM | 36.5.01.1.1.01.02 | Persentase Jumlah Warga Negara Usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk dissabilitas yang berpartisipasi Persentase dalam pendidikan Khusus | % | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 10514 | admin | 15/04/2024 03:25 PM | dikbud | 10/10/2024 09:45 AM | 36.5.01.1.1.01.03 | Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) | % | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | – | 0 | 0 | 0 |
| 10515 | admin | 15/04/2024 03:25 PM | dikbud | 10/10/2024 09:45 AM | 36.5.01.1.1.01.04 | Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | % | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | – | 0 | 0 | 0 |
| 10516 | admin | 15/04/2024 03:25 PM | dikbud | 10/10/2024 09:45 AM | 36.5.01.1.1.01.05 | Persentase Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD | % | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | – | 0 | 0 | 0 |
| 10517 | admin | 15/04/2024 03:25 PM | admin | 15/04/2024 03:25 PM | 36.5.01.1.2.01 | Bidang Kesehatan | Dinas Kesehatan | |||||
| 10518 | admin | 15/04/2024 03:25 PM | dinkes | 06/01/2025 02:47 AM | 36.5.01.1.2.01.01 | Persentase Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan | % | Dinas Kesehatan | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 10519 | admin | 15/04/2024 03:25 PM | dinkes | 06/01/2025 02:47 AM | 36.5.01.1.2.01.02 | Persentase Jumlah Warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan | % | Dinas Kesehatan | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 10520 | admin | 15/04/2024 03:25 PM | dinkes | 06/01/2025 02:48 AM | 36.5.01.1.2.01.03 | Persentase Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan | % | Dinas Kesehatan | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 10521 | admin | 15/04/2024 03:25 PM | dinkes | 06/01/2025 02:48 AM | 36.5.01.1.2.01.04 | Persentase Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan | % | Dinas Kesehatan | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 10522 | admin | 15/04/2024 03:25 PM | dinkes | 06/01/2025 02:48 AM | 36.5.01.1.2.01.05 | Persentase Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan | % | Dinas Kesehatan | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 10523 | admin | 15/04/2024 03:25 PM | dinkes | 06/01/2025 02:48 AM | 36.5.01.1.2.01.06 | Persentase Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan | % | Dinas Kesehatan | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 10524 | admin | 15/04/2024 03:25 PM | dinkes | 06/01/2025 02:48 AM | 36.5.01.1.2.01.07 | Persentase Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan | % | Dinas Kesehatan | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 10525 | admin | 15/04/2024 03:25 PM | dinkes | 06/01/2025 02:49 AM | 36.5.01.1.2.01.08 | Persentase Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan | % | Dinas Kesehatan | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 10526 | admin | 15/04/2024 03:25 PM | dinkes | 06/01/2025 02:49 AM | 36.5.01.1.2.01.09 | Persentase Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan | % | Dinas Kesehatan | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 10527 | admin | 15/04/2024 03:25 PM | dinkes | 10/02/2025 05:54 AM | 36.5.01.1.2.01.10 | Persentase Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan | % | Dinas Kesehatan | 110 | 95 | 0 | 0 |
| 10528 | admin | 15/04/2024 03:25 PM | dinkes | 10/02/2025 05:54 AM | 36.5.01.1.2.01.11 | Persentase Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan | % | Dinas Kesehatan | 115 | 112 | 0 | 0 |
| 10529 | admin | 15/04/2024 03:25 PM | dinkes | 06/01/2025 02:49 AM | 36.5.01.1.2.01.12 | Persentase Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan | % | Dinas Kesehatan | 99 | 100 | 0 | 0 |
| 10530 | admin | 15/04/2024 03:25 PM | dinkes | 06/01/2025 02:49 AM | 36.5.01.1.2.01.13 | Persentase Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan | % | Dinas Kesehatan | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 10531 | admin | 15/04/2024 03:25 PM | dinkes | 06/01/2025 02:50 AM | 36.5.01.1.2.01.14 | Persentase Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan | % | Dinas Kesehatan | 94 | 100 | 0 | 0 |
| 10532 | admin | 15/04/2024 03:25 PM | admin | 15/04/2024 03:25 PM | 36.5.01.1.3.01 | Bidang Pekerjaan Umum | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |||||
| 10533 | admin | 15/04/2024 03:25 PM | pupr | 16/10/2024 03:59 AM | 36.5.01.1.3.01.01 | Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota | % | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | – | 0 | 0 | 0 |
| 10534 | admin | 15/04/2024 03:25 PM | pupr | 16/10/2024 03:59 AM | 36.5.01.1.3.01.02 | Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota | % | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | – | 0 | 0 | 0 |
| 10535 | admin | 15/04/2024 03:25 PM | pupr | 16/10/2024 03:59 AM | 36.5.01.1.3.01.03 | Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari | % | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | – | 0 | 0 | 0 |
| 10536 | admin | 15/04/2024 03:25 PM | pupr | 16/10/2024 03:59 AM | 36.5.01.1.3.01.04 | Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | % | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | – | 0 | 0 | 0 |
| 10537 | admin | 15/04/2024 03:25 PM | admin | 15/04/2024 03:25 PM | 36.5.01.1.4.01 | Bidang Perumahan Rakyat | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |||||
| 10538 | admin | 15/04/2024 03:25 PM | disperkim | 06/01/2025 06:49 AM | 36.5.01.1.4.01.01 | Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | % | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 10539 | admin | 15/04/2024 03:25 PM | disperkim | 06/01/2025 06:49 AM | 36.5.01.1.4.01.02 | Persentase Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni | % | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | – | – | 0 | 0 |
| 10540 | admin | 15/04/2024 03:25 PM | disperkim | 06/01/2025 06:50 AM | 36.5.01.1.4.01.03 | Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | % | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 10542 | admin | 15/04/2024 03:25 PM | satpolpp | 06/01/2025 02:50 AM | 36.5.01.1.5.01 | Bidang Keamanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | Satuan Polisi Pamong Praja | |||||
| 10543 | admin | 15/04/2024 03:25 PM | satpolpp | 06/01/2025 02:51 AM | 36.5.01.1.5.01.01 | Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi | % | Satuan Polisi Pamong Praja | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 10544 | admin | 15/04/2024 03:25 PM | satpolpp | 06/01/2025 02:51 AM | 36.5.01.1.5.01.02 | Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada | % | Satuan Polisi Pamong Praja | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 10545 | admin | 15/04/2024 03:25 PM | bpbd | 06/01/2025 09:40 AM | 36.5.01.1.5.01.03 | Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | % | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 8,91 | – | 0 | 0 |
| 10546 | admin | 15/04/2024 03:25 PM | bpbd | 06/01/2025 09:41 AM | 36.5.01.1.5.01.04 | Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | % | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 18,99 | – | 0 | 0 |
| 10547 | admin | 15/04/2024 03:25 PM | bpbd | 06/01/2025 09:42 AM | 36.5.01.1.5.01.05 | Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | % | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | N/A | – | 0 | 0 |
| 10548 | admin | 15/04/2024 03:25 PM | satpolpp | 06/01/2025 02:51 AM | 36.5.01.1.5.01.06 | Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | % | Satuan Polisi Pamong Praja | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 10549 | admin | 15/04/2024 03:25 PM | admin | 15/04/2024 03:25 PM | 36.5.01.1.6.01 | Bidang Sosial | Dinas Sosial | |||||
| 10550 | admin | 15/04/2024 03:25 PM | dinsos | 06/01/2025 10:52 AM | 36.5.01.1.6.01.01 | Persentase Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti | % | Dinas Sosial | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 10551 | admin | 15/04/2024 03:25 PM | dinsos | 21/02/2025 04:01 AM | 36.5.01.1.6.01.02 | Persentase Jumlah Warga Negara anak telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti | % | Dinas Sosial | 100 | 98,33 | 0 | 0 |
| 10552 | admin | 15/04/2024 03:25 PM | dinsos | 21/02/2025 04:01 AM | 36.5.01.1.6.01.03 | Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti | % | Dinas Sosial | 100 | 96,67 | 0 | 0 |
| 10553 | admin | 15/04/2024 03:25 PM | dinsos | 21/02/2025 03:57 AM | 36.5.01.1.6.01.04 | Persentase Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti | % | Dinas Sosial | 100 | 98 | 0 | 0 |
| 10554 | admin | 15/04/2024 03:25 PM | dinsos | 06/01/2025 10:53 AM | 36.5.01.1.6.01.05 | Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi. | % | Dinas Sosial | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 10555 | admin | 15/04/2024 03:25 PM | dinsos | 21/02/2025 03:59 AM | 36.5.01.1.6.01.06 | Persentase Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti | % | Dinas Sosial | – | 100 | 0 | 0 |
| 10556 | admin | 15/04/2024 03:25 PM | dinsos | 21/02/2025 03:59 AM | 36.5.01.1.6.01.07 | Persentase Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti | % | Dinas Sosial | – | 100 | 0 | 0 |
| 10557 | admin | 15/04/2024 03:25 PM | dinsos | 21/02/2025 03:59 AM | 36.5.01.1.6.01.08 | Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti | % | Dinas Sosial | – | 100 | 0 | 0 |
| 10558 | admin | 15/04/2024 03:25 PM | dinsos | 21/02/2025 04:00 AM | 36.5.01.1.6.01.09 | Persentase Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti | % | Dinas Sosial | – | 100 | 0 | 0 |
| 10559 | admin | 15/04/2024 03:25 PM | dinsos | 06/01/2025 10:57 AM | 36.5.01.1.6.01.10 | Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial | % | Dinas Sosial | 100 | 100 | 0 | 0 |
| KODEFIKASI | KOMPONEN DATA | SATUAN | SUMBER DATA/OPD |
