Data LPPD Tahun 2025 – 2029
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | KODEFIKASI | NAMA INDIKATOR / NAMA VARIABEL | PRODUSEN DATA | DEFINISI | SATUAN | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Penyebarluasan Data | Verifikasi Data | Catatan BPS | Catatan Diskominfo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81093 | admin | 06/04/2026 04:16 PM | admin | 06/04/2026 04:16 PM | INDIKATOR MAKRO | BPS/Bappeda | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| 81094 | admin | 06/04/2026 04:16 PM | admin | 06/04/2026 04:16 PM | Indeks Pembangunan Manusia | BPS/Bappeda | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah nilai indeks pembangunan manusia pada daerah yang bersangkutan. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan antara lain dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. | Indeks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 81095 | admin | 06/04/2026 04:16 PM | admin | 06/04/2026 04:16 PM | Persentase Penduduk Miskin | BPS/Bappeda | Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran, sehingga penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bula | Persentase (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 81096 | admin | 06/04/2026 04:16 PM | admin | 06/04/2026 04:16 PM | Tingkat Pengangguran Terbuka | BPS/Bappeda | Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat pengangguran pada daerah yang bersangkutan, khususnya tingkat pengangguran terbuka yang dilihat dari persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka terdiri dari mereka y | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 81097 | admin | 06/04/2026 04:16 PM | admin | 06/04/2026 04:16 PM | Pertumbuhan Ekonomi | BPS/Bappeda | Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan, khususnya dengan menggunakan PDB/PDRB. Terdapat 2 (dua) jenis PDB/PDRB : a. Atas dasar harga berlaku Menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitun | Persentase (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 81098 | admin | 06/04/2026 04:16 PM | admin | 06/04/2026 04:16 PM | PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) | BPS/Bappeda | Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat kenaikan pendapatan per kapita daerah yang bersangkutan. Metode penghitungan berupa PDRB Per Kapita atas dasar harga berlaku dalam bentuk nominal, yang tidak mempertimbangkan tingkat inflasi atau kenaikan | Persentase (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 81099 | admin | 06/04/2026 04:16 PM | admin | 06/04/2026 04:16 PM | Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) | BPS/Bappeda | Indikator ini digunakan untuk melihat ketimpangan pendapatan pada daerah bersangkutan dengan menggunakan gini ratio. Gini ratio adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sem | Persentase (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 81100 | admin | 06/04/2026 04:16 PM | admin | 06/04/2026 04:16 PM | PENDIDIKAN | Disdik | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| 81101 | admin | 06/04/2026 04:16 PM | admin | 06/04/2026 04:16 PM | Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah | Disdik, Dukcapil | Menyajikan informasi tentang partisipasi anak usia 16 s.d 18 tahun pada pendidikan menengah dalam rangka pemenuhan hak anak atas pendidikan | Persentase (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 81102 | admin | 06/04/2026 04:16 PM | admin | 06/04/2026 04:16 PM | Jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan menengah | Disdik, Dukcapil | Menyajikan informasi tentang partisipasi anak usia 16 s.d 18 tahun pada pendidikan menengah dalam rangka pemenuhan hak anak atas pendidikan | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 81103 | admin | 06/04/2026 04:16 PM | admin | 06/04/2026 04:16 PM | Jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada provinsi yang bersangkutan. | Disdik, Dukcapil | Menyajikan informasi tentang partisipasi anak usia 16 s.d 18 tahun pada pendidikan menengah dalam rangka pemenuhan hak anak atas pendidikan | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 81104 | admin | 06/04/2026 04:16 PM | admin | 06/04/2026 04:16 PM | Persentase Anak Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus | Disdik, Dinsos | Menyajikan informasi tentang partisipasi anak sia 4 s.d 18 tahun pada pendidikan khusus dalam rangka pemenuhan hak anak atas pendidikan | Persentase (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 81105 | admin | 06/04/2026 04:16 PM | admin | 06/04/2026 04:16 PM | Jumlah anak disabilitas usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan khusus | Disdik, Dinsos | Menyajikan informasi tentang partisipasi anak sia 4 s.d 18 tahun pada pendidikan khusus dalam rangka pemenuhan hak anak atas pendidikan | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 81106 | admin | 06/04/2026 04:16 PM | admin | 06/04/2026 04:16 PM | Jumlah anak disabilitas usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada provinsi yang bersangkutan | Disdik, Dinsos | Menyajikan informasi tentang partisipasi anak sia 4 s.d 18 tahun pada pendidikan khusus dalam rangka pemenuhan hak anak atas pendidikan | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 81107 | admin | 06/04/2026 04:16 PM | admin | 06/04/2026 04:16 PM | Persentase Toilet Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa Dalam Kondisi Baik | Disdik | Menyajikan informasi tentang kondisi dan kualitas sarana serta prasarana pada setiap satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Provinsi | Persentase (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 81108 | admin | 06/04/2026 04:16 PM | admin | 06/04/2026 04:16 PM | Jumlah Toilet Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa dalam kondisi baik | Disdik | Menyajikan informasi tentang kondisi dan kualitas sarana serta prasarana pada setiap satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Provinsi | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 81109 | admin | 06/04/2026 04:16 PM | admin | 06/04/2026 04:16 PM | Jumlah Seluruh Toilet | Disdik | Menyajikan informasi tentang kondisi dan kualitas sarana serta prasarana pada setiap satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Provinsi | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 81110 | admin | 06/04/2026 04:16 PM | admin | 06/04/2026 04:16 PM | Persentase Ruang Kelas Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa Dalam Kondisi Baik | Disdik | Menyajikan informasi tentang kondisi dan kualitas sarana serta prasaranayang salahsatu diantaranya adalah ruang kelas pada setiap satuan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi | Persentase (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 81111 | admin | 06/04/2026 04:16 PM | admin | 06/04/2026 04:16 PM | Jumlah Ruang Kelas Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa, Dalam Kondisi Baik | Disdik | Menyajikan informasi tentang kondisi dan kualitas sarana serta prasaranayang salahsatu diantaranya adalah ruang kelas pada setiap satuan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 81112 | admin | 06/04/2026 04:16 PM | admin | 06/04/2026 04:16 PM | Jumlah Seluruh Ruang Kelas | Disdik | Menyajikan informasi tentang kondisi dan kualitas sarana serta prasaranayang salahsatu diantaranya adalah ruang kelas pada setiap satuan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 81113 | admin | 06/04/2026 04:16 PM | admin | 06/04/2026 04:16 PM | KESEHATAN | Dinkes | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| 81114 | admin | 06/04/2026 04:16 PM | admin | 06/04/2026 04:16 PM | Rasio daya tampung rumah sakit rujukan. | Dinkes, RSUD Banten | Mengukur kecukupan kapasitas rumah sakit rujukan dalam melayani jumlah penduduk atau jumlah kasus yang membutuhkan layanan rujukan | Rasio Daya tampung per 1.000 Penduduk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 81115 | admin | 06/04/2026 04:16 PM | admin | 06/04/2026 04:16 PM | Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di seluruh provinsi. | Dinkes, RSUD Banten | Mengukur kecukupan kapasitas rumah sakit rujukan dalam melayani jumlah penduduk atau jumlah kasus yang membutuhkan layanan rujukan | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 81116 | admin | 06/04/2026 04:16 PM | admin | 06/04/2026 04:16 PM | Jumlah penduduk provinsi. | Dinkes, RSUD Banten | Mengukur kecukupan kapasitas rumah sakit rujukan dalam melayani jumlah penduduk atau jumlah kasus yang membutuhkan layanan rujukan | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 81117 | admin | 06/04/2026 04:16 PM | admin | 06/04/2026 04:16 PM | Persentase Rumah Sakit Rujukan Provinsi Yang Terakreditasi Paripurna Penjelasan IKK | Dinkes, RSUD Banten | Mengukur dan memastikan rumah sakit memenuhi standar pelayanan sesuai regulasi pemerintah serta memberikan pelayanan yang aman, bermutu dan berorentasi pada kebutuhan pasien | Persentase (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 81118 | admin | 06/04/2026 04:16 PM | admin | 06/04/2026 04:16 PM | Jumlah Rumah Sakit Rujukan Provinsi Yang Terakreditasi Paripurna | Dinkes, RSUD Banten | Mengukur dan memastikan rumah sakit memenuhi standar pelayanan sesuai regulasi pemerintah serta memberikan pelayanan yang aman, bermutu dan berorentasi pada kebutuhan pasien | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 81119 | admin | 06/04/2026 04:16 PM | admin | 06/04/2026 04:16 PM | Jumlah Rumah Sakit Rujukan Provinsi. | Dinkes, RSUD Banten | Mengukur dan memastikan rumah sakit memenuhi standar pelayanan sesuai regulasi pemerintah serta memberikan pelayanan yang aman, bermutu dan berorentasi pada kebutuhan pasien | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 81120 | admin | 06/04/2026 04:16 PM | admin | 06/04/2026 04:16 PM | Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi | Dinkes, RSUD Banten, dan BPBD | Mengukur dan memastikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau penduduk yang tinggal di wilayah yang berpotensi bencana pada kurun waktu terjadinya bencana, Pemerintah Daerah Prov | Persentase (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 81121 | admin | 06/04/2026 04:16 PM | admin | 06/04/2026 04:16 PM | (Capaian pra krisis + Capaian darurat krisis)/2 | Dinkes, RSUD Banten, dan BPBD | Mengukur dan memastikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau penduduk yang tinggal di wilayah yang berpotensi bencana pada kurun waktu terjadinya bencana, Pemerintah Daerah Provi | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 81122 | admin | 06/04/2026 04:16 PM | admin | 06/04/2026 04:16 PM | Persentase Pelayanan Kesehatan pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana | Dinkes, RSUD Banten, dan BPBD | Mengukur dan memastikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau penduduk yang tinggal di wilayah yang berpotensi bencana pada kurun waktu terjadinya bencana, Pemerintah Daerah Provi | Persentase (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 81123 | admin | 06/04/2026 04:16 PM | admin | 06/04/2026 04:16 PM | Capaian Pra Krisis Kesehatan | Dinkes, RSUD Banten, dan BPBD | Mengukur dan memastikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau penduduk yang tinggal di wilayah yang berpotensi bencana pada kurun waktu terjadinya bencana, Pemerintah Daerah Provi | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 81124 | admin | 06/04/2026 04:16 PM | admin | 06/04/2026 04:16 PM | Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun. | Dinkes, RSUD Banten, dan BPBD | Mengukur dan memastikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau penduduk yang tinggal di wilayah yang berpotensi bencana pada kurun waktu terjadinya bencana, Pemerintah Daerah Provi | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 81125 | admin | 06/04/2026 04:16 PM | admin | 06/04/2026 04:16 PM | Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana dalam satu tahun yang sama. | Dinkes, RSUD Banten, dan BPBD | Mengukur dan memastikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau penduduk yang tinggal di wilayah yang berpotensi bencana pada kurun waktu terjadinya bencana, Pemerintah Daerah Provi | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 81126 | admin | 06/04/2026 04:16 PM | admin | 06/04/2026 04:16 PM | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana | Dinkes, RSUD Banten, dan BPBD | Mengukur dan memastikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau penduduk yang tinggal di wilayah yang berpotensi bencana pada kurun waktu terjadinya bencana, Pemerintah Daerah Provi | Persentase (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 81127 | admin | 06/04/2026 04:16 PM | admin | 06/04/2026 04:16 PM | Capaian Tanggap Darurat | Dinkes, RSUD Banten, dan BPBD | Mengukur dan memastikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap penduduk yang terdampak dan berisiko pada situasi kejadian luar biasa provinsi, Pemerintah Daerah Provinsi wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penduduk yang terd | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 81128 | admin | 06/04/2026 04:16 PM | admin | 06/04/2026 04:16 PM | Jumlah penduduk terdampak/korban krisis kesehatan akibat bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan saat tanggap darurat krisis kesehatan dalam kurun waktu satu tahun | Dinkes, RSUD Banten, dan BPBD | Mengukur dan memastikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap penduduk yang terdampak dan berisiko pada situasi kejadian luar biasa provinsi, Pemerintah Daerah Provinsi wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penduduk yang terd | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 81129 | admin | 06/04/2026 04:16 PM | admin | 06/04/2026 04:16 PM | Jumlah penduduk terdampak/korban krisis kesehatan akibat bencana saat tanggap darurat krisis kesehatan dalam kurun waktu satu tahun | Dinkes, RSUD Banten, dan BPBD | Mengukur dan memastikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap penduduk yang terdampak dan berisiko pada situasi kejadian luar biasa provinsi, Pemerintah Daerah Provinsi wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penduduk yang terd | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 81130 | admin | 06/04/2026 04:16 PM | admin | 06/04/2026 04:16 PM | Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Yang Terdampak Dan Berisiko Pada Situasi Kejadian Luar Biasa Provinsi | Dinkes, RSUD Banten, dan BPBD | Mengukur dan memastikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap penduduk yang terdampak dan berisiko pada situasi kejadian luar biasa provinsi, Pemerintah Daerah Provinsi wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penduduk yang terd | Persentase (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 81131 | admin | 06/04/2026 04:16 PM | admin | 06/04/2026 04:16 PM | Persentase pelayanan Kesehatan pengurangan risiko KLB bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi KLB | Dinkes, RSUD Banten, dan BPBD | Mengukur dan memastikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap penduduk yang berdampak dan beresiko pada situasi kejadian luar biasa provinsi, pemerintah daerah. Provinsi wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi oenduduk yang ter | Persentase (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 81132 | admin | 06/04/2026 04:16 PM | admin | 06/04/2026 04:16 PM | Penduduk di wilayah berpotensi KLB | Dinkes, RSUD Banten, dan BPBD | Mengukur dan memastikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap penduduk yang berdampak dan beresiko pada situasi kejadian luar biasa provinsi, pemerintah daerah. Provinsi wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi oenduduk yang ter | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 81133 | admin | 06/04/2026 04:16 PM | admin | 06/04/2026 04:16 PM | Jumlah penduduk di wilayah yang ditargetkan yang mendapat pelayanan kesehatan dalam Upaya pengurangan risiko penyakit KLB sesuai standar | Dinkes, RSUD Banten, dan BPBD | Mengukur dan memastikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap penduduk yang berdampak dan beresiko pada situasi kejadian luar biasa provinsi, pemerintah daerah. Provinsi wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi oenduduk yang ter | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 81134 | admin | 06/04/2026 04:16 PM | admin | 06/04/2026 04:16 PM | Jumlah seluruh penduduk di wilayah yang ditargetkan untuk mendapat pelayanan kesehatan dalam upaya pengurangan risiko penyakit KLB sesuai standar | Dinkes, RSUD Banten, dan BPBD | Mengukur dan memastikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap penduduk yang terdampak dan berisiko pada situasi kejadian luar biasa provinsi, Pemerintah Daerah Provinsi wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penduduk yang terd | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 81135 | admin | 06/04/2026 04:16 PM | admin | 06/04/2026 04:16 PM | Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi | Dinkes, RSUD Banten, dan BPBD | Mengukur dan memastikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap penduduk yang terdampak dan berisiko pada situasi kejadian luar biasa provinsi, Pemerintah Daerah Provinsi wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penduduk yang terd | Persentase (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 81136 | admin | 06/04/2026 04:16 PM | admin | 06/04/2026 04:16 PM | Penduduk pada situasi KLB | Dinkes, RSUD Banten, dan BPBD | Mengukur dan memastikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap penduduk yang berdampak dan beresiko pada situasi kejadian luar biasa provinsi, pemerintah daerah. Provinsi wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi oenduduk yang ter | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 81137 | admin | 06/04/2026 04:16 PM | admin | 06/04/2026 04:16 PM | Jumlah orang yang terdampak (terinfeksi) dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar | Dinkes, RSUD Banten, dan BPBD | Mengukur dan memastikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap penduduk yang berdampak dan beresiko pada situasi kejadian luar biasa provinsi, pemerintah daerah. Provinsi wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi oenduduk yang ter | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 81138 | admin | 06/04/2026 04:16 PM | admin | 06/04/2026 04:16 PM | Jumlah seluruh orang yang terdampak (terinfeksi) dan berisiko pada situasi KLB | Dinkes, RSUD Banten, dan BPBD | Mengukur dan memastikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap penduduk yang berdampak dan beresiko pada situasi kejadian luar biasa provinsi, pemerintah daerah. Provinsi wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi oenduduk yang ter | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 81139 | admin | 06/04/2026 04:16 PM | admin | 06/04/2026 04:16 PM | PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | DPUPR | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| 81140 | admin | 06/04/2026 04:16 PM | admin | 06/04/2026 04:16 PM | Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Provinsi | DPUPR | Mengukur kondisi daerah irigasi kewenangan provinsi yang memiliki kondisi fisik/kinerja jaringan irigasi dengan kategori baik | Persentase (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 81141 | admin | 06/04/2026 04:16 PM | admin | 06/04/2026 04:16 PM | Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi dalam Kondisi Baik (Ha) | DPUPR | Mengukur kondisi daerah irigasi kewenangan provinsi yang memiliki kondisi fisik/kinerja jaringan irigasi dengan kategori baik | Ha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 81142 | admin | 06/04/2026 04:16 PM | admin | 06/04/2026 04:16 PM | Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi (Ha) | DPUPR | Mengukur kondisi daerah irigasi kewenangan provinsi yang memiliki kondisi fisik/kinerja jaringan irigasi dengan kategori baik | Ha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 81143 | admin | 06/04/2026 04:16 PM | admin | 06/04/2026 04:16 PM | Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi | DPUPR | Mengukur persentase jalan di provinsi dalam kondisi baik dan sedang dibandingkan keseluruhan jalan yang menjadi kewenangan provinsi | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 81144 | admin | 06/04/2026 04:16 PM | admin | 06/04/2026 04:16 PM | Panjang jalan kewenangan Provinsi (Km) (panjang jalan kondisi baik + panjang jalan kondisi sedang) | DPUPR | Mengukur persentase jalan di provinsi dalam kondisi baik dan sedang dibandingkan keseluruhan jalan yang menjadi kewenangan provinsi | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 81145 | admin | 06/04/2026 04:16 PM | admin | 06/04/2026 04:16 PM | Panjang Jalan Kewenangan Provinsi (KM) | DPUPR | Mengukur persentase jalan di provinsi dalam kondisi baik dan sedang dibandingkan keseluruhan jalan yang menjadi kewenangan provinsi | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 81146 | admin | 06/04/2026 04:16 PM | admin | 06/04/2026 04:16 PM | Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir Yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian dan Mitigasi Banjir | DPUPR | Mengukur luas persentase kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir | Persentase (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 81147 | admin | 06/04/2026 04:16 PM | admin | 06/04/2026 04:16 PM | Luas kawasan permukiman rawan banjir yang telah terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir kewenangan Provinsi (ha). | DPUPR | Mengukur luas persentase kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir | Ha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 81148 | admin | 06/04/2026 04:16 PM | admin | 06/04/2026 04:16 PM | Luas kawasan pemukiman rawan banjir yang telah ditentukan dalam dokumen perencanaan daerah dengan mempertimbangkan kajian risiko bencana banjir kewenangan Provinsi (Ha) | DPUPR | Mengukur luas persentase kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir | Ha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 81149 | admin | 06/04/2026 04:16 PM | admin | 06/04/2026 04:16 PM | Persentase Peningkatan Kapasitas Yang Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kebupaten/kota Terhadap Kebutuhan Pemenuhan Kepasitas Yang Memerlukan Pelayanan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota | PUPR, PRKP, PDAM | Mengukur persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas abupaten/kota. | Persentase (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 81150 | admin | 06/04/2026 04:16 PM | admin | 06/04/2026 04:16 PM | Jumlah kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota pada tahun N(L/s) | PUPR, PRKP, PDAM | Mengukur persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas abupaten/kota. | (L/s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 81151 | admin | 06/04/2026 04:16 PM | admin | 06/04/2026 04:16 PM | Jumlah kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota di Provinsi yang bersangkutan pada tahun N (Non Kumulatif) (L/s) | PUPR, PRKP, PDAM | Mengukur persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas abupaten/kota. | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 81152 | admin | 06/04/2026 04:16 PM | admin | 06/04/2026 04:16 PM | Persentase Pelayanan Pengolahan Limbah Domestik oleh SPALD Regional | PUPR, PRKP | Mengukur rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh Sistem Pengolahan Air Limbah Regional. | Persentase (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 81153 | admin | 06/04/2026 04:16 PM | admin | 06/04/2026 04:16 PM | Total volume limbah yang masuk dalam Sistem Pengolahan Air Limbanh Domestik Regional | PUPR, PRKP | Mengukur rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh Sistem Pengolahan Air Limbah Regional. | volume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 81154 | admin | 06/04/2026 04:16 PM | admin | 06/04/2026 04:16 PM | Total kapasitas pengolahan limbah Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Regional | PUPR, PRKP | Mengukur rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh Sistem Pengolahan Air Limbah Regional. | total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 81155 | admin | 06/04/2026 04:16 PM | admin | 06/04/2026 04:16 PM | Rasio Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih di Wilayah Provinsi yang di Buktikan dengan Sertifikat Pelatihan Ahli | PUPR, PRKP | Mengukur persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli | rasio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
