Pembentuk Indikator Kinerja
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | KODEFIKASI | KOMPONEN DATA | SATUAN | SUMBER DATA/OPD | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10560 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | admin | 15/04/2024 03:31 PM | 36.6.01 | Sasaran | ||||||
| 10561 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | dikbud | 02/08/2024 06:15 AM | 36.6.01.1.1.01. | Cakupan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus | % | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 10562 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | dikbud | 02/08/2024 06:16 AM | 36.6.01.1.1.01.01 | Jumlah Indikator pada SPM jenjang pendidikan menengah dan khusus yang telah dipenuhi | indikator | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 10563 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | diskopukm | 09/01/2025 04:40 AM | 36.6.01.1.1.01.02 | Jumlah Indikator SPM sesuai Permendikbud Nomor 32 tahun 2018 | indikator | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 10564 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | dikbud | 02/08/2024 06:16 AM | 36.6.01.1.1.02. | Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 4-18 Tahun penyandang disabilitas dalam Pendidikan Khusus | % | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 10565 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | dikbud | 02/08/2024 06:17 AM | 36.6.01.1.1.02.01 | Jumlah penyandang disabiltas usia 4-18 tahun yg mendapatkan pelayanan pendidikan | jiwa | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 5843 | 0 | 0 | 0 |
| 10566 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | dikbud | 02/08/2024 06:17 AM | 36.6.01.1.1.02.02 | total penyandang disabilitas usia 4-18 tahun | jiwa | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 5843 | 0 | 0 | 0 |
| 10567 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | dikbud | 02/08/2024 06:17 AM | 36.6.01.1.1.03. | Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 16-18 Tahun | % | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 85,74 | 0 | 0 | 0 |
| 10568 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | dikbud | 02/08/2024 06:17 AM | 36.6.01.1.1.03.01 | Jumlah penduduk usia 16-18 tahun yg mendapatkan pelayanan pendidikan | jiwa | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 373485 | 0 | 0 | 0 |
| 10569 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | dikbud | 02/08/2024 06:18 AM | 36.6.01.1.1.03.02 | Jumlah penduduk usia 16-18 tahun | jiwa | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 435620 | 0 | 0 | 0 |
| 10570 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | dikbud | 02/08/2024 06:18 AM | 36.6.01.1.1.04. | Presentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) Lulusan SMK | Persen | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 6,69 | 0 | 0 | 0 |
| 10571 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | dikbud | 02/08/2024 06:19 AM | 36.6.01.1.1.04.01 | Jumlah pengangguran (orang) lulusan SMK | orang | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 3433 | 0 | 0 | 0 |
| 10572 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | dikbud | 02/08/2024 06:19 AM | 36.6.01.1.1.04.02 | Jumlah angkatan kerja (orang) lulusan SMK | orang | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 51337 | 0 | 0 | 0 |
| 10573 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | admin | 15/04/2024 03:31 PM | 36.6.02 | Program | ||||||
| 10574 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | sekdprd | 15/01/2025 06:21 AM | 36.6.02.1.1.01. | Cakupan Ketersediaan dan Penggunaan TIK Pendidikan | % | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | – | – | 0 | 0 |
| 10575 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | admin | 15/04/2024 03:31 PM | 36.6.02.1.1.01.01 | Jumlah sekolah yg mendapatkan pelayanan TIK | sekolah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10576 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | admin | 15/04/2024 03:31 PM | 36.6.02.1.1.01.02 | Jumlah sekolah menegah negeri di Provinsi Banten | sekolah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10577 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | dikbud | 02/08/2024 06:23 AM | 36.6.02.1.1.02. | Persentasi SMA di Provinsi Banten terakreditasi minimal B | % | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 95,65 | 0 | 0 | 0 |
| 10578 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | dikbud | 02/08/2024 06:23 AM | 36.6.02.1.1.02.01 | Jumlah SMAN yg terakreditasi minimal B | sekolah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 154 | 0 | 0 | 0 |
| 10579 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | dikbud | 02/08/2024 06:23 AM | 36.6.02.1.1.02.02 | Total SMAN di provinsi | sekolah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 161 | 0 | 0 | 0 |
| 10580 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | dikbud | 02/08/2024 06:24 AM | 36.6.02.1.1.03. | Tingkat Pelaksanaan Pengembangan kurikulum Muatan lokal pada Pendidikan Menengah | % | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 10581 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | dikbud | 02/08/2024 06:24 AM | 36.6.02.1.1.03.01 | Jumlah Sekolah Menengah yang melaksanakan mulok | sekolah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 1342 | 0 | 0 | 0 |
| 10582 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | dikbud | 02/08/2024 06:26 AM | 36.6.02.1.1.03.02 | Jumlah total Sekolah Menengah di Provinsi Banten | sekolah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 1342 | 0 | 0 | 0 |
| 10583 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | admin | 15/04/2024 03:31 PM | 36.6.02.1.1.04. | Persentasi Pemenuhan Kebutuhan Pendidik per mata pelajaran | % | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10584 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | admin | 15/04/2024 03:31 PM | 36.6.02.1.1.04.01 | Jumlah Jam Mengajar | jam | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10585 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | dikbud | 02/08/2024 06:29 AM | 36.6.02.1.1.04.02 | Rombongan belajar | rombel | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 15005 | 0 | 0 | 0 |
| 10586 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | dikbud | 02/08/2024 06:30 AM | 36.6.02.1.1.05. | Persentase sekolah yang mendapatkan izin | % | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 10587 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | dikbud | 02/08/2024 06:30 AM | 36.6.02.1.1.05.01 | Jumlah rekomendasi perizinan sekolah yang diterbitkan | rekomendasi | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 208 | 0 | 0 | 0 |
| 10588 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | dikbud | 02/08/2024 06:30 AM | 36.6.02.1.1.05.02 | Jumlah sekolah yang mengajukan perizinan | sekolah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 208 | 0 | 0 | 0 |
| 10589 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | dikbud | 02/08/2024 06:30 AM | 36.6.02.1.1.06. | Kualitas Pengelolaan Pendidikan Khusus | kinerja | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 10590 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | dikbud | 02/08/2024 06:31 AM | 36.6.02.1.1.06.01 | Capaian Total Sub Kegiatan | sub kegiatan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 10591 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | dikbud | 02/08/2024 06:31 AM | 36.6.02.1.1.06.02 | Jumlah Sub Kegiatan yang diambil | sub kegiatan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 10592 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | dikbud | 02/08/2024 06:32 AM | 36.6.02.1.1.07. | Tingkat Pelaksanaan Pengembangan kurikulum Muatan lokal pada Pendidikan Khusus | % | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 53,57 | 0 | 0 | 0 |
| 10593 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | dikbud | 02/08/2024 06:31 AM | 36.6.02.1.1.07.01 | Jumlah sekolah yang melaksanakan mulok Pendidikan khusus | sekolah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 10594 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | dikbud | 02/08/2024 06:31 AM | 36.6.02.1.1.07.02 | Jumlah total sekolah khusus | sekolah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 112 | 0 | 0 | 0 |
| 10595 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | dikbud | 02/08/2024 06:34 AM | 36.6.02.1.1.08. | Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Menengah/Sederajat | % | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 108.52 | 0 | 0 | 0 |
| 10596 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | dikbud | 02/08/2024 06:35 AM | 36.6.02.1.1.08.01 | Jumlah murid pendidikan menengah sederajat | jiwa | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 472720 | 0 | 0 | 0 |
| 10597 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | dikbud | 02/08/2024 06:35 AM | 36.6.02.1.1.08.02 | Jumlah penduduk usia 16-18 tahun | jiwa | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 435620 | 0 | 0 | 0 |
| 10598 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | dikbud | 02/08/2024 06:35 AM | 36.6.02.1.1.09. | Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah/Sederajat | % | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 85,74 | 0 | 0 | 0 |
| 10599 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | dikbud | 02/08/2024 06:36 AM | 36.6.02.1.1.09.01 | Jumlah murid pendidikan menengah sederajat berusia 16-18 tahun | jiwa | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 373485 | 0 | 0 | 0 |
| 10600 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | dikbud | 02/08/2024 06:36 AM | 36.6.02.1.1.09.02 | Jumlah penduduk usia 16-18 tahun | jiwa | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 435620 | 0 | 0 | 0 |
| 10601 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | dikbud | 02/08/2024 06:37 AM | 36.6.02.1.1.10. | Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Menengah di Wilayah Kab. Lebak | % | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 71,94 | 0 | 0 | 0 |
| 10602 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | dikbud | 02/08/2024 06:37 AM | 36.6.02.1.1.10.01 | Jumlah penduduk usia 16-18 tahun yg masih bersekolah di wilayah Kab. Lebak | jiwa | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 35418 | 0 | 0 | 0 |
| 10603 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | dikbud | 02/08/2024 06:38 AM | 36.6.02.1.1.10.02 | Total jumlah penduduk usia 16-18 tahun di wilayah Kab. Lebak | jiwa | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 49232 | 0 | 0 | 0 |
| 10604 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | dikbud | 02/08/2024 06:38 AM | 36.6.02.1.1.11. | Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Menengah di Wilayah Kab. Pandeglang | % | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 76,36 | 0 | 0 | 0 |
| 10605 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | dikbud | 02/08/2024 06:38 AM | 36.6.02.1.1.11.01 | Jumlah penduduk usia 16-18 tahun yg masih bersekolah di wilayah Kab. Pandeglang | jiwa | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 33989 | 0 | 0 | 0 |
| 10606 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | dikbud | 02/08/2024 06:39 AM | 36.6.02.1.1.11.02 | Total jumlah penduduk usia 16-18 tahun di wilayah Kab. Pandeglang | jiwa | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 44510 | 0 | 0 | 0 |
| 10607 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | dikbud | 02/08/2024 06:39 AM | 36.6.02.1.1.12. | Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Menengah di Wilayah Kab. Serang, Kota Serang, Kota Cilegon | % | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 85,31 | 0 | 0 | 0 |
| 10608 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | dikbud | 02/08/2024 06:39 AM | 36.6.02.1.1.12.01 | Jumlah penduduk usia 16-18 tahun yg masih bersekolah di Wilayah Kab.Serang, Kota Serang dan, Kota Cilegon | jiwa | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 86568 | 0 | 0 | 0 |
| 10609 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | dikbud | 02/08/2024 06:39 AM | 36.6.02.1.1.12.02 | Total jumlah penduduk usia 16-18 tahun di Wilayah Kab.Serang, Kota Serang dan, Kota Cilegon | jiwa | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 101477 | 0 | 0 | 0 |
| 10610 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | dikbud | 02/08/2024 06:42 AM | 36.6.02.1.1.13. | Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Menengah di Wilayah Kab. Tangerang | % | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 98,19 | 0 | 0 | 0 |
| 10611 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | dikbud | 02/08/2024 06:42 AM | 36.6.02.1.1.13.01 | Jumlah penduduk usia 16-18 tahun yg masih bersekolah di wilayah Kab. Tangerang | jiwa | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 103015 | 0 | 0 | 0 |
| 10612 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | dikbud | 02/08/2024 06:41 AM | 36.6.02.1.1.13.02 | Total jumlah penduduk usia 16-18 tahun di wilayah Kab. Tangerang | jiwa | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 104915 | 0 | 0 | 0 |
| 10613 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | dikbud | 02/08/2024 07:29 AM | 36.6.02.1.1.14. | Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Menengah di Wilayah Kota Tangsel, Kota Tangerang | % | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 84,57 | 0 | 0 | 0 |
| 10614 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | dikbud | 02/08/2024 07:29 AM | 36.6.02.1.1.14.01 | Jumlah penduduk usia 16-18 tahun yg masih bersekolah di wilayah Kota Tangerang dan, Kota Tangerang Selatan | jiwa | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 114578 | 0 | 0 | 0 |
| 10615 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | dikbud | 02/08/2024 07:29 AM | 36.6.02.1.1.14.02 | Total jumlah penduduk usia 16-18 tahun di wilayah Kota Tangerang dan, Kota Tangerang Selatan | jiwa | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 135486 | 0 | 0 | 0 |
| 10616 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | dikbud | 02/08/2024 07:47 AM | 36.6.02.1.1.15. | Persentase lulusan SMK yang mendapatkan pekerjaan selama 1 tahun setelah kelulusan | % | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 58,15 | 0 | 0 | 0 |
| 10617 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | dikbud | 02/08/2024 07:46 AM | 36.6.02.1.1.15.01 | Jumlah lulusan SMK yg mendapatkan pekerjaan setelah 1 tahun kelulusan | orang | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 47897 | 0 | 0 | 0 |
| 10618 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | dikbud | 02/08/2024 07:46 AM | 36.6.02.1.1.15.02 | Total jumlah lulusan SMK tahun berjalan | orang | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 82366 | 0 | 0 | 0 |
| 10619 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | admin | 15/04/2024 03:31 PM | 36.6.03 | Kegiatan | ||||||
| 10620 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | admin | 15/04/2024 03:31 PM | 36.6.03.1.1.01. | persentase penyelenggaraan pengelolaan pendidikan SMA | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |||||
| 10621 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | dikbud | 02/08/2024 07:48 AM | 36.6.03.1.1.01.01 | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | Unit | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10622 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | dikbud | 02/08/2024 07:48 AM | 36.6.03.1.1.01.02 | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | Ruang | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 10623 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | dikbud | 02/08/2024 07:48 AM | 36.6.03.1.1.01.03 | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | Ruang | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 10624 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | dikbud | 02/08/2024 07:48 AM | 36.6.03.1.1.01.04 | Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun | Ruang | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10625 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | dikbud | 02/08/2024 07:48 AM | 36.6.03.1.1.01.05 | Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang Telah Dibangun | Ruang | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 10626 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | dikbud | 02/08/2024 07:49 AM | 36.6.03.1.1.01.06 | Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang Telah Dibangun | Ruang | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10627 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | dikbud | 02/08/2024 07:49 AM | 36.6.03.1.1.01.07 | Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang Telah Dibangun | Ruang | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10628 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | admin | 15/04/2024 03:31 PM | 36.6.03.1.1.01.08 | Jumlah Ruang Laboratorium Bahasa yang Telah Dibangun | Ruang | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10629 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | admin | 15/04/2024 03:31 PM | 36.6.03.1.1.01.09 | Jumlah Ruang Laboratorium IPA yang Telah Dibangun | Ruang | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10630 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | admin | 15/04/2024 03:31 PM | 36.6.03.1.1.01.10 | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | Ruang | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10631 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | dikbud | 02/08/2024 07:49 AM | 36.6.03.1.1.01.11 | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | Ruang | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10632 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | admin | 15/04/2024 03:31 PM | 36.6.03.1.1.01.12 | Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun | Ruang | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10633 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | admin | 15/04/2024 03:31 PM | 36.6.03.1.1.01.13 | Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10634 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | dikbud | 02/08/2024 07:50 AM | 36.6.03.1.1.01.14 | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 10635 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | admin | 15/04/2024 03:31 PM | 36.6.03.1.1.01.15 | Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun | Unit | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10636 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | admin | 15/04/2024 03:31 PM | 36.6.03.1.1.01.16 | Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10637 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | dikbud | 02/08/2024 07:50 AM | 36.6.03.1.1.01.17 | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10638 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | admin | 15/04/2024 03:31 PM | 36.6.03.1.1.01.18 | Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Dibangun | Ruang | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10639 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | dikbud | 02/08/2024 07:51 AM | 36.6.03.1.1.01.19 | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 88 | 0 | 0 | 0 |
| 10640 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | dikbud | 02/08/2024 07:51 AM | 36.6.03.1.1.01.20 | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 10641 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | admin | 15/04/2024 03:31 PM | 36.6.03.1.1.01.21 | Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10642 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | admin | 15/04/2024 03:31 PM | 36.6.03.1.1.01.22 | Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10643 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | admin | 15/04/2024 03:31 PM | 36.6.03.1.1.01.23 | Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10644 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | admin | 15/04/2024 03:31 PM | 36.6.03.1.1.01.24 | Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10645 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | admin | 15/04/2024 03:31 PM | 36.6.03.1.1.01.25 | Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10646 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | admin | 15/04/2024 03:31 PM | 36.6.03.1.1.01.26 | Jumlah Laboratorium IPA yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10647 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | admin | 15/04/2024 03:31 PM | 36.6.03.1.1.01.27 | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10648 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | admin | 15/04/2024 03:31 PM | 36.6.03.1.1.01.28 | Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10649 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | dikbud | 02/08/2024 08:08 AM | 36.6.03.1.1.01.29 | Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10650 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | admin | 15/04/2024 03:31 PM | 36.6.03.1.1.01.30 | Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Unit | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10651 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | dikbud | 02/08/2024 08:09 AM | 36.6.03.1.1.01.31 | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Unit | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 10652 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | admin | 15/04/2024 03:31 PM | 36.6.03.1.1.01.32 | Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi | Unit | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10653 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | admin | 15/04/2024 03:31 PM | 36.6.03.1.1.01.33 | Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Unit | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10654 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | admin | 15/04/2024 03:31 PM | 36.6.03.1.1.01.34 | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi | Unit | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10655 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | admin | 15/04/2024 03:31 PM | 36.6.03.1.1.01.35 | Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Direhabilitasi | Ruang | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10656 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | dikbud | 02/08/2024 08:09 AM | 36.6.03.1.1.01.36 | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | Paket | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 115 | 0 | 0 | 0 |
| 10657 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | admin | 15/04/2024 03:31 PM | 36.6.03.1.1.01.37 | Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia | Paket | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10658 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | admin | 15/04/2024 03:31 PM | 36.6.03.1.1.01.38 | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | Paket | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10659 | admin | 15/04/2024 03:31 PM | admin | 15/04/2024 03:31 PM | 36.6.03.1.1.01.39 | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | Paket | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KODEFIKASI | KOMPONEN DATA | SATUAN | SUMBER DATA/OPD |
