Data Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Banten
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah ukuran yang menilai sejauh mana ketimpangan gender memengaruhi pencapaian pembangunan manusia di tiga aspek utama: kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. IKG berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan ketimpangan gender yang lebih besar. Semakin rendah nilai IKG, semakin baik kondisi kesetaraan gender.
IKG mengukur ketidaksetaraan dalam tiga dimensi utama pembangunan manusia:
- Kesehatan Reproduksi: Mencakup indikator seperti proporsi kematian ibu dan proporsi remaja yang menikah di bawah usia 20 tahun.
- Pemberdayaan: Mengukur keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan politik, seperti persentase perempuan anggota parlemen, dan tingkat pendidikan perempuan.
- Partisipasi Ekonomi: Menggunakan indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) untuk mengukur partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja dibandingkan dengan laki-laki.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | WILAYAH | SATUAN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80594 | admin | 30/09/2025 03:40 PM | admin | 30/09/2025 03:40 PM | KAB PANDEGLANG | Nilai | 0.58 | 0.583 | 0.573 | 0.561 | 0.502 |
| 80595 | admin | 30/09/2025 03:40 PM | admin | 30/09/2025 03:40 PM | KAB LEBAK | Nilai | 0.605 | 0.626 | 0.616 | 0.6 | 0.567 |
| 80596 | admin | 30/09/2025 03:40 PM | admin | 30/09/2025 03:40 PM | KAB TANGERANG | Nilai | 0.486 | 0.457 | 0.433 | 0.402 | 0.251 |
| 80597 | admin | 30/09/2025 03:40 PM | admin | 30/09/2025 03:40 PM | KAB SERANG | Nilai | 0.563 | 0.554 | 0.56 | 0.544 | 0.531 |
| 80598 | admin | 30/09/2025 03:40 PM | admin | 30/09/2025 03:40 PM | KOTA TANGERANG | Nilai | 0.279 | 0.311 | 0.324 | 0.284 | 0.328 |
| 80599 | admin | 30/09/2025 03:40 PM | admin | 30/09/2025 03:40 PM | KOTA CILEGON | Nilai | 0.338 | 0.354 | 0.443 | 0.26 | 0.248 |
| 80600 | admin | 30/09/2025 03:40 PM | admin | 30/09/2025 03:40 PM | KOTA SERANG | Nilai | 0.508 | 0.521 | 0.544 | 0.53 | 0.543 |
| 80601 | admin | 30/09/2025 03:40 PM | admin | 30/09/2025 03:40 PM | KOTA TANGERANG SELATAN | Nilai | 0.171 | 0.155 | 0.17 | 0.2 | 0.176 |
| 80602 | admin | 30/09/2025 03:40 PM | admin | 30/09/2025 03:40 PM | BANTEN | Nilai | 0.484 | 0.475 | 0.478 | 0.464 | 0.453 |
| 80603 | admin | 30/09/2025 03:40 PM | admin | 30/09/2025 03:40 PM | INDONESIA | Nilai | 0.472 | 0.465 | 0.459 | 0.447 | 0.421 |
| 80604 | admin | 30/09/2025 03:40 PM | admin | 30/09/2025 03:40 PM | DKI JAKARTA | Nilai | 0.21 | 0.194 | 0.32 | 0.256 | 0.147 |
| 80605 | admin | 30/09/2025 03:40 PM | admin | 30/09/2025 03:40 PM | JAWA BARAT | Nilai | 0.489 | 0.493 | 0.49 | 0.482 | 0.458 |
| 80606 | admin | 30/09/2025 03:40 PM | admin | 30/09/2025 03:40 PM | JAWA TENGAH | Nilai | 0.37 | 0.377 | 0.371 | 0.336 | 0.308 |
| 80607 | admin | 30/09/2025 03:40 PM | admin | 30/09/2025 03:40 PM | DI YOGYAKARTA | Nilai | 0.149 | 0.25 | 0.24 | 0.142 | 0.163 |
| 80608 | admin | 30/09/2025 03:40 PM | admin | 30/09/2025 03:40 PM | JAWA TIMUR | Nilai | 0.449 | 0.46 | 0.44 | 0.423 | 0.347 |
