Data Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Banten
Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah skor komposit yang mengukur kondisi ketahanan pangan suatu wilayah berdasarkan tiga dimensi utama: ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan. Indikator-indikator yang digunakan dalam penghitungan IKP dirancang untuk menangkap aspek-aspek tersebut, seperti rasio konsumsi terhadap produksi, proporsi pengeluaran rumah tangga untuk pangan, dan akses terhadap air bersih serta kesehatan.
Dimensi dan Indikator IKP
IKP disusun dari berbagai indikator yang mengukur tiga pilar ketahanan pangan:
- Ketersediaan Pangan
- Keterjangkauan Pangan (Akses Pangan)
- Pemanfaatan Pangan
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | WILAYAH | SATUAN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80605 | admin | 05/12/2025 03:38 AM | admin | 05/12/2025 03:38 AM | BANTEN | Nilai | 73.48 | 82.69 | 73.78 | 78.71 | 79.25 | 77.78 |
| 80606 | admin | 05/12/2025 03:38 AM | admin | 05/12/2025 03:38 AM | DKI JAKARTA | Nilai | 77.97 | 78.01 | 78.25 | 83.8 | 85.13 | 71.51 |
| 80607 | admin | 05/12/2025 03:38 AM | admin | 05/12/2025 03:38 AM | JAWA BARAT | Nilai | 76.78 | 77.79 | 77.55 | 82.19 | 82.97 | 74.94 |
| 80608 | admin | 05/12/2025 03:38 AM | admin | 05/12/2025 03:38 AM | JAWA TENGAH | Nilai | 82.31 | 82.73 | 82.95 | 84.8 | 85.34 | 73.73 |
| 80609 | admin | 05/12/2025 03:38 AM | admin | 05/12/2025 03:38 AM | DI YOGYAKARTA | Nilai | 80.67 | 81.43 | 80.88 | 83.17 | 84.15 | 77.43 |
| 80610 | admin | 05/12/2025 03:38 AM | admin | 05/12/2025 03:38 AM | JAWA TIMUR | Nilai | 79.7 | 79.7 | 79.85 | 82.46 | 83.86 | 72.66 |
| 80611 | admin | 05/12/2025 03:38 AM | admin | 05/12/2025 03:38 AM | KAB PANDEGLANG | Nilai | 72.59 | 73.39 | 72.32 | 74.87 | 75.63 | 65.24 |
| 80612 | admin | 05/12/2025 03:38 AM | admin | 05/12/2025 03:38 AM | KAB LEBAK | Nilai | 70.78 | 72.6 | 71.96 | 72.32 | 72.76 | 75.16 |
| 80613 | admin | 05/12/2025 03:38 AM | admin | 05/12/2025 03:38 AM | KAB TANGERANG | Nilai | 72.47 | 76.07 | 77 | 76.49 | 77.6 | 79.39 |
| 80614 | admin | 05/12/2025 03:38 AM | admin | 05/12/2025 03:38 AM | KAB SERANG | Nilai | 77.07 | 77.7 | 78.63 | 79.26 | 81.39 | 82.12 |
| 80615 | admin | 05/12/2025 03:38 AM | admin | 05/12/2025 03:38 AM | KOTA TANGERANG | Nilai | 80.37 | 78.88 | 79.08 | 86.39 | 85.92 | 81.43 |
| 80616 | admin | 05/12/2025 03:38 AM | admin | 05/12/2025 03:38 AM | KOTA CILEGON | Nilai | 70.23 | 71.42 | 72.63 | 81.54 | 80.12 | 76.15 |
| 80617 | admin | 05/12/2025 03:38 AM | admin | 05/12/2025 03:38 AM | KOTA SERANG | Nilai | 61.22 | 61.24 | 59.88 | 71.42 | 71.95 | 78.52 |
| 80618 | admin | 05/12/2025 03:38 AM | admin | 05/12/2025 03:38 AM | KOTA TANGERANG SELATAN | Nilai | 83.14 | 83.74 | 78.74 | 87.43 | 88.67 | 78.24 |
Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025; Diolah Oleh Bappeda
