Indeks Ekonomi Biru Indonesia
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | KODEFIKASI | INDIKATOR | SATUAN | KETERANGAN | BASELINE 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | FREKUENSI | PRODUSEN DATA | Penyebarluasan Data | Verifikasi Data | Catatan BPS | Catatan Diskominfo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80193 | admin | 01/03/2026 01:56 PM | admin | 01/03/2026 01:56 PM | Indeks Ekonomi Biru Indonesia | (IBEI) | Target | – | 25.62 | 30.84 | 31.59 | 32.34 | 33.105 | 35.15 | Tahunan | Bappeda | |||||
| 80194 | admin | 01/03/2026 01:56 PM | admin | 01/03/2026 01:56 PM | Indeks Ekonomi Biru Indonesia | Realisasi | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tahunan | Bappeda | ||||||
| 80195 | admin | 01/03/2026 01:56 PM | admin | 01/03/2026 01:56 PM | Peran sektor perikanan dalam Produk Domestik Bruto (PDB)(%) | % | Realisasi | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tahunan | DKP | |||||
| 80196 | admin | 01/03/2026 01:56 PM | admin | 01/03/2026 01:56 PM | Volume produksi akuakultur laut (ratus ribu ton) | Ratus Ribu Ton | Realisasi | 1.15001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tahunan | DKP | |||||
| 80197 | admin | 01/03/2026 01:56 PM | admin | 01/03/2026 01:56 PM | Volume produksi budidaya tambak (ratus ribu ton) | Ratus Ribu Ton | Realisasi | 0.7560546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tahunan | DKP | |||||
| 80198 | admin | 01/03/2026 01:56 PM | admin | 01/03/2026 01:56 PM | Volume produksi perikanan (ratus ribu ton) | Ratus Ribu Ton | Realisasi | 1.9049578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tahunan | DKP | |||||
| 80199 | admin | 01/03/2026 01:56 PM | admin | 01/03/2026 01:56 PM | Volume produksi budidaya rumput laut (ratus ribu ton) | Ratus Ribu Ton | Realisasi | 0.102935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tahunan | DKP | |||||
| 80200 | admin | 01/03/2026 01:56 PM | admin | 01/03/2026 01:56 PM | Volume ekspor ikan olahan (puluh ribu ton) | Puluh Ribu Ton | Realisasi | 3.215888731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tahunan | DKP | |||||
| 80201 | admin | 01/03/2026 01:56 PM | admin | 01/03/2026 01:56 PM | Volume produksi garam (puluh ribu ton) | Puluh Ribu Ton | Realisasi | 0.0243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tahunan | DKP | |||||
| 80202 | admin | 01/03/2026 01:56 PM | admin | 01/03/2026 01:56 PM | Jumlah perahu/kapal penangkap ikan (ribu unit) | Ribu Unit | Realisasi | 13.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tahunan | DKP | |||||
| 80203 | admin | 01/03/2026 01:56 PM | admin | 01/03/2026 01:56 PM | Volume angkutan laut (puluh juta ton) | Puluh Juta Ton | Realisasi | 0.002540655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tahunan | DKP | |||||
| 80204 | admin | 01/03/2026 01:56 PM | dishub | 09/03/2026 03:11 AM | Jumlah penumpang angkutan laut (ratus ribu orang) | Ratus Ribu Orang | Realisasi | 27.081 | 11.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tahunan | Dishub | |||||
| 80205 | admin | 01/03/2026 01:56 PM | dishub | 09/03/2026 03:11 AM | Jumlah penumpang angkutan laut di 25 pelabuhan strategis (ratus ribu orang) | Ratus Ribu Orang | Realisasi | 0 | 11.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tahunan | Dishub | |||||
| 80206 | admin | 01/03/2026 01:56 PM | admin | 01/03/2026 01:56 PM | Volume ekspor perikanan (puluh ribu ton) | Puluh Ribu Ton | Realisasi | 3.24554207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tahunan | DKP | |||||
| 80207 | admin | 01/03/2026 01:56 PM | admin | 01/03/2026 01:56 PM | Kontribusi ekspor produk perikanan terhadap total ekspor (%) | % | Realisasi | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tahunan | DKP | |||||
| 80208 | admin | 01/03/2026 01:56 PM | admin | 01/03/2026 01:56 PM | Volume ekspor perikanan hidup dan segar (puluh ribu ton) | Puluh Ribu Ton | Realisasi | 3.25509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tahunan | DKP | |||||
| 80209 | admin | 01/03/2026 01:56 PM | dispar | 05/03/2026 05:40 AM | Jumlah wisata bahari (puluh titik) | Puluh Titik | Realisasi | 15.6 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tahunan | Dispar | |||||
| 80210 | admin | 01/03/2026 01:56 PM | dispar | 05/03/2026 05:41 AM | Jumlah usaha/perusahaan wisata tirta komersial (puluh usaha) | Puluh Usaha | Realisasi | 5.6 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tahunan | Dispar | |||||
| 80211 | admin | 01/03/2026 01:56 PM | admin | 01/03/2026 01:56 PM | Jumlah kapal perikanan tangkap laut – kapal motor > 30 GT(puluh unit) | Puluh Unit | Realisasi | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tahunan | DKP | |||||
| 80212 | admin | 01/03/2026 01:56 PM | admin | 01/03/2026 01:56 PM | Jumlah pelabuhan perikanan dengan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (unit pelabuhan) | Unit Pelabuhan | Realisasi | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tahunan | DKP | |||||
| 80213 | admin | 01/03/2026 01:56 PM | admin | 01/03/2026 01:56 PM | Kawasan terumbu karang berkualitas baik (%) | % | Realisasi | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tahunan | DKP | |||||
| 80214 | admin | 01/03/2026 01:56 PM | admin | 01/03/2026 01:56 PM | Kawasan lamun berkualitas baik (%) | % | Realisasi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tahunan | DKP | |||||
| 80215 | admin | 01/03/2026 01:56 PM | 198808072010122002 | 05/03/2026 03:46 AM | Kawasan hutan mangrove berkualitas baik (%) | % | Realisasi | 73.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tahunan | DLHK | berdasarkan Ranwal RPJMD taun 2025 – 2029 persentase kawasan hutan mangrove berkualitas baik sebesar 49,80% | ||||
| 80216 | admin | 01/03/2026 01:56 PM | 198808072010122002 | 05/03/2026 04:03 AM | Jumlah desa pesisir dengan tempat pembuangan sampah (puluh desa) | Puluh Desa | Realisasi | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tahunan | DLHK | Valid | sudah sesuai | |||
| 80217 | admin | 01/03/2026 01:56 PM | 198808072010122002 | 05/03/2026 04:03 AM | Jumlah desa pesisir dengan tempat buang air besar (puluh desa) | Puluh Desa | Realisasi | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tahunan | DLHK | tolong lengkapi data tahun 2025 | ||||
| 80218 | admin | 01/03/2026 01:56 PM | 198808072010122002 | 05/03/2026 04:06 AM | Penanaman/rehabilitasi hutan mangrove, rawa, dan lahan gambut (Puluh Ha) | Puluh Ha | Realisasi | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tahunan | DLHK | Valid | mohon lengkapi data tahun 2025 | |||
| 80219 | admin | 01/03/2026 01:56 PM | 198808072010122002 | 05/03/2026 04:00 AM | Luas kawasan konservasi perairan (Juta Ha) | Juta Ha | Realisasi | 9.994E-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tahunan | DLHK | Tidak Valid | mohon cek kembali luas kawasan konservasi perairan sumber BPS berdasarkan 419/Kpts-II/1999 pada tahun 2023 sebesar 51467 Ha |
|||
| 80220 | admin | 01/03/2026 01:56 PM | 198808072010122002 | 05/03/2026 04:06 AM | Inversed Jumlah Sampah dibuang di Laut (puluh gr/m^2) | Puluh gr/m2 | Realisasi | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tahunan | DLHK | Valid | mohon lengkapi data tahun 2025 | |||
| 80221 | admin | 01/03/2026 01:56 PM | 198808072010122002 | 05/03/2026 04:05 AM | Inversed Jumlah Sampah dibuang di darat (juta ton/tahun) | Juta Ton/Tahun | Realisasi | 2.9E-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tahunan | DLHK | mohon perbaiki data | ||||
| 80222 | admin | 01/03/2026 01:56 PM | esdm | 05/03/2026 02:31 PM | Kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) (MW) | MW | Realisasi | 95.77 | 122.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tahunan | DESDM | |||||
| 80223 | admin | 01/03/2026 01:56 PM | esdm | 05/03/2026 02:32 PM | Listrik yang dihasilkan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) (GWh) | GWh | Realisasi | 97.88 | 133.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tahunan | DESDM | |||||
| 80224 | admin | 01/03/2026 01:56 PM | esdm | 05/03/2026 02:34 PM | Kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) (ratus MW) | Ratus MW | Realisasi | 0.0155 | 0.0155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tahunan | DESDM | |||||
| 80225 | admin | 01/03/2026 01:56 PM | esdm | 05/03/2026 02:35 PM | Listrik yang dihasilkan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) (ratus GWh) | Ratus GWh | Realisasi | 0.1086 | 0.1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tahunan | DESDM | |||||
| 80226 | admin | 01/03/2026 01:56 PM | admin | 01/03/2026 01:56 PM | Jumlah nelayan dan pembudidaya ikan (puluh ribu orang) | Puluh Ribu Orang | Realisasi | 7.0628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tahunan | DKP | |||||
| 80227 | admin | 01/03/2026 01:56 PM | admin | 01/03/2026 01:56 PM | Jumlah pekerja perempuan di sektor perikanan (ribu orang) | Ribu Orang | Realisasi | 10.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tahunan | DKP | |||||
| 80228 | admin | 01/03/2026 01:56 PM | admin | 01/03/2026 01:56 PM | Inversed persentase keluarga sektor perikanan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) (%) | % | Realisasi | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tahunan | Dinsos | |||||
| 80229 | admin | 01/03/2026 01:56 PM | admin | 01/03/2026 01:56 PM | Jumlah lulusan sekolah perikanan (ratus orang) | Ratus Orang | Realisasi | 8.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tahunan | Disdik | |||||
| 80230 | admin | 01/03/2026 01:56 PM | admin | 01/03/2026 01:56 PM | Jumlah peserta pelatihan perikanan (ratus orang) | Ratus Orang | Realisasi | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tahunan | DKP | |||||
| 80231 | admin | 01/03/2026 01:56 PM | admin | 01/03/2026 01:56 PM | Jumlah SMK kemaritiman – 2023 (puluh unit sekolah) | Puluh Unit Sekolah | Realisasi | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tahunan | Disdik | |||||
| 80232 | admin | 01/03/2026 01:56 PM | admin | 01/03/2026 01:56 PM | Persentase penduduk sektor perikanan dengan pendidikan terakhir SMA atau sederajat (%) | % | Realisasi | 7.9496784014088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tahunan | Disdik | |||||
| 80233 | admin | 01/03/2026 01:56 PM | admin | 01/03/2026 01:56 PM | Persentase penduduk di sektor perikanan dengan ijazah minimal SMA atau sederajat (%) | % | Realisasi | 7.9496784014088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tahunan | Disdik | |||||
| 80234 | admin | 01/03/2026 01:56 PM | admin | 01/03/2026 01:56 PM | Inversed ‘Persentase penduduk di sektor perikanan penerima Program Indonesia Pintar (PIP) (%) | Realisasi | 20.061273051755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tahunan | Disdik | ||||||
| 80235 | admin | 01/03/2026 01:56 PM | admin | 01/03/2026 01:56 PM | Rata-rata konsumsi kalori ikan per kapita (puluh kkal) per hari | Puluh Kkal | Realisasi | 5.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tahunan | Disketapang | |||||
| 80236 | admin | 01/03/2026 01:56 PM | admin | 01/03/2026 01:56 PM | Rata-rata konsumsi protein dari ikan per kapita (kkal) per hari | Kkal | Realisasi | 10.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tahunan | Disketapang | |||||
| 80237 | admin | 01/03/2026 01:56 PM | admin | 01/03/2026 01:56 PM | Persentase penduduk bekerja di sektor perikanan yang memiliki jaminan kesehatan (%) | % | Realisasi | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tahunan | Dinkes | |||||
| 80238 | admin | 01/03/2026 01:56 PM | admin | 01/03/2026 01:56 PM | Inversed Persentase Penduduk Pesisir yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan (%) | % | Realisasi | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tahunan | Dinsos | |||||
| PRODUSEN DATA |
