Cari Data Keseluruhan Lumbung Data Seluruh Aspek Komponen Perangkat Daerah Tahun 2023-2025
Pengguna dapat melakukan cari data (searching) pada filter Aspek / Komponen Data / Sumber Data tabel dibawah ini:
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | ASPEK KOMPONEN | KODEFIKASI | KOMPONEN DATA | SATUAN | PRODUSEN DATA/OPD | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100418 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.01 | GEOGRAFIS | Sekretariat Daerah | ||||
| 100419 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.01 | Luas wilayah | Sekretariat Daerah | ||||
| 100420 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.01.01 | Kabupaten Pandeglang | Km2 | Sekretariat Daerah | 2,771.41 | 2,771.41 | 2,771.41 |
| 100421 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.01.02 | Kabupaten Lebak | Km2 | Sekretariat Daerah | 3312.18 | 3312.18 | 3312.18 |
| 100422 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.01.03 | Kabupaten Tangerang | Km2 | Sekretariat Daerah | 1027.76 | 1027.76 | 1027.76 |
| 100423 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.01.04 | Kabupaten Serang | Km2 | Sekretariat Daerah | 1469.91 | 1469.91 | 1469.91 |
| 100424 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.01.71 | Kota Tangerang | Km2 | Sekretariat Daerah | 178.347 | 178.347 | 178.347 |
| 100425 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.01.72 | Kota Cilegon | Km2 | Sekretariat Daerah | 162.514 | 162.514 | 162.514 |
| 100426 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.01.73 | Kota Serang | Km2 | Sekretariat Daerah | 265.787 | 265.787 | 265.787 |
| 100427 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.01.74 | Kota Tangerang Selatan | Km2 | Sekretariat Daerah | 164.86 | 164.86 | 164.86 |
| 100428 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.02 | Jumlah Kecamatan | Sekretariat Daerah | ||||
| 100429 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.02.01 | Kabupaten Pandeglang | Kecamatan | Sekretariat Daerah | 35 | 35 | 35 |
| 100430 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.02.02 | Kabupaten Lebak | Kecamatan | Sekretariat Daerah | 28 | 28 | 28 |
| 100431 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.02.03 | Kabupaten Tangerang | Kecamatan | Sekretariat Daerah | 29 | 29 | 29 |
| 100432 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.02.04 | Kabupaten Serang | Kecamatan | Sekretariat Daerah | 29 | 29 | 29 |
| 100433 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.02.71 | Kota Tangerang | Kecamatan | Sekretariat Daerah | 13 | 13 | 13 |
| 100434 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.02.72 | Kota Cilegon | Kecamatan | Sekretariat Daerah | 8 | 8 | 8 |
| 100435 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.02.73 | Kota Serang | Kecamatan | Sekretariat Daerah | 6 | 6 | 6 |
| 100436 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.02.74 | Kota Tangerang Selatan | Kecamatan | Sekretariat Daerah | 7 | 7 | 7 |
| 100437 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.03 | Jumlah Kelurahan | Sekretariat Daerah | ||||
| 100438 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.03.01 | Kabupaten Pandeglang | Kelurahan | Sekretariat Daerah | 13 | 13 | 13 |
| 100439 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.03.02 | Kabupaten Lebak | Kelurahan | Sekretariat Daerah | 5 | 5 | 5 |
| 100440 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.03.03 | Kabupaten Tangerang | Kelurahan | Sekretariat Daerah | 28 | 28 | 28 |
| 100441 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.03.04 | Kabupaten Serang | Kelurahan | Sekretariat Daerah | – | – | – |
| 100442 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.03.71 | Kota Tangerang | Kelurahan | Sekretariat Daerah | 104 | 104 | 104 |
| 100443 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.03.72 | Kota Cilegon | Kelurahan | Sekretariat Daerah | 43 | 43 | 43 |
| 100444 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.03.73 | Kota Serang | Kelurahan | Sekretariat Daerah | 67 | 67 | 67 |
| 100445 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.03.74 | Kota Tangerang Selatan | Kelurahan | Sekretariat Daerah | 54 | 54 | 54 |
| 100446 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.04 | Jumlah Desa | Sekretariat Daerah | ||||
| 100447 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.04.01 | Kabupaten Pandeglang | Desa | Sekretariat Daerah | 326 | 326 | 326 |
| 100448 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.04.02 | Kabupaten Lebak | Desa | Sekretariat Daerah | 340 | 340 | 340 |
| 100449 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.04.03 | Kabupaten Tangerang | Desa | Sekretariat Daerah | 246 | 246 | 246 |
| 100450 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.04.04 | Kabupaten Serang | Desa | Sekretariat Daerah | 326 | 326 | 32 |
| 100451 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.04.71 | Kota Tangerang | Desa | Sekretariat Daerah | – | – | – |
| 100452 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.04.72 | Kota Cilegon | Desa | Sekretariat Daerah | – | – | – |
| 100453 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.04.73 | Kota Serang | Desa | Sekretariat Daerah | – | – | – |
| 100454 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.04.74 | Kota Tangerang Selatan | Desa | Sekretariat Daerah | – | – | – |
| 100455 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02 | DEMOGRAFIS | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | ||||
| 100456 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.01 | Potensi Luas Bahaya di Provinsi Banten | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | ||||
| 100457 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.01.01 | Banjir | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 267980 | 267980 | 267980 |
| 100458 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.01.02 | Banjir Bandang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 36622 | 36622 | 36622 |
| 100459 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.01.03 | Cuaca ekstrim | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 854445 | 854445 | 854445 |
| 100460 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.01.04 | Epidemi dan Wabah Penyakit | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 951573 | 951573 | 951573 |
| 100461 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.01.05 | Gelombang Ekstrim dan Abrasi | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 13178 | 13178 | 13178 |
| 100462 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.01.06 | Gempabumi | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 966292 | 966292 | 966292 |
| 100463 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.01.07 | Kegagalan Teknologi | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 30387 | 30387 | 30387 |
| 100464 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.01.08 | Kekeringan | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 966292 | 966292 | 966292 |
| 100465 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.01.09 | Tanah Longsor | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 324095 | 324095 | 324095 |
| 100466 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.01.10 | Tsunami | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 19556 | 19556 | 19556 |
| 100467 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.01.11 | Kebakaran Hutan dan Lahan | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 407736 | 407736 | 407736 |
| 100468 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.01.12 | Covid 19 | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 966292 | 966292 | 966292 |
| 100469 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.01.13 | Likuefaksi | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 198533 | 198533 | 198533 |
| 100470 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.01.14 | Letusan Gunungapi | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 18001 | 18001 | 18001 |
| 100471 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.02 | Potensi Luas Bahaya Banjir | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | ||||
| 100472 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.02.01 | Kabupaten Pandeglang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 58681 | 58681 | 58681 |
| 100473 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.02.02 | Kabupaten Lebak | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 31534 | 31534 | 31534 |
| 100474 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.02.03 | Kabupaten Tangerang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 67327 | 67327 | 67327 |
| 100475 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.02.04 | Kabupaten Serang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 74898 | 74898 | 74898 |
| 100476 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.02.71 | Kota Tangerang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 12851 | 12851 | 12851 |
| 100477 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.02.72 | Kota Cilegon | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 4619 | 4619 | 4619 |
| 100478 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.02.73 | Kota Serang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 12570 | 12570 | 12570 |
| 100479 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.02.74 | Kota Tangerang Selatan | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 5499 | 5499 | 5499 |
| 100480 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.03 | Potensi Luas Bahaya Kekeringan | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | ||||
| 100481 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.03.01 | Kabupaten Pandeglang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 274689 | 274689 | 274689 |
| 100482 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.03.02 | Kabupaten Lebak | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 342656 | 342656 | 342656 |
| 100483 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.03.03 | Kabupaten Tangerang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 101186 | 101186 | 101186 |
| 100484 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.03.04 | Kabupaten Serang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 173428 | 173428 | 173428 |
| 100485 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.03.71 | Kota Tangerang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 15393 | 15393 | 15393 |
| 100486 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.03.72 | Kota Cilegon | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 17550 | 17550 | 17550 |
| 100487 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.03.73 | Kota Serang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 26671 | 26671 | 26671 |
| 100488 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.03.74 | Kota Tangerang Selatan | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 14719 | 14719 | 14719 |
| 100489 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.04 | Potensi Luas Bahaya Cuaca Ekstrim | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | ||||
| 100490 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.04.01 | Kabupaten Pandeglang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 253606 | 253606 | 253606 |
| 100491 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.04.02 | Kabupaten Lebak | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 279216 | 279216 | 279216 |
| 100492 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.04.03 | Kabupaten Tangerang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 101186 | 101186 | 101186 |
| 100493 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.04.04 | Kabupaten Serang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 149987 | 149987 | 149987 |
| 100494 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.04.71 | Kota Tangerang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 15393 | 15393 | 15393 |
| 100495 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.04.72 | Kota Cilegon | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 13667 | 13667 | 13667 |
| 100496 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.04.73 | Kota Serang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 26671 | 26671 | 26671 |
| 100497 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.04.74 | Kota Tangerang Selatan | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 14719 | 14719 | 14719 |
| 100498 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.05 | Potensi Luas Bahaya Tanah Longsor | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | ||||
| 100499 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.05.01 | Kabupaten Pandeglang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 59538 | 59538 | 59538 |
| 100500 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.05.02 | Kabupaten Lebak | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 219866 | 219866 | 219866 |
| 100501 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.05.03 | Kabupaten Tangerang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | – | – | – |
| 100502 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.05.04 | Kabupaten Serang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 38186 | 38186 | 38186 |
| 100503 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.05.71 | Kota Tangerang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | – | – | – |
| 100504 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.05.72 | Kota Cilegon | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 4372 | 4372 | 4372 |
| 100505 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.05.73 | Kota Serang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 2133 | 2133 | 2133 |
| 100506 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.05.74 | Kota Tangerang Selatan | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | – | – | – |
| 100507 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.06 | Potensi Luas Bahaya Gelombang Esktrim | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | ||||
| 100508 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.06.01 | Kabupaten Pandeglang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 7121 | 7121 | 7121 |
| 100509 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.06.02 | Kabupaten Lebak | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 1438 | 1438 | 1438 |
| 100510 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.06.03 | Kabupaten Tangerang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 882 | 882 | 882 |
| 100511 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.06.04 | Kabupaten Serang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 2840 | 2840 | 2840 |
| 100512 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.06.71 | Kota Tangerang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | – | – | – |
| 100513 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.06.72 | Kota Cilegon | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 702 | 702 | 702 |
| 100514 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.06.73 | Kota Serang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 195 | 195 | 195 |
| 100515 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.06.74 | Kota Tangerang Selatan | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | – | – | – |
| 100516 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.07 | Potensi Luas Bahaya Gempabumi | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | ||||
| 100517 | admin | 04/05/2026 04:44 PM | admin | 04/05/2026 04:44 PM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.07.01 | Kabupaten Pandeglang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 274689 | 274689 | 274689 |
| PRODUSEN DATA/OPD |
