Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten
Indikator Kinerja
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | KODEFIKASI | KOMPONEN DATA | SATUAN | SUMBER DATA/OPD | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22466 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | admin | 07/06/2024 04:17 AM | 36.6.01 | Sasaran | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | |||||
| 22467 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | sekda | 10/01/2025 08:39 AM | 36.6.01.4.1.08 | Persentase Realisasi Pelayanan Setda | Persen | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 22468 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | sekda | 10/01/2025 08:38 AM | 36.6.01.4.1.08.01 | Jumlah realisasi pelayanan umum Setda | kegiatan | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 22469 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | sekda | 10/01/2025 08:38 AM | 36.6.01.4.1.08.02 | Jumlah target pelayanan Setda | kegiatan | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 22470 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | admin | 07/06/2024 04:17 AM | 36.6.02 | Program | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | |||||
| 22471 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | b_umum | 14/08/2024 07:29 AM | 36.6.02.4.1.20 | Persentase Capaian Fasilitasi Tata Usaha | Persen | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 22472 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | sekda | 10/01/2025 08:50 AM | 36.6.02.4.1.20.01 | Jumlah Realisasi Fasilitasi Tata Usaha | kegiatan | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 22473 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | sekda | 10/01/2025 08:50 AM | 36.6.02.4.1.20.02 | Jumlah Target Fasilitasi Tata Usaha | kegiatan | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 22474 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | b_umum | 14/08/2024 07:57 AM | 36.6.02.4.1.21 | Persentase Capaian Tata Kelola Keuangan dan Aset SETDA | Persen | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 22475 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | sekda | 10/01/2025 08:52 AM | 36.6.02.4.1.21.01 | Jumlah realisasi tata kelola keuangan dan aset SETDA | kegiatan | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 22476 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | sekda | 10/01/2025 08:52 AM | 36.6.02.4.1.21.02 | Jumlah target tata kelola keuangan dan aset SETDA | kegiatan | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 22477 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | b_umum | 14/08/2024 07:51 AM | 36.6.02.4.1.22 | Persentase capaian layanan rumah tangga pimpinan daerah dan fasilitasi layanan SETDA | Persen | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 22478 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | b_umum | 14/08/2024 07:53 AM | 36.6.02.4.1.22.01 | Jumlah realisasi fasilitasi Rumah Tangga Setda | kegiatan | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22479 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | b_umum | 14/08/2024 07:53 AM | 36.6.02.4.1.22.02 | Jumlah target fasilitasi Rumah Tangga Setda | kegiatan | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22480 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | admin | 07/06/2024 04:17 AM | 36.6.03 | Kegiatan | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | |||||
| 22481 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | admin | 07/06/2024 04:17 AM | 36.6.03.4.1.22 | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | |||||
| 22482 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | b_umum | 14/08/2024 07:50 AM | 36.6.03.4.1.22.01 | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | Paket | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22483 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | sekda | 10/01/2025 08:47 AM | 36.6.03.4.1.22.02 | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | Paket | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | – | – | 0 | 0 |
| 22484 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | b_umum | 14/08/2024 07:50 AM | 36.6.03.4.1.22.03 | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan | Paket | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22485 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | admin | 07/06/2024 04:17 AM | 36.6.01 | Sasaran | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | |||||
| 22486 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | b_umum | 14/08/2024 07:50 AM | 36.6.01.0.0.01 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 22487 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | sekda | 10/01/2025 08:26 AM | 36.6.01.0.0.01.01 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | 78,10 | 78,10 | 0 | 0 |
| 22488 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | admin | 07/06/2024 04:17 AM | 36.6.02 | Program | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | |||||
| 22489 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | b_umum | 14/08/2024 07:49 AM | 36.6.02.0.0.01 | Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Persen | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 22490 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | sekda | 16/01/2025 07:29 AM | 36.6.02.0.0.01.01 | Jumlah Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Persen | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | 100 | 1000 | 0 | 0 |
| 22491 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | b_umum | 14/08/2024 07:59 AM | 36.6.02.0.0.01.02 | Jumlah Kegiatan yang diampu | Kegiatan | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 22492 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | admin | 07/06/2024 04:17 AM | 36.6.03. | Kegiatan | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | |||||
| 22493 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | admin | 07/06/2024 04:17 AM | 36.6.03.0.0.06. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | |||||
| 22494 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | b_umum | 14/08/2024 07:46 AM | 36.6.03.0.0.06.01 | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22495 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | b_umum | 14/08/2024 07:46 AM | 36.6.03.0.0.06.02 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22496 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | b_umum | 14/08/2024 07:46 AM | 36.6.03.0.0.06.03 | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22497 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | b_umum | 14/08/2024 07:46 AM | 36.6.03.0.0.06.04 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22498 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | b_umum | 14/08/2024 07:46 AM | 36.6.03.0.0.06.05 | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22499 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | b_umum | 14/08/2024 07:47 AM | 36.6.03.0.0.06.06 | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22500 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | sekda | 10/01/2025 09:16 AM | 36.6.03.0.0.06.07 | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Paket | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | – | – | 0 | 0 |
| 22501 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | b_umum | 14/08/2024 07:47 AM | 36.6.03.0.0.06.08 | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22502 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | b_umum | 14/08/2024 07:48 AM | 36.6.03.0.0.06.09 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22503 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | b_umum | 14/08/2024 07:48 AM | 36.6.03.0.0.06.10 | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Dokumen | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22504 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | sekda | 10/01/2025 09:17 AM | 36.6.03.0.0.06.11 | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | – | – | 0 | 0 |
| 22505 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | admin | 07/06/2024 04:17 AM | 36.6.03.0.0.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | |||||
| 22506 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | sekda | 10/01/2025 09:17 AM | 36.6.03.0.0.07.01 | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Unit | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 22507 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | b_umum | 14/08/2024 07:44 AM | 36.6.03.0.0.07.02 | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Unit | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 22508 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | sekda | 10/01/2025 09:37 AM | 36.6.03.0.0.07.03 | Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan | Unit | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | – | – | 0 | 0 |
| 22509 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | sekda | 10/01/2025 09:19 AM | 36.6.03.0.0.07.04 | Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan | Unit | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | – | – | 0 | 0 |
| 22510 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | sekda | 10/01/2025 08:53 AM | 36.6.03.0.0.07.05 | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Paket | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22511 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | sekda | 10/01/2025 09:20 AM | 36.6.03.0.0.07.06 | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | 373 | 260 | 0 | 0 |
| 22512 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | admin | 07/06/2024 04:17 AM | 36.6.03.0.0.07.07 | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | Unit | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22513 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | admin | 07/06/2024 04:17 AM | 36.6.03.0.0.07.08 | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | Unit | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22514 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | admin | 07/06/2024 04:17 AM | 36.6.03.0.0.07.09 | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22515 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | sekda | 10/01/2025 09:24 AM | 36.6.03.0.0.07.10 | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22516 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | admin | 07/06/2024 04:17 AM | 36.6.03.0.0.07.11 | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22517 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | admin | 07/06/2024 04:17 AM | 36.6.03.0.0.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | |||||
| 22518 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | b_umum | 14/08/2024 07:43 AM | 36.6.03.0.0.08.01 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22519 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | b_umum | 14/08/2024 07:43 AM | 36.6.03.0.0.08.02 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22520 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | b_umum | 14/08/2024 07:43 AM | 36.6.03.0.0.08.03 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Laporan | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22521 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | b_umum | 14/08/2024 07:43 AM | 36.6.03.0.0.08.04 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22522 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | admin | 07/06/2024 04:17 AM | 36.6.03.0.0.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | |||||
| 22523 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | sekda | 13/01/2025 09:18 AM | 36.6.03.0.0.09.01 | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | Unit | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | 22 | 20 | 0 | 0 |
| 22524 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | sekda | 13/01/2025 09:18 AM | 36.6.03.0.0.09.02 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | 200 | 222 | 0 | 0 |
| 22525 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | admin | 07/06/2024 04:17 AM | 36.6.03.0.0.09.03 | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya | Unit | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22526 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | admin | 07/06/2024 04:17 AM | 36.6.03.0.0.09.04 | Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya | Unit | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22527 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | b_umum | 14/08/2024 07:39 AM | 36.6.03.0.0.09.05 | Jumlah Mebel yang Dipelihara | Unit | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | 329 | 0 | 0 | 0 |
| 22528 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | sekda | 10/01/2025 09:29 AM | 36.6.03.0.0.09.06 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | 371 | 398 | 0 | 0 |
| 22529 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | admin | 07/06/2024 04:17 AM | 36.6.03.0.0.09.07 | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | Unit | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22530 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | b_umum | 14/08/2024 07:39 AM | 36.6.03.0.0.09.08 | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | Unit | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22531 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | sekda | 13/01/2025 09:20 AM | 36.6.03.0.0.09.09 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 22532 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | sekda | 13/01/2025 09:20 AM | 36.6.03.0.0.09.10 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 22533 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | sekda | 13/01/2025 09:20 AM | 36.6.03.0.0.09.11 | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 22534 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | sekda | 14/01/2025 02:52 AM | 36.6.03.0.0.09.12 | Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi | Ha | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | 8,04 | 8,04 | 0 | 0 |
| 22535 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | admin | 07/06/2024 04:17 AM | 36.6.03.0.0.11 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | |||||
| 22536 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | b_umum | 14/08/2024 07:35 AM | 36.6.03.0.0.11.01 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Orang/Bulan | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22537 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | b_umum | 14/08/2024 07:35 AM | 36.6.03.0.0.11.02 | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | Paket | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22538 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | b_umum | 14/08/2024 07:35 AM | 36.6.03.0.0.11.03 | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Orang | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 22539 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | b_umum | 14/08/2024 07:36 AM | 36.6.03.0.0.11.04 | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Orang/ Bulan | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22540 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | admin | 07/06/2024 04:17 AM | 36.6.03.0.0.12 | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | |||||
| 22541 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | b_umum | 14/08/2024 07:34 AM | 36.6.03.0.0.12.01 | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | Paket | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22542 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | sekda | 10/01/2025 08:43 AM | 36.6.03.0.0.12.02 | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | Paket | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | – | – | 0 | 0 |
| 22543 | admin | 07/06/2024 04:17 AM | b_umum | 14/08/2024 07:34 AM | 36.6.03.0.0.12.03 | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan | Paket | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten | 1 | 1 | 0 | 0 |
| KODEFIKASI | KOMPONEN DATA | SATUAN | SUMBER DATA/OPD |
