Cari Data Lumbung Data Seluruh Aspek Komponen dan Sumber Data dari OPD
Pengguna dapat melakukan cari data (searching) pada filter Aspek / Komponen Data / Sumber Data tabel dibawah ini:
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | ASPEK KOMPONEN | KODEFIKASI | KOMPONEN DATA | SATUAN | SUMBER DATA/OPD | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94685 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.01 | GEOGRAFIS | Sekretariat Daerah | |||
| 94686 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.01 | Luas wilayah | Sekretariat Daerah | |||
| 94687 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.01.01 | Kabupaten Pandeglang | Km2 | Sekretariat Daerah | 2771.41 | 2771.41 |
| 94688 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.01.02 | Kabupaten Lebak | Km2 | Sekretariat Daerah | 3312.18 | 3312.18 |
| 94689 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.01.03 | Kabupaten Tangerang | Km2 | Sekretariat Daerah | 1027.76 | 1027.76 |
| 94690 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.01.04 | Kabupaten Serang | Km2 | Sekretariat Daerah | 1469.91 | 1469.91 |
| 94691 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.01.71 | Kota Tangerang | Km2 | Sekretariat Daerah | 178.347 | 178.347 |
| 94692 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.01.72 | Kota Cilegon | Km2 | Sekretariat Daerah | 162.514 | 162.514 |
| 94693 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.01.73 | Kota Serang | Km2 | Sekretariat Daerah | 265.787 | 265.787 |
| 94694 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.01.74 | Kota Tangerang Selatan | Km2 | Sekretariat Daerah | 164.86 | 164.86 |
| 94695 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.02 | Jumlah Kecamatan | Sekretariat Daerah | |||
| 94696 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.02.01 | Kabupaten Pandeglang | Kecamatan | Sekretariat Daerah | 35 | 35 |
| 94697 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.02.02 | Kabupaten Lebak | Kecamatan | Sekretariat Daerah | 28 | 28 |
| 94698 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.02.03 | Kabupaten Tangerang | Kecamatan | Sekretariat Daerah | 29 | 29 |
| 94699 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.02.04 | Kabupaten Serang | Kecamatan | Sekretariat Daerah | 29 | 29 |
| 94700 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.02.71 | Kota Tangerang | Kecamatan | Sekretariat Daerah | 13 | 13 |
| 94701 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.02.72 | Kota Cilegon | Kecamatan | Sekretariat Daerah | 8 | 8 |
| 94702 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.02.73 | Kota Serang | Kecamatan | Sekretariat Daerah | 6 | 6 |
| 94703 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.02.74 | Kota Tangerang Selatan | Kecamatan | Sekretariat Daerah | 7 | 7 |
| 94704 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.03 | Jumlah Kelurahan | Sekretariat Daerah | |||
| 94705 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.03.01 | Kabupaten Pandeglang | Kelurahan | Sekretariat Daerah | 13 | 13 |
| 94706 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.03.02 | Kabupaten Lebak | Kelurahan | Sekretariat Daerah | 5 | 5 |
| 94707 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.03.03 | Kabupaten Tangerang | Kelurahan | Sekretariat Daerah | 28 | 28 |
| 94708 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.03.04 | Kabupaten Serang | Kelurahan | Sekretariat Daerah | – | – |
| 94709 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.03.71 | Kota Tangerang | Kelurahan | Sekretariat Daerah | 104 | 104 |
| 94710 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.03.72 | Kota Cilegon | Kelurahan | Sekretariat Daerah | 43 | 43 |
| 94711 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.03.73 | Kota Serang | Kelurahan | Sekretariat Daerah | 67 | 67 |
| 94712 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.03.74 | Kota Tangerang Selatan | Kelurahan | Sekretariat Daerah | 54 | 54 |
| 94713 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.04 | Jumlah Desa | Sekretariat Daerah | |||
| 94714 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.04.01 | Kabupaten Pandeglang | Desa | Sekretariat Daerah | 326 | 326 |
| 94715 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.04.02 | Kabupaten Lebak | Desa | Sekretariat Daerah | 340 | 340 |
| 94716 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.04.03 | Kabupaten Tangerang | Desa | Sekretariat Daerah | 246 | 246 |
| 94717 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.04.04 | Kabupaten Serang | Desa | Sekretariat Daerah | 326 | 326 |
| 94718 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.04.71 | Kota Tangerang | Desa | Sekretariat Daerah | – | – |
| 94719 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.04.72 | Kota Cilegon | Desa | Sekretariat Daerah | – | – |
| 94720 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.04.73 | Kota Serang | Desa | Sekretariat Daerah | – | – |
| 94721 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.01.4.1.04.74 | Kota Tangerang Selatan | Desa | Sekretariat Daerah | – | – |
| 94722 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02 | DEMOGRAFIS | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | |||
| 94723 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.01 | Potensi Luas Bahaya di Provinsi Banten | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | |||
| 94724 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.01.01 | Banjir | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 267980 | 267980 |
| 94725 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.01.02 | Banjir Bandang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 36622 | 36622 |
| 94726 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.01.03 | Cuaca ekstrim | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 854445 | 854445 |
| 94727 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.01.04 | Epidemi dan Wabah Penyakit | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 951573 | 951573 |
| 94728 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.01.05 | Gelombang Ekstrim dan Abrasi | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 13178 | 13178 |
| 94729 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.01.06 | Gempabumi | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 966292 | 966292 |
| 94730 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.01.07 | Kegagalan Teknologi | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 30387 | 30387 |
| 94731 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.01.08 | Kekeringan | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 966292 | 966292 |
| 94732 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.01.09 | Tanah Longsor | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 324095 | 324095 |
| 94733 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.01.10 | Tsunami | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 19556 | 19556 |
| 94734 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.01.11 | Kebakaran Hutan dan Lahan | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 407736 | 407736 |
| 94735 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.01.12 | Covid 19 | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 966292 | 966292 |
| 94736 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.01.13 | Likuefaksi | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 198533 | 198533 |
| 94737 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.01.14 | Letusan Gunungapi | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 18001 | 18001 |
| 94738 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.02 | Potensi Luas Bahaya Banjir | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | |||
| 94739 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.02.01 | Kabupaten Pandeglang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 58681 | 58681 |
| 94740 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.02.02 | Kabupaten Lebak | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 31534 | 31534 |
| 94741 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.02.03 | Kabupaten Tangerang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 67327 | 67327 |
| 94742 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.02.04 | Kabupaten Serang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 74898 | 74898 |
| 94743 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.02.71 | Kota Tangerang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 12851 | 12851 |
| 94744 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.02.72 | Kota Cilegon | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 4619 | 4619 |
| 94745 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.02.73 | Kota Serang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 12570 | 12570 |
| 94746 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.02.74 | Kota Tangerang Selatan | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 5499 | 5499 |
| 94747 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.03 | Potensi Luas Bahaya Kekeringan | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | |||
| 94748 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.03.01 | Kabupaten Pandeglang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 274689 | 274689 |
| 94749 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.03.02 | Kabupaten Lebak | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 342656 | 342656 |
| 94750 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.03.03 | Kabupaten Tangerang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 101186 | 101186 |
| 94751 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.03.04 | Kabupaten Serang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 173428 | 173428 |
| 94752 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.03.71 | Kota Tangerang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 15393 | 15393 |
| 94753 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.03.72 | Kota Cilegon | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 17550 | 17550 |
| 94754 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.03.73 | Kota Serang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 26671 | 26671 |
| 94755 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.03.74 | Kota Tangerang Selatan | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 14719 | 14719 |
| 94756 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.04 | Potensi Luas Bahaya Cuaca Ekstrim | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | |||
| 94757 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.04.01 | Kabupaten Pandeglang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 253606 | 253606 |
| 94758 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.04.02 | Kabupaten Lebak | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 279216 | 279216 |
| 94759 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.04.03 | Kabupaten Tangerang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 101186 | 101186 |
| 94760 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.04.04 | Kabupaten Serang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 149987 | 149987 |
| 94761 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.04.71 | Kota Tangerang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 15393 | 15393 |
| 94762 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.04.72 | Kota Cilegon | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 13667 | 13667 |
| 94763 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.04.73 | Kota Serang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 26671 | 26671 |
| 94764 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.04.74 | Kota Tangerang Selatan | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 14719 | 14719 |
| 94765 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.05 | Potensi Luas Bahaya Tanah Longsor | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | |||
| 94766 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.05.01 | Kabupaten Pandeglang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 59538 | 59538 |
| 94767 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.05.02 | Kabupaten Lebak | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 219866 | 219866 |
| 94768 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.05.03 | Kabupaten Tangerang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | – | – |
| 94769 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.05.04 | Kabupaten Serang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 38186 | 38186 |
| 94770 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.05.71 | Kota Tangerang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | – | – |
| 94771 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.05.72 | Kota Cilegon | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 4372 | 4372 |
| 94772 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.05.73 | Kota Serang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 2133 | 2133 |
| 94773 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.05.74 | Kota Tangerang Selatan | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | – | – |
| 94774 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.06 | Potensi Luas Bahaya Gelombang Esktrim | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | |||
| 94775 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.06.01 | Kabupaten Pandeglang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 7121 | 7121 |
| 94776 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.06.02 | Kabupaten Lebak | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 1438 | 1438 |
| 94777 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.06.03 | Kabupaten Tangerang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 882 | 882 |
| 94778 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.06.04 | Kabupaten Serang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 2840 | 2840 |
| 94779 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.06.71 | Kota Tangerang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | – | – |
| 94780 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.06.72 | Kota Cilegon | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 702 | 702 |
| 94781 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.06.73 | Kota Serang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 195 | 195 |
| 94782 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.06.74 | Kota Tangerang Selatan | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | – | – |
| 94783 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.07 | Potensi Luas Bahaya Gempabumi | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | |||
| 94784 | admin | 10/11/2025 09:29 AM | admin | 10/11/2025 09:29 AM | GEOGRAFIS DEMOGRAFIS | 36.1.02.1.5.07.01 | Kabupaten Pandeglang | Ha | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten | 274689 | 274689 |
| ASPEK KOMPONEN | KOMPONEN DATA | SUMBER DATA/OPD |
