Data Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Provinsi Banten
Indikator : Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
Sumber Referensi : RPJMN 2025-2029
Indikator Variabel : Indikator
Instansi Produsen Data : PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Definisi : Angka yang menggambarkan tingkat usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat.
Satuan : Indeks
Klasifikasi Penyajian : Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota
Jadwal Pemutakhiran : Tahunan
Level Instansi Produsen Data Daerah : Provinsi, Kabupaten/Kota
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | WILAYAH | SATUAN | KATEGORI | TAHUN | DATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80455 | admin | 25/09/2025 01:55 PM | admin | 25/09/2025 01:55 PM | BANTEN | Indeks | Infrastruktur dan Ekosistem | 2022 | 40.89 |
| 80456 | admin | 25/09/2025 01:55 PM | admin | 25/09/2025 01:55 PM | BANTEN | Indeks | Infrastruktur dan Ekosistem | 2023 | 61.78 |
| 80457 | admin | 25/09/2025 01:55 PM | admin | 25/09/2025 01:55 PM | BANTEN | Indeks | Keterampilan Digital | 2022 | 60.58 |
| 80458 | admin | 25/09/2025 01:55 PM | admin | 25/09/2025 01:55 PM | BANTEN | Indeks | Keterampilan Digital | 2023 | 55.92 |
| 80459 | admin | 25/09/2025 01:55 PM | admin | 25/09/2025 01:55 PM | BANTEN | Indeks | Pemberdayaan | 2022 | 26.46 |
| 80460 | admin | 25/09/2025 01:55 PM | admin | 25/09/2025 01:55 PM | BANTEN | Indeks | Pemberdayaan | 2023 | 27.18 |
| 80461 | admin | 25/09/2025 01:55 PM | admin | 25/09/2025 01:55 PM | BANTEN | Indeks | Pekerjaan | 2022 | 49.47 |
| 80462 | admin | 25/09/2025 01:55 PM | admin | 25/09/2025 01:55 PM | BANTEN | Indeks | Pekerjaan | 2023 | 31.15 |
| 80463 | admin | 25/09/2025 01:55 PM | admin | 25/09/2025 01:55 PM | BANTEN | Indeks | IMDI | 2022 | 44.38 |
| 80464 | admin | 25/09/2025 01:55 PM | admin | 25/09/2025 01:55 PM | BANTEN | Indeks | IMDI | 2023 | 52.5 |
| 80465 | admin | 25/09/2025 01:55 PM | admin | 25/09/2025 01:55 PM | INDONESIA | Indeks | Infrastruktur dan Ekosistem | 2022 | 40.24 |
| 80466 | admin | 25/09/2025 01:55 PM | admin | 25/09/2025 01:55 PM | INDONESIA | Indeks | Infrastruktur dan Ekosistem | 2023 | 57.09 |
| 80467 | admin | 25/09/2025 01:55 PM | admin | 25/09/2025 01:55 PM | INDONESIA | Indeks | Keterampilan Digital | 2022 | 49.35 |
| 80468 | admin | 25/09/2025 01:55 PM | admin | 25/09/2025 01:55 PM | INDONESIA | Indeks | Keterampilan Digital | 2023 | 56.59 |
| 80469 | admin | 25/09/2025 01:55 PM | admin | 25/09/2025 01:55 PM | INDONESIA | Indeks | Pemberdayaan | 2022 | 22.06 |
| 80470 | admin | 25/09/2025 01:55 PM | admin | 25/09/2025 01:55 PM | INDONESIA | Indeks | Pemberdayaan | 2023 | 32.14 |
| 80471 | admin | 25/09/2025 01:55 PM | admin | 25/09/2025 01:55 PM | INDONESIA | Indeks | Pekerjaan | 2022 | 40.35 |
| 80472 | admin | 25/09/2025 01:55 PM | admin | 25/09/2025 01:55 PM | INDONESIA | Indeks | Pekerjaan | 2023 | 26.19 |
| 80473 | admin | 25/09/2025 01:55 PM | admin | 25/09/2025 01:55 PM | INDONESIA | Indeks | IMDI | 2022 | 37.8 |
| 80474 | admin | 25/09/2025 01:55 PM | admin | 25/09/2025 01:55 PM | INDONESIA | Indeks | IMDI | 2023 | 68.19 |
| 80475 | admin | 25/09/2025 01:55 PM | admin | 25/09/2025 01:55 PM | DKI JAKARTA | Indeks | Infrastruktur dan Ekosistem | 2022 | 54.5 |
| 80476 | admin | 25/09/2025 01:55 PM | admin | 25/09/2025 01:55 PM | DKI JAKARTA | Indeks | Infrastruktur dan Ekosistem | 2023 | 72.68 |
| 80477 | admin | 25/09/2025 01:55 PM | admin | 25/09/2025 01:55 PM | DKI JAKARTA | Indeks | Keterampilan Digital | 2022 | 57.86 |
| 80478 | admin | 25/09/2025 01:55 PM | admin | 25/09/2025 01:55 PM | DKI JAKARTA | Indeks | Keterampilan Digital | 2023 | 63.58 |
| 80479 | admin | 25/09/2025 01:55 PM | admin | 25/09/2025 01:55 PM | DKI JAKARTA | Indeks | Pemberdayaan | 2022 | 29.17 |
| 80480 | admin | 25/09/2025 01:55 PM | admin | 25/09/2025 01:55 PM | DKI JAKARTA | Indeks | Pemberdayaan | 2023 | 32.42 |
| 80481 | admin | 25/09/2025 01:55 PM | admin | 25/09/2025 01:55 PM | DKI JAKARTA | Indeks | Pekerjaan | 2022 | 52.03 |
| 80482 | admin | 25/09/2025 01:55 PM | admin | 25/09/2025 01:55 PM | DKI JAKARTA | Indeks | Pekerjaan | 2023 | 35.03 |
| 80483 | admin | 25/09/2025 01:55 PM | admin | 25/09/2025 01:55 PM | DKI JAKARTA | Indeks | IMDI | 2022 | 47.98 |
| 80484 | admin | 25/09/2025 01:55 PM | admin | 25/09/2025 01:55 PM | DKI JAKARTA | Indeks | IMDI | 2023 | 70.99 |
| 80485 | admin | 25/09/2025 01:55 PM | admin | 25/09/2025 01:55 PM | JAWA BARAT | Indeks | Infrastruktur dan Ekosistem | 2022 | 49.48 |
| 80486 | admin | 25/09/2025 01:55 PM | admin | 25/09/2025 01:55 PM | JAWA BARAT | Indeks | Infrastruktur dan Ekosistem | 2023 | 64.73 |
| 80487 | admin | 25/09/2025 01:55 PM | admin | 25/09/2025 01:55 PM | JAWA BARAT | Indeks | Keterampilan Digital | 2022 | 50.11 |
| 80488 | admin | 25/09/2025 01:55 PM | admin | 25/09/2025 01:55 PM | JAWA BARAT | Indeks | Keterampilan Digital | 2023 | 55.48 |
| 80489 | admin | 25/09/2025 01:55 PM | admin | 25/09/2025 01:55 PM | JAWA BARAT | Indeks | Pemberdayaan | 2022 | 26.52 |
| 80490 | admin | 25/09/2025 01:55 PM | admin | 25/09/2025 01:55 PM | JAWA BARAT | Indeks | Pemberdayaan | 2023 | 26.29 |
| 80491 | admin | 25/09/2025 01:55 PM | admin | 25/09/2025 01:55 PM | JAWA BARAT | Indeks | Pekerjaan | 2022 | 48.64 |
| 80492 | admin | 25/09/2025 01:55 PM | admin | 25/09/2025 01:55 PM | JAWA BARAT | Indeks | Pekerjaan | 2023 | 33.42 |
| 80493 | admin | 25/09/2025 01:55 PM | admin | 25/09/2025 01:55 PM | JAWA BARAT | Indeks | IMDI | 2022 | 43.28 |
| 80494 | admin | 25/09/2025 01:55 PM | admin | 25/09/2025 01:55 PM | JAWA BARAT | Indeks | IMDI | 2023 | 60.02 |
| 80495 | admin | 25/09/2025 01:55 PM | admin | 25/09/2025 01:55 PM | JAWA TENGAH | Indeks | Infrastruktur dan Ekosistem | 2022 | 47.12 |
| 80496 | admin | 25/09/2025 01:55 PM | admin | 25/09/2025 01:55 PM | JAWA TENGAH | Indeks | Infrastruktur dan Ekosistem | 2023 | 65.6 |
| 80497 | admin | 25/09/2025 01:55 PM | admin | 25/09/2025 01:55 PM | JAWA TENGAH | Indeks | Keterampilan Digital | 2022 | 60.29 |
| 80498 | admin | 25/09/2025 01:55 PM | admin | 25/09/2025 01:55 PM | JAWA TENGAH | Indeks | Keterampilan Digital | 2023 | 59.83 |
| 80499 | admin | 25/09/2025 01:55 PM | admin | 25/09/2025 01:55 PM | JAWA TENGAH | Indeks | Pemberdayaan | 2022 | 26.35 |
| 80500 | admin | 25/09/2025 01:55 PM | admin | 25/09/2025 01:55 PM | JAWA TENGAH | Indeks | Pemberdayaan | 2023 | 29.4 |
| 80501 | admin | 25/09/2025 01:55 PM | admin | 25/09/2025 01:55 PM | JAWA TENGAH | Indeks | Pekerjaan | 2022 | 41.49 |
| 80502 | admin | 25/09/2025 01:55 PM | admin | 25/09/2025 01:55 PM | JAWA TENGAH | Indeks | Pekerjaan | 2023 | 32.25 |
| 80503 | admin | 25/09/2025 01:55 PM | admin | 25/09/2025 01:55 PM | JAWA TENGAH | Indeks | IMDI | 2022 | 46.13 |
| 80504 | admin | 25/09/2025 01:55 PM | admin | 25/09/2025 01:55 PM | JAWA TENGAH | Indeks | IMDI | 2023 | 64.4 |
| 80505 | admin | 25/09/2025 01:55 PM | admin | 25/09/2025 01:55 PM | DI YOGYAKARTA | Indeks | Infrastruktur dan Ekosistem | 2022 | 43.28 |
| 80506 | admin | 25/09/2025 01:55 PM | admin | 25/09/2025 01:55 PM | DI YOGYAKARTA | Indeks | Infrastruktur dan Ekosistem | 2023 | 61.62 |
| 80507 | admin | 25/09/2025 01:55 PM | admin | 25/09/2025 01:55 PM | DI YOGYAKARTA | Indeks | Keterampilan Digital | 2022 | 57.56 |
| 80508 | admin | 25/09/2025 01:55 PM | admin | 25/09/2025 01:55 PM | DI YOGYAKARTA | Indeks | Keterampilan Digital | 2023 | 61.31 |
| 80509 | admin | 25/09/2025 01:55 PM | admin | 25/09/2025 01:55 PM | DI YOGYAKARTA | Indeks | Pemberdayaan | 2022 | 21.85 |
| 80510 | admin | 25/09/2025 01:55 PM | admin | 25/09/2025 01:55 PM | DI YOGYAKARTA | Indeks | Pemberdayaan | 2023 | 30.06 |
| 80511 | admin | 25/09/2025 01:55 PM | admin | 25/09/2025 01:55 PM | DI YOGYAKARTA | Indeks | Pekerjaan | 2022 | 51.55 |
| 80512 | admin | 25/09/2025 01:55 PM | admin | 25/09/2025 01:55 PM | DI YOGYAKARTA | Indeks | Pekerjaan | 2023 | 34.28 |
| 80513 | admin | 25/09/2025 01:55 PM | admin | 25/09/2025 01:55 PM | DI YOGYAKARTA | Indeks | IMDI | 2022 | 43.39 |
| 80514 | admin | 25/09/2025 01:55 PM | admin | 25/09/2025 01:55 PM | DI YOGYAKARTA | Indeks | IMDI | 2023 | 85.09 |
| 80515 | admin | 25/09/2025 01:55 PM | admin | 25/09/2025 01:55 PM | JAWA TIMUR | Indeks | Infrastruktur dan Ekosistem | 2022 | 44.73 |
| 80516 | admin | 25/09/2025 01:55 PM | admin | 25/09/2025 01:55 PM | JAWA TIMUR | Indeks | Infrastruktur dan Ekosistem | 2023 | 62.9 |
| 80517 | admin | 25/09/2025 01:55 PM | admin | 25/09/2025 01:55 PM | JAWA TIMUR | Indeks | Keterampilan Digital | 2022 | 46.81 |
| 80518 | admin | 25/09/2025 01:55 PM | admin | 25/09/2025 01:55 PM | JAWA TIMUR | Indeks | Keterampilan Digital | 2023 | 60.34 |
| 80519 | admin | 25/09/2025 01:55 PM | admin | 25/09/2025 01:55 PM | JAWA TIMUR | Indeks | Pemberdayaan | 2022 | 20.66 |
| 80520 | admin | 25/09/2025 01:55 PM | admin | 25/09/2025 01:55 PM | JAWA TIMUR | Indeks | Pemberdayaan | 2023 | 27.03 |
| 80521 | admin | 25/09/2025 01:55 PM | admin | 25/09/2025 01:55 PM | JAWA TIMUR | Indeks | Pekerjaan | 2022 | 47.09 |
| 80522 | admin | 25/09/2025 01:55 PM | admin | 25/09/2025 01:55 PM | JAWA TIMUR | Indeks | Pekerjaan | 2023 | 30.17 |
| 80523 | admin | 25/09/2025 01:55 PM | admin | 25/09/2025 01:55 PM | JAWA TIMUR | Indeks | IMDI | 2022 | 39.42 |
| 80524 | admin | 25/09/2025 01:55 PM | admin | 25/09/2025 01:55 PM | JAWA TIMUR | Indeks | IMDI | 2023 | 75.18 |
Sumber: BPS; Diolah oleh Bappeda
