Data Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK Provinsi Banten
Indikator : Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK);
Sumber Referensi : RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;
Indikator Variabel : Indikator
Instansi Produsen Data : KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Definisi : Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) adalah perbandingan antara emisi gas rumah kaca yang terlepas ke atmosfer terhadap produk domestik regional bruto yang dihasilkan pada tahun tersebut. Penurunan intensitas emisi GRK untuk memperlihatkan sinergitas antara upaya penurunan emisi dengan pertumbuhan ekonomi.
Satuan : Persen
Klasifikasi Penyajian : Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota
Jadwal Pemutakhiran : Tahunan
Level Instansi Produsen Data Daerah : Provinsi, Kabupaten/Kota
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | WILAYAH | SATUAN | KETERANGAN | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79983 | admin | 23/12/2025 01:40 AM | admin | 23/12/2025 01:40 AM | KAB PANDEGLANG | Persen | Target | 16.43 | 17.04 | 17.55 | 17.97 | 18.34 | 18.65 |
| 79984 | admin | 23/12/2025 01:40 AM | admin | 23/12/2025 01:40 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 79985 | admin | 23/12/2025 01:40 AM | admin | 23/12/2025 01:40 AM | KAB LEBAK | Persen | Target | 16.84 | 17.4 | 17.97 | 18.37 | 18.81 | 19.1 |
| 79986 | admin | 23/12/2025 01:40 AM | admin | 23/12/2025 01:40 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 79987 | admin | 23/12/2025 01:40 AM | admin | 23/12/2025 01:40 AM | KAB TANGERANG | Persen | Target | 18.21 | 18.65 | 19.03 | 19.36 | 19.62 | 19.86 |
| 79988 | admin | 23/12/2025 01:40 AM | admin | 23/12/2025 01:40 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 79989 | admin | 23/12/2025 01:40 AM | admin | 23/12/2025 01:40 AM | KAB SERANG | Persen | Target | 16.63 | 17.03 | 17.38 | 17.68 | 17.92 | 18.15 |
| 79990 | admin | 23/12/2025 01:40 AM | admin | 23/12/2025 01:40 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 79991 | admin | 23/12/2025 01:40 AM | admin | 23/12/2025 01:40 AM | KOTA TANGERANG | Persen | Target | 23.47 | 24.19 | 24.84 | 25.46 | 25.98 | 26.49 |
| 79992 | admin | 23/12/2025 01:40 AM | admin | 23/12/2025 01:40 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 79993 | admin | 23/12/2025 01:40 AM | admin | 23/12/2025 01:40 AM | KOTA CILEGON | Persen | Target | 22.77 | 23.55 | 24.25 | 24.91 | 25.47 | 26 |
| 79994 | admin | 23/12/2025 01:40 AM | admin | 23/12/2025 01:40 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 79995 | admin | 23/12/2025 01:40 AM | admin | 23/12/2025 01:40 AM | KOTA SERANG | Persen | Target | 18.45 | 19.04 | 19.58 | 20.06 | 20.47 | 20.86 |
| 79996 | admin | 23/12/2025 01:40 AM | admin | 23/12/2025 01:40 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 79997 | admin | 23/12/2025 01:40 AM | admin | 23/12/2025 01:40 AM | KOTA TANGERANG SELATAN | Persen | Target | 18.45 | 19.02 | 19.54 | 20.03 | 20.44 | 20.85 |
| 79998 | admin | 23/12/2025 01:40 AM | admin | 23/12/2025 01:40 AM | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2024; Diolah Oleh Bappeda
