Data Prevalensi Stunting (%) Provinsi Banten
Indikator : Indeks Modal Manusia
Sumber Referensi : RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029
Indikator Variabel : Variabel
Instansi Produsen Data : KEMENTERIAN KESEHATAN
Definisi : Persentase anak di bawah usia 5 tahun yang mengalami stunting, yaitu kondisi pertumbuhan terhambat akibat malnutrisi kronis.
Satuan : Persen
Klasifikasi Penyajian : Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi
Jadwal Pemutakhiran : Tahunan
Level Instansi Produsen Data Daerah : Provinsi, Kabupaten/Kota
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | WILAYAH | SATUAN | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79929 | admin | 25/09/2025 12:39 PM | admin | 25/09/2025 12:39 PM | KAB. PANDEGLANG | Persen | 33 | 37.8 | 29.4 | 28.6 | ||
| 79930 | admin | 25/09/2025 12:39 PM | admin | 25/09/2025 12:39 PM | KAB. LEBAK | Persen | 33.1 | 27.3 | 26.2 | 35.5 | ||
| 79931 | admin | 25/09/2025 12:39 PM | admin | 25/09/2025 12:39 PM | KAB. TANGERANG | Persen | 16.8 | 23.3 | 21.1 | 26.4 | ||
| 79932 | admin | 25/09/2025 12:39 PM | admin | 25/09/2025 12:39 PM | KAB. SERANG | Persen | 38.6 | 27.2 | 26.4 | 23.9 | ||
| 79933 | admin | 25/09/2025 12:39 PM | admin | 25/09/2025 12:39 PM | KOTA TANGERANG | Persen | 16.4 | 15.3 | 11.8 | 17.6 | ||
| 79934 | admin | 25/09/2025 12:39 PM | admin | 25/09/2025 12:39 PM | KOTA CILEGON | Persen | 28.2 | 20.6 | 19.1 | 22 | ||
| 79935 | admin | 25/09/2025 12:39 PM | admin | 25/09/2025 12:39 PM | KOTA SERANG | Persen | 28.2 | 23.4 | 23.8 | 22.3 | ||
| 79936 | admin | 25/09/2025 12:39 PM | admin | 25/09/2025 12:39 PM | KOTA TANGERANG SELATAN | Persen | 14.4 | 19.9 | 9 | 9.2 | ||
| 79937 | admin | 25/09/2025 12:39 PM | admin | 25/09/2025 12:39 PM | BANTEN | Persen | 23.4 | 24.5 | 20 | 24 | ||
| 79938 | admin | 25/09/2025 12:39 PM | admin | 30/09/2025 01:59 AM | INDONESIA | Persen | 27.7 | 24.4 | 21.6 | 21.5 | ||
| 79939 | admin | 25/09/2025 12:39 PM | admin | 30/09/2025 02:00 AM | DKI JAKARTA | Persen | 19.9 | 16.8 | 14.8 | 17.60 | ||
| 79940 | admin | 25/09/2025 12:39 PM | admin | 30/09/2025 02:00 AM | JAWA BARAT | Persen | 25.7 | 24.5 | 20.2 | 21.7 | ||
| 79941 | admin | 25/09/2025 12:39 PM | admin | 30/09/2025 01:58 AM | JAWA TENGAH | Persen | 25.7 | 20.9 | 20.8 | 20.7 | ||
| 79942 | admin | 25/09/2025 12:39 PM | admin | 30/09/2025 01:59 AM | DI YOGYAKARTA | Persen | 21.1 | 17.3 | 16.4 | 18 | ||
| 79943 | admin | 25/09/2025 12:39 PM | admin | 30/09/2025 02:01 AM | JAWA TIMUR | Persen | 26.8 | 23.5 | 19.2 | 17.7 |
Sumber: BPS, 2024; Diolah Oleh Bappeda
