Data Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun) Provinsi Banten
Indikator : Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)
Sumber Referensi : RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029
Indikator Variabel : Indikator
Instansi Produsen Data : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
Definisi : Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.
Satuan : Persen
Klasifikasi Penyajian : Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota
Jadwal Pemutakhiran : Tahunan
Level Instansi Produsen Data Daerah : Provinsi, Kabupaten/Kota
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | WILAYAH | SATUAN | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79847 | admin | 25/09/2025 09:59 AM | admin | 25/09/2025 09:59 AM | DKI JAKARTA | Tahun | 72.79 | 72.91 | 73.01 | 73.32 | 73.65 | 73.87 | |
| 79848 | admin | 25/09/2025 09:59 AM | admin | 25/09/2025 09:59 AM | JAWA BARAT | Tahun | 72.85 | 73.04 | 73.23 | 73.52 | 73.8 | 74.07 | |
| 79849 | admin | 25/09/2025 09:59 AM | admin | 25/09/2025 09:59 AM | JAWA TENGAH | Tahun | 74.23 | 74.37 | 74.47 | 74.57 | 74.69 | 74.93 | |
| 79850 | admin | 25/09/2025 09:59 AM | admin | 25/09/2025 09:59 AM | DI YOGYAKARTA | Tahun | 74.92 | 74.99 | 75.04 | 75.08 | 75.12 | 75.22 | |
| 79851 | admin | 25/09/2025 09:59 AM | admin | 25/09/2025 09:59 AM | JAWA TIMUR | Tahun | 71.18 | 71.3 | 71.38 | 71.74 | 72.11 | 72.35 | |
| 79852 | admin | 25/09/2025 09:59 AM | admin | 25/09/2025 09:59 AM | BANTEN | Tahun | 69.84 | 69.96 | 70.02 | 70.39 | 70.77 | 71.02 | |
| 79853 | admin | 25/09/2025 09:59 AM | admin | 25/09/2025 09:59 AM | INDONESIA | Tahun | 71.34 | 71.47 | 71.57 | 71.85 | 72.13 | 72.39 | |
| 79854 | admin | 25/09/2025 09:59 AM | admin | 25/09/2025 09:59 AM | KAB PANDEGLANG | Tahun | 73.1 | 73.22 | 73.63 | 74.01 | 74.22 | ||
| 79855 | admin | 25/09/2025 09:59 AM | admin | 25/09/2025 09:59 AM | KAB LEBAK | Tahun | 72.93 | 73.04 | 73.43 | 73.8 | 73.99 | ||
| 79856 | admin | 25/09/2025 09:59 AM | admin | 25/09/2025 09:59 AM | KAB TANGERANG | Tahun | 74.56 | 74.59 | 74.91 | 75.18 | 75.34 | ||
| 79857 | admin | 25/09/2025 09:59 AM | admin | 25/09/2025 09:59 AM | KAB SERANG | Tahun | 73.7 | 73.81 | 74.22 | 74.62 | 74.91 | ||
| 79858 | admin | 25/09/2025 09:59 AM | admin | 25/09/2025 09:59 AM | KOTA TANGERANG | Tahun | 74.78 | 74.78 | 75.02 | 75.3 | 75.5 | ||
| 79859 | admin | 25/09/2025 09:59 AM | admin | 25/09/2025 09:59 AM | KOTA CILEGON | Tahun | 74.23 | 74.25 | 74.51 | 74.81 | 75.03 | ||
| 79860 | admin | 25/09/2025 09:59 AM | admin | 25/09/2025 09:59 AM | KOTA SERANG | Tahun | 74.43 | 74.54 | 74.84 | 75.13 | 75.31 | ||
| 79861 | admin | 25/09/2025 09:59 AM | admin | 25/09/2025 09:59 AM | KOTA TANGERANG SELATAN | Tahun | 75.16 | 75.16 | 75.4 | 75.64 | 75.8 |
Sumber: BPS, 2024; Diolah Oleh Bappeda
