Data LPPD Tahun 2025 – 2029
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | KODEFIKASI | NAMA INDIKATOR/NAMA DATA | PRODUSEN DATA | DEFINISI | SATUAN | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Penyebarluasan Data | Verifikasi Data | Catatan BPS | Catatan Diskominfo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80783 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Indeks Pembangunan Manusia | Bappeda | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah nilai Indeks Pembangunan Manusia pada daerah yang bersangkutan. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. | Indeks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 80784 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Angka Kemiskinan | Bappeda | Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran sehingga penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di | Indeks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 80785 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Angka Pengangguran | Bappeda | – | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 80786 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Pertumbuhan Ekonomi | Bappeda | – | Persentase (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 80787 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Pendapatan Per Kapita | Bappeda | – | Persentase (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 80788 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Ketimpangan Pendapatan | Bappeda | – | Persentase (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 80789 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah | Dinas Pendidikan | – | – | ||||||||||
| 80790 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Sekolah Menengah Atas (SMA). | Dinas Pendidikan | Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah atas dan kejuruan. | Persentase (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 80791 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada provinsi yang bersangkutan. | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah atas dan kejuruan. | Persentase (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 80792 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus | Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial | – | – | ||||||||||
| 80793 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun penyandang disabilitas yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan khusus. | Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial | Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas dalam pendidikan khusus. | Persentase (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 80794 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun penyandang disabilitas pada provinsi yang bersangkutan. | Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial | Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas dalam pendidikan khusus. | Persentase (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 80795 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Rasio daya tampung rumah sakit rujukan | Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | – | – | ||||||||||
| 80796 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di seluruh provinsi. | Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | Mengukur rasio daya tampung rumah sakit rujukan di provinsi. | Rasio Daya tampung per 1.000 Penduduk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 80797 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Jumlah penduduk provinsi. | Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | Mengukur rasio daya tampung rumah sakit rujukan di provinsi. | Rasio Daya tampung per 1.000 Penduduk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 80798 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Persentase RS rujukan provinsi yang terakreditasi | Dinas Kesehatan, RSUD | – | – | ||||||||||
| 80799 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Jumlah rumah sakit rujukan provinsi yang terakreditasi. | Dinas Kesehatan, RSUD | Mengukur tingkat rumah sakit rujukan di provinsi yang telah memiliki akreditasi. | Persentase (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 80800 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Jumlah rumah sakit provinsi. | Dinas Kesehatan, RSUD | Mengukur tingkat rumah sakit rujukan di provinsi yang telah memiliki akreditasi. | Persentase (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 80801 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana | Dinas Kesehatan, BPBD, Dinas Sosial | – | – | ||||||||||
| 80802 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun. | Dinas Kesehatan, BPBD, Dinas Sosial | Mengukur persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana. | Persentase (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 80803 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana dalam satu tahun yang sama. | Dinas Kesehatan, BPBD, Dinas Sosial | Mengukur persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana. | Persentase (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 80804 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi | Dinas Kesehatan, BPBD, Dinas Sosial | – | – | ||||||||||
| 80805 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Jumlah orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. | Dinas Kesehatan, BPBD, Dinas Sosial | Mengukur persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi Kejadian Luar Biasa (KLB) provinsi | Persentase (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 80806 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Jumlah orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB. | Dinas Kesehatan, BPBD, Dinas Sosial | Mengukur persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi Kejadian Luar Biasa (KLB) provinsi | Persentase (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 80807 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir | Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peta Rencana Tata Ruang Tata Wilayah | – | – | ||||||||||
| 80808 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi (ha). | Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peta Rencana Tata Ruang Tata Wilayah | Mengukur rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir. | Persentase (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 80809 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Luas kawasan pemukiman rawan banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi (ha). | Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peta Rencana Tata Ruang Tata Wilayah | Mengukur rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir. | Persentase (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 80810 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi | Dinas Pekerjaan Umum, Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Peta Rencana Tata Ruang Tata Wilayah. | – | – | ||||||||||
| 80811 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pangamanan pantai di Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi (ha). | Dinas Pekerjaan Umum, Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Peta Rencana Tata Ruang Tata Wilayah. | Mengukur rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan provinsi. | Persentase (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 80812 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi (ha). | Dinas Pekerjaan Umum, Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Peta Rencana Tata Ruang Tata Wilayah. | Mengukur rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan provinsi. | Persentase (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 80813 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sumber Daya Air. Peta Rencana Tata Ruang Tata Wilayah | – | – | ||||||||||
| 80814 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Luas irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting. | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sumber Daya Air. Peta Rencana Tata Ruang Tata Wilayah | Mengukur rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi. | Persentase (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 80815 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Luas daerah irigasi kewenangan Provinsi. | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sumber Daya Air. Peta Rencana Tata Ruang Tata Wilayah | Mengukur rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi. | Persentase (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 80816 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota | Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, PDAM. | – | – | ||||||||||
| 80817 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Jumlah kumulatif kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota. | Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, PDAM. | Mengukur persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota. | Persentase (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 80818 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan. | Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, PDAM. | Mengukur persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota. | Persentase (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 80819 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional | Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | – | – | ||||||||||
| 80820 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Total volume limbah yang masuk dalam SPALD Regional. | Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Mengukur rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional. | Persentase (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 80821 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Total kapasitas pengolahan limbah SPALD Domesik Regional. | Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Mengukur rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional. | Persentase (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 80822 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Rasio kemantapan jalan | Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Bina Marga. | – | – | ||||||||||
| 80823 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Panjang jalan kewenangan provinsi yang mantap. | Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Bina Marga. | Mengukur tingkat kemantapan jalan. | Persentase (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 80824 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Panjang jalan keseluruhan di wilayah provinsi. | Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Bina Marga. | Mengukur tingkat kemantapan jalan. | Persentase (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 80825 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli | Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tenaga Kerja | – | – | ||||||||||
| 80826 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli. | Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tenaga Kerja | Mengukur rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli. | Persentase (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 80827 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Jumlah kebutuhan tenaga ahli di wilayah provinsi. | Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tenaga Kerja | Mengukur rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli. | Persentase (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 80828 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Peta Rencana Tata Ruang Tata Wilayah. | – | – | ||||||||||
| 80829 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n. | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Peta Rencana Tata Ruang Tata Wilayah. | Mengukur persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni. | Persentase (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 80830 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n. | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Peta Rencana Tata Ruang Tata Wilayah. | Mengukur persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni. | Persentase (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 80831 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni | Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Peta Rencana Tata Ruang Tata Wilayah. | – | – | ||||||||||
| 80832 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni. | Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Peta Rencana Tata Ruang Tata Wilayah. | Mengukur persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni. | Persentase (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 80833 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan. | Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Peta Rencana Tata Ruang Tata Wilayah. | Mengukur persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni. | Persentase (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 80834 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani | Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Peta Rencana Tata Ruang Tata Wilayah | – | – | ||||||||||
| 80835 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani. | Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Peta Rencana Tata Ruang Tata Wilayah | Mengukur persentase luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani. | Persentase (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 80836 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Luas kawasan kumuh 10-15 Ha. | Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Peta Rencana Tata Ruang Tata Wilayah | Mengukur persentase luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani. | Persentase (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 80837 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pengembang Perumahan | – | – | ||||||||||
| 80838 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Jumlah satuan perumahan yang sedang dibangun terfasilitasi PSU. | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pengembang Perumahan | Mengukur persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU. | Persentase (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 80839 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Jumlah satuan perumahan. | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pengembang Perumahan | Mengukur persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU. | Persentase (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 80840 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan | Satuan Polisi Pamong Praja | – | – | ||||||||||
| 80841 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Jumlah pengaduan yang diselesaikan. | Satuan Polisi Pamong Praja | Mengukur persentase gangguan ketentraman, dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan. | Persentase (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 80842 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk. | Satuan Polisi Pamong Praja | Mengukur persentase gangguan ketentraman, dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan. | Persentase (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 80843 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | Satuan Polisi Pamong Praja dan Biro Hukum Provinsi | – | – | ||||||||||
| 80844 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan. | Satuan Polisi Pamong Praja dan Biro Hukum Provinsi | Mengukur persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan. | Persentase (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 80845 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi. | Satuan Polisi Pamong Praja dan Biro Hukum Provinsi | Mengukur persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan. | Persentase (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 80846 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal | BPBD | – | – | ||||||||||
| 80847 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Kemajuan pekerjaan dokumen kebencanaan yang disusun. | BPBD | Mengukur persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal. | Persentase (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 80848 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Jumlah dokumen kebencanaan yang akan disusun. | BPBD | Mengukur persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal. | Persentase (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 80849 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Persentase penanganan pra bencana | BPBD | – | – | ||||||||||
| 80850 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan prabencana. | BPBD | Mengukur persentase penanganan pra bencana. | Persentase (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 80851 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Jumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi. | BPBD | Mengukur persentase penanganan pra bencana. | Persentase (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 80852 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Persentase penanganan tanggap darurat bencana | BPBD | – | – | ||||||||||
| 80853 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan tanggap darurat bencana. | BPBD | Mengukur persentase penanganan tanggap darurat bencana. | Persentase (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 80854 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Jumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang mengalami bencana. | BPBD | Mengukur persentase penanganan tanggap darurat bencana. | Persentase (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 80855 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Tingkat persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | Dinas Sosial | – | – | ||||||||||
| 80856 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Jumlah korban penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan di dalam panti. | Dinas Sosial | Mengukur persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti. | Persentase (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 80857 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Populasi penyandang disabilitas terlantar. | Dinas Sosial | Mengukur persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti. | Persentase (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 80858 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Tingkat persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | Dinas Sosial | – | – | ||||||||||
| 80859 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Jumlah korban anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan di dalam panti. | Dinas Sosial | Mengukur persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti. | Persentase (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 80860 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Populasi anak terlantar. | Dinas Sosial | Mengukur persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti. | Persentase (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 80861 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Tingkat persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | Dinas Sosial | – | – | ||||||||||
| 80862 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan di dalam panti. | Dinas Sosial | Mengukur persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti. | Persentase (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 80863 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Populasi lanjut usia terlantar. | Dinas Sosial | Mengukur persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti. | Persentase (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 80864 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Tingkat persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | Dinas Sosial | – | – | ||||||||||
| 80865 | admin | 25/03/2026 01:47 PM | admin | 25/03/2026 01:47 PM | Jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan di dalam panti. | Dinas Sosial | Mengukur persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti. | Persentase (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
